本サイトではより多くの方に快適に利用して頂ける様に、アクセシビリティ面を充分に考慮したコンテンツの提供を心がけております。その一環として、閲覧対象コンテンツの全てにスタイルシートを使用して制作しております。現在閲覧に使用されているブラウザには、当方制作のスタイルシートが適用されておりませんので表示結果が異なりますが、情報そのものをご利用するにあたっては問題はございません。

大会結果

  • 私の記録

第6回 風の草原リレーマラソン

ランナー検索(runner search)

ナンバーカード
(bib number)
または 氏名
(name)

チーム・所属
(team)
種目
(distance)

検索する


  • 氏名:Runべ 厚さは速さ脂肪は燃焼
  • ナンバー:4003
  • 種目:C・D:男女混合
個人記録詳細
出場種目 C・D:男女混合
距離 42.195 km
タイム(グロス) 2:32:10
タイム(ネット)
種目別順位 6/75
総合順位 10/130
タイムリスト
計測ポイント スプリット ラップ
1周目 00:03:40
2周目 00:07:03
3周目 00:10:20 0:03:17
4周目 00:14:12 0:03:52
5周目 00:18:14 0:04:02
6周目 00:24:03 0:05:49
7周目 00:29:47 0:05:44
8周目 00:33:31 0:03:44
9周目 00:38:32 0:05:01
10周目 00:42:47 0:04:15
11周目 00:46:30 0:03:43
12周目 00:50:30 0:04:00
13周目 00:53:51 0:03:21
14周目 00:57:12 0:03:21
15周目 01:01:05 0:03:53
16周目 01:05:20 0:04:15
17周目 01:09:03 0:03:43
18周目 01:13:21 0:04:18
19周目 01:17:00 0:03:39
20周目 01:20:59 0:03:59
21周目 01:24:20 0:03:21
22周目 01:27:44 0:03:24
23周目 01:31:47 0:04:03
24周目 01:36:06 0:04:19
25周目 01:42:00 0:05:54
26周目 01:45:49 0:03:49
27周目 01:51:01 0:05:12
28周目 01:54:55 0:03:54
29周目 01:59:08 0:04:13
30周目 02:02:31 0:03:23
31周目 02:05:49 0:03:18
32周目 02:09:56 0:04:07
33周目 02:14:24 0:04:28
34周目 02:20:10 0:05:46
35周目 02:23:59 0:03:49
36周目 02:28:15 0:04:16
Finish 02:32:10 0:03:55

この記録を出場大会結果に登録

大会検索(race search)

▼大会名(race)
▼開催地(area)
▼開催年月(year/month)

検索する