本サイトではより多くの方に快適に利用して頂ける様に、アクセシビリティ面を充分に考慮したコンテンツの提供を心がけております。その一環として、閲覧対象コンテンツの全てにスタイルシートを使用して制作しております。現在閲覧に使用されているブラウザには、当方制作のスタイルシートが適用されておりませんので表示結果が異なりますが、情報そのものをご利用するにあたっては問題はございません。

大会結果

  • 私の記録

第6回 風の草原リレーマラソン

ランナー検索(runner search)

ナンバーカード
(bib number)
または 氏名
(name)

チーム・所属
(team)
種目
(distance)

検索する


  • 氏名:駒津ったなあ2
  • ナンバー:1009
  • 種目:A:男子
個人記録詳細
出場種目 A:男子
距離 42.195 km
タイム(グロス) 2:43:28
タイム(ネット)
種目別順位 4/19
総合順位 16/130
タイムリスト
計測ポイント スプリット ラップ
1周目 00:03:55
2周目 00:07:50
3周目 00:11:42 0:03:52
4周目 00:16:33 0:04:51
5周目 00:20:49 0:04:16
6周目 00:25:19 0:04:30
7周目 00:29:35 0:04:16
8周目 00:33:43 0:04:08
9周目 00:37:33 0:03:50
10周目 00:42:20 0:04:47
11周目 00:46:34 0:04:14
12周目 00:51:12 0:04:38
13周目 00:57:36 0:06:24
14周目 01:02:05 0:04:29
15周目 01:06:46 0:04:41
16周目 01:10:43 0:03:57
17周目 01:15:21 0:04:38
18周目 01:19:30 0:04:09
19周目 01:24:03 0:04:33
20周目 01:28:30 0:04:27
21周目 01:33:41 0:05:11
22周目 01:37:38 0:03:57
23周目 01:42:21 0:04:43
24周目 01:46:24 0:04:03
25周目 01:51:36 0:05:12
26周目 01:55:59 0:04:23
27周目 02:00:55 0:04:56
28周目 02:04:51 0:03:56
29周目 02:09:42 0:04:51
30周目 02:13:50 0:04:08
31周目 02:18:05 0:04:15
32周目 02:22:33 0:04:28
33周目 02:26:46 0:04:13
34周目 02:30:38 0:03:52
35周目 02:35:18 0:04:40
36周目 02:39:25 0:04:07
Finish 02:43:28 0:04:03

この記録を出場大会結果に登録

大会検索(race search)

▼大会名(race)
▼開催地(area)
▼開催年月(year/month)

検索する