上位記録一覧
2km小学生男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/70 | 8043 | 庭瀬 俊輝 | 0:06:43 | 1/101 | |
2/70 | 8005 | 小川 陽叶 | 0:06:45 | 2/101 | |
3/70 | 8002 | 近藤 燎 | 0:06:54 | 3/101 | |
4/70 | 8037 | 片桐 広大 | 0:07:03 | 4/101 | |
5/70 | 8078 | 岡野 駿平 | 0:07:05 | 5/101 | |
6/70 | 8045 | 友松 龍之輔 | 0:07:14 | 8/101 | |
7/70 | 8075 | 黒木 淳平 | 0:07:17 | 9/101 | |
8/70 | 8046 | 友松 鷲曾 | 0:07:29 | 12/101 | |
9/70 | 8077 | 岡野 蒼大 | 0:07:32 | 14/101 | |
10/70 | 8044 | 林 暉大 | 0:07:34 | 15/101 |
2km小学生女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/31 | 8205 | 常廣 美羽 | 0:07:07 | 6/101 | |
2/31 | 8207 | 大石 ひかり | 0:07:09 | 7/101 | |
3/31 | 8217 | 庭瀬 沙耶 | 0:07:17 | 10/101 | |
4/31 | 8206 | 清水 愛結 | 0:07:20 | 11/101 | |
5/31 | 8201 | 阿部 紗也 | 0:07:31 | 13/101 | |
6/31 | 8209 | 藤垣 結子 | 0:07:35 | 16/101 | |
7/31 | 8210 | 丸山 さくら | 0:08:01 | 27/101 | |
8/31 | 8214 | 片桐 佳歩 | 0:08:04 | 28/101 | |
9/31 | 8208 | 日高 碧唯 | 0:08:04 | 29/101 | |
10/31 | 8219 | 文 玲奈 | 0:08:23 | 32/101 |
5km男子39歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/51 | 7027 | 岡田 泰典 | 0:17:34 | 1/219 | |
2/51 | 7018 | 大村 元希 | 0:17:45 | 2/219 | |
3/51 | 7019 | 大村 友希 | 0:18:20 | 3/219 | |
4/51 | 7020 | 東 伸泰 | 0:18:47 | 4/219 | |
5/51 | 7011 | 黒川 翔 | 0:19:20 | 8/219 | |
6/51 | 7035 | 田崎 一茂 | 0:19:26 | 9/219 | |
7/51 | 7025 | 岩尾 統偉 | 0:21:05 | 13/219 | |
8/51 | 7034 | 山崎 理志 | 0:21:52 | 22/219 | |
9/51 | 7005 | 長尾 岳人 | 0:21:52 | 23/219 | |
10/51 | 7068 | 江藤 将揮 | 0:22:21 | 25/219 |
5km男子40歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/26 | 7115 | 中村 和之 | 0:18:58 | 5/219 | |
2/26 | 7109 | 河津 宜昌 | 0:19:06 | 6/219 | |
3/26 | 7116 | 藤永 裕二 | 0:19:09 | 7/219 | |
4/26 | 7120 | 内村 要介 | 0:19:30 | 10/219 | |
5/26 | 7105 | 岐部 清 | 0:21:08 | 15/219 | |
6/26 | 7107 | 日高 勇 | 0:21:56 | 24/219 | |
7/26 | 7108 | 近藤 卓己 | 0:23:00 | 31/219 | |
8/26 | 7102 | 米持 政喜 | 0:23:16 | 33/219 | |
9/26 | 7124 | 杉野 光伸 | 0:24:03 | 38/219 | |
10/26 | 7106 | 柳井 米雄 | 0:24:21 | 41/219 |
5km男子50歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/18 | 7210 | 秦 栄士 | 0:19:47 | 11/219 | |
2/18 | 7204 | 嶋 正人 | 0:21:07 | 14/219 | |
3/18 | 7201 | 永嶺 眞二 | 0:22:54 | 29/219 | |
4/18 | 7222 | 中園 昇 | 0:24:43 | 43/219 | |
5/18 | 7213 | 水ノ江 進行 | 0:26:32 | 63/219 | |
6/18 | 7205 | 衛藤 寿男 | 0:26:41 | 65/219 | |
7/18 | 7203 | 大津留 明充 | 0:28:22 | 77/219 | |
8/18 | 7219 | 大石 信行 | 0:28:24 | 78/219 | |
9/18 | 7216 | 鍋島 大造 | 0:28:31 | 80/219 | |
10/18 | 7209 | 河野 雅樹 | 0:28:36 | 83/219 |
5km男子60歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/19 | 7309 | 沖村 哲也 | 0:21:12 | 16/219 | |
2/19 | 7304 | 大場 敏信 | 0:21:28 | 18/219 | |
3/19 | 7315 | 田辺 修 | 0:22:56 | 30/219 | |
4/19 | 7320 | 東 義輝 | 0:23:30 | 34/219 | |
5/19 | 7313 | 佐藤 賢司 | 0:24:44 | 45/219 | |
6/19 | 7303 | 宮園 洋一 | 0:25:30 | 51/219 | |
7/19 | 7307 | 渕上 昌雄 | 0:28:18 | 76/219 | |
8/19 | 7306 | 小野 聖一 | 0:29:14 | 89/219 | |
9/19 | 7327 | 小林 實 | 0:30:00 | 101/219 | |
10/19 | 7322 | 山口 功二 | 0:30:29 | 104/219 |
5km男子70歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/17 | 7408 | 宮崎 敏信 | 0:21:39 | 20/219 | |
2/17 | 7406 | 鈴木 鑛満 | 0:21:51 | 21/219 | |
3/17 | 7417 | 新山 伸二 | 0:25:20 | 48/219 | |
4/17 | 7416 | 熊谷 明 | 0:25:27 | 49/219 | |
5/17 | 7401 | 村田 順治 | 0:26:17 | 59/219 | |
6/17 | 7415 | 松吉 廣幸 | 0:26:51 | 67/219 | |
7/17 | 7414 | 杉本 文洋 | 0:27:19 | 72/219 | |
8/17 | 7412 | 中村 勝治 | 0:29:52 | 98/219 | |
9/17 | 7411 | 山元 重則 | 0:31:30 | 125/219 | |
10/17 | 7419 | 清水 哲吏 | 0:32:19 | 133/219 |
5km女子39歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/41 | 7501 | 沖野 美優 | 0:20:09 | 12/219 | |
2/41 | 7545 | 篠崎 真季 | 0:21:15 | 17/219 | |
3/41 | 7523 | 小田 育美 | 0:24:05 | 39/219 | |
4/41 | 7532 | 白浜 加奈子 | 0:26:04 | 55/219 | |
5/41 | 7516 | 高木 智美 | 0:27:32 | 73/219 | |
6/41 | 7519 | 三角 暁音 | 0:27:37 | 74/219 | |
7/41 | 7505 | 柳瀬 佳江 | 0:27:59 | 75/219 | |
8/41 | 7520 | 山本 真弓 | 0:28:47 | 86/219 | |
9/41 | 7533 | 隈元 ゆきの | 0:29:46 | 96/219 | |
10/41 | 7515 | 片山 葉子 | 0:30:41 | 106/219 |
5km女子40歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/17 | 7618 | 岩尾 千代乃 | 0:21:28 | 19/219 | |
2/17 | 7616 | 右田 佳子 | 0:25:13 | 46/219 | |
3/17 | 7610 | 定別當 真美 | 0:28:36 | 82/219 | |
4/17 | 7613 | 緒方 理加 | 0:29:20 | 91/219 | |
5/17 | 7621 | 奥村 優子 | 0:32:24 | 134/219 | |
6/17 | 7602 | 寺嶋 恵理 | 0:33:27 | 148/219 | |
7/17 | 7620 | 友永 小百合 | 0:33:52 | 155/219 | |
8/17 | 7604 | 山田 由美 | 0:34:06 | 157/219 | |
9/17 | 7619 | 利光 久美子 | 0:35:10 | 166/219 | |
10/17 | 7624 | 森山 靖子 | 0:35:24 | 169/219 |
5km女子50歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/20 | 7702 | 橋本 紀江 | 0:24:23 | 42/219 | |
2/20 | 7704 | 神原 由美 | 0:26:06 | 56/219 | |
3/20 | 7722 | 北山 節子 | 0:29:25 | 92/219 | |
4/20 | 7705 | 藤元 江里子 | 0:29:55 | 100/219 | |
5/20 | 7721 | 赤峰 みどり | 0:30:48 | 109/219 | |
6/20 | 7719 | 芹川 陽子 | 0:31:36 | 126/219 | |
7/20 | 7714 | 横田 千枝子 | 0:31:43 | 129/219 | |
8/20 | 7715 | 柴 義子 | 0:31:48 | 130/219 | |
9/20 | 7712 | 清水 典子 | 0:32:10 | 132/219 | |
10/20 | 7707 | 安部 由紀子 | 0:32:26 | 135/219 |
5km女子60歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/10 | 7803 | 江藤 アキ子 | 0:26:56 | 68/219 | |
2/10 | 7808 | 東 桃子 | 0:26:59 | 70/219 | |
3/10 | 7802 | 山領 美紀子 | 0:30:18 | 103/219 | |
4/10 | 7811 | 岩元 洋子 | 0:31:42 | 128/219 | |
5/10 | 7806 | 磨島 芙美子 | 0:32:30 | 137/219 | |
6/10 | 7805 | 植木 恵子 | 0:33:06 | 142/219 | |
7/10 | 7812 | 榎園 清美 | 0:35:21 | 168/219 | |
8/10 | 7810 | 加藤 貞恵 | 0:36:46 | 186/219 | |
9/10 | 7804 | 池村 栄子 | 0:37:56 | 194/219 | |
10/10 | 7807 | 佐藤 みち子 | 0:45:48 | 215/219 |
10km男子39歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/101 | 5059 | 小崎 光舟 | 0:32:47 | 1/421 | |
2/101 | 5102 | 藤本 淳一 | 0:35:04 | 2/421 | |
3/101 | 5081 | 田上 公洋 | 0:36:33 | 4/421 | |
4/101 | 5007 | 川野 亮治 | 0:36:53 | 5/421 | |
5/101 | 5118 | 三浦 和也 | 0:36:54 | 6/421 | |
6/101 | 5011 | 大畑 祐樹 | 0:37:30 | 7/421 | |
7/101 | 5080 | 添田 宏和 | 0:39:05 | 8/421 | |
8/101 | 5004 | 団塚 智幸 | 0:40:04 | 10/421 | |
9/101 | 5068 | 溝邉 宏輝 | 0:40:56 | 11/421 | |
10/101 | 5137 | 神田 康太郎 | 0:41:22 | 12/421 |
10km男子40歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/60 | 5321 | 山元 康弘 | 0:40:00 | 9/421 | |
2/60 | 5330 | 佐藤 啓史 | 0:42:02 | 15/421 | |
3/60 | 5306 | 司農 昌二 | 0:43:17 | 21/421 | |
4/60 | 5325 | 与田 欣矢 | 0:44:27 | 23/421 | |
5/60 | 5334 | 原 崇明 | 0:44:48 | 26/421 | |
6/60 | 5367 | 山本 成彦 | 0:44:49 | 27/421 | |
7/60 | 5370 | 佐藤 信一 | 0:44:56 | 28/421 | |
8/60 | 5356 | 中野 量文 | 0:45:20 | 30/421 | |
9/60 | 5371 | 松木 恭一 | 0:46:09 | 38/421 | |
10/60 | 5349 | 白井 洋 | 0:46:22 | 39/421 |
10km男子50歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/53 | 5539 | 辻 浩之 | 0:36:07 | 3/421 | |
2/53 | 5567 | 平野 敬章 | 0:41:50 | 14/421 | |
3/53 | 5537 | 矢倉 和都美 | 0:44:30 | 24/421 | |
4/53 | 5535 | 片岡 伸幸 | 0:45:01 | 29/421 | |
5/53 | 5553 | 池田 秀信 | 0:45:30 | 34/421 | |
6/53 | 5570 | 田中 隆夫 | 0:46:29 | 40/421 | |
7/53 | 5505 | 片山 功 | 0:46:32 | 41/421 | |
8/53 | 5521 | 吉野 勝徳 | 0:46:59 | 45/421 | |
9/53 | 5569 | 上田 一郎 | 0:47:05 | 47/421 | |
10/53 | 5533 | 加来 新一 | 0:48:57 | 58/421 |
10km男子60歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/44 | 5726 | 木村 忠夫 | 0:46:38 | 42/421 | |
2/44 | 5716 | 馬場 士道 | 0:46:39 | 43/421 | |
3/44 | 5703 | 団塚 篤 | 0:47:18 | 48/421 | |
4/44 | 5732 | 伊東 雅博 | 0:47:33 | 49/421 | |
5/44 | 5707 | 上田 繁幸 | 0:48:12 | 51/421 | |
6/44 | 5711 | 坂本 芳博 | 0:49:23 | 63/421 | |
7/44 | 5729 | 田中 清実 | 0:51:51 | 85/421 | |
8/44 | 5754 | 髙野 幸夫 | 0:52:18 | 90/421 | |
9/44 | 5739 | 岩本 清 | 0:52:35 | 93/421 | |
10/44 | 5718 | 室 清吾 | 0:54:08 | 117/421 |
10km男子70歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/20 | 5810 | 谷村 寿昭 | 0:54:28 | 124/421 | |
2/20 | 5820 | 油布 勝年 | 0:55:43 | 142/421 | |
3/20 | 5819 | 後藤 英二 | 0:56:01 | 144/421 | |
4/20 | 5808 | 守 弘史 | 0:56:45 | 159/421 | |
5/20 | 5816 | 加藤 徹 | 0:57:29 | 172/421 | |
6/20 | 5812 | 磨島 健 | 1:00:13 | 207/421 | |
7/20 | 5811 | 久枝 静夫 | 1:02:02 | 242/421 | |
8/20 | 5803 | 河野 好成 | 1:02:59 | 254/421 | |
9/20 | 5824 | 丸山 俊彦 | 1:05:47 | 290/421 | |
10/20 | 5822 | 平木 勝 | 1:06:17 | 297/421 |
10km女子39歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/72 | 6042 | 坂本 純子 | 0:42:25 | 16/421 | |
2/72 | 6005 | 柏木 南海子 | 0:48:04 | 50/421 | |
3/72 | 6059 | 淡田 美紀 | 0:49:24 | 64/421 | |
4/72 | 6021 | 大木 和子 | 0:49:29 | 65/421 | |
5/72 | 6064 | 山口 詩織 | 0:49:45 | 68/421 | |
6/72 | 6034 | 都甲 花織 | 0:50:07 | 71/421 | |
7/72 | 6048 | 土屋 瑞希 | 0:53:29 | 108/421 | |
8/72 | 6054 | 伊藤 彩 | 0:53:32 | 109/421 | |
9/72 | 6018 | 礒谷 陽子 | 0:54:28 | 123/421 | |
10/72 | 6057 | 友永 奈緒美 | 0:54:31 | 127/421 |
10km女子40歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/31 | 6221 | 佐藤 明美 | 0:53:38 | 110/421 | |
2/31 | 6202 | 河野 江利子 | 0:53:58 | 115/421 | |
3/31 | 6208 | 門脇 登志子 | 0:57:20 | 169/421 | |
4/31 | 6236 | 川越 雅美 | 0:57:32 | 173/421 | |
5/31 | 6227 | 佐藤 亜矢子 | 0:58:10 | 183/421 | |
6/31 | 6226 | 廣瀬 美恵 | 0:58:52 | 192/421 | |
7/31 | 6218 | 大羽 順子 | 0:59:19 | 197/421 | |
8/31 | 6231 | 砂野 恵子 | 0:59:25 | 201/421 | |
9/31 | 6203 | 廣田 雅代 | 1:01:02 | 221/421 | |
10/31 | 6219 | 田中 すみ | 1:01:15 | 226/421 |
10km女子50歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/27 | 6316 | 加来 史子 | 0:55:38 | 141/421 | |
2/27 | 6314 | 中島 朋子 | 0:57:28 | 171/421 | |
3/27 | 6309 | 川津 浩美 | 0:58:01 | 180/421 | |
4/27 | 6333 | 後田 みはる | 0:58:20 | 184/421 | |
5/27 | 6319 | 村田 和恵 | 0:59:19 | 198/421 | |
6/27 | 6303 | 安部 律子 | 1:00:42 | 214/421 | |
7/27 | 6325 | 幡手 由美子 | 1:01:17 | 228/421 | |
8/27 | 6336 | 河﨑 典子 | 1:01:44 | 235/421 | |
9/27 | 6311 | 坂田 幸子 | 1:02:05 | 243/421 | |
10/27 | 6310 | 新貝 ちえみ | 1:02:16 | 245/421 |
10km女子60歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/13 | 6401 | 尾崎 多美子 | 0:48:56 | 57/421 | |
2/13 | 6408 | 大内田 和恵 | 0:56:41 | 158/421 | |
3/13 | 6411 | 上園 輝美 | 1:00:46 | 216/421 | |
4/13 | 6416 | 宮﨑 好恵 | 1:01:11 | 224/421 | |
5/13 | 6412 | 岡寺 弘美 | 1:04:07 | 272/421 | |
6/13 | 6406 | 板井 礼子 | 1:05:13 | 285/421 | |
7/13 | 6403 | 三木 久代 | 1:06:53 | 305/421 | |
8/13 | 6415 | 河野 美秩代 | 1:08:02 | 323/421 | |
9/13 | 6410 | 山本 より子 | 1:09:24 | 339/421 | |
10/13 | 6904 | 島田 恵子 | 1:10:17 | 347/421 |
ハーフ男子39歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/231 | 3154 | 村山 知之 | 1:11:09 | 1/861 | |
2/231 | 3064 | 重松 克尚 | 1:13:55 | 2/861 | |
3/231 | 3054 | 花岡 友徳 | 1:15:11 | 4/861 | |
4/231 | 3055 | 三浦 健次 | 1:15:24 | 5/861 | |
5/231 | 3023 | 平岡 俊哉 | 1:16:57 | 7/861 | |
6/231 | 3024 | 志賀 太一 | 1:18:52 | 9/861 | |
7/231 | 3059 | 藤永 拓矢 | 1:19:46 | 10/861 | |
8/231 | 3215 | 志賀 篤 | 1:20:51 | 12/861 | |
9/231 | 3017 | 戸上 学 | 1:22:30 | 14/861 | |
10/231 | 3102 | 保坂 健太 | 1:23:48 | 17/861 |
ハーフ男子40歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/179 | 3573 | 元近 啓之 | 1:14:11 | 3/861 | |
2/179 | 3517 | 木村 孝広 | 1:16:11 | 6/861 | |
3/179 | 3633 | 池田 顕一郎 | 1:24:53 | 21/861 | |
4/179 | 3601 | 財前 信治 | 1:25:55 | 23/861 | |
5/179 | 3596 | 宮崎 真次 | 1:26:20 | 25/861 | |
6/179 | 3649 | 黒川 清和 | 1:27:28 | 29/861 | |
7/179 | 3574 | 荒金 浩司 | 1:28:24 | 34/861 | |
8/179 | 3563 | 松並 裕之 | 1:28:34 | 35/861 | |
9/179 | 3716 | 刀祢 秀樹 | 1:28:55 | 38/861 | |
10/179 | 3594 | 中島 秀俊 | 1:29:15 | 39/861 |
ハーフ男子50歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/127 | 4030 | 江頭 徹 | 1:17:58 | 8/861 | |
2/127 | 3973 | 平川 浩行 | 1:20:44 | 11/861 | |
3/127 | 3954 | 阪本 良雄 | 1:21:24 | 13/861 | |
4/127 | 4016 | 河野 祐三 | 1:23:20 | 15/861 | |
5/127 | 3964 | 長尾 宏 | 1:23:26 | 16/861 | |
6/127 | 4029 | 中村 稔 | 1:27:35 | 30/861 | |
7/127 | 4021 | 高橋 修司 | 1:28:03 | 32/861 | |
8/127 | 4006 | 豊田 浩三 | 1:31:29 | 46/861 | |
9/127 | 4063 | 栗林 良 | 1:31:36 | 47/861 | |
10/127 | 3957 | 立石 孝史 | 1:31:53 | 50/861 |
ハーフ男子60歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/114 | 4231 | 髙松 稔 | 1:24:43 | 20/861 | |
2/114 | 4224 | 清水 健一 | 1:25:27 | 22/861 | |
3/114 | 4320 | 上ノ段 重男 | 1:29:36 | 42/861 | |
4/114 | 4297 | 村田 仁一 | 1:31:52 | 49/861 | |
5/114 | 4274 | 渡辺 朝則 | 1:35:17 | 71/861 | |
6/114 | 4298 | 配川 寿好 | 1:38:06 | 93/861 | |
7/114 | 4271 | 真崎 道生 | 1:38:19 | 94/861 | |
8/114 | 4250 | 鈴木 康行 | 1:40:23 | 103/861 | |
9/114 | 4233 | 後藤 直 | 1:41:34 | 122/861 | |
10/114 | 4203 | 池田 孝一 | 1:42:45 | 132/861 |
ハーフ女子39歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/108 | 4403 | 木佐貫 幸子 | 1:32:10 | 51/861 | |
2/108 | 4516 | 丸林 良子 | 1:33:43 | 59/861 | |
3/108 | 4472 | 西山 直見 | 1:40:28 | 105/861 | |
4/108 | 4523 | 葛城 奈緒子 | 1:41:13 | 119/861 | |
5/108 | 4437 | 神田 理恵 | 1:43:10 | 137/861 | |
6/108 | 4506 | 藤内 愛都紗 | 1:44:54 | 162/861 | |
7/108 | 4508 | 甲斐 由香里 | 1:45:38 | 174/861 | |
8/108 | 4465 | 増田 奈央 | 1:49:34 | 224/861 | |
9/108 | 4428 | 二村 章子 | 1:49:47 | 230/861 | |
10/108 | 4475 | 片山 佳奈 | 1:50:02 | 233/861 |
ハーフ女子40歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/47 | 4633 | 藤野 寿代 | 1:35:55 | 76/861 | |
2/47 | 4609 | 木戸 裕子 | 1:39:13 | 99/861 | |
3/47 | 4621 | 黄 愛 | 1:41:27 | 121/861 | |
4/47 | 4606 | 佐知 かがり | 1:41:39 | 126/861 | |
5/47 | 4636 | 幸 奈己 | 1:45:35 | 173/861 | |
6/47 | 4638 | 大村 スワ子 | 1:45:59 | 178/861 | |
7/47 | 4631 | 佐久間 宏美 | 1:46:34 | 183/861 | |
8/47 | 4616 | 田﨑 貴子 | 1:56:08 | 308/861 | |
9/47 | 4605 | 倉金 理佳 | 1:58:07 | 347/861 | |
10/47 | 4607 | 岡田 亜由美 | 2:02:24 | 397/861 |
ハーフ女子50歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/55 | 4751 | 加藤 悦子 | 1:37:55 | 92/861 | |
2/55 | 4745 | 中村 久美子 | 1:43:57 | 145/861 | |
3/55 | 4714 | 渋谷 世志美 | 1:45:03 | 165/861 | |
4/55 | 4709 | 宮本 通子 | 1:49:39 | 225/861 | |
5/55 | 4708 | 恵良 さとみ | 1:51:45 | 253/861 | |
6/55 | 4706 | 日野 万里子 | 1:51:51 | 257/861 | |
7/55 | 4758 | 亀山 真智美 | 1:52:21 | 261/861 | |
8/55 | 4722 | 恵藤 圭子 | 1:52:49 | 270/861 | |
9/55 | 4740 | 石丸 幸子 | 1:54:57 | 292/861 | |
10/55 | 4734 | 難波 美和子 | 1:56:54 | 319/861 |
フル男子39歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/205 | 12 | 齊藤 史浩 | 2:41:46 | 3/716 | |
2/205 | 100 | 柳井 隆志 | 2:42:23 | 4/716 | |
3/205 | 220 | 熊本 健志 | 2:48:16 | 7/716 | |
4/205 | 81 | 阿部 純一郎 | 3:03:04 | 17/716 | |
5/205 | 198 | 三郎丸 隆男 | 3:07:27 | 20/716 | |
6/205 | 251 | 寺岡 功太郎 | 3:08:13 | 24/716 | |
7/205 | 239 | 浜野 勝 | 3:08:50 | 26/716 | |
8/205 | 91 | 岡内 嘉利 | 3:09:38 | 28/716 | |
9/205 | 35 | 鴛海 奉守 | 3:11:21 | 31/716 | |
10/205 | 133 | 合田 陽輔 | 3:12:45 | 34/716 |
フル男子40歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/181 | 825 | 川上 清敬 | 2:38:57 | 1/716 | |
2/181 | 812 | 情家 高史 | 2:41:39 | 2/716 | |
3/181 | 921 | 金澤 健 | 2:43:51 | 5/716 | |
4/181 | 830 | 山田 智弘 | 2:43:56 | 6/716 | |
5/181 | 710 | 蔵本 康孝 | 2:52:36 | 8/716 | |
6/181 | 917 | 染矢 雄二 | 2:52:51 | 9/716 | |
7/181 | 881 | 吉原 隆盛 | 2:55:34 | 11/716 | |
8/181 | 722 | 小野 烈 | 2:55:58 | 12/716 | |
9/181 | 905 | 宮澤 孝一 | 2:58:02 | 13/716 | |
10/181 | 856 | 釘岡 適良 | 3:01:50 | 15/716 |
フル男子50歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/152 | 1349 | 綿貫 知之 | 2:53:29 | 10/716 | |
2/152 | 1371 | 安部 修司 | 3:01:27 | 14/716 | |
3/152 | 1337 | 石松 秀世 | 3:04:22 | 18/716 | |
4/152 | 1491 | 甲原 芳範 | 3:08:26 | 25/716 | |
5/152 | 1308 | 比永 俊和 | 3:09:34 | 27/716 | |
6/152 | 1474 | 武田 元介 | 3:13:25 | 36/716 | |
7/152 | 1421 | 濱本 真治 | 3:15:06 | 40/716 | |
8/152 | 1326 | 森本 栄二 | 3:15:30 | 41/716 | |
9/152 | 1488 | 近澤 隆徳 | 3:18:10 | 49/716 | |
10/152 | 1449 | 太田 勝徳 | 3:18:30 | 50/716 |
フル男子60歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/98 | 1704 | 石川 章一 | 3:02:36 | 16/716 | |
2/98 | 1766 | 柿原 修治 | 3:11:34 | 32/716 | |
3/98 | 1742 | 垂水 博 | 3:17:20 | 45/716 | |
4/98 | 1801 | 中野 正博 | 3:18:07 | 48/716 | |
5/98 | 1813 | 村本 幸俊 | 3:20:20 | 60/716 | |
6/98 | 1791 | 砂本 義文 | 3:21:22 | 63/716 | |
7/98 | 1750 | 松井 敏和 | 3:32:49 | 110/716 | |
8/98 | 1771 | 山本 哲也 | 3:35:47 | 123/716 | |
9/98 | 1705 | 井上 信幸 | 3:37:12 | 129/716 | |
10/98 | 1768 | 中村 信好 | 3:49:39 | 185/716 |
フル女子39歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/32 | 2015 | 東 美香 | 3:10:58 | 30/716 | |
2/32 | 2012 | 今冨 美穂 | 3:40:31 | 141/716 | |
3/32 | 2042 | 山本 凜 | 3:43:24 | 157/716 | |
4/32 | 2023 | 野見山 美保 | 3:48:58 | 179/716 | |
5/32 | 2029 | 清家 奈夏 | 4:02:07 | 260/716 | |
6/32 | 2004 | 池田 陽子 | 4:10:13 | 289/716 | |
7/32 | 2021 | 福田 菜未 | 4:14:05 | 309/716 | |
8/32 | 2043 | 石川 真季子 | 4:15:40 | 320/716 | |
9/32 | 2005 | 高橋 めぐみ | 4:18:45 | 334/716 | |
10/32 | 2006 | 大桑 淳子 | 4:23:54 | 361/716 |
フル女子40歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/19 | 2226 | 青木 陽子 | 3:18:37 | 52/716 | |
2/19 | 2227 | 中井 良子 | 3:22:21 | 68/716 | |
3/19 | 2218 | 青木 利枝 | 3:42:09 | 150/716 | |
4/19 | 2211 | 福井 志麻 | 3:49:19 | 183/716 | |
5/19 | 2203 | 山本 ゆりか | 3:49:36 | 184/716 | |
6/19 | 2223 | 柴崎 静香 | 3:58:04 | 239/716 | |
7/19 | 2206 | 池田 松代 | 4:20:58 | 346/716 | |
8/19 | 2217 | 武藤 純 | 4:21:12 | 347/716 | |
