上位記録一覧
フルマラソン男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/4106 | 10005 | 星野 友成 | 2:30:31 | 1/4758 | |
2/4106 | 10004 | 片岡 哲朗 | 2:32:41 | 2/4758 | |
3/4106 | 10010 | 山本 泰明 | 2:36:15 | 3/4758 | |
4/4106 | 10009 | 児玉 篤俊 | 2:36:21 | 4/4758 | |
5/4106 | 10239 | 岸本 寛 | 2:36:27 | 5/4758 | |
6/4106 | 10011 | 高田 由基 | 2:37:18 | 6/4758 | |
7/4106 | 10007 | 日下部 吉彦 | 2:37:53 | 7/4758 | |
8/4106 | 10019 | 山下 勝司 | 2:40:28 | 8/4758 | |
9/4106 | 10053 | 渡辺 龍太郎 | 2:40:47 | 9/4758 | |
10/4106 | 10008 | 岡村 豊明 | 2:40:53 | 10/4758 |
フルマラソン女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/652 | 16004 | 加古 光江 | 2:56:52 | 56/4758 | |
2/652 | 16005 | 田村 あすみ | 3:02:06 | 103/4758 | |
3/652 | 16011 | 古田 江利 | 3:05:23 | 131/4758 | |
4/652 | 16022 | 中村 麻季子 | 3:08:22 | 163/4758 | |
5/652 | 16007 | 福安 ひふみ | 3:11:36 | 197/4758 | |
6/652 | 16070 | 河野 まゆ | 3:13:17 | 214/4758 | |
7/652 | 16033 | 中原 明美 | 3:13:37 | 219/4758 | |
8/652 | 16055 | 橋戸 絵理 | 3:13:47 | 224/4758 | |
9/652 | 16023 | 松下 徳子 | 3:17:06 | 277/4758 | |
10/652 | 16015 | 永田 久子 | 3:18:06 | 294/4758 |
ハーフマラソン男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/2357 | 20008 | 西尾 修一 | 1:08:50 | 1/3529 | |
2/2357 | 20004 | 武藤 一宏 | 1:09:49 | 2/3529 | |
3/2357 | 20003 | 杉山 純一 | 1:10:37 | 3/3529 | |
4/2357 | 20006 | 松岡 直希 | 1:10:40 | 4/3529 | |
5/2357 | 20002 | イアン ハンター | 1:10:48 | 5/3529 | |
6/2357 | 20007 | 谷口 幸治 | 1:11:27 | 6/3529 | |
7/2357 | 20022 | 渡邉 祐二 | 1:12:31 | 7/3529 | |
8/2357 | 20001 | フリッツ ヴァン デ キャンプ | 1:12:46 | 8/3529 | |
9/2357 | 20005 | 名和 武也 | 1:13:21 | 9/3529 | |
10/2357 | 20010 | 榎谷 太一 | 1:14:45 | 10/3529 |
ハーフマラソン女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/1172 | 26003 | 田畑 郁恵 | 1:19:23 | 28/3529 | |
2/1172 | 26001 | アンバー グリーン | 1:25:22 | 60/3529 | |
3/1172 | 26041 | 風岡 さやか | 1:26:45 | 68/3529 | |
4/1172 | 26010 | 西川 佳那子 | 1:27:29 | 75/3529 | |
5/1172 | 26035 | 猿渡 もえこ | 1:28:31 | 89/3529 | |
6/1172 | 26043 | 安田 祥乃 | 1:28:40 | 96/3529 | |
7/1172 | 26046 | 松村 みほ | 1:30:21 | 114/3529 | |
8/1172 | 26013 | 前野 智子 | 1:30:40 | 121/3529 | |
9/1172 | 26016 | 西村 直子 | 1:31:13 | 132/3529 | |
10/1172 | 26004 | 北川 晃子 | 1:31:46 | 139/3529 |