上位記録一覧
3Km小学生男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/14 | 3001 | 上富 公輔 | 0:12:46 | 9/93 | |
| 2/14 | 3002 | 古森 陽斗 | 0:13:31 | 11/93 | |
| 3/14 | 3004 | 畦地 航太 | 0:14:18 | 14/93 | |
| 4/14 | 3015 | 園田 嘉彦 | 0:15:06 | 17/93 | |
| 5/14 | 3012 | 堂領 晃稀 | 0:15:06 | 18/93 | |
| 6/14 | 3005 | 下牧 拓叶 | 0:15:07 | 20/93 | |
| 7/14 | 3003 | 山下 拓己 | 0:16:02 | 27/93 | |
| 8/14 | 3011 | 大久保 慎之助 | 0:16:09 | 28/93 | |
| 9/14 | 3010 | 永吉 陸斗 | 0:17:45 | 44/93 | |
| 10/14 | 3006 | 下牧 祐友 | 0:17:46 | 45/93 |
3Km中学生男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 3019 | 森永 颯介 | 0:10:38 | 1/93 | |
| 2/4 | 3017 | 久津輪 咲翔 | 0:12:09 | 4/93 | |
| 3/4 | 3016 | 久津輪 勇翔 | 0:16:52 | 33/93 | |
| 4/4 | 3018 | 福元 壮真 | 0:27:26 | 91/93 |
3Km高校生男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3020 | 加藤 颯一 | 0:12:33 | 6/93 |
3Km29歳以下男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3021 | 川邉 崇弘 | 0:12:12 | 5/93 | |
| 2/2 | 3022 | 田中 啓斗 | 0:15:07 | 19/93 |
3Km30歳代男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3023 | 下牧 和成 | 0:17:55 | 48/93 | |
| 2/2 | 3024 | 千歳 佑介 | 0:20:01 | 66/93 |
3Km40歳代男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/9 | 3030 | 脇田 和儀 | 0:12:45 | 8/93 | |
| 2/9 | 3032 | 下伊倉 弘 | 0:14:23 | 15/93 | |
| 3/9 | 3029 | 舟橋 智久 | 0:15:11 | 21/93 | |
| 4/9 | 3033 | 中丸 洋幸 | 0:16:37 | 32/93 | |
| 5/9 | 3026 | 中川 光晴 | 0:17:00 | 34/93 | |
| 6/9 | 3034 | 園田 和彦 | 0:17:34 | 41/93 | |
| 7/9 | 3031 | 迫田 かずや | 0:17:49 | 46/93 | |
| 8/9 | 3025 | 古森 健次 | 0:18:36 | 53/93 | |
| 9/9 | 3028 | 新里 龍治 | 0:18:45 | 57/93 |
3Km50歳代男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 3039 | 中森 正樹 | 0:11:05 | 2/93 | |
| 2/8 | 3035 | 松尾 英晴 | 0:11:35 | 3/93 | |
| 3/8 | 3041 | 住田 隆明 | 0:15:58 | 26/93 | |
| 4/8 | 3040 | 宮崎 憲一郎 | 0:16:15 | 30/93 | |
| 5/8 | 3042 | 小野 隆幸 | 0:16:31 | 31/93 | |
| 6/8 | 3038 | 田上 洋一 | 0:17:31 | 38/93 | |
| 7/8 | 3037 | 本田 聡 | 0:22:21 | 83/93 | |
| 8/8 | 3036 | 森永 真宏 | 0:24:00 | 88/93 |
3Km60歳以上男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | 3053 | 大浜 正敏 | 0:12:35 | 7/93 | |
| 2/10 | 3046 | 前園 進 | 0:13:35 | 12/93 | |
| 3/10 | 3051 | 松山 通朗 | 0:13:56 | 13/93 | |
| 4/10 | 3048 | 水流添 主税 | 0:15:45 | 25/93 | |
| 5/10 | 3054 | 黒木 准治 | 0:18:00 | 49/93 | |
| 6/10 | 3047 | 桑原 照男 | 0:19:45 | 64/93 | |
| 7/10 | 3052 | 宇都 善美 | 0:21:15 | 74/93 | |
| 8/10 | 3044 | 牧口 一己 | 0:24:29 | 89/93 | |
| 9/10 | 3045 | 上村 信夫 | 0:27:58 | 92/93 | |
| 10/10 | 3050 | 上籠 清幸 | 0:29:35 | 93/93 |
3Km小学生女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/19 | 3515 | 邉志切 楽夢 | 0:14:41 | 16/93 | |
| 2/19 | 3511 | 山下 結愛 | 0:15:22 | 23/93 | |
| 3/19 | 3501 | 中釡 葵 | 0:17:19 | 36/93 | |
| 4/19 | 3519 | 園田 ゆきの | 0:17:33 | 40/93 | |
| 5/19 | 3508 | 木之下 陽菜 | 0:17:43 | 42/93 | |
| 6/19 | 3514 | 山野 楽空 | 0:17:55 | 47/93 | |
| 7/19 | 3513 | 山下 心緒 | 0:18:33 | 52/93 | |
| 8/19 | 3510 | 新里 愛 | 0:18:42 | 56/93 | |
| 9/19 | 3505 | 山下 逢希 | 0:19:42 | 61/93 | |
| 10/19 | 3506 | 吉村 珠菜 | 0:19:45 | 62/93 |
3Km中学生女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 3521 | 山下 遥加 | 0:13:25 | 10/93 | |
| 2/6 | 3522 | 加藤 一華 | 0:15:35 | 24/93 | |
| 3/6 | 3520 | 中釡 凜 | 0:17:19 | 35/93 | |
| 4/6 | 3523 | 山野 彩夢琉 | 0:17:31 | 39/93 | |
| 5/6 | 3525 | 長沼 ひかり | 0:18:06 | 50/93 | |
| 6/6 | 3524 | 邉志切 楽々 | 0:21:07 | 71/93 |
3Km29歳以下女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3526 | 迫田 胡桃 | 0:21:52 | 76/93 |
3Km30歳代女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | 3527 | 米倉 沙織 | 0:17:29 | 37/93 | |
| 2/3 | 3529 | 堂領 のぞみ | 0:22:01 | 78/93 | |
| 3/3 | 3528 | 福元 麻美 | 0:27:25 | 90/93 |
3Km40歳代女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | 3531 | 山下 恵美 | 0:16:14 | 29/93 | |
| 2/10 | 3530 | 加藤 高恵 | 0:17:43 | 43/93 | |
| 3/10 | 3538 | 長沼 千夏 | 0:18:39 | 55/93 | |
| 4/10 | 3533 | 川嵜 七恵 | 0:18:47 | 58/93 | |
| 5/10 | 3532 | 津﨑 香織 | 0:19:47 | 65/93 | |
| 6/10 | 3535 | 山下 里美 | 0:20:44 | 67/93 | |
| 7/10 | 3536 | 邉志切 育美 | 0:21:07 | 70/93 | |
| 8/10 | 3534 | 新里 葉子 | 0:21:14 | 73/93 | |
| 9/10 | 3537 | 迫田 早苗 | 0:21:52 | 75/93 | |
| 10/10 | 3539 | 中丸 いくみ | 0:23:42 | 85/93 |
3Km50歳代女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3541 | 宮坂 智香子 | 0:15:16 | 22/93 | |
| 2/2 | 3540 | 中村 友紀 | 0:20:50 | 69/93 |
3Km60歳以上女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3544 | 黒木 ひとみ | 0:18:37 | 54/93 | |
| 2/2 | 3542 | 大吉 保代 | 0:23:31 | 84/93 |
5Km中学生男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5002 | 花増 俐央 | 0:18:10 | 2/60 |
5Km29歳以下男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | 5007 | 門内 祐輝 | 0:17:28 | 1/60 | |
| 2/3 | 5004 | 永田 樹矢 | 0:23:01 | 8/60 | |
| 3/3 | 5006 | 鈴木 翼 | 0:25:30 | 13/60 |
5Km30歳代男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 5009 | 永田 圭祐 | 0:25:39 | 14/60 | |
| 2/4 | 5011 | 池田 武蔵 | 0:25:57 | 15/60 | |
| 3/4 | 5008 | 水間 健太 | 0:30:12 | 32/60 | |
| 4/4 | 5010 | 橋口 豪 | 0:33:57 | 51/60 |
5Km40歳代男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 5015 | 唐金 友和 | 0:23:44 | 9/60 | |
| 2/8 | 5019 | 吉田 真治 | 0:26:27 | 17/60 | |
| 3/8 | 5017 | 川原 昴 | 0:26:31 | 19/60 | |
| 4/8 | 5014 | 黒田 大輝 | 0:28:02 | 24/60 | |
| 5/8 | 5013 | 小久保 大樹 | 0:29:27 | 29/60 | |
| 6/8 | 5018 | 田中 宏 | 0:30:36 | 34/60 | |
| 7/8 | 5020 | 花増 穣 | 0:36:38 | 53/60 | |
| 8/8 | 5012 | 中俣 健吾 | 0:43:27 | 57/60 |
5Km50歳代男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 5026 | 田原 直樹 | 0:20:37 | 4/60 | |
| 2/6 | 5021 | 東 浩二 | 0:21:24 | 6/60 | |
| 3/6 | 5022 | 田崎 武彦 | 0:22:41 | 7/60 | |
| 4/6 | 5024 | 福元 猛之 | 0:25:20 | 12/60 | |
| 5/6 | 5025 | 和氣 輝忠 | 0:26:20 | 16/60 | |
| 6/6 | 5023 | 広島 新治郎 | 0:29:28 | 30/60 |
5Km60歳以上男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/15 | 5039 | 豊丸 一人 | 0:20:51 | 5/60 | |
| 2/15 | 5035 | 増田 三郎 | 0:24:38 | 10/60 | |
| 3/15 | 5043 | 高田 光昭 | 0:26:55 | 20/60 | |
| 4/15 | 5041 | 飯迫 善信 | 0:27:53 | 22/60 | |
| 5/15 | 5031 | 安田 詔八郎 | 0:29:12 | 28/60 | |
| 6/15 | 5040 | 西 哲郎 | 0:29:29 | 31/60 | |
| 7/15 | 5032 | 中村 良成 | 0:30:53 | 35/60 | |
| 8/15 | 5028 | 斉藤 和洋 | 0:31:24 | 38/60 | |
| 9/15 | 5038 | 石井 毅 | 0:32:02 | 40/60 | |
| 10/15 | 5033 | 湊崎 秋雄 | 0:32:21 | 41/60 |
5Km高校生女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 5502 | 新地 あやめ | 0:28:02 | 25/60 | |
| 2/2 | 5501 | 中俣 美咲 | 0:33:22 | 48/60 |
5Km29歳以下女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 5509 | 木藤 千春 | 0:28:59 | 27/60 | |
| 2/8 | 5505 | 藤田 春菜 | 0:30:28 | 33/60 | |
| 3/8 | 5504 | 益成 萌 | 0:32:32 | 42/60 | |
| 4/8 | 5503 | 竹添 未咲 | 0:32:32 | 43/60 | |
| 5/8 | 5507 | 村山 ありさ | 0:33:02 | 45/60 | |
| 6/8 | 5510 | 岩田 佑実 | 0:33:03 | 46/60 | |
| 7/8 | 5506 | 小村 理歩 | 0:33:26 | 49/60 | |
| 8/8 | 5508 | 二渡 雅 | 0:33:36 | 50/60 |
5Km30歳代女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 5511 | 伊地知 ミカ | 0:26:31 | 18/60 | |
| 2/4 | 5514 | 溝田 佳菜 | 0:31:09 | 36/60 | |
| 3/4 | 5512 | 溝田 かおり | 0:31:09 | 37/60 | |
| 4/4 | 5513 | 今西 智子 | 0:39:40 | 54/60 |
5Km40歳代女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5515 | 橋口 さおり | 0:20:18 | 3/60 |
5Km50歳代女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 5518 | 宮原 幸恵 | 0:24:46 | 11/60 | |
| 2/4 | 5519 | 安田 淑枝 | 0:28:19 | 26/60 | |
| 3/4 | 5517 | 大淵 麻利子 | 0:32:02 | 39/60 | |
| 4/4 | 5516 | 中俣 智江子 | 0:43:30 | 58/60 |
5Km60歳以上女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 5523 | 水流添 真由美 | 0:27:06 | 21/60 | |
| 2/4 | 5522 | 神田 美幸 | 0:27:57 | 23/60 | |
| 3/4 | 5520 | 西小野 絹子 | 0:41:55 | 55/60 | |
| 4/4 | 5521 | 荒平 みどり | 0:41:55 | 56/60 |
10マイル29歳以下男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/13 | 1006 | 加治屋 恵吾 | 1:00:37 | 1/170 | |
| 2/13 | 1002 | 楢原 昇悟 | 1:02:17 | 2/170 | |
| 3/13 | 1004 | 田井中 波紀 | 1:09:24 | 7/170 | |
| 4/13 | 1011 | 沖野 秀治 | 1:09:57 | 9/170 | |
| 5/13 | 1001 | 小嶋 葵築 | 1:27:01 | 49/170 | |
| 6/13 | 1009 | 宮内 頌平 | 1:30:34 | 66/170 | |
| 7/13 | 1008 | 嶽 隆大 | 1:31:49 | 73/170 | |
| 8/13 | 1013 | 若林 明生 | 1:34:28 | 83/170 | |
| 9/13 | 1010 | 大角 亮介 | 1:37:48 | 96/170 | |
| 10/13 | 1005 | 佐藤 太一 | 1:39:16 | 99/170 |
10マイル30歳代男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | 1015 | 渡辺 直登 | 1:17:08 | 22/170 | |
| 2/16 | 1028 | 遠藤 圭祐 | 1:20:55 | 33/170 | |
| 3/16 | 1027 | 柿本 弘仁 | 1:21:49 | 38/170 | |
| 4/16 | 1021 | 大園 康太郎 | 1:26:39 | 48/170 | |
| 5/16 | 1022 | 谷口 由貴 | 1:27:25 | 50/170 | |
| 6/16 | 1029 | 大寺 利輝 | 1:31:08 | 69/170 | |
| 7/16 | 1018 | 宮田 泰希 | 1:32:59 | 76/170 | |
| 8/16 | 1031 | 西之園 智博 | 1:36:53 | 91/170 | |
| 9/16 | 1024 | 松山 伸太朗 | 1:37:44 | 95/170 | |
| 10/16 | 1026 | 江口 尚汰 | 1:41:14 | 107/170 |
10マイル40歳代男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/37 | 1043 | 濵﨑 泰博 | 1:02:19 | 3/170 | |
| 2/37 | 1052 | 平山 賢一 | 1:02:24 | 4/170 | |
| 3/37 | 1041 | 荊原 勝稔 | 1:11:27 | 10/170 | |
| 4/37 | 1064 | 宮元 秀樹 | 1:14:06 | 15/170 | |
| 5/37 | 1055 | 本田 卓巳 | 1:14:15 | 16/170 | |
| 6/37 | 1033 | 中釡 裕希 | 1:15:20 | 18/170 | |
| 7/37 | 1069 | 中井 昇平 | 1:17:46 | 24/170 | |
| 8/37 | 1062 | 内城 豪 | 1:18:28 | 26/170 | |
| 9/37 | 1065 | 地福 大亮 | 1:18:50 | 27/170 | |
| 10/37 | 1037 | 本坊 裕輝 | 1:19:10 | 28/170 |
10マイル50歳代男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/40 | 1090 | 稲垣 昌宏 | 1:08:58 | 6/170 | |
| 2/40 | 1083 | 青木 文伸 | 1:09:29 | 8/170 | |
| 3/40 | 1111 | 山田 勝 | 1:11:40 | 11/170 | |
| 4/40 | 1096 | 中平 一樹 | 1:13:01 | 12/170 | |
| 5/40 | 1084 | 八汐 雅樹 | 1:13:21 | 13/170 | |
| 6/40 | 1110 | 瀬戸口 裕二 | 1:13:46 | 14/170 | |
| 7/40 | 1087 | 濱畑 祥太 | 1:15:10 | 17/170 | |
| 8/40 | 1075 | 竹元 和也 | 1:15:42 | 19/170 | |
| 9/40 | 1078 | 八木 照文 | 1:16:22 | 20/170 | |
| 10/40 | 1082 | 秋沢 貴雄 | 1:17:44 | 23/170 |
10マイル60歳以上男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/30 | 1134 | 戸田 創 | 1:07:18 | 5/170 | |
| 2/30 | 1139 | 徳重 洋一 | 1:17:47 | 25/170 | |
| 3/30 | 1131 | 平野 敏太 | 1:25:16 | 46/170 | |
| 4/30 | 1132 | 寺園 俊承 | 1:29:17 | 58/170 | |
| 5/30 | 1145 | 木村 寛 | 1:30:45 | 67/170 | |
| 6/30 | 1126 | 市川 大祐 | 1:31:23 | 70/170 | |
| 7/30 | 1125 | 河野 敏治 | 1:31:58 | 74/170 | |
| 8/30 | 1118 | 鶴田 弘壱 | 1:33:31 | 77/170 | |
| 9/30 | 1147 | 牟禮 則綱 | 1:33:42 | 78/170 | |
| 10/30 | 1128 | 市井川 伸 | 1:35:39 | 87/170 |
10マイル29歳以下女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 1501 | 三原 緋乃花 | 1:38:26 | 97/170 | |
| 2/8 | 1504 | 内之倉 彩美 | 2:13:03 | 155/170 | |
| 3/8 | 1503 | 山脇 理紗 | 2:13:04 | 156/170 | |
| 4/8 | 1502 | 柴尾 瑞生 | 2:13:25 | 157/170 | |
| 5/8 | 1506 | 二階 愛莉 | 2:19:09 | 163/170 | |
| 6/8 | 1505 | 百枝 京華 | 2:19:10 | 164/170 | |
| 7/8 | 1507 | 秋葉 幸美 | 2:20:20 | 165/170 | |
| 8/8 | 1508 | 秋葉 明美 | 2:20:21 | 167/170 |
10マイル30歳代女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 1509 | 中釡 恵里菜 | 1:37:35 | 94/170 | |
| 2/2 | 1510 | 宮田 佐有理 | 2:03:36 | 146/170 |
10マイル40歳代女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | 1515 | 大久保 ひとみ | 1:16:41 | 21/170 | |
| 2/7 | 1516 | 浜田 孝子 | 1:23:56 | 43/170 | |
| 3/7 | 1517 | 宮内 祥子 | 1:33:56 | 79/170 | |
| 4/7 | 1514 | 船ヶ山 悠子 | 1:44:19 | 117/170 | |
| 5/7 | 1520 | 福重 ルミ | 1:50:07 | 129/170 | |
| 6/7 | 1519 | 山下 優美 | 1:54:04 | 135/170 | |
| 7/7 | 1518 | 町田 千絵 | 1:54:15 | 137/170 |
10マイル50歳代女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | 1524 | 立花 あや | 1:20:05 | 30/170 | |
| 2/10 | 1530 | 生田 康子 | 1:41:33 | 109/170 | |
| 3/10 | 1521 | 安藤 しのぶ | 1:42:36 | 114/170 | |
| 4/10 | 1528 | 今村 智美 | 1:45:47 | 119/170 | |
| 5/10 | 1531 | 重久 昌子 | 1:48:18 | 125/170 | |
| 6/10 | 1525 | 西瀧 さとみ | 1:48:46 | 126/170 | |
| 7/10 | 1529 | 尾ノ後 綾子 | 1:49:47 | 128/170 | |
| 8/10 | 1526 | 福留 康代 | 1:51:37 | 130/170 | |
| 9/10 | 1527 | 上野 章子 | 2:05:25 | 149/170 | |
| 10/10 | 1523 | 田中 かおり | 2:21:33 | 169/170 |
10マイル60歳以上女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | 1537 | 末吉 幸子 | 1:21:19 | 36/170 | |
| 2/7 | 1536 | 岡本 順子 | 1:41:54 | 110/170 | |
| 3/7 | 1532 | 下田 ひろみ | 1:52:23 | 132/170 | |
| 4/7 | 1534 | 久保 みわこ | 2:01:08 | 143/170 | |
| 5/7 | 1533 | 福永 祥子 | 2:02:32 | 144/170 | |
| 6/7 | 1535 | 久保 美也子 | 2:05:00 | 147/170 | |
| 7/7 | 1538 | 日高 香織 | 2:21:35 | 170/170 |
