上位記録一覧
ハーフ男子29歳以下
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/169 | 2 | 久松 昴琉 | 1:11:39 | 1:11:37 | 2/1251 |
| 2/169 | 1 | 井上 昂明 | 1:12:22 | 1:12:17 | 3/1251 |
| 3/169 | 22 | 津田 莞太 | 1:12:42 | 1:12:40 | 4/1251 |
| 4/169 | 4 | 須藤 拓海 | 1:13:21 | 1:13:19 | 5/1251 |
| 5/169 | 10 | 佐藤 凱仁 | 1:13:27 | 1:13:25 | 6/1251 |
| 6/169 | 15 | 池田 遼太郎 | 1:14:18 | 1:14:14 | 9/1251 |
| 7/169 | 5 | 佃 駿佑 | 1:15:22 | 1:15:20 | 10/1251 |
| 8/169 | 3 | 原 寛樹 | 1:15:51 | 1:15:47 | 12/1251 |
| 9/169 | 9 | 小林 直樹 | 1:16:05 | 1:16:03 | 13/1251 |
| 10/169 | 6 | 隈本 賢世 | 1:16:35 | 1:16:30 | 14/1251 |
ハーフ男子30歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/189 | 201 | 指宿 佑将 | 1:10:10 | 1:10:07 | 1/1251 |
| 2/189 | 206 | 堂元 和志 | 1:14:03 | 1:13:59 | 7/1251 |
| 3/189 | 203 | 長尾 暁人 | 1:14:08 | 1:14:06 | 8/1251 |
| 4/189 | 202 | 丸山 俊紀 | 1:17:12 | 1:17:10 | 15/1251 |
| 5/189 | 207 | 飯泉 直哉 | 1:18:11 | 1:18:09 | 19/1251 |
| 6/189 | 204 | 西村 育人 | 1:19:08 | 1:19:06 | 21/1251 |
| 7/189 | 218 | 高橋 裕亮 | 1:20:49 | 1:20:44 | 26/1251 |
| 8/189 | 208 | 北村 亮 | 1:21:05 | 1:21:00 | 27/1251 |
| 9/189 | 231 | 串田 北斗 | 1:21:15 | 1:21:08 | 29/1251 |
| 10/189 | 221 | 大渕 岳裕 | 1:21:24 | 1:21:21 | 31/1251 |
ハーフ男子40歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/373 | 501 | 西中山 宏 | 1:15:45 | 1:15:43 | 11/1251 |
| 2/373 | 503 | 宮崎 陽介 | 1:17:56 | 1:17:52 | 17/1251 |
| 3/373 | 505 | 神谷 幸司 | 1:19:13 | 1:19:10 | 22/1251 |
| 4/373 | 506 | 小峰 輔 | 1:20:13 | 1:20:10 | 24/1251 |
| 5/373 | 521 | 川西 英明 | 1:21:07 | 1:21:02 | 28/1251 |
| 6/373 | 524 | 濱野 義仁 | 1:23:15 | 1:23:11 | 43/1251 |
| 7/373 | 532 | 大山 聡 | 1:23:30 | 1:23:28 | 45/1251 |
| 8/373 | 513 | 山口 裕也 | 1:23:40 | 1:23:36 | 48/1251 |
| 9/373 | 502 | 宮島 考則 | 1:23:45 | 1:23:42 | 49/1251 |
| 10/373 | 514 | 金井 悠二 | 1:23:52 | 1:23:48 | 50/1251 |
ハーフ男子50歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/353 | 1001 | 山崎 考寛 | 1:20:12 | 1:20:08 | 23/1251 |
| 2/353 | 1002 | 西尾 健一 | 1:20:21 | 1:20:17 | 25/1251 |
| 3/353 | 1004 | 猪俣 博之 | 1:21:46 | 1:21:43 | 34/1251 |
| 4/353 | 1005 | 長谷川 隆智 | 1:22:22 | 1:22:20 | 38/1251 |
| 5/353 | 1010 | 高橋 正幸 | 1:23:35 | 1:23:32 | 47/1251 |
| 6/353 | 1003 | 金野 浩司 | 1:24:37 | 1:24:32 | 55/1251 |
| 7/353 | 1014 | 小山 秀樹 | 1:25:38 | 1:25:34 | 60/1251 |
| 8/353 | 1006 | 吉田 智也 | 1:26:57 | 1:26:52 | 68/1251 |
| 9/353 | 1008 | 松尾 啓孝 | 1:27:40 | 1:27:38 | 71/1251 |
| 10/353 | 1016 | 羽田 敦 | 1:28:03 | 1:27:57 | 75/1251 |
ハーフ男子60歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/141 | 1403 | 吉田 浩二 | 1:37:46 | 1:37:33 | 192/1251 |
| 2/141 | 1422 | 山﨑 尚一朗 | 1:38:13 | 1:37:59 | 200/1251 |
| 3/141 | 1409 | 本城 直樹 | 1:39:06 | 1:38:57 | 219/1251 |
| 4/141 | 1420 | 小松 登志郎 | 1:39:32 | 1:39:22 | 230/1251 |
| 5/141 | 1429 | 青沼 崇生 | 1:40:00 | 1:39:17 | 241/1251 |
| 6/141 | 1424 | 牧瀬 広明 | 1:40:13 | 1:39:52 | 245/1251 |
| 7/141 | 1426 | 西山 修一 | 1:41:23 | 1:41:02 | 268/1251 |
| 8/141 | 1408 | 千賀 章介 | 1:41:33 | 1:41:24 | 271/1251 |
| 9/141 | 1414 | 小林 繁俊 | 1:41:49 | 1:41:36 | 278/1251 |
| 10/141 | 1415 | 伊藤 勝裕 | 1:42:12 | 1:41:54 | 290/1251 |
ハーフ男子70歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/26 | 1603 | 岩佐 保男 | 1:38:51 | 1:38:41 | 214/1251 |
| 2/26 | 1602 | 井手 則夫 | 1:40:56 | 1:40:49 | 258/1251 |
| 3/26 | 1617 | 久野 篤 | 1:51:08 | 1:49:20 | 500/1251 |
| 4/26 | 1605 | 柳川 修 | 1:54:48 | 1:54:38 | 593/1251 |
| 5/26 | 1601 | 村田 玲一 | 1:57:43 | 1:57:32 | 682/1251 |
| 6/26 | 1607 | 小野 勉 | 1:58:28 | 1:57:33 | 699/1251 |
| 7/26 | 1606 | 牧野 明美 | 1:59:19 | 1:58:10 | 733/1251 |
| 8/26 | 1610 | 坂田 邦男 | 2:00:38 | 1:59:43 | 773/1251 |
| 9/26 | 1609 | 向井 博 | 2:08:07 | 2:06:45 | 932/1251 |
| 10/26 | 1612 | 舘山 武 | 2:08:10 | 2:07:22 | 934/1251 |
ハーフ女子29歳以下
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/20 | 2001 | 國分 小夏 | 1:37:09 | 1:37:01 | 13/205 |
| 2/20 | 2002 | 小島 雪乃 | 1:44:21 | 1:44:14 | 22/205 |
| 3/20 | 2008 | 小口 綾香 | 1:49:58 | 1:48:40 | 40/205 |
| 4/20 | 2007 | 福西 凛 | 1:50:22 | 1:49:08 | 43/205 |
| 5/20 | 2005 | 三牧 桜ら | 1:56:28 | 1:55:53 | 65/205 |
| 6/20 | 2010 | 石岡 千春 | 1:59:33 | 1:58:12 | 82/205 |
| 7/20 | 2003 | 須藤 彩花 | 1:59:37 | 1:58:56 | 83/205 |
| 8/20 | 2020 | 渡橋 香月 | 2:02:57 | 2:00:58 | 94/205 |
| 9/20 | 2011 | 燕昇司 万里子 | 2:03:19 | 2:02:21 | 96/205 |
| 10/20 | 2021 | 田垣内 愛 | 2:05:44 | 2:03:36 | 111/205 |
ハーフ女子30歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/36 | 2142 | Crystal Rose Davis | 1:21:18 | 1:21:12 | 1/205 |
| 2/36 | 2102 | 小又 風花 | 1:31:28 | 1:31:21 | 3/205 |
| 3/36 | 2106 | 小野 美穂子 | 1:32:42 | 1:32:34 | 5/205 |
| 4/36 | 2105 | 角屋 雪乃 | 1:35:54 | 1:35:45 | 8/205 |
| 5/36 | 2101 | 竹内 沙樹 | 1:37:02 | 1:36:59 | 12/205 |
| 6/36 | 2602 | 仁科 友維 | 1:38:56 | 1:37:33 | 15/205 |
| 7/36 | 2109 | 池田 愛理 | 1:42:42 | 1:41:59 | 19/205 |
| 8/36 | 2104 | 山田 ひとみ | 1:43:37 | 1:43:30 | 21/205 |
| 9/36 | 2111 | 田口 徳子 | 1:46:20 | 1:46:08 | 30/205 |
| 10/36 | 2121 | 柳原 藍 | 1:48:36 | 1:47:48 | 36/205 |
ハーフ女子40歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/49 | 2202 | 鮎澤 茉耶 | 1:30:24 | 1:30:21 | 2/205 |
| 2/49 | 2203 | 菅森 慶子 | 1:31:30 | 1:31:26 | 4/205 |
| 3/49 | 2205 | 三嶽 文 | 1:35:36 | 1:35:27 | 7/205 |
| 4/49 | 2210 | 中村 尚子 | 1:41:04 | 1:40:42 | 18/205 |
| 5/49 | 2207 | 赤星 麻紀子 | 1:44:33 | 1:44:11 | 23/205 |
| 6/49 | 2201 | 片寄 里美 | 1:45:13 | 1:45:08 | 25/205 |
| 7/49 | 2209 | 永谷 真希 | 1:45:25 | 1:45:11 | 27/205 |
| 8/49 | 2208 | 神谷 佐知子 | 1:45:48 | 1:45:35 | 28/205 |
| 9/49 | 2215 | 清水 佐和 | 1:46:19 | 1:45:51 | 29/205 |
| 10/49 | 2213 | 森田 裕美子 | 1:46:26 | 1:45:51 | 31/205 |
ハーフ女子50歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/76 | 2304 | 振原 美緒 | 1:34:36 | 1:34:22 | 6/205 |
| 2/76 | 2303 | 神谷 淳子 | 1:36:55 | 1:36:45 | 11/205 |
| 3/76 | 2302 | 関口 佳子 | 1:38:15 | 1:37:59 | 14/205 |
| 4/76 | 2306 | 豊島 英子 | 1:40:43 | 1:40:17 | 17/205 |
| 5/76 | 2320 | 富田 明子 | 1:43:18 | 1:42:46 | 20/205 |
| 6/76 | 2322 | 田所 千春 | 1:44:34 | 1:43:59 | 24/205 |
| 7/76 | 2305 | 村井 美紀 | 1:45:16 | 1:44:54 | 26/205 |
| 8/76 | 2359 | 鳥海 久美子 | 1:48:11 | 1:47:11 | 35/205 |
| 9/76 | 2356 | 寺尾 美鈴 | 1:48:47 | 1:47:56 | 37/205 |
| 10/76 | 2328 | 横溝 清美 | 1:49:23 | 1:48:39 | 38/205 |
ハーフ女子60歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/23 | 2401 | 岩村 直美 | 1:36:36 | 1:36:27 | 9/205 |
| 2/23 | 2404 | 加瀬沢 好美 | 1:36:53 | 1:36:44 | 10/205 |
| 3/23 | 2402 | 香取 玲子 | 1:40:31 | 1:40:22 | 16/205 |
| 4/23 | 2407 | 廣田 弓子 | 1:51:01 | 1:50:18 | 46/205 |
| 5/23 | 2406 | 奥薗 由紀子 | 1:52:32 | 1:51:46 | 49/205 |
| 6/23 | 2405 | 松本 美智子 | 1:54:08 | 1:53:52 | 56/205 |
| 7/23 | 2408 | 佐々木 雅子 | 1:54:53 | 1:54:24 | 58/205 |
| 8/23 | 2411 | 鍛代 晴美 | 1:56:58 | 1:55:29 | 67/205 |
| 9/23 | 2412 | 森田 ちはる | 1:58:07 | 1:57:06 | 74/205 |
| 10/23 | 2601 | 木川田 雅子 | 1:58:21 | 1:57:17 | 75/205 |
ハーフ女子70歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2501 | 青木 江美子 | 2:03:27 | 2:01:56 | 97/205 |
5km中学生男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/24 | 5001 | 奥田 健介 | 0:17:09 | 0:17:08 | 12/497 |
| 2/24 | 5002 | 松崎 陽向大 | 0:17:33 | 0:17:32 | 16/497 |
| 3/24 | 5006 | 鹿野 広太 | 0:17:36 | 0:17:35 | 17/497 |
| 4/24 | 5008 | 久保寺 優月 | 0:18:11 | 0:18:10 | 24/497 |
| 5/24 | 5010 | 上月 貴弘 | 0:18:53 | 0:18:50 | 31/497 |
| 6/24 | 5011 | 石井 里空 | 0:18:57 | 0:18:55 | 33/497 |
| 7/24 | 5013 | 間島 桧智 | 0:19:02 | 0:18:59 | 36/497 |
| 8/24 | 5004 | 仁宮 伊織 | 0:19:15 | 0:19:14 | 41/497 |
| 9/24 | 5003 | 福田 新太 | 0:19:25 | 0:19:23 | 45/497 |
| 10/24 | 5005 | 増田 陽 | 0:19:39 | 0:19:38 | 48/497 |
5km男子29歳以下
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/51 | 5102 | 佐野 涼介 | 0:15:43 | 0:15:42 | 1/497 |
| 2/51 | 5103 | 五十嵐 一喜 | 0:15:49 | 0:15:48 | 3/497 |
| 3/51 | 5104 | 杉野 雅哉 | 0:16:01 | 0:16:00 | 4/497 |
| 4/51 | 5110 | 加藤 健大 | 0:17:18 | 0:17:16 | 13/497 |
| 5/51 | 5105 | 野原 崚平 | 0:17:44 | 0:17:43 | 20/497 |
| 6/51 | 5112 | 植村 涉 | 0:18:08 | 0:18:06 | 23/497 |
| 7/51 | 5109 | 市川 琉生 | 0:18:12 | 0:18:09 | 25/497 |
| 8/51 | 5117 | 中津川 樹生 | 0:18:43 | 0:18:39 | 28/497 |
| 9/51 | 5115 | 飯吉 康介 | 0:18:50 | 0:18:48 | 30/497 |
| 10/51 | 5114 | 原田 耕太朗 | 0:19:06 | 0:19:04 | 39/497 |
5km男子30歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/61 | 5203 | 山本 雄 | 0:15:44 | 0:15:43 | 2/497 |
| 2/61 | 5201 | 五十島 秀平 | 0:16:16 | 0:16:13 | 5/497 |
| 3/61 | 5202 | 栗城 洋之 | 0:16:48 | 0:16:46 | 6/497 |
| 4/61 | 5204 | 早野 透 | 0:16:51 | 0:16:49 | 7/497 |
| 5/61 | 5206 | 野口 健人 | 0:19:04 | 0:19:01 | 38/497 |
| 6/61 | 5210 | 古池 亮平 | 0:19:08 | 0:19:04 | 40/497 |
| 7/61 | 5207 | 鈴木 義朗 | 0:19:19 | 0:19:18 | 42/497 |
| 8/61 | 5208 | 荏原 郁貴 | 0:19:52 | 0:19:51 | 51/497 |
| 9/61 | 5205 | 西部 将史 | 0:20:29 | 0:20:25 | 62/497 |
| 10/61 | 5245 | 山田 泰久 | 0:20:59 | 0:20:29 | 69/497 |
5km男子40歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/91 | 5304 | 黒田 覚 | 0:16:52 | 0:16:50 | 8/497 |
| 2/91 | 5303 | 佐藤 裕貴 | 0:16:53 | 0:16:52 | 9/497 |
| 3/91 | 5301 | 中村 卓也 | 0:16:57 | 0:16:56 | 10/497 |
| 4/91 | 5305 | 山口 浩市 | 0:17:04 | 0:17:03 | 11/497 |
| 5/91 | 5302 | 野尻 和秀 | 0:17:25 | 0:17:22 | 14/497 |
| 6/91 | 5307 | 本橋 篤 | 0:17:32 | 0:17:31 | 15/497 |
| 7/91 | 5309 | 坂本 裕二 | 0:17:38 | 0:17:36 | 18/497 |
| 8/91 | 5306 | 栗田 雅章 | 0:17:53 | 0:17:52 | 21/497 |
| 9/91 | 5321 | 齊藤 亮介 | 0:18:13 | 0:18:10 | 26/497 |
| 10/91 | 5316 | 諸星 貴幸 | 0:19:48 | 0:19:45 | 50/497 |
5km男子50歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/134 | 5505 | 小林 俊貴 | 0:17:40 | 0:17:39 | 19/497 |
| 2/134 | 5511 | 石井 勝人 | 0:18:01 | 0:18:00 | 22/497 |
| 3/134 | 5504 | 小林 和仁 | 0:18:16 | 0:18:14 | 27/497 |
| 4/134 | 5503 | 内藤 公彦 | 0:18:45 | 0:18:43 | 29/497 |
| 5/134 | 5510 | 源川 雅之 | 0:19:00 | 0:18:59 | 34/497 |
| 6/134 | 5512 | 早崎 英幸 | 0:19:03 | 0:19:00 | 37/497 |
| 7/134 | 5515 | 杉崎 建次 | 0:19:24 | 0:19:23 | 43/497 |
| 8/134 | 5508 | 山崎 充弘 | 0:19:54 | 0:19:52 | 53/497 |
| 9/134 | 5521 | 加藤 孝一 | 0:19:55 | 0:19:52 | 54/497 |
| 10/134 | 5506 | 黒田 正治 | 0:19:56 | 0:19:53 | 55/497 |
5km男子60歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/78 | 5701 | 大島 修 | 0:18:55 | 0:18:54 | 32/497 |
| 2/78 | 5703 | 大川 光将 | 0:19:00 | 0:18:58 | 35/497 |
| 3/78 | 5705 | 古田 光寛 | 0:19:53 | 0:19:52 | 52/497 |
| 4/78 | 5702 | 森山 賢一 | 0:20:37 | 0:20:35 | 65/497 |
| 5/78 | 5710 | 武藤 正利 | 0:20:42 | 0:20:40 | 66/497 |
| 6/78 | 5712 | 大橋 誠 | 0:21:05 | 0:21:03 | 70/497 |
| 7/78 | 5709 | 家頭 恒雄 | 0:21:17 | 0:21:14 | 72/497 |
| 8/78 | 5711 | 清水 雅芳 | 0:21:38 | 0:21:35 | 79/497 |
| 9/78 | 5708 | 山崎 靖雄 | 0:22:01 | 0:21:59 | 84/497 |
| 10/78 | 5706 | 笹嶋 恒人 | 0:22:40 | 0:22:37 | 92/497 |
5km男子70歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/58 | 5801 | 小野 春彦 | 0:19:41 | 0:19:38 | 49/497 |
| 2/58 | 5803 | 工藤 正明 | 0:21:19 | 0:21:17 | 73/497 |
| 3/58 | 5804 | 齊藤 敏幸 | 0:21:50 | 0:21:49 | 81/497 |
| 4/58 | 5806 | 伊藤 慶喜 | 0:23:18 | 0:23:17 | 108/497 |
| 5/58 | 5811 | 成田 吉章 | 0:24:33 | 0:24:29 | 138/497 |
| 6/58 | 5809 | 細川 秀夫 | 0:24:49 | 0:24:43 | 147/497 |
| 7/58 | 5807 | 花平 諭 | 0:25:32 | 0:25:30 | 172/497 |
| 8/58 | 5817 | 菊田 謙次 | 0:25:59 | 0:25:50 | 197/497 |
| 9/58 | 5805 | 田中 千晶 | 0:26:38 | 0:26:35 | 220/497 |
| 10/58 | 5814 | 戸澤 正二 | 0:26:47 | 0:26:32 | 222/497 |
5km中学生女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 | 6002 | 劔持 望羽 | 0:21:45 | 0:21:41 | 7/257 |
| 2/11 | 6004 | 鍵山 陽菜子 | 0:22:13 | 0:22:08 | 9/257 |
| 3/11 | 6001 | 上野 叶英 | 0:22:34 | 0:22:33 | 12/257 |
| 4/11 | 6005 | 井坂 陽愛 | 0:22:53 | 0:22:49 | 14/257 |
| 5/11 | 6003 | 永井 美羽 | 0:23:40 | 0:23:36 | 17/257 |
| 6/11 | 6007 | 委文 すみれ | 0:24:16 | 0:24:12 | 20/257 |
| 7/11 | 6006 | 八巻 萌花 | 0:26:50 | 0:26:45 | 47/257 |
| 8/11 | 6012 | 三浦 祐美 | 0:29:16 | 0:28:16 | 89/257 |
| 9/11 | 6011 | 佐藤 珠美玲 | 0:29:45 | 0:29:24 | 98/257 |
| 10/11 | 6008 | 五味 朋音 | 0:37:34 | 0:37:16 | 225/257 |
5km女子29歳以下
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/28 | 6302 | 中村 栞奈 | 0:19:00 | 0:18:57 | 1/257 |
| 2/28 | 6102 | 平沢 優果 | 0:20:54 | 0:20:51 | 5/257 |
| 3/28 | 6103 | 秋葉 多佳音 | 0:25:44 | 0:25:37 | 34/257 |
| 4/28 | 6113 | 佐藤 遥佳 | 0:26:39 | 0:26:18 | 44/257 |
| 5/28 | 6111 | 山口 小百合 | 0:26:41 | 0:26:15 | 45/257 |
| 6/28 | 6105 | 須田 梨花 | 0:26:46 | 0:26:34 | 46/257 |
| 7/28 | 6122 | 秋元 優華 | 0:27:16 | 0:26:12 | 53/257 |
| 8/28 | 6106 | 木村 実里 | 0:27:42 | 0:27:31 | 56/257 |
| 9/28 | 6112 | 邑上 優 | 0:28:05 | 0:27:38 | 65/257 |
| 10/28 | 6116 | 平松 千枝 | 0:28:06 | 0:27:26 | 66/257 |
5km女子30歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/28 | 6204 | 小宮山 久美子 | 0:19:07 | 0:19:02 | 2/257 |
| 2/28 | 6205 | 海老沼 美幸 | 0:22:41 | 0:22:32 | 13/257 |
| 3/28 | 6208 | 冨松 彩那 | 0:23:34 | 0:23:27 | 16/257 |
| 4/28 | 6202 | 鈴木 千春 | 0:24:13 | 0:24:01 | 19/257 |
| 5/28 | 6211 | 永野 百合子 | 0:25:18 | 0:24:59 | 28/257 |
| 6/28 | 6209 | 金子 麻衣 | 0:25:43 | 0:25:30 | 32/257 |
| 7/28 | 6701 | 中村 紫帆 | 0:26:29 | 0:26:27 | 42/257 |
| 8/28 | 6213 | 鈴木 知香 | 0:27:50 | 0:27:23 | 61/257 |
| 9/28 | 6214 | 高本 桃花 | 0:28:56 | 0:28:34 | 79/257 |
| 10/28 | 6226 | 高橋 来夏 | 0:28:57 | 0:28:19 | 80/257 |
5km女子40歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/65 | 6304 | 春本 朋子 | 0:22:05 | 0:22:00 | 8/257 |
| 2/65 | 6305 | 武 聖子 | 0:23:20 | 0:23:14 | 15/257 |
| 3/65 | 6307 | 鎮西 真裕美 | 0:23:41 | 0:23:36 | 18/257 |
| 4/65 | 6303 | 宮本 梢 | 0:24:16 | 0:24:15 | 21/257 |
| 5/65 | 6313 | 関野 良恵 | 0:24:25 | 0:24:10 | 22/257 |
| 6/65 | 6306 | 武川 由加里 | 0:24:27 | 0:24:22 | 24/257 |
| 7/65 | 6309 | 渋谷 香織 | 0:24:53 | 0:24:47 | 25/257 |
| 8/65 | 6311 | 加藤 優子 | 0:25:10 | 0:24:58 | 26/257 |
| 9/65 | 6301 | 前反 紀美子 | 0:25:14 | 0:25:09 | 27/257 |
| 10/65 | 6308 | 及川 暁 | 0:25:43 | 0:25:39 | 33/257 |
5km女子50歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/77 | 6402 | 浜村 利子 | 0:19:53 | 0:19:51 | 3/257 |
| 2/77 | 6404 | 成井 恵美 | 0:20:06 | 0:20:04 | 4/257 |
| 3/77 | 6401 | 小山 奈津子 | 0:21:43 | 0:21:41 | 6/257 |
| 4/77 | 6403 | 飯島 美穂 | 0:22:19 | 0:22:14 | 11/257 |
| 5/77 | 6405 | 岸本 恵美子 | 0:24:26 | 0:24:22 | 23/257 |
| 6/77 | 6408 | 井上 由美 | 0:25:24 | 0:25:15 | 29/257 |
| 7/77 | 6412 | 中澤 優子 | 0:25:27 | 0:25:20 | 30/257 |
| 8/77 | 6440 | 山梨 直子 | 0:25:40 | 0:25:22 | 31/257 |
| 9/77 | 6424 | 嶋 砂奈絵 | 0:25:51 | 0:25:33 | 36/257 |
| 10/77 | 6407 | 印藤 奈美 | 0:25:52 | 0:25:44 | 37/257 |
5km女子60歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/31 | 6502 | 薄田 美枝 | 0:22:16 | 0:22:13 | 10/257 |
| 2/31 | 6501 | 深津 明美 | 0:25:45 | 0:25:44 | 35/257 |
| 3/31 | 6503 | 西村 治美 | 0:26:13 | 0:26:06 | 39/257 |
| 4/31 | 6505 | 成田 裕子 | 0:27:45 | 0:27:35 | 58/257 |
| 5/31 | 6514 | 津藤 光香 | 0:29:04 | 0:28:46 | 84/257 |
| 6/31 | 6510 | 鍋谷 洋子 | 0:29:33 | 0:29:14 | 93/257 |
| 7/31 | 6509 | 小池 順子 | 0:30:13 | 0:29:42 | 108/257 |
| 8/31 | 6533 | 青木 文 | 0:30:28 | 0:29:37 | 112/257 |
| 9/31 | 6528 | 丸山 麻由美 | 0:31:16 | 0:30:33 | 125/257 |
| 10/31 | 6519 | 齋藤 真紀子 | 0:31:33 | 0:30:57 | 130/257 |
5km女子70歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/17 | 6604 | 渕上 恒子 | 0:27:44 | 0:27:34 | 57/257 |
| 2/17 | 6601 | 松田 瑞江 | 0:28:23 | 0:28:16 | 71/257 |
| 3/17 | 6603 | 篠本 典子 | 0:28:35 | 0:28:29 | 73/257 |
| 4/17 | 6618 | 上田 とし子 | 0:29:43 | 0:29:09 | 97/257 |
| 5/17 | 6605 | 吉田 芳子 | 0:31:14 | 0:31:05 | 124/257 |
| 6/17 | 6611 | 長田 かえ子 | 0:32:13 | 0:31:54 | 143/257 |
| 7/17 | 6612 | 水野 信子 | 0:32:41 | 0:31:40 | 155/257 |
| 8/17 | 6610 | 松本 ちはる | 0:32:54 | 0:32:24 | 158/257 |
| 9/17 | 6609 | 吉田 なおみ | 0:33:25 | 0:33:01 | 167/257 |
| 10/17 | 6602 | 矢本 愛子 | 0:34:07 | 0:34:00 | 177/257 |
ハーフ・オープン
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 9001 | 村澤 明伸 | 1:15:00 | 1:12:19 | 1/2 |
| 2/2 | 9002 | 萩谷 楓 | 1:23:02 | 1:20:23 | 2/2 |
5km・オープン
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9102 | 吉田 えり | 0:31:37 | 0:29:53 | 1/1 |
