上位記録一覧
ハーフ男子29歳以下
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/223 | 501 | 杉薗 光大 | 1:11:52 | 1:11:51 | 1/1795 |
| 2/223 | 5003 | 鷹尾 友弥 | 1:13:56 | 1:13:54 | 2/1795 |
| 3/223 | 5004 | 岩切 颯汰 | 1:15:20 | 1:15:17 | 4/1795 |
| 4/223 | 505 | 橋口 徳謙 | 1:18:15 | 1:18:14 | 14/1795 |
| 5/223 | 5002 | 宮之原 誓弥 | 1:18:19 | 1:18:06 | 15/1795 |
| 6/223 | 507 | 松木 雄大 | 1:18:24 | 1:18:23 | 16/1795 |
| 7/223 | 520 | 浦村 有輝 | 1:20:02 | 1:20:01 | 20/1795 |
| 8/223 | 5007 | 大山 倖汰 | 1:22:25 | 1:22:22 | 28/1795 |
| 9/223 | 5022 | 小村 亮太 | 1:23:13 | 1:23:10 | 36/1795 |
| 10/223 | 5008 | 垣内 宥人 | 1:23:36 | 1:23:33 | 39/1795 |
ハーフ男子30歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/294 | 502 | 山下 友洋 | 1:14:16 | 1:14:14 | 3/1795 |
| 2/294 | 5301 | 小宮 幸 | 1:15:24 | 1:15:22 | 5/1795 |
| 3/294 | 5302 | 鮫嶋 浩生 | 1:15:47 | 1:15:46 | 7/1795 |
| 4/294 | 508 | 原口 遼 | 1:16:20 | 1:16:18 | 11/1795 |
| 5/294 | 510 | 中村 和貴 | 1:17:20 | 1:17:19 | 13/1795 |
| 6/294 | 5310 | 木村 柾希 | 1:19:01 | 1:18:58 | 17/1795 |
| 7/294 | 5304 | 藤山 成耶 | 1:19:52 | 1:19:50 | 19/1795 |
| 8/294 | 5316 | 窪 凜太郎 | 1:20:04 | 1:19:58 | 21/1795 |
| 9/294 | 5303 | 濱田 紫雲 | 1:21:56 | 1:21:52 | 25/1795 |
| 10/294 | 5320 | 川上 諒平 | 1:22:09 | 1:22:07 | 27/1795 |
ハーフ男子40歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/495 | 5703 | 松田 要 | 1:15:30 | 1:15:27 | 6/1795 |
| 2/495 | 5704 | 松浦 和憲 | 1:15:51 | 1:15:49 | 8/1795 |
| 3/495 | 503 | 松本 洋和 | 1:15:52 | 1:15:51 | 9/1795 |
| 4/495 | 5702 | 松元 祐介 | 1:15:54 | 1:15:51 | 10/1795 |
| 5/495 | 511 | 山崎 大司朗 | 1:17:18 | 1:17:16 | 12/1795 |
| 6/495 | 5705 | 水口 隆広 | 1:19:05 | 1:19:01 | 18/1795 |
| 7/495 | 5708 | 齋藤 弦 | 1:21:30 | 1:21:28 | 23/1795 |
| 8/495 | 5726 | 中木屋 良明 | 1:21:43 | 1:21:40 | 24/1795 |
| 9/495 | 515 | 岡元 直樹 | 1:22:05 | 1:21:47 | 26/1795 |
| 10/495 | 514 | 前田 智宏 | 1:22:52 | 1:22:51 | 34/1795 |
ハーフ男子50歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/447 | 6301 | 松永 鉄男 | 1:21:03 | 1:21:01 | 22/1795 |
| 2/447 | 6304 | 宮城 雄一郎 | 1:22:38 | 1:22:35 | 33/1795 |
| 3/447 | 6302 | 白谷 孝弘 | 1:23:27 | 1:23:25 | 38/1795 |
| 4/447 | 6307 | 遠藤 裕介 | 1:23:50 | 1:23:46 | 43/1795 |
| 5/447 | 6311 | 西山 喜隆 | 1:24:44 | 1:24:39 | 53/1795 |
| 6/447 | 6338 | 末川 克博 | 1:24:47 | 1:24:44 | 54/1795 |
| 7/447 | 517 | 尾植 義崇 | 1:25:04 | 1:25:03 | 57/1795 |
| 8/447 | 6305 | 原口 伸一 | 1:25:45 | 1:25:43 | 60/1795 |
| 9/447 | 521 | 鈴東 貴志 | 1:26:02 | 1:26:01 | 61/1795 |
| 10/447 | 6312 | 松下 博幸 | 1:26:10 | 1:26:06 | 63/1795 |
ハーフ男子60歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/257 | 523 | 青木 浩人 | 1:25:22 | 1:25:20 | 58/1795 |
| 2/257 | 6805 | 松林 洋一 | 1:27:56 | 1:27:51 | 79/1795 |
| 3/257 | 6802 | 西別府 浩明 | 1:30:24 | 1:30:20 | 103/1795 |
| 4/257 | 6807 | 室屋 剛 | 1:31:36 | 1:31:28 | 117/1795 |
| 5/257 | 6804 | 奈良迫 祥一 | 1:32:32 | 1:32:24 | 130/1795 |
| 6/257 | 526 | 新塘 浩之 | 1:33:08 | 1:33:06 | 139/1795 |
| 7/257 | 6811 | 有木 俊二 | 1:34:20 | 1:34:16 | 156/1795 |
| 8/257 | 6828 | 原嶋 恒弘 | 1:35:00 | 1:34:48 | 168/1795 |
| 9/257 | 6848 | 武田 悟志 | 1:35:15 | 1:34:59 | 175/1795 |
| 10/257 | 6825 | 伊地知 裕 | 1:35:45 | 1:35:26 | 184/1795 |
ハーフ男子70歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/79 | 7104 | 坂口 充弘 | 1:36:00 | 1:35:54 | 188/1795 |
| 2/79 | 7101 | 坂口 修啓 | 1:36:38 | 1:36:28 | 191/1795 |
| 3/79 | 7102 | 平嶺 明光 | 1:41:07 | 1:40:55 | 276/1795 |
| 4/79 | 7105 | 末永 茂 | 1:42:34 | 1:42:27 | 310/1795 |
| 5/79 | 7103 | 前村 輝美 | 1:43:06 | 1:42:56 | 325/1795 |
| 6/79 | 7107 | 八木 正 | 1:52:14 | 1:51:40 | 551/1795 |
| 7/79 | 7120 | 山浦 義光 | 1:56:06 | 1:55:45 | 673/1795 |
| 8/79 | 7111 | 田村 幸市 | 1:56:29 | 1:55:48 | 689/1795 |
| 9/79 | 7131 | 若松 義明 | 1:56:51 | 1:56:27 | 698/1795 |
| 10/79 | 7113 | 川西 正美 | 1:57:21 | 1:56:55 | 713/1795 |
ハーフ女子39歳以下
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/174 | 801 | 池満 綾乃 | 1:30:31 | 1:30:30 | 1/498 |
| 2/174 | 8004 | 有村 恵理子 | 1:31:12 | 1:31:10 | 3/498 |
| 3/174 | 8003 | 相良 沙織 | 1:36:23 | 1:36:18 | 6/498 |
| 4/174 | 8014 | 藤田 佳奈 | 1:37:31 | 1:37:07 | 7/498 |
| 5/174 | 8006 | 福重 萌笑 | 1:41:54 | 1:41:47 | 10/498 |
| 6/174 | 8005 | 立山 智美 | 1:41:59 | 1:41:48 | 11/498 |
| 7/174 | 8007 | 冨永 加奈 | 1:42:18 | 1:41:58 | 13/498 |
| 8/174 | 8011 | 岡本 江里奈 | 1:44:00 | 1:43:50 | 16/498 |
| 9/174 | 8012 | 長森 あずみ | 1:46:32 | 1:46:08 | 23/498 |
| 10/174 | 8013 | 平 文香 | 1:47:10 | 1:46:30 | 24/498 |
ハーフ女子40歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/127 | 8201 | 上久木田 ひとみ | 1:30:59 | 1:30:54 | 2/498 |
| 2/127 | 8202 | 山口 知子 | 1:36:12 | 1:36:02 | 5/498 |
| 3/127 | 803 | 藤野 由実子 | 1:42:07 | 1:42:00 | 12/498 |
| 4/127 | 8216 | 米永 貴子 | 1:44:21 | 1:43:42 | 17/498 |
| 5/127 | 8208 | 田苗 恭代 | 1:44:24 | 1:44:18 | 18/498 |
| 6/127 | 8205 | 尾植 香織 | 1:45:40 | 1:45:26 | 19/498 |
| 7/127 | 8270 | 中村 絵美 | 1:45:56 | 1:44:09 | 20/498 |
| 8/127 | 8206 | 西 愛 | 1:46:17 | 1:45:56 | 22/498 |
| 9/127 | 8204 | 末次 佳緒里 | 1:48:07 | 1:48:03 | 28/498 |
| 10/127 | 8235 | 江嶋 麻衣子 | 1:49:09 | 1:47:46 | 29/498 |
ハーフ女子50歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/126 | 8402 | 岩下 むつみ | 1:32:32 | 1:32:27 | 4/498 |
| 2/126 | 8403 | 須田 亜木 | 1:40:58 | 1:40:51 | 9/498 |
| 3/126 | 8410 | 藤田 志歩 | 1:43:30 | 1:43:09 | 14/498 |
| 4/126 | 8408 | 福元 美紀 | 1:43:33 | 1:43:14 | 15/498 |
| 5/126 | 8404 | 鉛山 ゆかり | 1:46:04 | 1:45:46 | 21/498 |
| 6/126 | 8401 | 新原 みきよ | 1:47:55 | 1:47:43 | 25/498 |
| 7/126 | 8411 | 白澤 雅子 | 1:48:06 | 1:47:21 | 27/498 |
| 8/126 | 8409 | 迫田 澄江 | 1:49:15 | 1:48:57 | 30/498 |
| 9/126 | 802 | 境 由理香 | 1:51:15 | 1:51:13 | 35/498 |
| 10/126 | 8407 | 久永 清美 | 1:51:17 | 1:50:58 | 36/498 |
ハーフ女子60歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/71 | 8603 | 義永 祐子 | 1:38:40 | 1:38:16 | 8/498 |
| 2/71 | 8605 | 山田 五輪子 | 1:49:43 | 1:49:34 | 31/498 |
| 3/71 | 8602 | 雪田 ひとみ | 1:51:48 | 1:51:39 | 39/498 |
| 4/71 | 8614 | 西 千保美 | 1:54:25 | 1:53:58 | 46/498 |
| 5/71 | 8608 | 小山 酉香 | 1:55:11 | 1:54:44 | 49/498 |
| 6/71 | 8607 | 山田 広美 | 1:55:42 | 1:55:19 | 50/498 |
| 7/71 | 8606 | 福山 明子 | 1:55:44 | 1:55:19 | 51/498 |
| 8/71 | 8609 | 笠松 利穂 | 1:55:48 | 1:55:18 | 52/498 |
| 9/71 | 8604 | 永田 はるよ | 1:56:16 | 1:55:50 | 54/498 |
| 10/71 | 8619 | 杉野 かやの | 2:01:01 | 2:00:14 | 75/498 |
10km男子29歳以下
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/52 | 302 | 中面 駿 | 0:33:50 | 0:33:50 | 2/535 |
| 2/52 | 304 | 伊藤 充生 | 0:34:03 | 3/535 | |
| 3/52 | 306 | 井上 颯真 | 0:35:34 | 0:35:15 | 7/535 |
| 4/52 | 3002 | 多田 恵太 | 0:38:17 | 0:38:16 | 17/535 |
| 5/52 | 3003 | 小山 昇太 | 0:41:28 | 0:41:23 | 28/535 |
| 6/52 | 3004 | 宮﨑 陽平 | 0:41:43 | 0:41:41 | 30/535 |
| 7/52 | 3001 | 大平 修市 | 0:43:51 | 0:43:48 | 42/535 |
| 8/52 | 3008 | 橋爪 謙 | 0:46:20 | 0:45:49 | 62/535 |
| 9/52 | 3011 | 清水 大輝 | 0:48:47 | 0:48:37 | 79/535 |
| 10/52 | 3010 | 松下 朋彦 | 0:50:47 | 0:50:12 | 87/535 |
10km男子30歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/69 | 301 | 中野 弘章 | 0:33:27 | 1/535 | |
| 2/69 | 308 | 高田 孝 | 0:35:30 | 0:35:29 | 6/535 |
| 3/69 | 3102 | 堂下 和真 | 0:36:16 | 0:36:15 | 8/535 |
| 4/69 | 3107 | 笠作 好平 | 0:36:35 | 0:36:34 | 9/535 |
| 5/69 | 3103 | 髙橋 竜也 | 0:37:39 | 0:37:38 | 13/535 |
| 6/69 | 3105 | 菊竹 貴洋 | 0:38:54 | 0:38:53 | 18/535 |
| 7/69 | 3106 | 木元 一星 | 0:41:38 | 0:41:37 | 29/535 |
| 8/69 | 3133 | 市之瀬 宝丸 | 0:43:52 | 0:43:51 | 43/535 |
| 9/69 | 3110 | 山下 洸太朗 | 0:44:46 | 0:44:40 | 44/535 |
| 10/69 | 3111 | 榎園 真二 | 0:45:02 | 0:44:49 | 47/535 |
10km男子40歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/108 | 305 | 赤池 悠輔 | 0:35:04 | 0:35:03 | 4/535 |
| 2/108 | 3203 | 中原 顕作 | 0:36:51 | 0:36:50 | 10/535 |
| 3/108 | 3201 | 竹ノ内 賢次 | 0:37:05 | 0:37:04 | 11/535 |
| 4/108 | 311 | 田中 耕太郎 | 0:37:57 | 0:37:56 | 14/535 |
| 5/108 | 3202 | 坂上 光 | 0:39:16 | 0:39:14 | 21/535 |
| 6/108 | 3204 | 岡 輝実 | 0:39:28 | 0:39:26 | 22/535 |
| 7/108 | 3206 | 松相 竜二 | 0:40:25 | 0:40:23 | 24/535 |
| 8/108 | 3208 | 川畑 裕二 | 0:41:15 | 0:41:06 | 27/535 |
| 9/108 | 3211 | 中村 隆哲 | 0:42:46 | 0:42:44 | 35/535 |
| 10/108 | 3207 | 江波 慎太郎 | 0:42:52 | 0:42:46 | 36/535 |
10km男子50歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/135 | 309 | 蒲生 英樹 | 0:35:04 | 0:35:03 | 5/535 |
| 2/135 | 310 | 内野 譲二 | 0:37:15 | 0:37:14 | 12/535 |
| 3/135 | 3401 | 高山 孝一 | 0:37:59 | 0:37:57 | 15/535 |
| 4/135 | 3403 | 大谷 大 | 0:38:12 | 0:38:11 | 16/535 |
| 5/135 | 3409 | 八木 和彦 | 0:38:58 | 0:38:56 | 19/535 |
| 6/135 | 3402 | 砂田 高揚 | 0:39:00 | 0:38:58 | 20/535 |
| 7/135 | 315 | 井手 喜岐 | 0:39:31 | 0:39:30 | 23/535 |
| 8/135 | 3404 | 九町 健一 | 0:41:07 | 0:40:34 | 26/535 |
| 9/135 | 3416 | 木之瀬 哲郎 | 0:41:57 | 0:41:52 | 31/535 |
| 10/135 | 3407 | 橋口 俊洋 | 0:42:02 | 0:41:59 | 32/535 |
10km男子60歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/102 | 313 | 谷口 章一 | 0:40:52 | 0:40:50 | 25/535 |
| 2/102 | 3602 | 藺田 秋男 | 0:42:28 | 0:42:27 | 34/535 |
| 3/102 | 3613 | 吉原 和彦 | 0:44:56 | 0:44:40 | 46/535 |
| 4/102 | 3605 | 溝見 浩則 | 0:45:08 | 0:45:06 | 48/535 |
| 5/102 | 3606 | 大貫 範光 | 0:45:31 | 0:45:27 | 51/535 |
| 6/102 | 3609 | 内倉 敬一郎 | 0:45:36 | 0:45:31 | 53/535 |
| 7/102 | 3603 | 渡辺 政文 | 0:45:37 | 0:45:35 | 54/535 |
| 8/102 | 3614 | 濵田 聡 | 0:46:05 | 0:45:51 | 58/535 |
| 9/102 | 3601 | 小村 紀昭 | 0:46:13 | 0:45:48 | 60/535 |
| 10/102 | 3610 | 石川 清澄 | 0:46:46 | 0:46:43 | 64/535 |
10km男子70歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/69 | 3801 | 本坊 佳満 | 0:45:46 | 0:45:45 | 55/535 |
| 2/69 | 3805 | 矢野 浩二 | 0:48:21 | 0:48:13 | 74/535 |
| 3/69 | 3806 | 藤元 幸人 | 0:48:40 | 0:48:36 | 77/535 |
| 4/69 | 3810 | 東條 利春 | 0:51:16 | 0:51:15 | 90/535 |
| 5/69 | 3821 | 一松 幸市 | 0:52:42 | 0:52:37 | 104/535 |
| 6/69 | 3807 | 永野 和朗 | 0:53:19 | 0:53:15 | 108/535 |
| 7/69 | 3802 | 須田 康則 | 0:54:50 | 0:54:48 | 126/535 |
| 8/69 | 3803 | 四元 俊彦 | 0:55:12 | 0:55:09 | 130/535 |
| 9/69 | 3804 | 鬼塚 昌年 | 0:55:23 | 0:55:07 | 132/535 |
| 10/69 | 3829 | 松尾 義和 | 0:57:20 | 0:57:02 | 159/535 |
10km女子39歳以下
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/139 | 4002 | 金谷 晴菜 | 0:45:02 | 0:44:57 | 4/413 |
| 2/139 | 4009 | 成尾 由理香 | 0:45:21 | 0:45:17 | 5/413 |
| 3/139 | 4001 | 池本 由希 | 0:45:54 | 0:45:44 | 7/413 |
| 4/139 | 4010 | 喜田 梨花子 | 0:49:34 | 0:49:14 | 13/413 |
| 5/139 | 4003 | 野口 妃保子 | 0:50:39 | 0:50:36 | 16/413 |
| 6/139 | 4023 | 菊永 恵梨依 | 0:52:36 | 0:52:06 | 20/413 |
| 7/139 | 4007 | 竹之内 心結 | 0:53:31 | 0:53:26 | 22/413 |
| 8/139 | 4011 | 飯田 はるか | 0:53:41 | 0:53:34 | 23/413 |
| 9/139 | 4012 | 桜木 希 | 0:54:14 | 0:53:49 | 24/413 |
| 10/139 | 4015 | 外薗 あかり | 0:54:30 | 0:53:59 | 25/413 |
10km女子40歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/107 | 4202 | 吉松 祥子 | 0:43:06 | 0:43:02 | 1/413 |
| 2/107 | 401 | 蔵迫 直美 | 0:44:18 | 0:44:17 | 3/413 |
| 3/107 | 4203 | 木ノ下 夕里 | 0:46:56 | 0:46:53 | 10/413 |
| 4/107 | 4201 | 是枝 有紀 | 0:47:43 | 0:47:40 | 11/413 |
| 5/107 | 4205 | 永野 千明 | 0:50:28 | 0:50:24 | 15/413 |
| 6/107 | 4204 | 中原 和美 | 0:51:57 | 0:51:54 | 18/413 |
| 7/107 | 4244 | 山﨑 智子 | 0:52:33 | 0:52:27 | 19/413 |
| 8/107 | 4215 | 大坂 史佳 | 0:55:27 | 0:55:16 | 30/413 |
| 9/107 | 4292 | 辻 里美 | 0:56:30 | 0:55:44 | 33/413 |
| 10/107 | 4207 | 飯塚 麻以 | 0:56:48 | 0:56:45 | 34/413 |
10km女子50歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/104 | 4405 | 池本 陽子 | 0:44:11 | 0:44:08 | 2/413 |
| 2/104 | 402 | 大谷 潤子 | 0:45:42 | 0:45:41 | 6/413 |
| 3/104 | 403 | 西村 美和 | 0:46:02 | 0:46:01 | 8/413 |
| 4/104 | 4401 | 原田 知枝 | 0:46:26 | 0:46:24 | 9/413 |
| 5/104 | 4403 | 本村 鯉恵 | 0:48:48 | 0:48:45 | 12/413 |
| 6/104 | 4404 | 柳橋 三奈 | 0:50:26 | 0:50:24 | 14/413 |
| 7/104 | 4409 | 浦村 真奈美 | 0:51:32 | 0:51:22 | 17/413 |
| 8/104 | 4411 | 有馬 直美 | 0:54:34 | 0:54:28 | 26/413 |
| 9/104 | 4412 | 小倉 真理子 | 0:56:10 | 0:56:06 | 31/413 |
| 10/104 | 4410 | 岩崎 真由美 | 0:57:40 | 0:57:31 | 38/413 |
10km女子60歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/63 | 4602 | 外薗 英子 | 0:53:07 | 0:53:05 | 21/413 |
| 2/63 | 4660 | 中村 三和 | 0:54:37 | 0:54:28 | 27/413 |
| 3/63 | 4627 | 松元 博子 | 0:58:31 | 0:58:26 | 42/413 |
| 4/63 | 4604 | 瀬戸山 京美 | 0:58:47 | 0:58:42 | 44/413 |
| 5/63 | 4611 | 大重 愛子 | 1:01:38 | 1:01:35 | 62/413 |
| 6/63 | 4631 | 狩集 カンナ | 1:01:58 | 1:01:45 | 65/413 |
| 7/63 | 4618 | 赤池 恵津子 | 1:02:33 | 1:02:24 | 69/413 |
| 8/63 | 4603 | 佐々木 一美 | 1:04:01 | 1:03:58 | 76/413 |
| 9/63 | 4617 | 赤池 たけ子 | 1:04:51 | 1:04:40 | 86/413 |
| 10/63 | 4616 | 岡村 ミワコ | 1:05:13 | 1:05:07 | 91/413 |
