上位記録一覧
2km小学生4~6年男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/192 | 181 | 落合 湊斗 | 0:06:39 | 1/313 | |
| 2/192 | 172 | 秋葉 陽斗 | 0:06:42 | 2/313 | |
| 3/192 | 155 | 菅原 碧人 | 0:06:54 | 4/313 | |
| 4/192 | 156 | 射場 龍成 | 0:06:55 | 5/313 | |
| 5/192 | 121 | 小平 知輝 | 0:06:55 | 6/313 | |
| 6/192 | 137 | 菊地 環太 | 0:06:59 | 7/313 | |
| 7/192 | 97 | 泉 孝太 | 0:06:59 | 8/313 | |
| 8/192 | 175 | 野口 祥眞 | 0:07:06 | 10/313 | |
| 9/192 | 100 | 大澤 宇希 | 0:07:10 | 11/313 | |
| 10/192 | 190 | 朝吹 友海 | 0:07:10 | 12/313 |
2km小学生4~6年女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/121 | 379 | 時田 莉夏 | 0:06:46 | 3/313 | |
| 2/121 | 395 | 石射 桃花 | 0:07:02 | 9/313 | |
| 3/121 | 371 | 石田 さと | 0:07:14 | 14/313 | |
| 4/121 | 398 | 竹口 絵美里 | 0:07:16 | 15/313 | |
| 5/121 | 400 | 神代 和奏 | 0:07:17 | 16/313 | |
| 6/121 | 380 | 道免 莉央 | 0:07:17 | 17/313 | |
| 7/121 | 430 | 前野 結里 | 0:07:30 | 25/313 | |
| 8/121 | 423 | 中山 日向子 | 0:07:35 | 29/313 | |
| 9/121 | 370 | 石川 千尋 | 0:07:47 | 37/313 | |
| 10/121 | 428 | 浦山 蘭 | 0:07:47 | 38/313 |
2km親子ペア
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/228 | 634 | 仲鉢 朔 | 0:07:24 | 1/228 | |
| 2/228 | 682 | 杉﨑 奏太 | 0:07:47 | 2/228 | |
| 3/228 | 607 | 野崎 翔陸 | 0:08:00 | 3/228 | |
| 4/228 | 661 | 菅原 愛菜 | 0:08:01 | 4/228 | |
| 5/228 | 723 | 五十嵐 瀬七 | 0:08:02 | 5/228 | |
| 6/228 | 669 | ジョルダン ノア | 0:08:02 | 6/228 | |
| 7/228 | 635 | 板垣 美玖 | 0:08:02 | 7/228 | |
| 8/228 | 651 | 佐藤 夏帆 | 0:08:03 | 8/228 | |
| 9/228 | 734 | 市森 裕貴 | 0:08:06 | 9/228 | |
| 10/228 | 704 | 野村 瑠生 | 0:08:13 | 10/228 |
5km一般男子39歳以下
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/76 | 1031 | 成毛 志優 | 0:15:02 | 1/523 | |
| 2/76 | 1048 | ナフマルリ 飛真 | 0:15:21 | 2/523 | |
| 3/76 | 1052 | 鈴木 蓮太郎 | 0:15:23 | 3/523 | |
| 4/76 | 1039 | 蓑和 廣太朗 | 0:15:23 | 4/523 | |
| 5/76 | 1046 | 井口 慎治郎 | 0:15:30 | 6/523 | |
| 6/76 | 1047 | 星 優安 | 0:15:39 | 7/523 | |
| 7/76 | 1051 | 山崎 正晴 | 0:15:51 | 8/523 | |
| 8/76 | 1050 | 清水 康佑 | 0:16:08 | 10/523 | |
| 9/76 | 1049 | 坪沼 尚都 | 0:16:08 | 11/523 | |
| 10/76 | 1016 | 井辻 祐太郎 | 0:16:59 | 21/523 |
5km一般男子40歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/206 | 1202 | 内本 真司 | 0:15:25 | 5/523 | |
| 2/206 | 1333 | 斉藤 雄基 | 0:16:00 | 9/523 | |
| 3/206 | 1162 | 泉 渉 | 0:16:23 | 12/523 | |
| 4/206 | 1286 | 鎌田 裕樹 | 0:16:26 | 13/523 | |
| 5/206 | 1152 | 鈴木 将吾 | 0:16:29 | 14/523 | |
| 6/206 | 1196 | 荻原 慶也 | 0:16:34 | 15/523 | |
| 7/206 | 1211 | 石井 圭一 | 0:16:44 | 16/523 | |
| 8/206 | 1176 | 飯田 隼人 | 0:16:45 | 17/523 | |
| 9/206 | 1249 | 玉川 省吾 | 0:16:47 | 18/523 | |
| 10/206 | 1172 | 白取 秀司 | 0:16:48 | 19/523 |
5km一般女子39歳以下
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/68 | 1449 | 和田 水希 | 0:17:26 | 27/523 | |
| 2/68 | 1433 | 鈴木 莉央 | 0:17:37 | 29/523 | |
| 3/68 | 1429 | 森下 美咲 | 0:17:40 | 30/523 | |
| 4/68 | 1427 | 橋場 菜々華 | 0:17:45 | 31/523 | |
| 5/68 | 1428 | 鈴木 あすか | 0:17:51 | 34/523 | |
| 6/68 | 1431 | 山縣 華音 | 0:18:04 | 36/523 | |
| 7/68 | 1432 | 石井 心結 | 0:18:12 | 39/523 | |
| 8/68 | 1430 | 岩堀 小遙 | 0:18:29 | 43/523 | |
| 9/68 | 1426 | 松島 和花 | 0:19:02 | 46/523 | |
| 10/68 | 1414 | 橋口 凜花 | 0:22:18 | 86/523 |
5km一般女子40歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/173 | 1521 | 松本 恭子 | 0:18:05 | 37/523 | |
| 2/173 | 1558 | 大崎 真美 | 0:20:44 | 62/523 | |
| 3/173 | 1678 | 安田 弥生 | 0:20:44 | 63/523 | |
| 4/173 | 1621 | 塚本 早千帆 | 0:20:49 | 65/523 | |
| 5/173 | 1560 | 飛鳥井 佳奈 | 0:21:31 | 72/523 | |
| 6/173 | 1541 | 篠田 円 | 0:21:46 | 74/523 | |
| 7/173 | 1670 | 平山 珠代 | 0:22:01 | 77/523 | |
| 8/173 | 1676 | 水内 恵美 | 0:22:04 | 79/523 | |
| 9/173 | 1576 | 金島 清江 | 0:22:15 | 83/523 | |
| 10/173 | 1627 | 内藤 佐恵子 | 0:23:03 | 98/523 |
10km一般男子29歳以下
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/102 | 2059 | 妹尾 海俐 | 0:31:13 | 3/1425 | |
| 2/102 | 2061 | 薮﨑 一心 | 0:31:49 | 4/1425 | |
| 3/102 | 2057 | 森田 瑛仁 | 0:32:28 | 6/1425 | |
| 4/102 | 2058 | 市川 大惺 | 0:32:30 | 7/1425 | |
| 5/102 | 2062 | 及川 雄翔 | 0:35:09 | 19/1425 | |
| 6/102 | 2051 | 八嶋 航輔 | 0:35:40 | 23/1425 | |
| 7/102 | 2034 | 佐々木 洲人 | 0:35:52 | 27/1425 | |
| 8/102 | 2022 | 小柴 彰斗 | 0:36:17 | 30/1425 | |
| 9/102 | 2029 | 立原 吏 | 0:36:47 | 37/1425 | |
| 10/102 | 2005 | 片岡 大樹 | 0:36:59 | 40/1425 |
10km一般男子30~49歳
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/380 | 2549 | 三野 貴史 | 0:30:27 | 1/1425 | |
| 2/380 | 2565 | 蜂須賀 源 | 0:30:44 | 2/1425 | |
| 3/380 | 2388 | 下村 和也 | 0:32:19 | 5/1425 | |
| 4/380 | 2582 | 谷 星輝 | 0:33:01 | 8/1425 | |
| 5/380 | 2306 | 國澤 優志 | 0:33:38 | 9/1425 | |
| 6/380 | 2279 | 工藤 康平 | 0:33:40 | 10/1425 | |
| 7/380 | 2455 | 清水 雅人 | 0:33:45 | 11/1425 | |
| 8/380 | 2599 | 大澤 弘明 | 0:34:08 | 12/1425 | |
| 9/380 | 2378 | 浦霧 誠也 | 0:34:15 | 13/1425 | |
| 10/380 | 2366 | 伊藤 育生 | 0:34:19 | 14/1425 |
10km一般男子50歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/564 | 3971 | 0:35:19 | 20/1425 | ||
| 2/564 | 2931 | 湯川 達也 | 0:35:45 | 25/1425 | |
| 3/564 | 2970 | 田﨑 敬祐 | 0:35:48 | 26/1425 | |
| 4/564 | 3019 | 高橋 律雄 | 0:35:56 | 28/1425 | |
| 5/564 | 3147 | 川口 信光 | 0:36:03 | 29/1425 | |
| 6/564 | 3117 | 福島 努 | 0:36:26 | 32/1425 | |
| 7/564 | 3340 | 松井 章 | 0:37:05 | 41/1425 | |
| 8/564 | 3176 | 宮本 清春 | 0:37:41 | 45/1425 | |
| 9/564 | 2872 | 山部 英行 | 0:38:05 | 47/1425 | |
| 10/564 | 2805 | 筒井 豊 | 0:38:05 | 48/1425 |
10km一般女子29歳以下
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/48 | 3413 | 筒井 真優 | 0:35:34 | 21/1425 | |
| 2/48 | 3422 | 吉﨑 亜紀 | 0:40:11 | 82/1425 | |
| 3/48 | 3454 | 吉住 友希 | 0:40:29 | 86/1425 | |
| 4/48 | 3433 | 小保方 咲帆 | 0:41:45 | 108/1425 | |
| 5/48 | 3414 | 堀内 佳那子 | 0:43:41 | 153/1425 | |
| 6/48 | 3432 | 西崎 好芽 | 0:44:38 | 177/1425 | |
| 7/48 | 3409 | 三木 智海 | 0:45:00 | 189/1425 | |
| 8/48 | 3418 | 篠田 美紀 | 0:45:23 | 207/1425 | |
| 9/48 | 3429 | 鵜沢 美奈 | 0:48:18 | 299/1425 | |
| 10/48 | 3430 | 旭 まや | 0:49:34 | 337/1425 |
10km一般女子30~44歳
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/92 | 3592 | 山崎 綾奈 | 0:36:28 | 33/1425 | |
| 2/92 | 3516 | 千野 有希子 | 0:44:10 | 163/1425 | |
| 3/92 | 3598 | 辰野 泰子 | 0:47:14 | 260/1425 | |
| 4/92 | 3541 | 星野 沙織 | 0:48:13 | 297/1425 | |
| 5/92 | 3503 | 伊藤 理江 | 0:48:46 | 314/1425 | |
| 6/92 | 3550 | 根本 佳乃 | 0:48:50 | 317/1425 | |
| 7/92 | 3581 | 村上 あゆみ | 0:49:30 | 334/1425 | |
| 8/92 | 3601 | 菅原 聡美 | 0:51:00 | 381/1425 | |
| 9/92 | 3554 | 寺田 直美 | 0:51:17 | 388/1425 | |
| 10/92 | 3564 | 宇田川 智代 | 0:51:17 | 389/1425 |
10km一般女子45歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/239 | 3724 | 鶴谷 啓子 | 0:38:13 | 50/1425 | |
| 2/239 | 3908 | 森崎 千寿 | 0:39:43 | 75/1425 | |
| 3/239 | 3790 | 佐藤 康子 | 0:41:38 | 105/1425 | |
| 4/239 | 3792 | 高原 由美子 | 0:42:03 | 114/1425 | |
| 5/239 | 3723 | 片山 麻美 | 0:42:54 | 133/1425 | |
| 6/239 | 3733 | 小高 晶子 | 0:43:01 | 135/1425 | |
| 7/239 | 3929 | 稲葉 華子 | 0:43:05 | 137/1425 | |
| 8/239 | 3956 | 山梨 雅子 | 0:44:44 | 184/1425 | |
| 9/239 | 3952 | 土方 奈奈子 | 0:45:14 | 202/1425 | |
| 10/239 | 3949 | 本上 智子 | 0:45:31 | 210/1425 |
3km中学生男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/26 | 4033 | 君島 幸晟 | 0:09:56 | 1/46 | |
| 2/26 | 4011 | 八ッ橋 広希 | 0:10:26 | 3/46 | |
| 3/26 | 4004 | 須藤 虎之介 | 0:10:29 | 4/46 | |
| 4/26 | 4031 | 後藤 謙吾 | 0:10:31 | 5/46 | |
| 5/26 | 4025 | 竜崎 飛向 | 0:10:35 | 7/46 | |
| 6/26 | 4024 | 柴山 優成 | 0:10:40 | 8/46 | |
| 7/26 | 4028 | 小野 弘稀 | 0:10:44 | 9/46 | |
| 8/26 | 4007 | 茂木 叶夢 | 0:10:54 | 10/46 | |
| 9/26 | 4029 | 青木 壮真 | 0:11:19 | 12/46 | |
| 10/26 | 4035 | 浦山 凛 | 0:11:20 | 13/46 |
3km中学生女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/20 | 4114 | 小森 心結 | 0:10:21 | 2/46 | |
| 2/20 | 4122 | 長山 未彩 | 0:10:33 | 6/46 | |
| 3/20 | 4128 | 長谷川 心結 | 0:11:05 | 11/46 | |
| 4/20 | 4123 | 石橋 杏莉 | 0:11:37 | 16/46 | |
| 5/20 | 4102 | 武田 梨暖 | 0:12:17 | 19/46 | |
| 6/20 | 4119 | 櫻川 優心 | 0:12:21 | 20/46 | |
| 7/20 | 4121 | 藤田 奈瑠 | 0:12:24 | 22/46 | |
| 8/20 | 4103 | 村上 結咲 | 0:12:38 | 24/46 | |
| 9/20 | 4101 | 福井 桜 | 0:13:07 | 27/46 | |
| 10/20 | 4124 | 野村 瑠華 | 0:13:25 | 31/46 |
