上位記録一覧
一般の部
| 種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/316 | 387 | 先駆け!男塾 | 103 | 5:57:38 | 1/674 |
| 2/316 | 335 | 岡本青果 | 103 | 5:59:50 | 2/674 |
| 3/316 | 391 | T.S.A.P. Aチーム | 95 | 5:56:46 | 3/674 |
| 4/316 | 172 | FIRE RUNNERS | 95 | 5:59:29 | 4/674 |
| 5/316 | 310 | 香川大学陸上競技部 | 94 | 5:59:51 | 5/674 |
| 6/316 | 369 | まえだまえだ | 89 | 5:59:37 | 7/674 |
| 7/316 | 333 | 気高郡 | 87 | 5:56:19 | 11/674 |
| 8/316 | 316 | ポメラニアンズ | 84 | 5:58:10 | 14/674 |
| 9/316 | 403 | 麺屋壱 | 84 | 5:58:26 | 16/674 |
| 10/316 | 142 | BLB | 84 | 5:58:46 | 17/674 |
職場対抗の部
| 種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/358 | 812 | PA229th | 90 | 5:57:31 | 6/674 |
| 2/358 | 381 | 中電工岡山 | 88 | 5:57:40 | 8/674 |
| 3/358 | 549 | 医療法人和風会中島病院 | 88 | 5:58:37 | 9/674 |
| 4/358 | 807 | 三菱自動車パト技術 赤 | 88 | 6:00:00 | 10/674 |
| 5/358 | 776 | JR西日本陸上部広島岡山チーム | 87 | 5:58:06 | 12/674 |
| 6/358 | 803 | 岡山博愛会A | 84 | 5:57:25 | 13/674 |
| 7/358 | 841 | 岡山市南消防署 | 84 | 5:58:24 | 15/674 |
| 8/358 | 580 | 中銀AC Aチーム | 83 | 5:57:36 | 19/674 |
| 9/358 | 607 | 竜操整形 チームR | 81 | 5:59:39 | 24/674 |
| 10/358 | 512 | 縁むすびネット♡イクメンズ | 78 | 5:56:51 | 30/674 |
救護の部
| 種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 999 | 岡山市医師会 | 49 | 5:51:36 | 1/1 |
