上位記録一覧
ハーフ30歳未満男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/31 | 3 | 奥山 陽太 | 1:16:07 | 1:16:06 | 5/389 |
| 2/31 | 27 | 岩崎 泰平 | 1:17:00 | 1:16:57 | 6/389 |
| 3/31 | 16 | 工藤 悟琉 | 1:19:13 | 1:19:10 | 8/389 |
| 4/31 | 2 | 菊池 雅也 | 1:19:57 | 1:19:55 | 10/389 |
| 5/31 | 34 | 佐藤 柊也 | 1:22:26 | 1:22:20 | 14/389 |
| 6/31 | 36 | 山田 巌 | 1:23:31 | 1:23:28 | 16/389 |
| 7/31 | 17 | 玉手 佑承 | 1:28:25 | 1:28:07 | 30/389 |
| 8/31 | 15 | 菊池 琢真 | 1:29:13 | 1:29:02 | 33/389 |
| 9/31 | 8 | 欠畑 崇 | 1:29:26 | 1:29:23 | 35/389 |
| 10/31 | 5 | 吉田 渓冴 | 1:32:20 | 1:31:58 | 47/389 |
ハーフ30歳代男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/43 | 149 | 大橋 真弥 | 1:09:25 | 1:09:24 | 1/389 |
| 2/43 | 125 | 加賀谷 弥人 | 1:13:16 | 1:13:12 | 2/389 |
| 3/43 | 118 | 小野 隼太 | 1:14:13 | 1:14:12 | 3/389 |
| 4/43 | 101 | 木原 匠 | 1:15:32 | 1:15:31 | 4/389 |
| 5/43 | 146 | 千葉 善幹 | 1:19:13 | 1:19:10 | 7/389 |
| 6/43 | 150 | 乙部 駿人 | 1:22:59 | 1:22:57 | 15/389 |
| 7/43 | 111 | 佐藤 千磨 | 1:24:56 | 1:24:53 | 23/389 |
| 8/43 | 107 | 小林 篤史 | 1:25:38 | 1:25:32 | 24/389 |
| 9/43 | 108 | 工藤 芳智 | 1:28:32 | 1:28:28 | 32/389 |
| 10/43 | 106 | 宮崎 貴史 | 1:29:14 | 1:29:13 | 34/389 |
ハーフ40歳代男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/128 | 316 | 早川 薫 | 1:19:40 | 1:19:37 | 9/389 |
| 2/128 | 324 | 齊藤 顕紀 | 1:20:48 | 1:20:43 | 11/389 |
| 3/128 | 291 | 杣澤 正幸 | 1:21:12 | 1:21:07 | 12/389 |
| 4/128 | 278 | 氣田 進 | 1:21:44 | 1:21:41 | 13/389 |
| 5/128 | 337 | 工藤 政好 | 1:23:40 | 1:23:36 | 17/389 |
| 6/128 | 201 | 服部 嘉晃 | 1:23:54 | 1:23:50 | 18/389 |
| 7/128 | 314 | 伊藤 信太郎 | 1:23:57 | 1:23:53 | 19/389 |
| 8/128 | 259 | 長井 太一 | 1:24:00 | 1:23:57 | 20/389 |
| 9/128 | 266 | 佐藤 竜介 | 1:24:22 | 1:24:18 | 21/389 |
| 10/128 | 241 | 小田島 優 | 1:24:32 | 1:24:29 | 22/389 |
ハーフ50歳代男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/114 | 406 | 山田 智 | 1:28:02 | 1:27:58 | 28/389 |
| 2/114 | 456 | 森山 貴志 | 1:30:04 | 1:30:00 | 37/389 |
| 3/114 | 484 | 中村 琢磨 | 1:31:06 | 1:30:57 | 40/389 |
| 4/114 | 412 | 伊藤 浩二 | 1:31:16 | 1:31:12 | 41/389 |
| 5/114 | 497 | 高橋 真 | 1:31:58 | 1:31:49 | 44/389 |
| 6/114 | 421 | 中塚 英慈 | 1:33:28 | 1:33:18 | 52/389 |
| 7/114 | 448 | 伊藤 清輝 | 1:33:41 | 1:33:29 | 53/389 |
| 8/114 | 459 | 佐々木 啓之 | 1:35:37 | 1:35:34 | 59/389 |
| 9/114 | 488 | 星 貴元 | 1:36:25 | 1:36:14 | 63/389 |
| 10/114 | 510 | 多田 雅美 | 1:36:38 | 1:36:29 | 65/389 |
ハーフ60歳以上男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/73 | 615 | 佐藤 茂雄 | 1:35:05 | 1:34:59 | 57/389 |
| 2/73 | 613 | 佐藤 智浩 | 1:37:37 | 1:37:32 | 71/389 |
| 3/73 | 670 | 清水 伸彦 | 1:41:45 | 1:41:34 | 86/389 |
| 4/73 | 630 | 伊藤 岳 | 1:42:01 | 1:41:56 | 89/389 |
| 5/73 | 611 | 菊池 輝久 | 1:44:03 | 1:43:58 | 101/389 |
| 6/73 | 608 | 曵地 邦幸 | 1:44:26 | 1:44:21 | 104/389 |
| 7/73 | 604 | 佐藤 義昭 | 1:47:04 | 1:46:56 | 119/389 |
| 8/73 | 646 | 加藤 満康 | 1:48:03 | 1:47:50 | 124/389 |
| 9/73 | 602 | 花坂 一 | 1:48:39 | 1:48:19 | 132/389 |
| 10/73 | 671 | 増田 淳 | 1:50:14 | 1:50:07 | 144/389 |
ハーフ40歳未満女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/13 | 706 | 阿部 風薫 | 1:32:16 | 1:32:11 | 1/51 |
| 2/13 | 707 | 齊藤 みゆき | 1:46:40 | 1:46:34 | 3/51 |
| 3/13 | 708 | 山崎 祐里 | 1:49:03 | 1:48:50 | 4/51 |
| 4/13 | 701 | 百合 みのり | 1:50:49 | 1:50:47 | 7/51 |
| 5/13 | 711 | 藤村 紗衣 | 1:59:36 | 1:59:06 | 11/51 |
| 6/13 | 713 | 菅原 美南 | 2:09:29 | 2:09:02 | 24/51 |
| 7/13 | 715 | 阿部 りょう | 2:12:58 | 2:12:29 | 28/51 |
| 8/13 | 703 | 工藤 珠樹 | 2:13:13 | 2:12:55 | 30/51 |
| 9/13 | 705 | 坂本 はるな | 2:13:33 | 2:13:05 | 31/51 |
| 10/13 | 714 | 小口 真央 | 2:15:35 | 2:15:08 | 33/51 |
ハーフ40歳以上女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/38 | 820 | 大谷 由紀 | 1:44:10 | 1:44:06 | 2/51 |
| 2/38 | 839 | 大仁田 泰江 | 1:49:53 | 1:49:50 | 5/51 |
| 3/38 | 821 | 佐々木 裕美 | 1:50:46 | 1:50:44 | 6/51 |
| 4/38 | 810 | 千葉 あけみ | 1:53:38 | 1:53:34 | 8/51 |
| 5/38 | 808 | 中村 友子 | 1:56:26 | 1:56:25 | 9/51 |
| 6/38 | 806 | 坂本 牧子 | 1:56:49 | 1:56:45 | 10/51 |
| 7/38 | 822 | 田中 育美 | 2:00:10 | 1:59:39 | 12/51 |
| 8/38 | 845 | 川又 千佳 | 2:00:19 | 2:00:13 | 13/51 |
| 9/38 | 842 | 佐藤 真智子 | 2:01:24 | 2:01:22 | 14/51 |
| 10/38 | 826 | 四垂 真弓 | 2:03:13 | 2:02:54 | 15/51 |
10km30歳未満男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/27 | 1006 | 菊池 星那 | 0:33:37 | 0:33:36 | 1/223 |
| 2/27 | 1017 | 立花 光星 | 0:35:36 | 0:35:35 | 4/223 |
| 3/27 | 1007 | 杉本 翼 | 0:36:00 | 0:35:59 | 5/223 |
| 4/27 | 1004 | 髙橋 芯 | 0:37:14 | 0:37:13 | 8/223 |
| 5/27 | 1024 | 山川 仁 | 0:37:34 | 0:37:31 | 10/223 |
| 6/27 | 1028 | 釜石 和 | 0:39:08 | 0:39:06 | 16/223 |
| 7/27 | 1005 | 嵯峨 健心 | 0:39:27 | 0:39:25 | 17/223 |
| 8/27 | 1009 | 三ヶ田 泰良 | 0:39:31 | 0:39:28 | 18/223 |
| 9/27 | 1013 | 兼平 寛大 | 0:40:06 | 0:40:04 | 20/223 |
| 10/27 | 1023 | 工藤 輝太 | 0:45:22 | 0:45:18 | 34/223 |
10km30歳代男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/22 | 1107 | 村上 映人 | 0:34:04 | 0:34:03 | 2/223 |
| 2/22 | 1104 | 関根 芳樹 | 0:36:13 | 0:36:12 | 6/223 |
| 3/22 | 1124 | 澤村 和友 | 0:37:49 | 0:37:48 | 11/223 |
| 4/22 | 1123 | 谷口 義樹 | 0:38:19 | 0:38:17 | 13/223 |
| 5/22 | 1117 | 瀧澤 賢彦 | 0:42:43 | 0:42:35 | 26/223 |
| 6/22 | 1110 | 高橋 涼 | 0:46:50 | 0:46:43 | 39/223 |
| 7/22 | 1114 | 村井 大樹 | 0:48:05 | 0:47:53 | 44/223 |
| 8/22 | 1113 | 穴久保 正浩 | 0:49:20 | 0:49:12 | 55/223 |
| 9/22 | 1108 | 三浦 里行 | 0:49:25 | 0:49:08 | 56/223 |
| 10/22 | 1111 | 安江 拓人 | 0:49:55 | 0:49:51 | 62/223 |
10km40歳代男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/43 | 1216 | 本城 昇 | 0:34:39 | 0:34:38 | 3/223 |
| 2/43 | 1222 | 加藤 和彦 | 0:37:04 | 0:37:02 | 7/223 |
| 3/43 | 1220 | 中舘 弥寿夫 | 0:37:15 | 0:37:14 | 9/223 |
| 4/43 | 1241 | 中村 学 | 0:38:03 | 0:38:02 | 12/223 |
| 5/43 | 1244 | 遠藤 直樹 | 0:39:53 | 0:39:51 | 19/223 |
| 6/43 | 1217 | 女鹿 隆徳 | 0:40:48 | 0:40:45 | 21/223 |
| 7/43 | 1249 | 澤口 透 | 0:42:20 | 0:42:17 | 25/223 |
| 8/43 | 1233 | 藤村 和洋 | 0:43:07 | 0:43:00 | 27/223 |
| 9/43 | 1242 | 山本 康司 | 0:43:52 | 0:43:34 | 29/223 |
| 10/43 | 1205 | 遠藤 和博 | 0:44:22 | 0:44:18 | 31/223 |
10km50歳代男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/46 | 1323 | 伊藤 淳 | 0:38:25 | 0:38:21 | 14/223 |
| 2/46 | 1305 | 早川 真 | 0:38:33 | 0:38:32 | 15/223 |
| 3/46 | 1354 | 佐々木 潔 | 0:40:57 | 0:40:56 | 22/223 |
| 4/46 | 1316 | 山本 専一 | 0:42:13 | 0:42:11 | 24/223 |
| 5/46 | 1345 | 京谷 昌章 | 0:44:19 | 0:44:16 | 30/223 |
| 6/46 | 1340 | 古舘 貴光 | 0:46:20 | 0:46:14 | 38/223 |
| 7/46 | 1309 | 菊池 一章 | 0:48:08 | 0:48:03 | 45/223 |
| 8/46 | 1346 | 村井 正明 | 0:48:11 | 0:48:04 | 46/223 |
| 9/46 | 1328 | 福山 智則 | 0:48:29 | 0:48:19 | 47/223 |
| 10/46 | 1317 | 髙橋 保 | 0:49:06 | 0:49:01 | 51/223 |
10km60歳以上男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/85 | 1425 | 岩井 裕二 | 0:41:02 | 0:40:59 | 23/223 |
| 2/85 | 1421 | 菊田 和夫 | 0:43:16 | 0:43:14 | 28/223 |
| 3/85 | 1441 | 伊藤 雅浩 | 0:45:00 | 0:44:57 | 33/223 |
| 4/85 | 1489 | 中村 剛裕 | 0:46:09 | 0:46:05 | 37/223 |
| 5/85 | 1402 | 志摩 良明 | 0:47:23 | 0:47:15 | 40/223 |
| 6/85 | 1437 | 下田 眞備 | 0:47:52 | 0:47:48 | 41/223 |
| 7/85 | 1501 | 齋藤 日出美 | 0:48:00 | 0:47:55 | 43/223 |
| 8/85 | 1443 | 渡部 宏 | 0:48:45 | 0:48:36 | 48/223 |
| 9/85 | 1497 | 糸坂 泰久 | 0:48:53 | 0:48:48 | 49/223 |
| 10/85 | 1474 | 稲垣 聖一 | 0:49:07 | 0:49:02 | 52/223 |
10km40歳未満女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | 2012 | 平沢 優果 | 0:45:59 | 0:45:58 | 4/77 |
| 2/16 | 2013 | 佐藤 あゆみ | 0:46:35 | 0:46:33 | 5/77 |
| 3/16 | 2006 | 菊地 琉名 | 0:48:05 | 0:48:01 | 9/77 |
| 4/16 | 2011 | 工藤 あかね | 0:48:44 | 0:48:42 | 10/77 |
| 5/16 | 2017 | 浅沼 瑠美 | 0:54:22 | 0:54:14 | 14/77 |
| 6/16 | 2018 | 水戸 優希 | 0:58:00 | 0:57:51 | 22/77 |
| 7/16 | 2015 | 永井 茉未 | 0:59:59 | 0:59:41 | 26/77 |
| 8/16 | 2008 | 大友 夏純 | 1:03:19 | 1:03:05 | 34/77 |
| 9/16 | 2016 | 佐山 莉奈 | 1:04:40 | 1:04:38 | 39/77 |
| 10/16 | 2005 | 欠畑 美里 | 1:05:14 | 1:05:03 | 41/77 |
10km40歳代女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/19 | 2101 | 柴田 真由美 | 0:42:01 | 0:42:00 | 1/77 |
| 2/19 | 2103 | 鴨反 美香 | 0:47:01 | 0:47:00 | 6/77 |
| 3/19 | 2117 | 松本 由香里 | 0:47:49 | 0:47:48 | 8/77 |
| 4/19 | 2114 | 庄司 里架 | 0:54:50 | 0:54:45 | 16/77 |
| 5/19 | 2115 | 民部田 奈穂子 | 0:55:03 | 0:54:52 | 17/77 |
| 6/19 | 2107 | 宮城 結香 | 0:56:35 | 0:56:22 | 19/77 |
| 7/19 | 2109 | 一関 おり枝 | 0:58:59 | 0:58:45 | 24/77 |
| 8/19 | 2105 | 髙橋 夕里 | 1:00:08 | 1:00:00 | 27/77 |
| 9/19 | 2104 | 石井 郁子 | 1:00:18 | 1:00:13 | 28/77 |
| 10/19 | 2102 | 下村 幸 | 1:01:03 | 1:00:52 | 30/77 |
10km50歳代女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/24 | 2216 | 伊藤 白百合 | 0:42:45 | 0:42:44 | 2/77 |
| 2/24 | 2217 | 吉原 亜樹子 | 0:45:27 | 0:45:25 | 3/77 |
| 3/24 | 2209 | 本間 真由美 | 0:47:03 | 0:47:00 | 7/77 |
| 4/24 | 2225 | 工藤 郁子 | 0:54:32 | 0:54:18 | 15/77 |
| 5/24 | 2205 | 道又 由実子 | 0:56:10 | 0:56:01 | 18/77 |
| 6/24 | 2212 | 佐藤 洋子 | 0:56:47 | 0:56:36 | 20/77 |
| 7/24 | 2222 | 髙嶋 雪江 | 0:57:21 | 0:57:15 | 21/77 |
| 8/24 | 2210 | 齊藤 正子 | 0:58:11 | 0:57:54 | 23/77 |
| 9/24 | 2228 | 篠木 洋子 | 1:00:35 | 1:00:32 | 29/77 |
| 10/24 | 2206 | 千葉 一美 | 1:03:12 | 1:02:52 | 32/77 |
10km60歳以上女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/18 | 2315 | 大和田 治美 | 0:48:55 | 0:48:53 | 11/77 |
| 2/18 | 2320 | 大須 美律子 | 0:49:20 | 0:49:19 | 12/77 |
| 3/18 | 2318 | 成田 富子 | 0:52:27 | 0:52:20 | 13/77 |
| 4/18 | 2321 | 若松 俊枝 | 0:59:35 | 0:59:22 | 25/77 |
| 5/18 | 2314 | 佐藤 淳子 | 1:03:20 | 1:03:11 | 35/77 |
| 6/18 | 2301 | 玉澤 美智子 | 1:03:45 | 1:03:31 | 37/77 |
| 7/18 | 2306 | 飯島 ひろみ | 1:05:09 | 1:04:50 | 40/77 |
| 8/18 | 2311 | 澁谷 有子 | 1:05:24 | 1:05:10 | 42/77 |
| 9/18 | 2322 | 外西 滝美 | 1:05:36 | 1:05:28 | 43/77 |
| 10/18 | 2319 | 小畑 牧子 | 1:05:40 | 1:05:38 | 44/77 |
3km小学生1~3年男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/33 | 3017 | 川村 璃悠樹 | 0:12:08 | 0:12:07 | 25/226 |
| 2/33 | 3009 | 一兜 然 | 0:12:50 | 0:12:49 | 38/226 |
| 3/33 | 3031 | 亀田 昊 | 0:13:57 | 0:13:56 | 70/226 |
| 4/33 | 3023 | 河合 栞輔 | 0:14:03 | 0:14:03 | 72/226 |
| 5/33 | 3020 | 南川 琥羽 | 0:14:06 | 0:14:05 | 73/226 |
| 6/33 | 3019 | 藤原 想 | 0:14:08 | 0:14:08 | 76/226 |
| 7/33 | 3011 | 佐々木 藍生 | 0:14:18 | 0:14:17 | 82/226 |
| 8/33 | 3013 | 豊田 惺大 | 0:14:19 | 0:14:18 | 83/226 |
| 9/33 | 3029 | 伊藤 健翔 | 0:14:22 | 0:14:22 | 85/226 |
| 10/33 | 3005 | 山口 海斗 | 0:14:53 | 0:14:52 | 99/226 |
3km小学生4~6年男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/73 | 3162 | 吉田 礼夢 | 0:11:01 | 0:11:00 | 12/226 |
| 2/73 | 3174 | 菊地 陽斗 | 0:11:16 | 0:11:15 | 14/226 |
| 3/73 | 3175 | 菊地 陸斗 | 0:11:21 | 0:11:20 | 15/226 |
| 4/73 | 3118 | 一兜 蒼央 | 0:11:44 | 0:11:43 | 19/226 |
| 5/73 | 3177 | 小山田 稜 | 0:11:44 | 0:11:43 | 20/226 |
| 6/73 | 3134 | 上野 悠真 | 0:11:50 | 0:11:49 | 21/226 |
| 7/73 | 3139 | 千葉 陸翔 | 0:12:28 | 0:12:27 | 28/226 |
| 8/73 | 3104 | 滝田 暖眞 | 0:12:29 | 0:12:28 | 29/226 |
| 9/73 | 3160 | 澤口 夢希 | 0:12:34 | 0:12:33 | 33/226 |
| 10/73 | 3103 | 岩崎 灯陽 | 0:12:35 | 0:12:34 | 34/226 |
3km中学生男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/36 | 3202 | 川内 輝一 | 0:09:31 | 0:09:30 | 1/226 |
| 2/36 | 3218 | 宮守 賀輝 | 0:09:47 | 0:09:46 | 3/226 |
| 3/36 | 3211 | 長谷川 翔太 | 0:09:52 | 0:09:51 | 4/226 |
| 4/36 | 3232 | 北田 康成 | 0:10:20 | 0:10:19 | 8/226 |
| 5/36 | 3220 | 猪股 希成 | 0:10:55 | 0:10:54 | 11/226 |
| 6/36 | 3212 | 吉田 義充 | 0:11:15 | 0:11:13 | 13/226 |
| 7/36 | 3229 | 野月 佑隼 | 0:11:25 | 0:11:24 | 16/226 |
| 8/36 | 3239 | 井口 泰希 | 0:11:41 | 0:11:40 | 17/226 |
| 9/36 | 3214 | 上野 蓮人 | 0:11:43 | 0:11:35 | 18/226 |
| 10/36 | 3222 | 遠藤 颯也 | 0:11:58 | 0:11:55 | 22/226 |
3km40歳未満男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/25 | 3325 | 佐藤 広輝 | 0:09:44 | 0:09:43 | 2/226 |
| 2/25 | 3328 | 佐々木 聖太朗 | 0:09:52 | 0:09:51 | 5/226 |
| 3/25 | 3309 | 山口 佳生 | 0:10:33 | 0:10:32 | 10/226 |
| 4/25 | 3314 | 山下 拓也 | 0:12:56 | 0:12:53 | 40/226 |
| 5/25 | 3313 | 浦田 秀哉 | 0:13:02 | 0:13:00 | 41/226 |
| 6/25 | 3315 | 山田 雄正 | 0:13:19 | 0:13:15 | 49/226 |
| 7/25 | 3326 | 田鎖 洋司 | 0:13:29 | 0:13:27 | 53/226 |
| 8/25 | 3305 | 菊池 圭太 | 0:13:39 | 0:13:34 | 56/226 |
| 9/25 | 3310 | 田澤 凱暉 | 0:13:40 | 0:13:33 | 57/226 |
| 10/25 | 3318 | 滝沢 悠太 | 0:14:06 | 0:14:02 | 74/226 |
3km40歳以上男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/59 | 3441 | 加藤 和彦 | 0:10:02 | 0:10:01 | 6/226 |
| 2/59 | 3459 | 沼倉 真之 | 0:10:18 | 0:10:16 | 7/226 |
| 3/59 | 3462 | 田子 未知瑠 | 0:10:29 | 0:10:28 | 9/226 |
| 4/59 | 3458 | 児玉 純也 | 0:12:02 | 0:11:58 | 24/226 |
| 5/59 | 3467 | 井口 恵介 | 0:12:30 | 0:12:28 | 31/226 |
| 6/59 | 3455 | 秋田 尚士 | 0:13:04 | 0:13:02 | 42/226 |
| 7/59 | 3436 | 工藤 雄太郎 | 0:13:25 | 0:13:21 | 52/226 |
| 8/59 | 3449 | 河合 和磨 | 0:13:38 | 0:13:31 | 55/226 |
| 9/59 | 3470 | 飯高 徳男 | 0:13:42 | 0:13:41 | 60/226 |
| 10/59 | 3401 | 大沢 一樹 | 0:13:49 | 0:13:38 | 62/226 |
3km小学生1~3年女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | 4011 | 沼倉 沙季 | 0:13:31 | 0:13:31 | 21/125 |
| 2/12 | 4014 | 木下 帆希 | 0:14:19 | 0:14:18 | 32/125 |
| 3/12 | 4004 | 青山 優里 | 0:14:20 | 0:14:20 | 33/125 |
| 4/12 | 4007 | 小林 優理 | 0:14:35 | 0:14:33 | 38/125 |
| 5/12 | 4009 | 宮守 有紗 | 0:15:29 | 0:15:28 | 48/125 |
| 6/12 | 4008 | 佐々木 茉織 | 0:17:28 | 0:17:27 | 64/125 |
| 7/12 | 4002 | 久保 朋世 | 0:17:29 | 0:17:28 | 66/125 |
| 8/12 | 4012 | 高橋 蘭 | 0:18:14 | 0:18:13 | 78/125 |
| 9/12 | 4010 | 藤原 栞里 | 0:18:41 | 0:18:39 | 84/125 |
| 10/12 | 4013 | 千葉 一花 | 0:20:07 | 0:20:06 | 94/125 |
3km小学生4~6年女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/39 | 4115 | 門渡 夢依 | 0:11:51 | 0:11:50 | 5/125 |
| 2/39 | 4129 | 藤井 莉愛 | 0:12:41 | 0:12:40 | 13/125 |
| 3/39 | 4140 | 佐藤 心晴 | 0:12:51 | 0:12:48 | 18/125 |
| 4/39 | 4122 | 縄 紗雪那 | 0:13:03 | 0:13:00 | 19/125 |
| 5/39 | 4118 | 高橋 乃愛 | 0:13:07 | 0:13:04 | 20/125 |
| 6/39 | 4131 | 児玉 実花 | 0:13:31 | 0:13:27 | 22/125 |
| 7/39 | 4133 | 工藤 美槻 | 0:13:41 | 0:13:39 | 23/125 |
| 8/39 | 4135 | 川崎 桃夏 | 0:14:02 | 0:13:59 | 29/125 |
| 9/39 | 4116 | 工藤 菜未 | 0:14:08 | 0:14:05 | 30/125 |
| 10/39 | 4123 | 齊藤 藍里 | 0:14:34 | 0:14:31 | 35/125 |
3km中学生女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/19 | 4216 | 一戸 彩花 | 0:10:08 | 0:10:07 | 1/125 |
| 2/19 | 4210 | 松本 姫瑠 | 0:11:02 | 0:11:01 | 2/125 |
| 3/19 | 4207 | 関根 心優 | 0:11:14 | 0:11:13 | 3/125 |
| 4/19 | 4221 | 石井 芭奈 | 0:11:54 | 0:11:53 | 6/125 |
| 5/19 | 4215 | 柴田 陽衣 | 0:12:09 | 0:12:07 | 7/125 |
| 6/19 | 4222 | 齊藤 小捺 | 0:12:29 | 0:12:28 | 8/125 |
| 7/19 | 4211 | 髙橋 陽 | 0:12:32 | 0:12:29 | 9/125 |
| 8/19 | 4213 | 藤井 彩瑛 | 0:12:36 | 0:12:35 | 10/125 |
| 9/19 | 4205 | 佐々木 優奈 | 0:12:38 | 0:12:33 | 12/125 |
| 10/19 | 4217 | 小川 友 | 0:12:42 | 0:12:40 | 14/125 |
3km40歳未満女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 | 4314 | 山本 恵里 | 0:11:19 | 0:11:17 | 4/125 |
| 2/11 | 4302 | 阿部 里咲 | 0:12:37 | 0:12:36 | 11/125 |
| 3/11 | 4309 | 篠村 凛花 | 0:16:06 | 0:16:00 | 55/125 |
| 4/11 | 4315 | 藤原 里美 | 0:17:32 | 0:17:24 | 68/125 |
| 5/11 | 4316 | 菊池 彩香 | 0:18:17 | 0:18:07 | 81/125 |
| 6/11 | 4313 | 濱野 真帆 | 0:18:32 | 0:18:24 | 83/125 |
| 7/11 | 4306 | 高橋 彩矢佳 | 0:19:18 | 0:19:09 | 88/125 |
| 8/11 | 4310 | 菅原 彩音 | 0:19:58 | 0:19:53 | 92/125 |
| 9/11 | 4304 | 高橋 真琴 | 0:20:20 | 0:20:14 | 97/125 |
| 10/11 | 4308 | 角舘 千桜 | 0:20:41 | 0:20:37 | 103/125 |
3km40歳以上女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/44 | 4421 | 古舘 百合子 | 0:12:44 | 0:12:43 | 16/125 |
| 2/44 | 4411 | 小笠原 さとこ | 0:12:48 | 0:12:46 | 17/125 |
| 3/44 | 4434 | 沼倉 麻奈弥 | 0:13:42 | 0:13:39 | 24/125 |
| 4/44 | 4440 | 田子 夏希 | 0:13:44 | 0:13:40 | 25/125 |
| 5/44 | 4420 | 橋本 美喜 | 0:13:46 | 0:13:43 | 26/125 |
| 6/44 | 4447 | 小田島 香織 | 0:13:47 | 0:13:43 | 27/125 |
| 7/44 | 4425 | 田村 あゆみ | 0:14:02 | 0:14:00 | 28/125 |
| 8/44 | 4417 | 青木 千恵 | 0:14:52 | 0:14:51 | 42/125 |
| 9/44 | 4410 | 佐々木 恵 | 0:15:38 | 0:15:34 | 51/125 |
| 10/44 | 4401 | 髙橋 奈津紀 | 0:16:23 | 0:16:21 | 56/125 |
3kmペア
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/123 | 5016 | 小笠原 尚樹・中舘 茂孝 | 0:10:58 | 0:10:55 | 1/123 |
| 2/123 | 5056 | 本城 昇・陸翔 | 0:11:37 | 0:11:35 | 2/123 |
| 3/123 | 5077 | 菅原 伴和・佑真 | 0:12:20 | 0:12:16 | 3/123 |
| 4/123 | 5097 | 髙橋 洋・早椰 | 0:12:26 | 0:12:25 | 4/123 |
