上位記録一覧
フル男子18歳~29歳
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/130 | 1 | 青木 洸生 | 2:30:13 | 2:30:11 | 1/984 |
| 2/130 | 4 | 齋藤 孝太 | 2:51:19 | 2:51:16 | 8/984 |
| 3/130 | 12 | 米田 巧平 | 2:54:34 | 2:54:31 | 11/984 |
| 4/130 | 16 | 長尾 蓮 | 2:58:51 | 2:58:45 | 20/984 |
| 5/130 | 11 | 平渡 侑己 | 3:00:55 | 3:00:51 | 27/984 |
| 6/130 | 9 | 加賀 巧真 | 3:02:09 | 3:02:05 | 30/984 |
| 7/130 | 7 | 南 孝之介 | 3:06:33 | 3:06:31 | 34/984 |
| 8/130 | 8 | 中村 尚平 | 3:07:15 | 3:07:13 | 38/984 |
| 9/130 | 53 | 坂野 優心 | 3:07:32 | 3:07:23 | 39/984 |
| 10/130 | 104 | 青山 昂央 | 3:10:35 | 3:10:21 | 48/984 |
フル男子30歳~39歳
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/136 | 155 | 西木 浩司 | 2:35:37 | 2:35:36 | 3/984 |
| 2/136 | 157 | 葛岡 拓真 | 2:40:10 | 2:40:08 | 5/984 |
| 3/136 | 161 | 上野 博也 | 2:49:44 | 2:49:41 | 7/984 |
| 4/136 | 158 | 福田 渉 | 2:56:00 | 2:55:57 | 13/984 |
| 5/136 | 179 | 久保田 晃人 | 2:57:22 | 2:57:17 | 15/984 |
| 6/136 | 176 | 岡田 雄樹 | 2:59:03 | 2:57:30 | 21/984 |
| 7/136 | 174 | 大森 祐史 | 2:59:05 | 2:59:03 | 22/984 |
| 8/136 | 166 | 福士 恭一朗 | 2:59:25 | 2:59:23 | 24/984 |
| 9/136 | 156 | 成田 雄基 | 3:00:07 | 3:00:05 | 26/984 |
| 10/136 | 172 | 工藤 芳智 | 3:01:13 | 3:01:08 | 28/984 |
フル男子40歳~49歳
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/278 | 319 | 伊藤 達哉 | 2:34:29 | 2:34:27 | 2/984 |
| 2/278 | 321 | 太田 和彦 | 2:38:34 | 2:38:32 | 4/984 |
| 3/278 | 320 | 小林 正規 | 2:42:07 | 2:42:05 | 6/984 |
| 4/278 | 325 | 後藤 大樹 | 2:51:22 | 2:51:20 | 9/984 |
| 5/278 | 339 | 熊谷 卓朗 | 2:52:03 | 2:51:59 | 10/984 |
| 6/278 | 335 | 沼山 寿憲 | 2:57:25 | 2:57:23 | 16/984 |
| 7/278 | 326 | 菊池 英純 | 2:57:59 | 2:57:57 | 18/984 |
| 8/278 | 341 | 高辻 慎也 | 3:01:17 | 3:01:13 | 29/984 |
| 9/278 | 352 | 岩舘 祥吾 | 3:05:34 | 3:05:30 | 32/984 |
| 10/278 | 327 | 間 拓也 | 3:06:43 | 3:06:41 | 35/984 |
フル男子50歳~59歳
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/297 | 655 | 石垣 忠司 | 2:55:30 | 2:55:27 | 12/984 |
| 2/297 | 652 | 三澤 善尚 | 2:56:08 | 2:56:06 | 14/984 |
| 3/297 | 660 | 吉田 浩二 | 2:57:36 | 2:57:34 | 17/984 |
| 4/297 | 650 | 中村 一晴 | 2:58:46 | 2:58:43 | 19/984 |
| 5/297 | 651 | 木内 武志 | 2:59:10 | 2:59:08 | 23/984 |
| 6/297 | 653 | 小泉 洋 | 2:59:54 | 2:59:52 | 25/984 |
| 7/297 | 669 | 小野 武則 | 3:03:57 | 3:03:50 | 31/984 |
| 8/297 | 654 | 樋渡 貴伸 | 3:08:14 | 3:08:09 | 41/984 |
| 9/297 | 659 | 吉田 貴宏 | 3:09:36 | 3:09:31 | 44/984 |
| 10/297 | 670 | 中西 基晴 | 3:10:12 | 3:10:09 | 46/984 |
フル男子60歳~69歳
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/117 | 1005 | 金沢 明尚 | 3:13:04 | 3:13:01 | 53/984 |
| 2/117 | 1004 | 大河原 茂 | 3:14:37 | 3:14:36 | 58/984 |
| 3/117 | 1006 | 遠藤 要多 | 3:22:40 | 3:22:38 | 92/984 |
| 4/117 | 1068 | 石川 裕英 | 3:33:11 | 3:33:04 | 131/984 |
| 5/117 | 1010 | 鵜飼 仁 | 3:40:28 | 3:40:21 | 162/984 |
| 6/117 | 1096 | 中村 雅彦 | 3:46:08 | 3:45:54 | 193/984 |
| 7/117 | 1008 | 鈴木 誠 | 3:49:05 | 3:48:57 | 212/984 |
| 8/117 | 1027 | 千田 正信 | 3:57:26 | 3:57:14 | 263/984 |
| 9/117 | 1057 | 斉藤 幸一 | 3:57:44 | 3:57:14 | 268/984 |
| 10/117 | 1007 | 真野 修司 | 3:58:07 | 3:57:53 | 273/984 |
フル男子70歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/26 | 1157 | 川浪 泰樹 | 3:24:10 | 3:24:03 | 97/984 |
| 2/26 | 1159 | 丹野 弘晃 | 4:06:18 | 4:06:05 | 305/984 |
| 3/26 | 1161 | 小野 繁利 | 4:10:09 | 4:09:37 | 323/984 |
| 4/26 | 1178 | 藤田 彰 | 4:28:01 | 4:27:44 | 457/984 |
| 5/26 | 1162 | 長代 建造 | 4:28:23 | 4:27:02 | 460/984 |
| 6/26 | 1173 | 大坪 章二 | 4:31:17 | 4:30:32 | 479/984 |
| 7/26 | 1165 | 藤井 好夫 | 4:50:59 | 4:50:36 | 599/984 |
| 8/26 | 1166 | 杉田 一夫 | 5:02:27 | 5:02:10 | 695/984 |
| 9/26 | 1164 | 相馬 健一 | 5:04:18 | 5:03:56 | 702/984 |
| 10/26 | 1172 | 山崎 章 | 5:06:02 | 5:05:29 | 713/984 |
フル女子18歳~29歳
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/30 | 1197 | 平山 茜 | 2:44:54 | 2:44:51 | 1/170 |
| 2/30 | 1199 | 山谷 有希 | 3:28:31 | 3:28:16 | 8/170 |
| 3/30 | 1198 | 澤田 伸葉 | 3:53:26 | 3:53:15 | 18/170 |
| 4/30 | 1212 | 比内 美波 | 4:09:54 | 4:08:42 | 31/170 |
| 5/30 | 1200 | 宇都木 文 | 4:09:58 | 4:09:35 | 32/170 |
| 6/30 | 1211 | 三上 陽加 | 4:17:45 | 4:17:37 | 35/170 |
| 7/30 | 1216 | 小田桐 紅葉 | 4:18:55 | 4:17:49 | 37/170 |
| 8/30 | 1201 | 木村 夏実 | 4:31:36 | 4:30:57 | 55/170 |
| 9/30 | 1205 | 杉田 彩子 | 4:31:40 | 4:29:16 | 56/170 |
| 10/30 | 1221 | 大場 朱莉 | 4:38:06 | 4:37:17 | 64/170 |
フル女子30歳~39歳
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/19 | 1231 | 中村 理香 | 3:50:32 | 3:50:17 | 15/170 |
| 2/19 | 1240 | 楠美 さつき | 4:00:06 | 3:59:39 | 28/170 |
| 3/19 | 1237 | 横山 恭子 | 4:21:17 | 4:20:55 | 42/170 |
| 4/19 | 1238 | 工藤 明夏 | 4:21:50 | 4:21:16 | 44/170 |
| 5/19 | 1232 | 盛合 里沙 | 4:38:21 | 4:38:02 | 65/170 |
| 6/19 | 1234 | 下山 育美 | 4:42:38 | 4:42:21 | 70/170 |
| 7/19 | 1233 | 立園 裕紀 | 4:55:20 | 4:54:56 | 92/170 |
| 8/19 | 1248 | 山内 沙緒璃 | 4:56:43 | 4:55:33 | 96/170 |
| 9/19 | 1245 | 浦田 風 | 5:03:56 | 5:03:34 | 102/170 |
| 10/19 | 1236 | 中村 美里 | 5:11:52 | 5:11:11 | 108/170 |
フル女子40歳~49歳
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/34 | 1258 | 釜萢 学枝 | 3:15:47 | 3:15:33 | 3/170 |
| 2/34 | 1255 | 鈴木 裕美 | 3:19:56 | 3:19:50 | 5/170 |
| 3/34 | 1256 | 前田 さと子 | 3:26:47 | 3:26:42 | 6/170 |
| 4/34 | 1257 | 原子 久美子 | 3:38:16 | 3:38:10 | 10/170 |
| 5/34 | 1260 | 錦織 久美 | 3:40:21 | 3:40:10 | 11/170 |
| 6/34 | 1259 | 鹿内 理子 | 3:42:55 | 3:42:39 | 12/170 |
| 7/34 | 1266 | 上谷 聡子 | 3:43:53 | 3:43:41 | 14/170 |
| 8/34 | 1261 | 齋藤 美香 | 3:51:46 | 3:51:32 | 16/170 |
| 9/34 | 1263 | 古内 詠子 | 3:53:30 | 3:53:14 | 19/170 |
| 10/34 | 1268 | 河合 貴代 | 3:55:12 | 3:54:49 | 20/170 |
フル女子50歳~59歳
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/55 | 1295 | LEE GA YEON | 3:03:52 | 3:03:50 | 2/170 |
| 2/55 | 1296 | 苗代沢 栄里 | 3:18:11 | 3:18:07 | 4/170 |
| 3/55 | 1299 | 山口 幸 | 3:27:18 | 3:27:05 | 7/170 |
| 4/55 | 1301 | 大久保 まみ | 3:36:43 | 3:36:19 | 9/170 |
| 5/55 | 1297 | 西井 清美 | 3:43:35 | 3:43:20 | 13/170 |
| 6/55 | 1300 | 母倉 多栄子 | 3:56:14 | 3:55:59 | 22/170 |
| 7/55 | 1309 | 松田 紀子 | 4:02:52 | 4:02:35 | 29/170 |
| 8/55 | 1303 | 柿沼 直子 | 4:10:20 | 4:10:04 | 33/170 |
| 9/55 | 1302 | 石田 由紀子 | 4:14:35 | 4:14:12 | 34/170 |
| 10/55 | 1316 | 飯田 恵美子 | 4:20:29 | 4:19:49 | 38/170 |
フル女子60歳~69歳
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/27 | 1362 | 亀田 秀子 | 3:52:39 | 3:52:27 | 17/170 |
| 2/27 | 1375 | 千葉 文子 | 4:18:11 | 4:17:24 | 36/170 |
| 3/27 | 1364 | 砂原 百実 | 4:20:30 | 4:20:03 | 39/170 |
| 4/27 | 1370 | 藤本 牧子 | 4:20:57 | 4:20:26 | 40/170 |
| 5/27 | 1365 | 伊藤 京子 | 4:21:11 | 4:20:42 | 41/170 |
| 6/27 | 1371 | 野田 栄子 | 4:25:35 | 4:24:54 | 47/170 |
| 7/27 | 1360 | 榊 深潮 | 4:32:38 | 4:32:17 | 57/170 |
| 8/27 | 1373 | 宗像 まち子 | 4:34:27 | 4:33:30 | 58/170 |
| 9/27 | 1366 | 小堤 明子 | 4:38:04 | 4:37:29 | 63/170 |
| 10/27 | 1377 | 渡辺 浩子 | 4:38:26 | 4:37:43 | 66/170 |
フル女子70歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 1397 | 木村 みや子 | 4:45:46 | 4:45:25 | 71/170 |
| 2/5 | 1399 | 鈴木 アキ子 | 5:08:30 | 5:07:47 | 106/170 |
| 3/5 | 1398 | 小友 絹代 | 5:19:02 | 5:18:00 | 118/170 |
| 4/5 | 1402 | 為実 紀志江 | 5:34:42 | 5:33:34 | 141/170 |
| 5/5 | 1401 | 藤井 祥子 | 5:39:28 | 5:38:18 | 147/170 |
ハーフ男子18歳~29歳
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/114 | 3001 | 沖 成仁 | 1:09:48 | 1:09:46 | 1/697 |
| 2/114 | 3003 | 佐藤 海斗 | 1:13:32 | 1:13:30 | 3/697 |
| 3/114 | 3009 | 小室 鷹ノ介 | 1:17:02 | 1:17:00 | 4/697 |
| 4/114 | 3002 | 長岡 甲斐斗 | 1:19:10 | 1:19:08 | 5/697 |
| 5/114 | 3004 | 相馬 晃平 | 1:19:41 | 1:19:39 | 6/697 |
| 6/114 | 3010 | 佐々木 健志郎 | 1:22:40 | 1:22:38 | 9/697 |
| 7/114 | 3013 | 中村 快斗 | 1:23:32 | 1:23:30 | 10/697 |
| 8/114 | 3033 | 湯浅 柊生 | 1:30:53 | 1:30:49 | 23/697 |
| 9/114 | 3017 | 髙橋 宏大 | 1:31:16 | 1:31:10 | 26/697 |
| 10/114 | 3005 | 石田 慶将 | 1:31:56 | 1:31:53 | 28/697 |
ハーフ男子30歳~39歳
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/141 | 3141 | 山本 新 | 1:11:28 | 1:11:26 | 2/697 |
| 2/141 | 3143 | 神 一也 | 1:22:35 | 1:22:31 | 8/697 |
| 3/141 | 3153 | 藤田 将季 | 1:23:48 | 1:23:44 | 11/697 |
| 4/141 | 3142 | 安原 謙太 | 1:24:06 | 1:24:04 | 13/697 |
| 5/141 | 3146 | 植木 善紀 | 1:25:36 | 1:25:34 | 14/697 |
| 6/141 | 3144 | 古仲 知裕 | 1:25:54 | 1:25:51 | 15/697 |
| 7/141 | 3148 | 小舘 拓 | 1:27:47 | 1:27:43 | 20/697 |
| 8/141 | 3150 | 細川 朋輝 | 1:31:27 | 1:31:07 | 27/697 |
| 9/141 | 3156 | 湯山 健太 | 1:32:38 | 1:32:31 | 30/697 |
| 10/141 | 3162 | 天童 智也 | 1:33:40 | 1:33:37 | 36/697 |
ハーフ男子40歳~49歳
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/177 | 3306 | 大杉 健司 | 1:22:29 | 7/697 | |
| 2/177 | 3311 | 田辺 匡亮 | 1:26:07 | 1:26:04 | 16/697 |
| 3/177 | 3307 | 村田 聡 | 1:26:20 | 1:26:17 | 17/697 |
| 4/177 | 3314 | 岡本 晃典 | 1:26:40 | 1:26:37 | 18/697 |
| 5/177 | 3305 | 笹森 孝明 | 1:27:12 | 1:27:09 | 19/697 |
| 6/177 | 3308 | 西澤 和朗 | 1:30:56 | 1:30:54 | 24/697 |
| 7/177 | 3326 | 成田 一輝 | 1:32:13 | 1:32:10 | 29/697 |
| 8/177 | 3321 | 長尾 浩二 | 1:32:42 | 1:32:36 | 31/697 |
| 9/177 | 3310 | 松橋 孝司 | 1:33:02 | 1:32:59 | 33/697 |
| 10/177 | 3313 | 沢田 武志 | 1:33:31 | 1:33:29 | 34/697 |
ハーフ男子50歳~59歳
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/167 | 3510 | 小山 雄司 | 1:29:19 | 1:29:15 | 21/697 |
| 2/167 | 3518 | 佐藤 学 | 1:30:08 | 1:30:03 | 22/697 |
| 3/167 | 3512 | 徳田 寿嗣 | 1:31:08 | 1:31:05 | 25/697 |
| 4/167 | 3515 | 猪股 孝一 | 1:33:46 | 1:33:43 | 37/697 |
| 5/167 | 3516 | 柳 青谷 | 1:35:50 | 1:35:45 | 41/697 |
| 6/167 | 3541 | 土岐 春彦 | 1:39:55 | 1:39:47 | 58/697 |
| 7/167 | 3535 | 持木 達矢 | 1:42:23 | 1:42:17 | 66/697 |
| 8/167 | 3526 | 幸山 博克 | 1:43:18 | 1:43:14 | 73/697 |
| 9/167 | 3519 | 川村 祐史 | 1:44:04 | 1:43:58 | 77/697 |
| 10/167 | 3633 | Chit Yung So | 1:44:57 | 1:44:37 | 84/697 |
ハーフ男子60歳~69歳
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/76 | 3711 | 平 連悦 | 1:23:57 | 1:23:54 | 12/697 |
| 2/76 | 3717 | 徳田 耕一 | 1:36:16 | 1:36:12 | 45/697 |
| 3/76 | 3712 | 石岡 尊広 | 1:37:29 | 1:37:25 | 47/697 |
| 4/76 | 3713 | 柴田 公久 | 1:40:25 | 1:40:16 | 59/697 |
| 5/76 | 3714 | 飯塚 博之 | 1:41:47 | 1:41:43 | 62/697 |
| 6/76 | 3731 | 工藤 瀧正 | 1:42:15 | 1:42:05 | 65/697 |
| 7/76 | 3716 | 会沢 芳彦 | 1:48:35 | 1:48:28 | 98/697 |
| 8/76 | 3718 | 熊谷 克司 | 1:50:56 | 1:50:49 | 124/697 |
| 9/76 | 3726 | 古田 博 | 1:51:13 | 1:50:59 | 127/697 |
| 10/76 | 3725 | 山本 直樹 | 1:52:12 | 1:52:04 | 134/697 |
ハーフ男子70歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/22 | 3804 | 石岡 博幸 | 1:43:27 | 1:43:22 | 74/697 |
| 2/22 | 3800 | 柳沢 博明 | 1:44:49 | 1:44:44 | 83/697 |
| 3/22 | 3803 | 久野 篤 | 1:49:11 | 1:48:59 | 106/697 |
| 4/22 | 3802 | 木村 潤一 | 1:58:43 | 1:58:30 | 197/697 |
| 5/22 | 3809 | 澤岡 孝幸 | 2:08:10 | 2:07:52 | 288/697 |
| 6/22 | 3806 | 平山 雄三 | 2:13:37 | 2:13:23 | 340/697 |
| 7/22 | 3808 | 片 雅俊 | 2:14:27 | 2:13:59 | 349/697 |
| 8/22 | 3813 | 斉藤 光一 | 2:16:08 | 2:15:46 | 369/697 |
| 9/22 | 3812 | 野田 敏夫 | 2:18:39 | 2:18:04 | 407/697 |
| 10/22 | 3828 | 宮沖 久男 | 2:18:42 | 2:17:48 | 408/697 |
ハーフ女子18歳~29歳
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/28 | 3831 | 板谷 芙美 | 1:34:44 | 1:34:40 | 2/194 |
| 2/28 | 3832 | 齋藤 ひなた | 1:41:57 | 1:41:51 | 6/194 |
| 3/28 | 3834 | 堀内 愛香 | 1:44:53 | 1:44:36 | 9/194 |
| 4/28 | 3835 | 須郷 愛梨 | 1:46:12 | 1:46:02 | 10/194 |
| 5/28 | 3837 | 星 英里 | 1:51:36 | 1:51:29 | 12/194 |
| 6/28 | 3833 | 阿部 ひかる | 1:53:26 | 1:53:19 | 15/194 |
| 7/28 | 3840 | 吉本 知那美 | 1:56:29 | 1:56:11 | 23/194 |
| 8/28 | 3836 | 風穴 愛乃 | 2:07:01 | 2:06:37 | 39/194 |
| 9/28 | 3849 | 古賀 裕美子 | 2:10:50 | 2:10:03 | 54/194 |
| 10/28 | 3843 | 葛西 想 | 2:11:38 | 2:10:32 | 55/194 |
ハーフ女子30歳~39歳
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/34 | 3869 | 白戸 祐佳 | 1:50:07 | 1:49:59 | 11/194 |
| 2/34 | 3873 | 飯田 哲子 | 1:55:52 | 1:55:33 | 20/194 |
| 3/34 | 3870 | 鎌本 英利 | 1:58:24 | 1:57:45 | 27/194 |
| 4/34 | 3898 | 奈良 優香 | 1:59:48 | 1:59:29 | 31/194 |
| 5/34 | 3890 | 對馬 舞 | 2:02:32 | 2:01:44 | 33/194 |
| 6/34 | 3871 | 千葉 佑里華 | 2:08:42 | 2:08:14 | 43/194 |
| 7/34 | 3875 | 片 晃子 | 2:08:50 | 2:07:57 | 44/194 |
| 8/34 | 3876 | Jiachi Hong | 2:09:12 | 2:09:02 | 47/194 |
| 9/34 | 3891 | 三津谷 加代 | 2:14:29 | 2:13:36 | 67/194 |
| 10/34 | 3872 | Kristen Bishop | 2:16:10 | 2:15:16 | 70/194 |
ハーフ女子40歳~49歳
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/38 | 3910 | 吉川 マユミ | 1:28:37 | 1:28:34 | 1/194 |
| 2/38 | 3911 | 新出 三由希 | 1:36:19 | 1:36:14 | 3/194 |
| 3/38 | 3913 | 侯 安華 | 1:39:47 | 1:39:41 | 4/194 |
| 4/38 | 3914 | 根岸 綾夏 | 1:54:29 | 1:54:19 | 16/194 |
| 5/38 | 3916 | 大滝 幸絵 | 1:56:24 | 1:56:04 | 21/194 |
| 6/38 | 3912 | 蓬畑 恵久美 | 1:56:25 | 1:56:15 | 22/194 |
| 7/38 | 3915 | 八木橋 純子 | 1:58:17 | 1:57:58 | 25/194 |
| 8/38 | 3921 | 齋藤 彩子 | 2:02:11 | 2:01:56 | 32/194 |
| 9/38 | 3926 | 木村 美奈子 | 2:03:06 | 2:02:47 | 34/194 |
| 10/38 | 3936 | 奥瀬 久美子 | 2:04:02 | 2:03:46 | 36/194 |
ハーフ女子50歳~59歳
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/62 | 3959 | 福田 素子 | 1:43:51 | 1:43:45 | 7/194 |
| 2/62 | 3962 | 山本 明子 | 1:44:23 | 1:44:18 | 8/194 |
| 3/62 | 3964 | 福士 文子 | 1:52:16 | 1:52:05 | 14/194 |
| 4/62 | 3958 | 小林 緑子 | 1:54:34 | 1:54:28 | 17/194 |
| 5/62 | 3970 | 伊藤 久美 | 1:54:48 | 1:54:33 | 18/194 |
| 6/62 | 3976 | 藤田 千穂 | 1:58:02 | 1:57:44 | 24/194 |
| 7/62 | 3981 | 工藤 香緒理 | 1:58:17 | 1:57:55 | 26/194 |
| 8/62 | 3969 | 古賀 さやか | 1:58:30 | 1:58:18 | 28/194 |
| 9/62 | 3975 | 眞鍋 華奈子 | 1:59:15 | 1:59:03 | 29/194 |
| 10/62 | 3960 | 並木 明美 | 1:59:28 | 1:59:16 | 30/194 |
ハーフ女子60歳~69歳
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/28 | 4036 | 澤田 安子 | 1:41:07 | 1:41:01 | 5/194 |
| 2/28 | 4037 | 長谷川 雅子 | 1:51:47 | 1:51:41 | 13/194 |
| 3/28 | 4041 | 田中 昌子 | 1:55:28 | 1:55:14 | 19/194 |
| 4/28 | 4043 | 相馬 隆子 | 2:03:26 | 2:03:13 | 35/194 |
| 5/28 | 4040 | 横山 富士子 | 2:04:47 | 2:04:35 | 38/194 |
| 6/28 | 4044 | 北川 洋子 | 2:09:49 | 2:09:25 | 51/194 |
| 7/28 | 4039 | 石岡 祐子 | 2:12:45 | 2:12:37 | 58/194 |
| 8/28 | 4047 | 柿崎 孝代 | 2:12:49 | 2:12:20 | 59/194 |
| 9/28 | 4045 | 木村 勝美 | 2:14:13 | 2:13:41 | 66/194 |
| 10/28 | 4048 | 冨田 厚子 | 2:17:26 | 2:16:57 | 73/194 |
ハーフ女子70歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 4071 | 行木 裕美子 | 2:20:08 | 2:19:37 | 83/194 |
| 2/4 | 4068 | 木村 恵美子 | 2:42:32 | 2:42:11 | 154/194 |
| 3/4 | 4070 | 平山 律子 | 2:53:46 | 2:53:32 | 182/194 |
| 4/4 | 4069 | 室塚 祥子 | 2:55:16 | 2:54:35 | 187/194 |
10Km男子高校生~29歳
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/124 | 5001 | 岡田 卓 | 0:31:27 | 0:31:25 | 2/703 |
| 2/124 | 5002 | 奥井 孔柚峨 | 0:33:40 | 0:33:37 | 3/703 |
| 3/124 | 5003 | 長内 大地 | 0:34:43 | 0:34:39 | 6/703 |
| 4/124 | 5005 | 山本 裕大 | 0:35:26 | 0:35:24 | 8/703 |
| 5/124 | 5013 | 和山 龍青 | 0:35:54 | 0:35:39 | 9/703 |
| 6/124 | 5007 | 鹿内 志温 | 0:36:29 | 0:36:25 | 10/703 |
| 7/124 | 5006 | 三浦 光貴 | 0:36:55 | 0:36:53 | 12/703 |
| 8/124 | 5015 | 濵道 健登 | 0:37:43 | 0:37:28 | 15/703 |
| 9/124 | 5012 | 中山 幸人 | 0:37:53 | 0:37:48 | 16/703 |
| 10/124 | 5021 | 明戸 聡太郎 | 0:38:19 | 0:38:04 | 17/703 |
10Km男子30歳~39歳
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/116 | 5137 | 渡辺 和博 | 0:31:22 | 0:31:20 | 1/703 |
| 2/116 | 5138 | 佐々木 渉 | 0:33:43 | 0:33:41 | 4/703 |
| 3/116 | 5139 | 石岡 洸希 | 0:33:50 | 0:33:48 | 5/703 |
| 4/116 | 5140 | LOKYIU CHENG | 0:36:55 | 0:36:53 | 13/703 |
| 5/116 | 5142 | 藤田 貴明 | 0:41:07 | 0:41:00 | 30/703 |
| 6/116 | 5146 | 久保田 亮 | 0:42:21 | 0:41:50 | 34/703 |
| 7/116 | 5143 | 工藤 優太朗 | 0:42:29 | 0:42:24 | 35/703 |
| 8/116 | 5144 | 神 直也 | 0:43:54 | 0:43:46 | 47/703 |
| 9/116 | 5169 | 和田 明 | 0:44:50 | 0:44:47 | 57/703 |
| 10/116 | 5148 | 宮本 幸祐 | 0:46:51 | 0:46:37 | 88/703 |
10Km男子40歳~49歳
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/150 | 5261 | 木村 高雄 | 0:34:56 | 0:34:54 | 7/703 |
| 2/150 | 5262 | 似鳥 拓磨 | 0:36:38 | 0:36:35 | 11/703 |
| 3/150 | 5269 | 澁谷 健 | 0:39:52 | 0:39:49 | 25/703 |
| 4/150 | 5267 | 阿部 丈亮 | 0:40:16 | 0:40:12 | 27/703 |
| 5/150 | 5264 | 瀧口 勝也 | 0:40:26 | 0:40:21 | 29/703 |
| 6/150 | 5272 | 小林 良 | 0:42:34 | 0:42:29 | 37/703 |
| 7/150 | 5276 | 金澤 正樹 | 0:43:21 | 0:43:16 | 42/703 |
| 8/150 | 5273 | 江良 圭太 | 0:43:34 | 0:43:23 | 44/703 |
| 9/150 | 5265 | 山田 正教 | 0:44:10 | 0:44:07 | 49/703 |
| 10/150 | 5274 | 吉川 純 | 0:44:34 | 0:44:25 | 52/703 |
10Km男子50歳~59歳
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/175 | 5428 | 林 秀行 | 0:37:15 | 0:37:13 | 14/703 |
| 2/175 | 5431 | 高橋 建守 | 0:38:36 | 0:38:33 | 18/703 |
| 3/175 | 5429 | 成田 和也 | 0:38:52 | 0:38:49 | 22/703 |
| 4/175 | 5435 | 青山 和憲 | 0:40:11 | 0:40:07 | 26/703 |
| 5/175 | 5430 | 坂本 貴次 | 0:40:20 | 0:40:18 | 28/703 |
| 6/175 | 5448 | 樫尾 亨 | 0:41:23 | 0:41:19 | 31/703 |
