上位記録一覧
3時間リレー 一般の部
| 種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/63 | 24 | SAURUS KANAZAWA | 45 | 2:56:09 | 1/63 |
| 2/63 | 48 | NowStyle | 44 | 2:59:02 | 2/63 |
| 3/63 | 7 | Watanabe Dental | 43 | 2:58:52 | 3/63 |
| 4/63 | 18 | GMC | 39 | 2:56:27 | 4/63 |
| 5/63 | 42 | 1・2・RUN!つばた | 38 | 2:58:33 | 5/63 |
| 6/63 | 56 | ハギワラ3.0 | 36 | 2:57:27 | 6/63 |
| 7/63 | 31 | NCI+ | 35 | 2:58:39 | 7/63 |
| 8/63 | 23 | よーいどんっ!チームD | 35 | 2:59:53 | 8/63 |
| 9/63 | 53 | サンケアランニングクラブ | 34 | 2:55:42 | 9/63 |
| 10/63 | 54 | GOTO | 34 | 2:57:37 | 10/63 |
2時間リレー 一般の部
| 種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/21 | 208 | ヘッドバンダーズ | 29 | 1:56:12 | 1/29 |
| 2/21 | 218 | NewMe | 28 | 1:56:43 | 2/29 |
| 3/21 | 203 | K.R.C | 27 | 1:57:25 | 3/29 |
| 4/21 | 215 | サンダーバーグ | 26 | 1:55:45 | 4/29 |
| 5/21 | 211 | とりやアスリートクラブ | 26 | 1:56:08 | 5/29 |
| 6/21 | 212 | GRC 絆 | 23 | 1:58:24 | 9/29 |
| 7/21 | 219 | 鹿島建設株式会社 | 23 | 1:59:07 | 10/29 |
| 8/21 | 210 | 富山中部高校陸上部OB会+α | 21 | 1:56:07 | 11/29 |
| 9/21 | 221 | 石動信用金庫 | 21 | 1:57:48 | 12/29 |
| 10/21 | 209 | 禁断の楽園 | 21 | 1:57:59 | 13/29 |
2時間リレー 小学生の部
| 種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 401 | F‣Jetzガッツ | 24 | 1:56:56 | 6/29 |
| 2/8 | 404 | 河北 AC | 24 | 1:57:05 | 7/29 |
| 3/8 | 403 | とりやアスリートジュニア | 24 | 1:58:39 | 8/29 |
| 4/8 | 406 | ケイと愉快な仲間たち | 21 | 1:59:08 | 14/29 |
| 5/8 | 402 | F‣Jetzレッツ | 21 | 1:59:29 | 15/29 |
| 6/8 | 408 | たくととゆかいな仲間たち | 21 | 1:59:48 | 16/29 |
| 7/8 | 405 | REDOXホッケースポ少女子B | 20 | 1:58:32 | 22/29 |
| 8/8 | 407 | REDOXホッケースポ少女子A | 19 | 1:56:06 | 24/29 |
