上位記録一覧
10㎞40歳以上男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/107 | 1032 | 浅見 義之 | 0:36:26 | 2/140 | |
2/107 | 1017 | 山根 健一 | 0:37:43 | 4/140 | |
3/107 | 1090 | 清水 隆夫 | 0:39:30 | 7/140 | |
4/107 | 1019 | 尾崎 功一 | 0:40:20 | 8/140 | |
5/107 | 1071 | 奈羅尾 正克 | 0:40:56 | 9/140 | |
6/107 | 1098 | 竹田 友樹 | 0:41:40 | 10/140 | |
7/107 | 1057 | 谷口 徹 | 0:42:19 | 11/140 | |
8/107 | 1036 | 大東 昌弘 | 0:42:22 | 12/140 | |
9/107 | 1014 | 木田 宗兵 | 0:43:27 | 14/140 | |
10/107 | 1115 | 福井 正和 | 0:43:36 | 16/140 |
10㎞39歳以下男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/14 | 1208 | 阪本 啓 | 0:36:10 | 1/140 | |
2/14 | 1202 | 淺井 崇典 | 0:36:31 | 3/140 | |
3/14 | 1211 | 宮本 裕幸 | 0:38:54 | 5/140 | |
4/14 | 1203 | 宮本 隼太 | 0:39:15 | 6/140 | |
5/14 | 1207 | 松田 優瑠 | 0:43:22 | 13/140 | |
6/14 | 1215 | 福間 雄斗 | 0:43:30 | 15/140 | |
7/14 | 1210 | 大前 達郎 | 0:44:05 | 18/140 | |
8/14 | 1212 | 福原 貴伸 | 0:45:39 | 22/140 | |
9/14 | 1216 | 坂本 航 | 0:47:52 | 35/140 | |
10/14 | 1201 | 田村 響 | 0:48:12 | 37/140 |
10㎞女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/19 | 1313 | 林 尚子 | 0:48:36 | 39/140 | |
2/19 | 1306 | 平 律子 | 0:50:41 | 50/140 | |
3/19 | 1305 | 梶本 佳代 | 0:52:18 | 61/140 | |
4/19 | 1301 | 魚海 博美 | 0:52:55 | 67/140 | |
5/19 | 1314 | 藤本 直子 | 0:53:45 | 70/140 | |
6/19 | 1308 | 森村 奈美 | 0:55:09 | 75/140 | |
7/19 | 1307 | 田路 陽子 | 0:55:53 | 80/140 | |
8/19 | 1310 | 金島 寛子 | 0:56:57 | 87/140 | |
9/19 | 1318 | 大田 陽子 | 0:57:10 | 89/140 | |
10/19 | 1309 | 下山 裕子 | 1:00:06 | 102/140 |
5㎞60歳以上男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/53 | 5016 | 南藤 宏和 | 0:19:44 | 26/223 | |
2/53 | 5061 | 小林 和史 | 0:19:59 | 34/223 | |
3/53 | 5008 | 森田 和之 | 0:20:09 | 36/223 | |
4/53 | 5036 | 井貫 英人 | 0:20:27 | 37/223 | |
5/53 | 5041 | 米田 博文 | 0:20:49 | 41/223 | |
6/53 | 5049 | 松浦 和也 | 0:21:33 | 50/223 | |
7/53 | 5012 | 熊谷 勝志 | 0:22:17 | 56/223 | |
8/53 | 5045 | 野場 説夫 | 0:22:19 | 57/223 | |
9/53 | 5023 | 福田 恵 | 0:22:51 | 61/223 | |
10/53 | 5031 | 石川 章一 | 0:22:57 | 63/223 |
5㎞40歳以上男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/75 | 5153 | 森下 久 | 0:16:14 | 2/223 | |
2/75 | 5162 | 橋谷 晃知 | 0:17:09 | 8/223 | |
3/75 | 5134 | 岡本 正義 | 0:17:14 | 9/223 | |
4/75 | 5137 | 荒川 駿一 | 0:17:32 | 10/223 | |
5/75 | 5118 | 中瀬 宜孝 | 0:17:36 | 11/223 | |
6/75 | 5156 | 山根 功士 | 0:17:44 | 12/223 | |
7/75 | 5146 | 高橋 佑貴 | 0:18:17 | 14/223 | |
8/75 | 5167 | 永井 芳紀 | 0:18:22 | 15/223 | |
9/75 | 5106 | 矢野 明弘 | 0:18:24 | 16/223 | |
10/75 | 5152 | 黒見 健太 | 0:18:33 | 17/223 |
5㎞39歳以下男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/18 | 5203 | 池本 裕 | 0:16:12 | 1/223 | |
2/18 | 5209 | 古川 孝之 | 0:16:21 | 3/223 | |
3/18 | 5205 | 居川 凌 | 0:16:46 | 4/223 | |
4/18 | 5208 | 中村 洸介 | 0:16:51 | 5/223 | |
5/18 | 5207 | 田中 ひかる | 0:16:58 | 6/223 | |
6/18 | 5211 | 大呂 浩人 | 0:17:00 | 7/223 | |
7/18 | 5218 | 山下 玄輝 | 0:18:51 | 19/223 | |
8/18 | 5212 | 倉元 聖人 | 0:19:22 | 22/223 | |
9/18 | 5204 | 佐藤 健司 | 0:19:25 | 23/223 | |
10/18 | 5202 | 平尾 英輝 | 0:20:58 | 43/223 |
5㎞40歳以上女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/45 | 5314 | 中尾 有希 | 0:20:33 | 38/223 | |
2/45 | 5315 | 田中 晶子 | 0:20:55 | 42/223 | |
3/45 | 5327 | 倉田 浩子 | 0:21:11 | 46/223 | |
4/45 | 5307 | 應武 葉子 | 0:21:19 | 47/223 | |
5/45 | 5311 | 廣谷 茜 | 0:21:39 | 51/223 | |
6/45 | 5306 | 名賀 公子 | 0:22:03 | 54/223 | |
7/45 | 5330 | 岩本 みき | 0:22:48 | 60/223 | |
8/45 | 5316 | 清水 裕美 | 0:24:21 | 83/223 | |
9/45 | 5301 | 由比浜 美和 | 0:25:25 | 103/223 | |
10/45 | 5340 | 小田 好華 | 0:25:55 | 108/223 |
5㎞39歳以下女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/18 | 5403 | 池田 心菜 | 0:22:58 | 64/223 | |
2/18 | 5409 | 浅倉 恵梨香 | 0:23:14 | 67/223 | |
3/18 | 5416 | 中川 愛結 | 0:24:13 | 79/223 | |
4/18 | 5414 | 植田 祐子 | 0:24:44 | 90/223 | |
5/18 | 5408 | 長濵 妥紀 | 0:25:17 | 99/223 | |
6/18 | 5417 | 田中 せいか | 0:25:18 | 100/223 | |
7/18 | 5415 | 中村 莉緒 | 0:25:24 | 102/223 | |
8/18 | 5419 | 野場 千尋 | 0:26:27 | 120/223 | |
9/18 | 5402 | 大山 凜 | 0:27:44 | 140/223 | |
10/18 | 5410 | 小林 優花 | 0:28:06 | 145/223 |
5㎞中学生以下男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/14 | 5505 | 山根 梨夢 | 0:18:05 | 13/223 | |
2/14 | 5514 | 佐々木 天馬 | 0:20:45 | 39/223 | |
3/14 | 5516 | 山下 凛唄 | 0:23:10 | 66/223 | |
4/14 | 5510 | 田中 允愛 | 0:23:41 | 73/223 | |
5/14 | 5512 | 北尾 慎平 | 0:23:57 | 76/223 | |
6/14 | 5508 | 中谷 映太 | 0:24:24 | 85/223 | |
7/14 | 5507 | 山元 翔愛 | 0:24:25 | 86/223 | |
8/14 | 5509 | 田渕 大和 | 0:24:26 | 87/223 | |
9/14 | 5506 | 山元 煌翔 | 0:25:14 | 97/223 | |
10/14 | 5502 | 妹尾 健司 | 0:26:52 | 126/223 |
3㎞40歳以上男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/37 | 3029 | 谷本 貴之 | 0:09:56 | 4/132 | |
2/37 | 3022 | 高本 浩司 | 0:10:02 | 6/132 | |
3/37 | 3015 | 柴田 親亮 | 0:10:14 | 7/132 | |
4/37 | 3024 | 山根 陽介 | 0:10:54 | 8/132 | |
5/37 | 3017 | 土生田 貴 | 0:11:19 | 11/132 | |
6/37 | 3027 | 諸山 賢 | 0:11:56 | 13/132 | |
7/37 | 3018 | 大野 賢二 | 0:12:00 | 14/132 | |
8/37 | 3026 | 元治 英隆 | 0:12:46 | 16/132 | |
9/37 | 3019 | 下村 教光 | 0:13:07 | 19/132 | |
10/37 | 3039 | 幸重 洋平 | 0:13:29 | 22/132 |
3㎞39歳以下男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/36 | 3126 | 西尾 亮祐 | 0:09:47 | 1/132 | |
2/36 | 3128 | 阪本 海斗 | 0:09:51 | 2/132 | |
3/36 | 3127 | 小田 湧斗 | 0:09:53 | 3/132 | |
4/36 | 3110 | 小林 豊和 | 0:09:58 | 5/132 | |
5/36 | 3137 | 猪口 憲汰 | 0:10:56 | 9/132 | |
6/36 | 3129 | 古田 蓮獅 | 0:11:45 | 12/132 | |
7/36 | 3101 | 伊達 大陽 | 0:12:43 | 15/132 | |
8/36 | 3113 | 春名 創惺 | 0:12:50 | 17/132 | |
9/36 | 3112 | 春名 哲也 | 0:12:51 | 18/132 | |
10/36 | 3103 | 錦見 奏志 | 0:13:14 | 20/132 |
3㎞女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/59 | 3239 | 林 ひかる | 0:10:57 | 10/132 | |
2/59 | 3243 | 西尾 祐香 | 0:13:23 | 21/132 | |
3/59 | 3215 | 下村 真帆 | 0:13:34 | 23/132 | |
4/59 | 3245 | 幸重 洋美 | 0:13:46 | 24/132 | |
5/59 | 3236 | 中村 結衣花 | 0:14:28 | 25/132 | |
6/59 | 3250 | 中口 順子 | 0:14:36 | 26/132 | |
7/59 | 3209 | 錦見 侑芽 | 0:15:03 | 32/132 | |
8/59 | 3259 | 杣 ひなた | 0:15:52 | 36/132 | |
9/59 | 3257 | 玉木 万葉 | 0:16:04 | 37/132 | |
10/59 | 3269 | 森 美由紀 | 0:16:07 | 38/132 |