上位記録一覧
2km小学生1年以下ファミリー
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/55 | 2024 | 高野 浩司・志那都 | 0:08:11 | 0:08:08 | 1/142 |
| 2/55 | 2025 | 辻村 修一・彬翔 | 0:08:28 | 0:08:25 | 4/142 |
| 3/55 | 2057 | 青木 伸介・保尊 | 0:09:01 | 0:08:58 | 11/142 |
| 4/55 | 2011 | 亀井 崇史・天誠 | 0:09:29 | 0:09:23 | 14/142 |
| 5/55 | 2036 | 田畑 節・奏 | 0:09:44 | 0:09:40 | 20/142 |
| 6/55 | 2008 | 本多 桂介・波瑠 | 0:09:53 | 0:09:50 | 24/142 |
| 7/55 | 2026 | 中野 雅博・翼 | 0:09:53 | 0:09:45 | 25/142 |
| 8/55 | 2039 | 石倉 大志郎・拳心 | 0:09:59 | 0:09:55 | 27/142 |
| 9/55 | 2007 | 浅井 雅三・律暉 | 0:10:20 | 0:10:17 | 29/142 |
| 10/55 | 2045 | 若林 早紀・蓮人 | 0:10:28 | 0:10:22 | 31/142 |
2km小学生2年ファミリー
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/43 | 2222 | 福田 剛・太一 | 0:08:13 | 0:08:10 | 2/142 |
| 2/43 | 2236 | 福田 光央・洸成 | 0:08:25 | 0:08:21 | 3/142 |
| 3/43 | 2225 | 平野 太一・由宗 | 0:08:36 | 0:08:33 | 5/142 |
| 4/43 | 2206 | 笠松 平和・啓人 | 0:09:30 | 0:09:25 | 15/142 |
| 5/43 | 2202 | 秦 靖弘・祥智 | 0:09:44 | 0:09:35 | 18/142 |
| 6/43 | 2233 | 前川 耕一・航成 | 0:09:44 | 0:09:40 | 19/142 |
| 7/43 | 2240 | 本田 拓巳・蒼大郎 | 0:09:44 | 0:09:39 | 21/142 |
| 8/43 | 2209 | 原 璃月・一瑠 | 0:09:49 | 0:09:44 | 23/142 |
| 9/43 | 2227 | 田中 郁也・大晴 | 0:09:57 | 0:09:53 | 26/142 |
| 10/43 | 2228 | 嶋田 忠幸・陽一 | 0:10:09 | 0:10:04 | 28/142 |
2km小学生3年ファミリー
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/44 | 2341 | 土井 勇人・陽智 | 0:08:38 | 0:08:32 | 6/142 |
| 2/44 | 2338 | 山口 正俊・遼 | 0:08:39 | 0:08:35 | 7/142 |
| 3/44 | 2314 | 大平 勇心・優渚 | 0:08:39 | 0:08:38 | 8/142 |
| 4/44 | 2321 | 西村 英司・匠真 | 0:08:50 | 0:08:46 | 9/142 |
| 5/44 | 2346 | 辻田 宜弘・桜音 | 0:09:00 | 0:08:56 | 10/142 |
| 6/44 | 2320 | 山内 弘樹・仁 | 0:09:12 | 0:09:09 | 12/142 |
| 7/44 | 2344 | 林 英司・美帆 | 0:09:23 | 0:09:16 | 13/142 |
| 8/44 | 2309 | 薩摩 亮太・凌央 | 0:09:38 | 0:09:34 | 16/142 |
| 9/44 | 2327 | 山下 勝・凌生 | 0:09:42 | 0:09:36 | 17/142 |
| 10/44 | 2308 | 吉村 浩輝・友翔 | 0:09:49 | 0:09:44 | 22/142 |
2km小学生男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/84 | 2449 | 中村 蒼佑 | 0:07:03 | 0:07:01 | 1/133 |
| 2/84 | 2455 | 袖川 翼 | 0:07:15 | 0:07:13 | 2/133 |
| 3/84 | 2451 | 松田 友馬 | 0:07:29 | 0:07:27 | 4/133 |
| 4/84 | 2406 | 金田 作聡 | 0:07:33 | 0:07:30 | 5/133 |
| 5/84 | 2490 | 吉田 岳人 | 0:07:40 | 0:07:37 | 6/133 |
| 6/84 | 2442 | 中村 光希 | 0:07:44 | 0:07:42 | 7/133 |
| 7/84 | 2415 | 酒井 陽生 | 0:07:55 | 0:07:53 | 9/133 |
| 8/84 | 2462 | 北村 凜平 | 0:07:56 | 0:07:53 | 10/133 |
| 9/84 | 2447 | 猪谷 穹可 | 0:07:58 | 0:07:55 | 11/133 |
| 10/84 | 2461 | 勝木 凛太郎 | 0:08:07 | 0:08:03 | 15/133 |
2km小学生女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/49 | 2514 | 竹内 茉尋 | 0:07:28 | 0:07:25 | 3/133 |
| 2/49 | 2503 | 石塚 梛月 | 0:07:50 | 0:07:47 | 8/133 |
| 3/49 | 2539 | 梅村 紗良 | 0:07:58 | 0:07:56 | 12/133 |
| 4/49 | 2520 | 中沢 梓咲 | 0:07:59 | 0:07:56 | 13/133 |
| 5/49 | 2549 | 青木 彩澄 | 0:08:00 | 0:07:57 | 14/133 |
| 6/49 | 2551 | 中村 心々渚 | 0:08:13 | 0:08:10 | 18/133 |
| 7/49 | 2547 | 武内 こころ | 0:08:21 | 0:08:18 | 25/133 |
| 8/49 | 2534 | 石過 結奈 | 0:08:23 | 0:08:20 | 27/133 |
| 9/49 | 2543 | 中西 李緒 | 0:08:32 | 0:08:27 | 31/133 |
| 10/49 | 2531 | 上田 寧々 | 0:08:35 | 0:08:33 | 33/133 |
3.3km中学生男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/23 | 3001 | 本多 真輝斗 | 0:11:42 | 0:11:40 | 2/77 |
| 2/23 | 3021 | 信田 卓 | 0:12:09 | 0:12:07 | 4/77 |
| 3/23 | 3003 | 中村 誠吾 | 0:12:19 | 0:12:15 | 5/77 |
| 4/23 | 3009 | 安田 悠悟 | 0:12:33 | 0:12:31 | 6/77 |
| 5/23 | 3018 | 南部 竜汰 | 0:12:43 | 0:12:41 | 7/77 |
| 6/23 | 3011 | 西口 蓮士 | 0:12:44 | 0:12:42 | 8/77 |
| 7/23 | 3013 | 安中 蓮太朗 | 0:12:54 | 0:12:52 | 11/77 |
| 8/23 | 3024 | 滝本 弦太朗 | 0:13:09 | 0:13:07 | 13/77 |
| 9/23 | 3025 | 宮原 知淳 | 0:13:43 | 0:13:39 | 16/77 |
| 10/23 | 3014 | 廣川 誠人 | 0:13:44 | 0:13:41 | 17/77 |
3.3km中学生女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 | 3107 | 笠松 真仲 | 0:12:46 | 0:12:44 | 9/77 |
| 2/11 | 3105 | 木下 実緒 | 0:12:56 | 0:12:54 | 12/77 |
| 3/11 | 3102 | 木下 小晴 | 0:13:11 | 0:13:09 | 14/77 |
| 4/11 | 3106 | 梅田 果南 | 0:13:14 | 0:13:12 | 15/77 |
| 5/11 | 3111 | 青木 美紗 | 0:14:02 | 0:13:59 | 20/77 |
| 6/11 | 3104 | 中沢 咲妃 | 0:15:21 | 0:15:18 | 30/77 |
| 7/11 | 3101 | 長尾 理愛 | 0:15:39 | 0:15:36 | 33/77 |
| 8/11 | 3103 | 森石 夏都 | 0:17:27 | 0:17:25 | 45/77 |
| 9/11 | 3110 | 若林 美遥 | 0:19:05 | 0:19:02 | 49/77 |
| 10/11 | 3109 | 西川 仁心 | 0:22:17 | 0:22:14 | 64/77 |
3.3km高校生・一般男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/20 | 3209 | 田鳥 創太 | 0:10:09 | 0:10:05 | 1/77 |
| 2/20 | 3210 | 竹田 永和 | 0:11:57 | 0:11:53 | 3/77 |
| 3/20 | 3214 | 笠松 泰仲 | 0:12:49 | 0:12:47 | 10/77 |
| 4/20 | 3219 | 廣田 正和 | 0:14:35 | 0:14:32 | 24/77 |
| 5/20 | 3223 | 岡本 英樹 | 0:14:44 | 0:14:40 | 28/77 |
| 6/20 | 3218 | 田多 信弥 | 0:15:22 | 0:15:18 | 32/77 |
| 7/20 | 3212 | 渡邉 智博 | 0:18:17 | 0:18:14 | 46/77 |
| 8/20 | 3217 | 南部 哲也 | 0:19:25 | 0:19:18 | 51/77 |
| 9/20 | 3213 | 広瀬 直和 | 0:20:01 | 0:19:59 | 53/77 |
| 10/20 | 3203 | 河野 藤志之 | 0:20:45 | 0:20:38 | 57/77 |
3.3km高校生・一般女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/23 | 3308 | 長田 理恵 | 0:13:47 | 0:13:44 | 18/77 |
| 2/23 | 3310 | 渡邉 奈々 | 0:14:22 | 0:14:19 | 23/77 |
| 3/23 | 3313 | 福田 味佳 | 0:15:21 | 0:15:19 | 31/77 |
| 4/23 | 3305 | 岡田 裕美 | 0:16:12 | 0:16:10 | 37/77 |
| 5/23 | 3325 | 梅田 美和 | 0:16:32 | 0:16:26 | 39/77 |
| 6/23 | 3301 | 長尾 智子 | 0:16:35 | 0:16:32 | 40/77 |
| 7/23 | 3312 | 田中 恵里 | 0:16:44 | 0:16:41 | 41/77 |
| 8/23 | 3315 | 林 晴香 | 0:16:56 | 0:16:54 | 42/77 |
| 9/23 | 3307 | 山本 満衣子 | 0:17:22 | 0:17:18 | 44/77 |
| 10/23 | 3306 | 常田 紀代美 | 0:18:31 | 0:18:29 | 47/77 |
5km高校生・39歳以下男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/30 | 5024 | 落合 倭和 | 0:15:49 | 0:15:48 | 1/146 |
| 2/30 | 5020 | 相馬 貴史 | 0:16:43 | 0:16:42 | 2/146 |
| 3/30 | 5027 | 川嶋 啓介 | 0:17:20 | 0:17:18 | 3/146 |
| 4/30 | 5005 | 佐々木 亮介 | 0:17:44 | 0:17:43 | 6/146 |
| 5/30 | 5016 | 唐木 颯斗 | 0:17:55 | 0:17:54 | 7/146 |
| 6/30 | 5026 | 日高 雅陽 | 0:18:41 | 0:18:38 | 11/146 |
| 7/30 | 5006 | 大田 史也 | 0:19:19 | 0:19:17 | 15/146 |
| 8/30 | 5032 | 宮崎 春仁 | 0:21:04 | 0:21:03 | 28/146 |
| 9/30 | 5004 | 田野 義忠 | 0:21:06 | 0:21:04 | 29/146 |
| 10/30 | 5029 | 尾田 暢之 | 0:21:50 | 0:21:41 | 32/146 |
5km40歳代男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/27 | 5117 | 坂本 真志 | 0:17:26 | 0:17:24 | 4/146 |
| 2/27 | 5106 | 寺井 洋平 | 0:18:07 | 0:18:05 | 8/146 |
| 3/27 | 5125 | 伊藤 康孝 | 0:18:09 | 0:18:08 | 9/146 |
| 4/27 | 5114 | 宮崎 智史 | 0:18:38 | 0:18:37 | 10/146 |
| 5/27 | 5128 | 堂國 拓実 | 0:18:53 | 0:18:52 | 13/146 |
| 6/27 | 5121 | 多鹿 友和 | 0:20:42 | 0:20:40 | 25/146 |
| 7/27 | 5127 | 加藤 吉耕 | 0:20:46 | 0:20:44 | 26/146 |
| 8/27 | 5107 | 伊藤 暢康 | 0:21:22 | 0:21:20 | 30/146 |
| 9/27 | 5109 | 小原 孝雄 | 0:21:38 | 0:21:37 | 31/146 |
| 10/27 | 5122 | 中川 正次 | 0:22:37 | 0:22:35 | 39/146 |
5km50歳以上男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/56 | 5221 | 稲垣 芳隆 | 0:17:39 | 0:17:38 | 5/146 |
| 2/56 | 5225 | 野添 利博 | 0:18:45 | 0:18:44 | 12/146 |
| 3/56 | 5248 | 磯部 健 | 0:19:08 | 0:19:07 | 14/146 |
| 4/56 | 5250 | 若林 貴規 | 0:19:51 | 0:19:50 | 16/146 |
| 5/56 | 5256 | 高田 益司 | 0:19:54 | 0:19:53 | 17/146 |
| 6/56 | 5247 | 山越 弘昭 | 0:20:02 | 0:19:57 | 18/146 |
| 7/56 | 5230 | 山本 恭弘 | 0:20:06 | 0:20:05 | 19/146 |
| 8/56 | 5226 | 長田 敏宏 | 0:20:10 | 0:20:09 | 20/146 |
| 9/56 | 5237 | 南川 正貴 | 0:20:15 | 0:20:11 | 21/146 |
| 10/56 | 5235 | 遠藤 稔幸 | 0:20:22 | 0:20:20 | 22/146 |
5km高校生・39歳以下女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/13 | 5303 | 武田 真由子 | 0:22:06 | 0:22:05 | 36/146 |
| 2/13 | 5313 | 山脇 沙織 | 0:24:54 | 0:24:50 | 58/146 |
| 3/13 | 5304 | 大塚 香奈 | 0:25:45 | 0:25:44 | 65/146 |
| 4/13 | 5306 | 森川 ひより | 0:26:44 | 0:26:42 | 70/146 |
| 5/13 | 5312 | 山岸 由佳 | 0:27:42 | 0:27:41 | 75/146 |
| 6/13 | 5309 | 毛利 柚月 | 0:28:10 | 0:28:04 | 80/146 |
| 7/13 | 5301 | 坂東 裕子 | 0:29:41 | 0:29:33 | 93/146 |
| 8/13 | 5307 | 橋本 恵里 | 0:29:43 | 0:29:38 | 94/146 |
| 9/13 | 5314 | 小野寺 優 | 0:29:46 | 0:29:38 | 95/146 |
| 10/13 | 5311 | 戸田 裕美 | 0:30:24 | 0:30:20 | 102/146 |
5km40歳以上女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/20 | 5408 | 吉田 詩子 | 0:23:25 | 0:23:24 | 44/146 |
| 2/20 | 5422 | 向瀬 陽子 | 0:23:59 | 0:23:56 | 50/146 |
| 3/20 | 5410 | 五十川 美香子 | 0:24:37 | 0:24:34 | 55/146 |
| 4/20 | 5416 | 一刎 由紀恵 | 0:25:06 | 0:25:04 | 59/146 |
| 5/20 | 5414 | 中世古 法子 | 0:25:27 | 0:25:20 | 62/146 |
| 6/20 | 5423 | 鰐渕 弥生 | 0:27:19 | 0:27:15 | 73/146 |
| 7/20 | 5405 | 山内 早苗 | 0:28:14 | 0:28:11 | 81/146 |
| 8/20 | 5419 | 後久 砂織 | 0:30:21 | 0:30:13 | 101/146 |
| 9/20 | 5409 | 増田 容子 | 0:30:31 | 0:30:21 | 103/146 |
| 10/20 | 5407 | 大久保 幸子 | 0:31:38 | 0:31:33 | 111/146 |
10km高校生・39歳以下男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/51 | 1055 | 岡本 虎太郎 | 0:34:53 | 0:34:51 | 1/272 |
| 2/51 | 1015 | 加茂川 郁弥 | 0:35:07 | 0:35:05 | 2/272 |
| 3/51 | 1013 | 武永 直樹 | 0:38:22 | 0:38:21 | 4/272 |
| 4/51 | 1039 | 山下 悠佑 | 0:38:28 | 0:38:26 | 5/272 |
| 5/51 | 1003 | 長谷川 将之 | 0:38:53 | 0:38:51 | 7/272 |
| 6/51 | 1053 | 前田 竜佑 | 0:39:44 | 0:39:42 | 9/272 |
| 7/51 | 1028 | 和順 大 | 0:40:03 | 0:40:01 | 12/272 |
| 8/51 | 1051 | ミルズ キャメロン | 0:40:06 | 0:40:04 | 13/272 |
| 9/51 | 1016 | 酒井 周平 | 0:41:42 | 0:41:37 | 20/272 |
| 10/51 | 1004 | 大久保 駿介 | 0:41:42 | 0:41:39 | 21/272 |
10km40歳代男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/54 | 1162 | 小島 創太 | 0:38:09 | 0:38:07 | 3/272 |
| 2/54 | 1130 | 石倉 崇成 | 0:38:31 | 0:38:28 | 6/272 |
| 3/54 | 1137 | 赤地 真太朗 | 0:39:22 | 0:39:20 | 8/272 |
| 4/54 | 1105 | 三田村 直人 | 0:40:00 | 0:39:58 | 11/272 |
| 5/54 | 1127 | 笹原 正広 | 0:40:21 | 0:40:18 | 14/272 |
| 6/54 | 1128 | 北村 和博 | 0:41:07 | 0:41:04 | 16/272 |
| 7/54 | 1139 | 勝見 伊佐央 | 0:41:39 | 0:41:35 | 19/272 |
| 8/54 | 1131 | 小角 俊裕 | 0:42:16 | 0:42:13 | 24/272 |
| 9/54 | 1154 | 西川 純一郎 | 0:42:43 | 0:42:36 | 27/272 |
| 10/54 | 1120 | 安形 宏行 | 0:44:32 | 0:44:27 | 34/272 |
10km50歳代男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/52 | 1231 | 加藤 弘恒 | 0:39:50 | 0:39:48 | 10/272 |
| 2/52 | 1247 | 岡本 大誓 | 0:41:20 | 0:41:16 | 17/272 |
| 3/52 | 1225 | 大橋 和美 | 0:42:01 | 0:41:56 | 22/272 |
| 4/52 | 1201 | 本間 貴幸 | 0:42:22 | 0:42:20 | 25/272 |
| 5/52 | 1206 | 井上 裕介 | 0:43:25 | 0:43:23 | 29/272 |
| 6/52 | 1220 | 福本 裕 | 0:43:48 | 0:43:43 | 31/272 |
| 7/52 | 1212 | 三浦 毅彦 | 0:45:31 | 0:45:25 | 40/272 |
| 8/52 | 1251 | 小泉 淳一 | 0:46:18 | 0:46:15 | 47/272 |
| 9/52 | 1226 | 國定 慎吾 | 0:46:25 | 0:46:18 | 48/272 |
| 10/52 | 1210 | 山口 太一 | 0:47:49 | 0:47:46 | 55/272 |
10km60歳以上男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/54 | 1350 | 内田 忠雄 | 0:40:38 | 0:40:35 | 15/272 |
| 2/54 | 1363 | 小島 裕幸 | 0:41:37 | 0:41:35 | 18/272 |
| 3/54 | 1323 | 土岡 直樹 | 0:42:32 | 0:42:29 | 26/272 |
| 4/54 | 1329 | 山本 一浩 | 0:43:28 | 0:43:24 | 30/272 |
| 5/54 | 1307 | 赤尾 政晴 | 0:43:52 | 0:43:48 | 32/272 |
| 6/54 | 1306 | 坪川 哲也 | 0:45:47 | 0:45:43 | 42/272 |
| 7/54 | 1317 | 坂口 正典 | 0:46:08 | 0:46:02 | 45/272 |
| 8/54 | 1360 | 山岸 弘延 | 0:47:07 | 0:47:03 | 50/272 |
| 9/54 | 1345 | 宮本 裕一 | 0:47:12 | 0:47:08 | 51/272 |
| 10/54 | 1342 | 北川 憲治 | 0:47:19 | 0:47:13 | 52/272 |
10km高校生・一般女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/61 | 1424 | 北村 純子 | 0:44:36 | 0:44:34 | 35/272 |
| 2/61 | 1418 | 竹村 彩花 | 0:45:33 | 0:45:29 | 41/272 |
| 3/61 | 1466 | 野田 瞳 | 0:45:47 | 0:45:39 | 43/272 |
| 4/61 | 1456 | 安田 真由美 | 0:49:41 | 0:49:36 | 69/272 |
| 5/61 | 1455 | 久保 由美 | 0:50:21 | 0:50:19 | 73/272 |
| 6/61 | 1445 | 大田原 宏美 | 0:51:01 | 0:50:59 | 77/272 |
| 7/61 | 1410 | 片村 千夏 | 0:51:32 | 0:51:22 | 81/272 |
| 8/61 | 1458 | 鳥居 夏実 | 0:51:46 | 0:51:38 | 85/272 |
| 9/61 | 1409 | 猪部 友紀 | 0:52:13 | 0:52:08 | 88/272 |
| 10/61 | 1435 | 前戸 馨子 | 0:52:42 | 0:52:34 | 92/272 |
20km高校生・39歳以下男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/74 | 40 | 谷口 蓮 | 1:05:20 | 1:05:19 | 1/432 |
| 2/74 | 39 | 永松 翔太 | 1:12:23 | 1:12:22 | 3/432 |
| 3/74 | 20 | 田地 陸人 | 1:16:03 | 1:16:02 | 4/432 |
| 4/74 | 75 | 岡本 獅央 | 1:16:05 | 1:16:01 | 5/432 |
| 5/74 | 73 | 小林 拓也 | 1:16:29 | 1:16:27 | 6/432 |
| 6/74 | 52 | 鈴木 健斗 | 1:17:37 | 1:17:30 | 7/432 |
| 7/74 | 24 | 荒井 辰央 | 1:18:09 | 1:18:06 | 8/432 |
| 8/74 | 17 | 渡邉 勝仁 | 1:18:29 | 1:18:27 | 9/432 |
| 9/74 | 6 | 山下 惠大 | 1:19:13 | 1:19:12 | 11/432 |
| 10/74 | 64 | 田中 辰樹 | 1:21:26 | 1:21:04 | 15/432 |
20km40歳代男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/110 | 288 | 大村 和広 | 1:12:01 | 1:11:59 | 2/432 |
| 2/110 | 297 | 山崎 真志 | 1:19:29 | 1:19:27 | 12/432 |
| 3/110 | 284 | 青山 明彦 | 1:19:40 | 1:19:39 | 13/432 |
| 4/110 | 305 | 中村 圭宏 | 1:20:42 | 1:20:41 | 14/432 |
| 5/110 | 267 | 竹内 聡一 | 1:21:45 | 1:21:41 | 17/432 |
| 6/110 | 251 | 中村 奈瑠人 | 1:22:23 | 1:22:21 | 18/432 |
| 7/110 | 283 | 大久保 宏徳 | 1:22:55 | 1:22:54 | 20/432 |
| 8/110 | 309 | 増田 健太郎 | 1:23:38 | 1:23:36 | 25/432 |
| 9/110 | 300 | 平川 達朗 | 1:26:34 | 1:26:19 | 29/432 |
| 10/110 | 244 | 山本 宏幸 | 1:26:44 | 1:26:41 | 30/432 |
20km50歳代男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/134 | 429 | 小坂 哲也 | 1:19:01 | 1:18:57 | 10/432 |
| 2/134 | 410 | 辻本 勝彦 | 1:21:43 | 1:21:41 | 16/432 |
| 3/134 | 549 | 宮原 洋 | 1:22:26 | 1:22:24 | 19/432 |
| 4/134 | 463 | 水井 保幸 | 1:23:07 | 1:23:04 | 22/432 |
| 5/134 | 514 | 紫 英人 | 1:23:13 | 1:23:11 | 23/432 |
| 6/134 | 412 | 見城 維佐久 | 1:25:16 | 1:25:14 | 26/432 |
| 7/134 | 417 | 山岸 寛信 | 1:27:04 | 1:27:01 | 32/432 |
| 8/134 | 544 | 山本 康弘 | 1:28:41 | 1:28:35 | 38/432 |
| 9/134 | 471 | 浦井 直人 | 1:29:07 | 1:29:01 | 40/432 |
| 10/134 | 548 | 近藤 真樹 | 1:29:33 | 1:29:30 | 41/432 |
20km60歳以上男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/64 | 626 | 梶谷 久 | 1:27:12 | 1:27:10 | 33/432 |
| 2/64 | 662 | 大窪 武 | 1:33:42 | 1:33:38 | 66/432 |
| 3/64 | 634 | 高橋 優 | 1:35:30 | 1:35:27 | 75/432 |
| 4/64 | 620 | 高橋 良典 | 1:39:25 | 1:39:14 | 100/432 |
| 5/64 | 606 | 藤田 和彦 | 1:39:52 | 1:39:50 | 103/432 |
| 6/64 | 617 | 津川 喜憲 | 1:44:27 | 1:44:20 | 133/432 |
| 7/64 | 641 | 山中 利美 | 1:46:40 | 1:46:28 | 148/432 |
| 8/64 | 653 | 太刀内 克郎 | 1:48:11 | 1:48:06 | 156/432 |
| 9/64 | 670 | 出倉 修司 | 1:48:28 | 1:47:59 | 159/432 |
| 10/64 | 637 | 山本 俊樹 | 1:50:46 | 1:50:32 | 173/432 |
20km高校生・一般女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/50 | 857 | 竹田 奈々子 | 1:26:23 | 1:26:21 | 28/432 |
| 2/50 | 833 | 橋本 美奈 | 1:27:20 | 1:27:18 | 34/432 |
| 3/50 | 851 | 生駒 幸 | 1:32:22 | 1:32:20 | 53/432 |
| 4/50 | 811 | 横山 春奈 | 1:34:21 | 1:34:12 | 70/432 |
| 5/50 | 829 | 太田 加奈 | 1:35:19 | 1:35:13 | 73/432 |
| 6/50 | 854 | 岡本 千恵乃 | 1:37:29 | 1:37:18 | 91/432 |
| 7/50 | 804 | 服部 真紀 | 1:43:05 | 1:43:01 | 126/432 |
| 8/50 | 831 | 岡森 つぐみ | 1:45:49 | 1:45:41 | 141/432 |
| 9/50 | 822 | 小林 麻子 | 1:45:57 | 1:45:48 | 145/432 |
| 10/50 | 806 | 見城 真奈依 | 1:46:43 | 1:46:39 | 150/432 |
5kmウォーキング
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/105 | 6007 | 三鴨 一男 | 0:46:25 | 0:46:22 | 1/105 |
| 2/105 | 6098 | 佐々木 文次 | 0:46:27 | 0:46:23 | 2/105 |
| 3/105 | 6108 | 小川 雅代 | 0:46:28 | 0:46:25 | 3/105 |
| 4/105 | 6088 | 田中 弥生 | 0:46:29 | 0:46:25 | 4/105 |
| 5/105 | 6023 | 久保 由布子 | 0:46:31 | 0:46:27 | 5/105 |
| 6/105 | 6040 | 牧野 香里 | 0:46:31 | 0:46:27 | 6/105 |
| 7/105 | 6009 | 織田 直治 | 0:46:33 | 0:46:25 | 7/105 |
| 8/105 | 6097 | 小川 伊佐央 | 0:46:45 | 0:46:43 | 8/105 |
| 9/105 | 6106 | 金居 克昌 | 0:46:46 | 0:46:43 | 9/105 |
| 10/105 | 6062 | 小林 夕子 | 0:46:47 | 0:46:42 | 10/105 |
10kmウォーキング
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/151 | 7074 | 川端 悠斗 | 1:40:58 | 1:40:43 | 1/151 |
| 2/151 | 7070 | 山内 青依 | 1:40:58 | 1:40:42 | 2/151 |
| 3/151 | 7065 | 西浦 應志 | 1:40:58 | 1:40:43 | 3/151 |
| 4/151 | 7047 | 吉田 慶之介 | 1:41:03 | 1:41:02 | 4/151 |
| 5/151 | 7046 | 吉田 真人 | 1:41:03 | 1:41:00 | 5/151 |
| 6/151 | 7045 | 吉田 昇子 | 1:41:04 | 1:41:02 | 6/151 |
| 7/151 | 7113 | 寺木 義晴 | 1:41:06 | 1:41:04 | 7/151 |
| 8/151 | 7124 | 荒谷 浩子 | 1:41:06 | 1:41:01 | 8/151 |
| 9/151 | 7107 | 平池 智子 | 1:41:09 | 1:41:06 | 9/151 |
| 10/151 | 7153 | 山本 真央 | 1:43:18 | 1:43:10 | 10/151 |
ゲスト2km
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 90001 | 君原 健二 | 0:18:02 | 0:17:55 | 1/1 |
ゲスト20km
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
