上位記録一覧
3時間リレー 企業対抗の部男子
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/16 | 143 | 日テレJC酒将 | 52 | 2:59:05 | 13/159 |
2/16 | 1007 | MRIランナーズ | 50 | 2:59:52 | 18/159 |
3/16 | 140 | 新宿&柏&和光連合チーム | 49 | 2:57:07 | 19/159 |
4/16 | 103 | ついあなはな | 49 | 2:57:16 | 20/159 |
5/16 | 1003 | 日テレJC杉本 | 48 | 2:58:05 | 28/159 |
6/16 | 36 | こくみん共済coop B | 46 | 2:59:23 | 41/159 |
7/16 | 179 | NR-BOYS | 45 | 2:59:48 | 50/159 |
8/16 | 37 | こくみん共済coop C | 43 | 2:58:13 | 60/159 |
9/16 | 11 | LIXILーB | 42 | 2:59:08 | 70/159 |
10/16 | 35 | こくみん共済coop A | 41 | 2:56:09 | 76/159 |
3時間リレー 企業対抗の部女子
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 180 | NRーGIRLS | 36 | 2:56:31 | 136/159 |
3時間リレー 企業対抗の部混成
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/46 | 105 | 小田急電鉄 | 55 | 2:58:26 | 7/159 |
2/46 | 169 | 泥亀24 | 53 | 2:57:19 | 11/159 |
3/46 | 104 | TCSJapan#teamA | 51 | 2:58:47 | 15/159 |
4/46 | 30 | ノムケンついに走るってさ | 51 | 2:59:26 | 16/159 |
5/46 | 136 | ソニーランニングクラブA | 49 | 2:59:53 | 26/159 |
6/46 | 196 | 日本食研健康クラブ | 48 | 2:58:25 | 30/159 |
7/46 | 142 | KAYAC RUN | 47 | 2:57:37 | 35/159 |
8/46 | 98 | 三井倉庫株式会社 | 47 | 2:59:21 | 36/159 |
9/46 | 109 | 富士レビオR&Dレーシング | 47 | 2:59:45 | 37/159 |
10/46 | 99 | AMJチームV | 46 | 2:58:29 | 39/159 |
3時間リレー 一般の部男子
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/31 | 172 | PHIARO | 63 | 2:57:42 | 1/159 |
2/31 | 145 | 横浜優勝じゃけぇ!(広島弁風) | 63 | 2:59:52 | 2/159 |
3/31 | 155 | TeenTeenAgers | 62 | 2:59:33 | 3/159 |
4/31 | 152 | SWAG OG RUNNERS | 61 | 2:59:00 | 4/159 |
5/31 | 111 | AVENGERS | 59 | 2:59:37 | 5/159 |
6/31 | 76 | 日体大TRAI OB | 53 | 2:56:50 | 9/159 |
7/31 | 117 | 鶴見川エンジョイラン・そこそこ | 53 | 2:57:08 | 10/159 |
8/31 | 46 | BaSRC1 | 50 | 2:58:39 | 17/159 |
9/31 | 150 | 成増ヶ丘おやじ組 | 49 | 2:58:12 | 22/159 |
10/31 | 52 | チャレンジョイ | 48 | 2:58:35 | 31/159 |
3時間リレー 一般の部女子
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/3 | 78 | BaSRC5 | 40 | 2:56:02 | 99/159 |
2/3 | 13 | THA | 36 | 2:58:08 | 137/159 |
3/3 | 19 | ATSUGIゆるっと | 33 | 2:58:03 | 149/159 |
3時間リレー 一般の部混成
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/62 | 184 | 八王子プロジェクト | 56 | 2:58:23 | 6/159 |
2/62 | 1012 | DAC with TOT | 54 | 2:59:33 | 8/159 |
3/62 | 50 | チームさぶとぅりー | 52 | 2:57:19 | 12/159 |
4/62 | 148 | T3たつき | 52 | 2:59:23 | 14/159 |
5/62 | 112 | 旭ランナーズ チームA | 49 | 2:58:12 | 21/159 |
6/62 | 211 | DeNA | 49 | 2:58:15 | 23/159 |
7/62 | 174 | 日テレJC須加 | 49 | 2:58:49 | 24/159 |
8/62 | 1008 | MIP | 49 | 2:59:44 | 25/159 |
9/62 | 113 | 旭ランナーズ チームB | 49 | 2:59:57 | 27/159 |
10/62 | 1009 | ウォーリーを探せ | 48 | 2:58:06 | 29/159 |