上位記録一覧
一般の部
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/282 | 266 | 電柱馬 | 1:05:02 | 1:05:02 |
2/282 | 189 | 東京都庁 | 1:06:05 | 1:06:05 |
3/282 | 227 | チーム流山! | 1:06:30 | 1:06:30 |
4/282 | 80 | 上智大学陸上競技部 | 1:06:43 | 1:06:43 |
5/282 | 127 | ちーむ、こやま?おやま? | 1:07:15 | 1:07:15 |
6/282 | 160 | 水戸葵陵駅伝部OB会 | 1:07:17 | 1:07:17 |
7/282 | 152 | 法大工 | 1:08:03 | 1:08:03 |
8/282 | 271 | 東京都市大学 | 1:08:34 | 1:08:34 |
9/282 | 247 | たまたまフレンズ | 1:08:44 | 1:08:44 |
10/282 | 155 | 杏林大学陸上競技部 | 1:08:55 | 1:08:55 |
高校男子の部
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/13 | 408 | 福生高校 | 1:05:16 | 1:05:16 |
2/13 | 411 | 東海大学菅生高校A | 1:06:20 | 1:06:20 |
3/13 | 404 | 國學院久我山高校A | 1:06:51 | 1:06:51 |
4/13 | 412 | 東海大学菅生高校B | 1:07:30 | 1:07:30 |
5/13 | 406 | 國學院久我山高校C | 1:08:14 | 1:08:14 |
6/13 | 407 | 國學院久我山高校D | 1:08:23 | 1:08:23 |
7/13 | 405 | 國學院久我山高校B | 1:09:40 | 1:09:40 |
8/13 | 409 | 保善高校 | 1:12:00 | 1:12:00 |
9/13 | 402 | 豊多摩高校 | 1:13:33 | 1:13:33 |
10/13 | 414 | 向上高校 | 1:16:09 | 1:16:09 |
一般女子の部
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/16 | 709 | 福生高校 | 0:56:33 | 0:56:33 |
2/16 | 703 | 多摩川サブスリー女子 | 0:57:54 | 0:57:54 |
3/16 | 715 | 武蔵野北高校 | 1:00:25 | 1:00:25 |
4/16 | 711 | 國學院大學久我山高等学校 | 1:00:57 | 1:00:57 |
5/16 | 702 | 豊多摩高校 | 1:02:39 | 1:02:39 |
6/16 | 717 | 是政橋ランニングクラブW | 1:05:14 | 1:05:14 |
7/16 | 701 | 都立農業高校 | 1:10:16 | 1:10:16 |
8/16 | 708 | たくあんネイビーズ | 1:10:46 | 1:10:46 |
9/16 | 716 | レディドラゴン | 1:17:51 | 1:17:51 |
10/16 | 705 | エイト・ガールズ | 1:20:56 | 1:20:56 |
中学生男子の部
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/15 | 817 | 府中七中陸上競技部 | 0:51:14 | 0:51:14 |
2/15 | 805 | 府中三中陸上競技クラブB | 0:52:44 | 0:52:44 |
3/15 | 804 | 府中三中陸上競技クラブA | 0:53:53 | 0:53:53 |
4/15 | 801 | 明星中学校陸上部A | 0:55:40 | 0:55:40 |
5/15 | 816 | 府中四中陸上部A | 0:55:48 | 0:55:48 |
6/15 | 809 | 府中第二中学校陸上競技部 | 0:56:54 | 0:56:54 |
7/15 | 806 | 府中第八中学A | 0:56:57 | 0:56:57 |
8/15 | 807 | 府中第八中学B | 0:58:24 | 0:58:24 |
9/15 | 808 | 府中第八中学C | 1:00:31 | 1:00:31 |
10/15 | 802 | 明星中学校陸上部B | 1:02:06 | 1:02:06 |
中学生女子の部
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/13 | 911 | 府中四中陸上部A | 0:43:26 | 0:43:26 |
2/13 | 903 | 府中第八中学D | 0:45:42 | 0:45:42 |
3/13 | 906 | 府中第二中学校陸上競技部 | 0:45:59 | 0:45:59 |
4/13 | 909 | チームC | 0:46:10 | 0:46:10 |
5/13 | 901 | 明星中学校陸上部 | 0:46:23 | 0:46:23 |
6/13 | 904 | 府中第八中学E | 0:47:35 | 0:47:35 |
7/13 | 902 | 府中三中陸上競技クラブ | 0:47:58 | 0:47:58 |
8/13 | 913 | 府中第五中学校 | 0:48:05 | 0:48:05 |
9/13 | 907 | 浅間中女子テニス部A | 0:48:38 | 0:48:38 |
10/13 | 905 | 府中第八中学F | 0:49:17 | 0:49:17 |
一般の部 オープン
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/3 | 1002 | 府中アスレFC A | 1:22:18 | 1:22:18 |
2/3 | 1003 | 府中アスレFC B | 1:27:07 | 1:27:07 |
3/3 | 1004 | 府中アスレFCレジェンド | 1:38:46 | 1:38:46 |
中学生男子の部 オープン
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/1 | 1001 | アルバルク東京U15 | 0:58:07 | 0:58:07 |