上位記録一覧
スキーマラソン男子11km A組(40歳未満)
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/13 | 9 | 上村 拓臣 | 0:32:15 | 0:32:12 | 4/114 |
2/13 | 7 | 北田 吏司 | 0:33:15 | 0:33:11 | 7/114 |
3/13 | 8 | 和田 裕 | 0:35:07 | 0:35:04 | 12/114 |
4/13 | 4 | 関 嘉丸 | 0:37:58 | 0:37:48 | 20/114 |
5/13 | 6 | 淺田 捷馬 | 0:39:57 | 0:39:51 | 28/114 |
6/13 | 2 | 富永 由哉 | 0:40:51 | 0:40:40 | 36/114 |
7/13 | 12 | 塚本 誠生 | 0:42:29 | 0:42:15 | 44/114 |
8/13 | 3 | 阿彦 総一郎 | 0:44:05 | 0:43:45 | 52/114 |
9/13 | 10 | 秋山 佳太郎 | 0:46:59 | 0:46:39 | 66/114 |
10/13 | 1 | 山本 裕也 | 0:49:25 | 0:49:01 | 74/114 |
スキーマラソン男子11km B組(40歳以上60歳未満)
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/47 | 45 | 杉山 義宣 | 0:32:00 | 0:31:58 | 1/114 |
2/47 | 79 | 藤原 真 | 0:32:10 | 0:32:08 | 2/114 |
3/47 | 75 | 佐藤 健人 | 0:32:15 | 0:32:11 | 3/114 |
4/47 | 43 | 田中 はじめ | 0:32:38 | 0:32:36 | 5/114 |
5/47 | 63 | 後藤 直祐 | 0:32:40 | 0:32:38 | 6/114 |
6/47 | 38 | 伊藤 俊一 | 0:34:25 | 0:34:22 | 10/114 |
7/47 | 48 | 近森 一成 | 0:35:29 | 0:35:23 | 13/114 |
8/47 | 44 | 寺澤 正 | 0:36:28 | 0:36:21 | 14/114 |
9/47 | 41 | 萬谷 隆司 | 0:36:57 | 0:36:51 | 15/114 |
10/47 | 51 | 宍戸 秀一 | 0:36:57 | 0:36:53 | 16/114 |
スキーマラソン男子11km C組(60歳以上)
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/54 | 103 | 丹野 弘 | 0:34:04 | 0:34:02 | 8/114 |
2/54 | 123 | 鈴木 諭 | 0:34:07 | 0:34:04 | 9/114 |
3/54 | 102 | 鈴木 浩之 | 0:34:57 | 0:34:54 | 11/114 |
4/54 | 96 | 青野 朋之 | 0:37:16 | 0:37:12 | 17/114 |
5/54 | 97 | 濱田 力範 | 0:37:22 | 0:37:17 | 19/114 |
6/54 | 137 | 田中 寅巳 | 0:38:10 | 0:38:06 | 22/114 |
7/54 | 109 | 三部 温 | 0:38:28 | 0:38:23 | 23/114 |
8/54 | 143 | 伊藤 春雄 | 0:39:58 | 0:39:50 | 29/114 |
9/54 | 128 | 木谷 弥彦 | 0:40:18 | 0:40:13 | 32/114 |
10/54 | 131 | 佐々木 秀敏 | 0:41:20 | 0:41:14 | 38/114 |
スキーマラソン女子11km D組(40歳未満)
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 151 | 今井 佑実 | 0:56:55 | 0:56:35 | 14/18 |
スキーマラソン女子11km E組(40歳以上60歳未満)
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/8 | 162 | 米田 和美 | 0:34:09 | 0:34:07 | 1/18 |
2/8 | 165 | 武者 佳代子 | 0:43:14 | 0:43:08 | 2/18 |
3/8 | 168 | 中野 扶早子 | 0:44:52 | 0:44:42 | 3/18 |
4/8 | 169 | 今井 智美 | 0:45:04 | 0:45:00 | 5/18 |
5/8 | 164 | 寺島 亜希子 | 0:46:38 | 0:46:23 | 6/18 |
6/8 | 167 | 山下 美歩 | 0:46:56 | 0:46:51 | 7/18 |
7/8 | 163 | 五味 美季 | 0:49:10 | 0:48:53 | 8/18 |
8/8 | 166 | 和田 祐子 | 0:56:45 | 0:56:25 | 13/18 |
スキーマラソン女子11km F組(60歳以上)
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/9 | 185 | 高橋 淑子 | 0:44:57 | 0:44:50 | 4/18 |
2/9 | 182 | 佐々木 富子 | 0:49:48 | 0:49:43 | 9/18 |
3/9 | 184 | 八島 里枝 | 0:50:43 | 0:50:31 | 10/18 |
4/9 | 183 | 泰地 恵 | 0:52:01 | 0:51:46 | 11/18 |
5/9 | 189 | 加藤 美智子 | 0:53:54 | 0:53:38 | 12/18 |
6/9 | 181 | 佐藤 美知代 | 1:06:46 | 1:06:18 | 15/18 |
7/9 | 187 | 星澤 奈々子 | 1:08:13 | 1:07:55 | 16/18 |
8/9 | 186 | 高橋 真由美 | 1:10:53 | 1:10:36 | 17/18 |
9/9 | 188 | 清水 睦 | 1:12:25 | 1:12:05 | 18/18 |
歩くスキー5km
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/120 | 2022 | 永石 麓 | 0:18:26 | 0:17:56 | 1/120 |
2/120 | 1027 | 菊地 隆治 | 0:19:24 | 0:19:23 | 2/120 |
3/120 | 2020 | 犬塚 結 | 0:19:24 | 0:18:54 | 3/120 |
4/120 | 2019 | 関 彦馬 | 0:20:10 | 0:19:38 | 4/120 |
5/120 | 1053 | 木村 睦子 | 0:20:14 | 0:20:12 | 5/120 |
6/120 | 2053 | 大字 英之 | 0:21:16 | 0:20:36 | 6/120 |
7/120 | 1010 | 近清 健二 | 0:21:26 | 0:21:03 | 7/120 |
8/120 | 1062 | 石井 達也 | 0:21:31 | 0:21:28 | 8/120 |
9/120 | 2012 | JACK BRODOUSKI | 0:21:54 | 0:20:56 | 9/120 |
10/120 | 1043 | 行天 英宏 | 0:22:23 | 0:22:02 | 10/120 |
歩くスキー3km
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/49 | 3045 | 村上 隆一 | 0:18:11 | 0:18:09 | 1/49 |
2/49 | 3013 | 鈴木 湧人 | 0:18:21 | 0:18:09 | 2/49 |
3/49 | 3018 | 大竹 吉光 | 0:19:00 | 0:18:57 | 3/49 |
4/49 | 3020 | 水野 信義 | 0:21:46 | 0:21:35 | 4/49 |
5/49 | 3042 | 齊藤 一美 | 0:22:31 | 0:22:27 | 5/49 |
6/49 | 3012 | 鈴木 紬 | 0:26:24 | 0:26:08 | 6/49 |
7/49 | 3026 | 清水 寛 | 0:27:04 | 0:26:56 | 7/49 |
8/49 | 3048 | 八神 竹彦 | 0:27:37 | 0:27:27 | 8/49 |
9/49 | 3021 | 垣本 潔 | 0:29:23 | 0:29:08 | 9/49 |
10/49 | 3017 | 家常 すみれ | 0:29:28 | 0:29:08 | 10/49 |