上位記録一覧
小学生女子の部 10km
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/44 | 138 | 東葛RC‐A | 0:33:53 | 0:33:53 |
2/44 | 145 | ETジュニアA | 0:35:09 | 0:35:09 |
3/44 | 104 | 野田ジュニアA | 0:35:12 | 0:35:12 |
4/44 | 144 | 足利陸上クラブ | 0:35:18 | 0:35:18 |
5/44 | 147 | ァラマキッズA | 0:36:08 | 0:36:08 |
6/44 | 141 | 石川走友会J | 0:36:15 | 0:36:15 |
7/44 | 101 | OSG-B | 0:36:15 | 0:36:15 |
8/44 | 139 | 東葛RC‐B | 0:36:46 | 0:36:46 |
9/44 | 102 | 境クラブA | 0:37:26 | 0:37:26 |
10/44 | 142 | 五泉少年MC | 0:38:37 | 0:38:37 |
中学生女子の部 10km
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/13 | 208 | 石川走友会K | 0:32:12 | 0:32:12 |
2/13 | 214 | ETジュニアA | 0:32:37 | 0:32:37 |
3/13 | 207 | 東葛RC | 0:32:38 | 0:32:38 |
4/13 | 213 | 足利陸上クラブB | 0:34:03 | 0:34:03 |
5/13 | 209 | 石川走友会L | 0:34:35 | 0:34:35 |
6/13 | 212 | 足利陸上クラブA | 0:34:43 | 0:34:43 |
7/13 | 210 | 石川走友会M | 0:35:51 | 0:35:51 |
8/13 | 206 | 楽しむ勇気D | 0:36:16 | 0:36:16 |
9/13 | 217 | 野田第一中女A | 0:36:36 | 0:36:36 |
10/13 | 211 | 石川走友会N | 0:37:21 | 0:37:21 |
高校生女子の部 10km
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/2 | 301 | 健大北田5姉妹 | 0:31:39 | 0:31:39 |
2/2 | 302 | 北田AMY820 | 0:32:16 | 0:32:16 |
一般女子の部 10km
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/9 | 407 | 石川走友会G | 0:35:30 | 0:35:30 |
2/9 | 405 | 吉村走友会G | 0:37:56 | 0:37:56 |
3/9 | 404 | 群馬酔走楽団A | 0:38:28 | 0:38:28 |
4/9 | 409 | ET倶楽部 | 0:38:47 | 0:38:47 |
5/9 | 408 | 石川走友会H | 0:45:12 | 0:45:12 |
6/9 | 403 | 楽しむ勇気C | 0:46:37 | 0:46:37 |
7/9 | 406 | JO-NUMA | 0:49:20 | 0:49:20 |
8/9 | 402 | ろくしょうズ/あ | 0:50:32 | 0:50:32 |
9/9 | 401 | 館林商工会議所 | 0:50:44 | 0:50:44 |
小学生男子の部 10km
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/35 | 502 | 野田ジュニアA | 0:31:15 | 0:31:15 |
2/35 | 544 | ETジュニアA | 0:31:52 | 0:31:52 |
3/35 | 542 | ァラマキッズA | 0:32:06 | 0:32:06 |
4/35 | 536 | 東葛RC | 0:32:14 | 0:32:14 |
5/35 | 503 | 野田ジュニアB | 0:32:15 | 0:32:15 |
6/35 | 545 | ETジュニアB | 0:33:03 | 0:33:03 |
7/35 | 538 | 五泉少年MC | 0:33:26 | 0:33:26 |
8/35 | 540 | 足利陸上クラブ | 0:34:00 | 0:34:00 |
9/35 | 546 | ETジュニアC | 0:34:24 | 0:34:24 |
10/35 | 537 | 石川走友会I | 0:35:08 | 0:35:08 |
一般の部 10km
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/63 | 630 | 石川走友会A | 0:27:30 | 0:27:30 |
2/63 | 631 | 石川走友会B | 0:30:00 | 0:30:00 |
3/63 | 627 | 走ろう会+α | 0:30:41 | 0:30:41 |
4/63 | 629 | 去年3位だよーん | 0:30:53 | 0:30:53 |
5/63 | 649 | 12RC | 0:31:05 | 0:31:05 |
6/63 | 625 | 吉村走友会A | 0:31:17 | 0:31:17 |
7/63 | 632 | 石川走友会C | 0:31:59 | 0:31:59 |
8/63 | 613 | 第12高射特科隊 | 0:32:09 | 0:32:09 |
9/63 | 618 | 東吾妻町役場 | 0:32:48 | 0:32:48 |
10/63 | 658 | アラマキング | 0:33:14 | 0:33:14 |
中学生男子の部 20km
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/21 | 709 | 石川走友会O | 1:00:45 | 1:00:45 |
2/21 | 719 | LeapRC | 1:02:57 | 1:02:57 |
3/21 | 721 | 野田第一中A | 1:03:20 | 1:03:20 |
4/21 | 710 | 石川走友会P | 1:03:45 | 1:03:45 |
5/21 | 707 | 東葛RC | 1:03:46 | 1:03:46 |
6/21 | 716 | 足利陸上クラブ | 1:03:53 | 1:03:53 |
7/21 | 717 | ETジュニアA | 1:04:30 | 1:04:30 |
8/21 | 713 | 石川走友会S | 1:05:01 | 1:05:01 |
9/21 | 712 | 石川走友会R | 1:05:16 | 1:05:16 |
10/21 | 708 | 田村市陸協A | 1:05:55 | 1:05:55 |
高校生男子の部 20km
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/7 | 804 | 健大膨ら脛ポンチ | 1:00:40 | 1:00:40 |
2/7 | 805 | 健大の穴 | 1:01:08 | 1:01:08 |
3/7 | 803 | 健大勝つ禁TV | 1:02:17 | 1:02:17 |
4/7 | 806 | 健大ラマ、行く | 1:02:45 | 1:02:45 |
5/7 | 802 | 健大多重国籍 | 1:02:53 | 1:02:53 |
6/7 | 801 | 館林高校陸上部 | 1:08:59 | 1:08:59 |
7/7 | 807 | 伊勢崎高校野球部 | 1:23:00 | 1:23:00 |
一般の部 20km
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/79 | 966 | ET倶楽部 | 1:06:07 | 1:06:07 |
2/79 | 932 | 走ろう会+α | 1:07:05 | 1:07:05 |
3/79 | 925 | teamZERO | 1:07:17 | 1:07:17 |
4/79 | 940 | AVENGRS | 1:07:55 | 1:07:55 |
5/79 | 946 | 田村市陸協B | 1:08:26 | 1:08:26 |
6/79 | 924 | 楽しむ勇気A | 1:09:43 | 1:09:43 |
7/79 | 921 | クボタバイキング | 1:10:22 | 1:10:22 |
8/79 | 926 | TEAMZERO | 1:10:30 | 1:10:30 |
9/79 | 933 | oi-NSB | 1:12:23 | 1:12:23 |
10/79 | 912 | チームまえちゃん | 1:12:37 | 1:12:37 |