上位記録一覧
リレーマラソン一般の部(市内)
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/26 | 22 | 湖西消防いきいき倶楽部 | 32 | 2:59:01 | 3/57 |
2/26 | 3 | トヨタバッテリーRC | 32 | 2:59:45 | 4/57 |
3/26 | 23 | 湖西消防どっぱやいチーム | 31 | 2:56:13 | 7/57 |
4/26 | 16 | コーワキョウギョウ | 30 | 2:58:42 | 10/57 |
5/26 | 17 | 湖西市役所ドリーム | 29 | 2:55:03 | 11/57 |
6/26 | 6 | TF-METAL Aチーム | 29 | 2:57:19 | 12/57 |
7/26 | 18 | チーム ほうせん | 29 | 2:58:38 | 14/57 |
8/26 | 13 | nexus | 28 | 2:54:17 | 15/57 |
9/26 | 2 | 湖西高校野球部TARAKO | 27 | 2:55:17 | 21/57 |
10/26 | 8 | ROUTE301 | 27 | 2:57:20 | 22/57 |
リレーマラソン一般の部(市外)
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/12 | 60 | チームソフィ | 33 | 2:59:16 | 2/57 |
2/12 | 58 | 浜松湖南高校OB+ | 31 | 2:55:22 | 6/57 |
3/12 | 53 | チームオバド | 30 | 2:58:35 | 9/57 |
4/12 | 52 | 結婚しましたチームだいぼー | 27 | 2:54:24 | 18/57 |
5/12 | 55 | チーム折り返し地点1 | 27 | 2:55:10 | 20/57 |
6/12 | 57 | 黒糖 | 25 | 2:53:54 | 33/57 |
7/12 | 54 | 第一工業AC | 25 | 2:58:18 | 38/57 |
8/12 | 62 | しずおかランニングパトロール | 25 | 2:59:08 | 39/57 |
9/12 | 56 | チーム折り返し地点2 | 24 | 2:56:11 | 41/57 |
10/12 | 51 | IKM Ambassador | 24 | 2:58:35 | 42/57 |
リレーマラソン男女混合の部(市内)
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/6 | 103 | ベルソニカ | 29 | 2:58:23 | 13/57 |
2/6 | 102 | nexus second | 25 | 2:55:34 | 35/57 |
3/6 | 105 | DN湖西チャレンジャーズ | 24 | 2:58:39 | 43/57 |
4/6 | 104 | TF-METAL Bチーム | 23 | 2:56:29 | 49/57 |
5/6 | 101 | 杉本組 | 22 | 2:58:38 | 52/57 |
6/6 | 106 | 泊親会清水浜名湖空手教室 | 21 | 2:56:55 | 55/57 |
リレーマラソン男女混合の部(市外)
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/6 | 152 | マツモトキヨシチームM | 27 | 2:54:46 | 19/57 |
2/6 | 151 | テゲランZ | 26 | 2:52:58 | 24/57 |
3/6 | 153 | テゲランA | 26 | 2:57:11 | 27/57 |
4/6 | 154 | マツモトキヨシチームK | 26 | 2:57:41 | 29/57 |
5/6 | 156 | SRT25 | 24 | 2:54:51 | 40/57 |
6/6 | 155 | ユニバンス いかめし | 21 | 2:58:51 | 56/57 |
リレーマラソン中学生の部
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/4 | 204 | KOSAI 勝手に選抜 | 37 | 2:58:17 | 1/57 |
2/4 | 201 | 浜松麁玉男子 | 32 | 2:59:52 | 5/57 |
3/4 | 203 | チームどっかんこ | 31 | 2:57:51 | 8/57 |
4/4 | 202 | 湖西リトルバード(中学) | 25 | 2:54:54 | 34/57 |
リレーマラソン小学生の部
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/3 | 253 | 湖西JAC(TWO) | 28 | 2:54:44 | 16/57 |
2/3 | 252 | 湖西JAC(ONE) | 28 | 2:56:50 | 17/57 |
3/3 | 251 | 湖西リトルバード | 26 | 2:58:56 | 31/57 |