上位記録一覧
42.195kmリレーマラソン男子
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/179 | 616 | 上野塾 | 21 | 2:12:46 | 1/639 |
2/179 | 816 | イシカワ練習会 | 21 | 2:16:06 | 2/639 |
3/179 | 717 | LTCスタバ組 | 21 | 2:17:37 | 3/639 |
4/179 | 702 | BELIEVE | 21 | 2:18:13 | 4/639 |
5/179 | 716 | LTCポンデリング組 | 21 | 2:23:40 | 5/639 |
6/179 | 814 | トヨタ九州RC | 21 | 2:24:11 | 6/639 |
7/179 | 720 | 博乗さくらRC | 21 | 2:26:33 | 8/639 |
8/179 | 203 | チームおがた | 21 | 2:26:52 | 9/639 |
9/179 | 306 | まるお製作所福岡支部 | 21 | 2:27:06 | 10/639 |
10/179 | 819 | チーム永井 | 21 | 2:27:08 | 11/639 |
42.195kmリレーマラソン女子
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/14 | 1901 | オーホリヒップバン2 | 21 | 2:46:07 | 30/639 |
2/14 | 2003 | K3FALCONγ | 21 | 2:49:24 | 38/639 |
3/14 | 2002 | オーホリヒップバン1 | 21 | 2:55:57 | 51/639 |
4/14 | 2101 | TechーRC | 21 | 3:07:55 | 97/639 |
5/14 | 2102 | BELIEVE女子力 | 21 | 3:10:30 | 113/639 |
6/14 | 1801 | シフォンケーキさつき | 21 | 3:20:06 | 193/639 |
7/14 | 1601 | あっちゃん | 21 | 3:32:21 | 329/639 |
8/14 | 2103 | レモンチューハイ | 21 | 3:39:00 | 407/639 |
9/14 | 1902 | 美ランフレンズ九州 | 21 | 3:47:33 | 497/639 |
10/14 | 2104 | 鬼トレ | 21 | 3:51:15 | 528/639 |
42.195kmリレーマラソン混成
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/446 | 3621 | FC☆RT-A | 21 | 2:24:17 | 7/639 |
2/446 | 3201 | FIRST B | 21 | 2:27:25 | 12/639 |
3/446 | 3311 | HYGGE | 21 | 2:28:40 | 13/639 |
4/446 | 3622 | それな福岡支部 | 21 | 2:30:51 | 14/639 |
5/446 | 4007 | 佐賀広域消防局 | 21 | 2:35:20 | 18/639 |
6/446 | 3601 | FC☆RT-B | 21 | 2:35:52 | 20/639 |
7/446 | 3909 | HEY!西防 | 21 | 2:37:41 | 21/639 |
8/446 | 3416 | SAURUS | 21 | 2:43:26 | 28/639 |
9/446 | 3707 | FIRST C | 21 | 2:46:20 | 31/639 |
10/446 | 3522 | 筑前新宮RC-松林 | 21 | 2:47:14 | 32/639 |
20kmリレーマラソン男子
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/87 | 6703 | CR123 | 10 | 1:06:13 | 1/242 |
2/87 | 6704 | DRC | 10 | 1:06:50 | 2/242 |
3/87 | 6407 | K3FALCONα | 10 | 1:08:26 | 3/242 |
4/87 | 6203 | スタンドとフッカー | 10 | 1:10:19 | 4/242 |
5/87 | 6112 | ソロ | 10 | 1:14:03 | 7/242 |
6/87 | 6603 | 福岡出入国在留管理局 | 10 | 1:14:41 | 8/242 |
7/87 | 6406 | 三井金属 | 10 | 1:16:18 | 9/242 |
8/87 | 6410 | よせなべ走タロー | 10 | 1:18:53 | 10/242 |
9/87 | 6207 | オーアールチーム | 10 | 1:20:06 | 12/242 |
10/87 | 6308 | クラブジム | 10 | 1:20:46 | 14/242 |
20kmリレーマラソン女子
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/15 | 7301 | YMT | 10 | 1:19:08 | 11/242 |
2/15 | 7103 | すごっち | 10 | 1:27:40 | 23/242 |
3/15 | 7302 | TEAM OKKA | 10 | 1:32:55 | 39/242 |
4/15 | 7102 | ぼっちのあそう | 10 | 1:46:04 | 127/242 |
5/15 | 7501 | チーム走ってみますよ | 10 | 1:46:22 | 131/242 |
6/15 | 7401 | チームうりうり | 10 | 1:50:06 | 151/242 |
7/15 | 7403 | M4 | 10 | 1:50:51 | 153/242 |
8/15 | 7201 | タカガール | 10 | 1:51:33 | 160/242 |
9/15 | 7802 | 飯塚市消防団女性分団 | 10 | 1:55:07 | 183/242 |
10/15 | 7801 | Bell E | 10 | 1:58:15 | 199/242 |
20kmリレーマラソン混成
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/140 | 9330 | TASUKI | 10 | 1:11:46 | 5/242 |
2/140 | 9214 | K3FALCONβ | 10 | 1:13:40 | 6/242 |
3/140 | 9414 | 汐井インターバル紅組 | 10 | 1:20:41 | 13/242 |
4/140 | 9002 | ちょっと田中 | 10 | 1:22:04 | 16/242 |
5/140 | 9204 | 早良ランナーズ | 10 | 1:25:08 | 17/242 |
6/140 | 9706 | 九テンマラソン部 | 10 | 1:26:15 | 19/242 |
7/140 | 9323 | ひめのかぞく! | 10 | 1:27:12 | 21/242 |
8/140 | 9317 | 汐井インターバル白組 | 10 | 1:28:02 | 24/242 |
9/140 | 9415 | そろばん | 10 | 1:28:22 | 25/242 |
10/140 | 9518 | たむっちょ | 10 | 1:28:30 | 26/242 |
5時間耐久リレーマラソン
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/61 | 5556 | 上野塾 | 46 | 4:57:51 | 1/61 |
2/61 | 5604 | 江津湖畔の会 | 41 | 4:55:18 | 2/61 |
3/61 | 5557 | ビールもとまRUN! | 41 | 4:59:01 | 3/61 |
4/61 | 5503 | SGRC A | 40 | 4:56:56 | 4/61 |
5/61 | 5402 | BELIEVE A | 39 | 4:57:33 | 5/61 |
6/61 | 5452 | ふくもと塾 | 36 | 4:53:41 | 6/61 |
7/61 | 5451 | シトミ塾 | 36 | 4:56:08 | 7/61 |
8/61 | 5554 | ちぬまん | 36 | 4:56:49 | 8/61 |
9/61 | 5555 | 九州大学医学部陸上部 | 36 | 4:58:28 | 9/61 |
10/61 | 5301 | 小走り隊 | 35 | 4:53:32 | 10/61 |
10km個人男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/169 | 10133 | 植林 駿介 | 0:33:16 | 1/222 | |
2/169 | 10179 | 福留 大樹 | 0:33:16 | 2/222 | |
3/169 | 10107 | 川畑 潤一郎 | 0:34:17 | 3/222 | |
4/169 | 10192 | 西田 駿児 | 0:35:04 | 4/222 | |
5/169 | 10042 | 蒲池 直樹 | 0:35:04 | 5/222 | |
6/169 | 10088 | 中溝 智哉 | 0:35:51 | 6/222 | |
7/169 | 10153 | 瀬之口 巧 | 0:36:21 | 7/222 | |
8/169 | 10062 | 石橋 優作 | 0:36:27 | 8/222 | |
9/169 | 10127 | 江口 尚志 | 0:36:43 | 9/222 | |
10/169 | 10201 | 吉田 祐也 | 0:37:50 | 10/222 |
10km個人女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/53 | 10507 | 酒見 範子 | 0:41:41 | 23/222 | |
2/53 | 10562 | 口石 圭子 | 0:41:57 | 24/222 | |
3/53 | 10549 | 縄田 里沙 | 0:44:31 | 35/222 | |
4/53 | 10511 | 清水 妙子 | 0:44:45 | 37/222 | |
5/53 | 10508 | 朝部 瑶子 | 0:47:53 | 43/222 | |
6/53 | 10560 | 江口 智子 | 0:48:04 | 45/222 | |
7/53 | 10517 | 大塚 理絵 | 0:51:13 | 59/222 | |
8/53 | 10548 | 門畑 恵 | 0:53:01 | 71/222 | |
9/53 | 10514 | 辻 愛子 | 0:53:25 | 74/222 | |
10/53 | 10540 | 青木 日向子 | 0:54:05 | 76/222 |