上位記録一覧
フルリレー男女混合
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/92 | 55 | NSRT | 2:12:43 | 1/145 | |
2/92 | 78 | 今日誕生日です | 2:41:30 | 6/145 | |
3/92 | 56 | 走員養成講座 | 2:42:06 | 7/145 | |
4/92 | 91 | 岐阜大学A | 2:43:25 | 10/145 | |
5/92 | 70 | 三河登山部ズ | 2:52:51 | 20/145 | |
6/92 | 67 | チームガチラン・ガチランチ | 2:53:18 | 21/145 | |
7/92 | 27 | ゆかいな仲間達 | 2:57:17 | 25/145 | |
8/92 | 37 | エネチーターズ | 2:58:38 | 27/145 | |
9/92 | 58 | 出井一門 | 3:00:41 | 29/145 | |
10/92 | 79 | 宇宙企画 | 3:02:40 | 33/145 |
フルリレー男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/48 | 110 | アグピーとハイアルチの仲間たち | 2:12:43 | 2/145 | |
2/48 | 123 | TEAM MEIDEN | 2:24:56 | 3/145 | |
3/48 | 105 | ペガサスチーム | 2:27:27 | 4/145 | |
4/48 | 119 | メリエ | 2:30:38 | 5/145 | |
5/48 | 126 | Seikouその2 | 2:42:54 | 8/145 | |
6/48 | 94 | INOAC RUNBIRD | 2:43:05 | 9/145 | |
7/48 | 111 | トヨタバッテリーRC | 2:44:34 | 11/145 | |
8/48 | 129 | セイゾウ部 | 2:45:16 | 12/145 | |
9/48 | 106 | エネルギーfam | 2:47:34 | 13/145 | |
10/48 | 128 | チーム連続鋳造 | 2:47:55 | 14/145 |
フルリレー女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/5 | 146 | タイムリミットいつまで? | 3:11:09 | 59/145 | |
2/5 | 145 | ともみっちゃん | 3:23:38 | 90/145 | |
3/5 | 147 | マスカット??まりもクィーンズ | 3:24:59 | 95/145 | |
4/5 | 143 | 女子力 | 3:32:25 | 115/145 | |
5/5 | 144 | チーム天ぷら | 3:38:49 | 125/145 |
ハーフリレー男女混合
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/65 | 197 | アドランズ | 1:16:26 | 4/107 | |
2/65 | 202 | のぞみ | 1:19:38 | 9/107 | |
3/65 | 174 | ピッてしてください。 | 1:20:46 | 10/107 | |
4/65 | 151 | Asty Sports Club大府 チーム福岡 | 1:21:16 | 12/107 | |
5/65 | 171 | smile・smile | 1:23:29 | 13/107 | |
6/65 | 206 | SHINWARIKI | 1:25:45 | 16/107 | |
7/65 | 150 | カニエジャパン | 1:28:02 | 18/107 | |
8/65 | 195 | 神宮前RP | 1:29:30 | 19/107 | |
9/65 | 192 | 西浦ファミリー | 1:31:02 | 23/107 | |
10/65 | 194 | JA共済連愛知チームかめ | 1:33:00 | 26/107 |
ハーフリレー男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/37 | 227 | さいかわきた!! | 1:07:49 | 1/107 | |
2/37 | 228 | ビックマックV2 | 1:08:25 | 2/107 | |
3/37 | 233 | FKN陸上クラブ 男子チーム | 1:17:07 | 5/107 | |
4/37 | 239 | ヒトマル | 1:17:41 | 6/107 | |
5/37 | 214 | chugai Aチーム | 1:18:42 | 7/107 | |
6/37 | 222 | サンスタッフ | 1:18:48 | 8/107 | |
7/37 | 240 | 中京リレーマラソン部 | 1:20:52 | 11/107 | |
8/37 | 223 | チームさこ | 1:24:29 | 14/107 | |
9/37 | 218 | アンカー臼井課長に襷をつなげ | 1:25:05 | 15/107 | |
10/37 | 229 | ゆそうき | 1:27:58 | 17/107 |
ハーフリレー女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/5 | 252 | 雁が音SC | 1:14:43 | 3/107 | |
2/5 | 250 | チームMCS | 1:30:17 | 22/107 | |
3/5 | 253 | FKN陸上クラブ 女の子チーム | 1:32:15 | 24/107 | |
4/5 | 251 | RUN UP刈谷女子 | 1:37:13 | 44/107 | |
5/5 | 249 | 住友生命刈谷西 Vitalityアクティブ | 2:15:04 | 106/107 |
クオーターリレー男女混合
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/25 | 271 | RUN BUDDY 東海 A | 0:39:07 | 2/47 | |
2/25 | 263 | 勝山RC | 0:39:34 | 3/47 | |
3/25 | 259 | SHIV Nam Nu | 0:40:25 | 4/47 | |
4/25 | 261 | チーム136 | 0:43:31 | 8/47 | |
5/25 | 260 | チャレンジ村~ず | 0:46:46 | 11/47 | |
6/25 | 264 | 桜ファンクラブ1 | 0:50:00 | 17/47 | |
7/25 | 254 | 読売ISスイッチオン | 0:51:29 | 19/47 | |
8/25 | 272 | ラテチッチ | 0:51:40 | 21/47 | |
9/25 | 275 | チームガゼル | 0:51:58 | 22/47 | |
10/25 | 268 | チーム天野 | 0:53:27 | 25/47 |
クオーターリレー男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/16 | 279 | J2 | 0:38:19 | 1/47 | |
2/16 | 281 | SHIV Nam | 0:40:32 | 5/47 | |
3/16 | 291 | RUN BUDDY 東海 C | 0:45:18 | 9/47 | |
4/16 | 282 | サンスタッフA | 0:45:32 | 10/47 | |
5/16 | 284 | チーム天ぷら 男組 | 0:47:23 | 12/47 | |
6/16 | 293 | ナイスミドル | 0:48:15 | 13/47 | |
7/16 | 292 | サンスタッフB | 0:48:33 | 14/47 | |
8/16 | 286 | THランナーズ | 0:48:44 | 15/47 | |
9/16 | 287 | チームおたねこ | 0:49:48 | 16/47 | |
10/16 | 288 | チーム三世代 | 0:51:02 | 18/47 |
クオーターリレー女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/6 | 297 | 巨峰??まりもクイーンズA | 0:41:25 | 6/47 | |
2/6 | 298 | ピオーネ??まりもクイーンズB | 0:43:05 | 7/47 | |
3/6 | 296 | チームくすくす | 0:54:13 | 28/47 | |
4/6 | 300 | まいぺーす | 0:59:37 | 39/47 | |
5/6 | 295 | Frante二つ星☆☆レディース | 1:07:41 | 46/47 | |
6/6 | 299 | Bud knit | 1:08:28 | 47/47 |
ジュニアリレー
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/11 | 311 | RUN BUDDY 東海 B | 0:39:29 | 1/11 | |
2/11 | 310 | チームNEET | 0:40:50 | 2/11 | |
3/11 | 304 | 南中 | 0:41:21 | 3/11 | |
4/11 | 305 | 曽野小ラントレTEAM | 0:41:28 | 4/11 | |
5/11 | 307 | 刈谷SS A | 0:42:06 | 5/11 | |
6/11 | 306 | 刈谷SS B | 0:44:04 | 6/11 | |
7/11 | 308 | Stella Boys | 0:44:04 | 7/11 | |
8/11 | 301 | RUN BUDDY 東海 G | 0:46:31 | 8/11 | |
9/11 | 309 | 自由な5年生 | 0:50:08 | 9/11 | |
10/11 | 302 | しかのこのこのこ | 0:56:56 | 10/11 |