上位記録一覧
1部 ハーフ登録男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/163 | 1 | 森井 勇磨 | 1:05:55 | 1:05:54 | 1/1815 |
2/163 | 3 | 松浦 崇之 | 1:06:14 | 1:06:04 | 2/1815 |
3/163 | 14 | 中川 剛 | 1:07:48 | 1:07:46 | 3/1815 |
4/163 | 9 | 西山 優 | 1:09:34 | 1:09:32 | 4/1815 |
5/163 | 5 | 深澤 哲也 | 1:09:52 | 1:09:51 | 5/1815 |
6/163 | 15 | 楠本 正輝 | 1:09:59 | 1:09:56 | 6/1815 |
7/163 | 2 | 山地 伸哉 | 1:10:35 | 1:10:34 | 7/1815 |
8/163 | 18 | 川井 健太郎 | 1:11:13 | 1:11:09 | 8/1815 |
9/163 | 4 | 平田 治 | 1:11:59 | 1:11:58 | 9/1815 |
10/163 | 27 | 藤原 健太郎 | 1:12:07 | 1:12:03 | 11/1815 |
2部 ハーフ登録女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/41 | 206 | 大西 麻代 | 1:17:53 | 1:17:50 | 1/437 |
2/41 | 202 | 古賀 夕貴 | 1:20:18 | 1:20:15 | 2/437 |
3/41 | 208 | 中安 友美 | 1:20:28 | 1:20:20 | 3/437 |
4/41 | 207 | 古川 彩加 | 1:20:47 | 1:20:44 | 4/437 |
5/41 | 201 | 永岡 真衣 | 1:21:21 | 1:21:05 | 5/437 |
6/41 | 221 | 望月 こはく | 1:22:33 | 1:22:28 | 6/437 |
7/41 | 214 | 松本 美緒 | 1:24:12 | 1:24:08 | 9/437 |
8/41 | 222 | 塚本 ゆかり | 1:25:10 | 1:25:04 | 11/437 |
9/41 | 212 | 伊藤 明日香 | 1:25:54 | 1:25:42 | 12/437 |
10/41 | 203 | 米谷 結希 | 1:26:17 | 1:26:12 | 13/437 |
3部 ハーフ男子高校生~29歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/156 | 302 | 上田 寛之 | 1:14:18 | 1:14:15 | 22/1815 |
2/156 | 305 | 吉田 裕貴 | 1:15:05 | 1:15:01 | 28/1815 |
3/156 | 323 | 崎山 健之介 | 1:20:36 | 1:20:32 | 69/1815 |
4/156 | 301 | 藤城 凌聖 | 1:20:53 | 1:20:38 | 78/1815 |
5/156 | 326 | 荻野 隼人 | 1:21:16 | 1:20:56 | 85/1815 |
6/156 | 303 | 青木 柚樹 | 1:21:48 | 1:21:40 | 89/1815 |
7/156 | 307 | エゴエン ヴァンサン | 1:22:53 | 1:22:47 | 106/1815 |
8/156 | 306 | 山口 雅弘 | 1:24:27 | 1:24:18 | 129/1815 |
9/156 | 308 | 前田 竜佑 | 1:25:03 | 1:24:51 | 135/1815 |
10/156 | 309 | 宮武 駿 | 1:25:04 | 1:24:49 | 136/1815 |
4部 ハーフ男子30歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/267 | 507 | 通事 洋平 | 1:16:05 | 1:16:00 | 35/1815 |
2/267 | 509 | 梶原 圭佑 | 1:17:04 | 1:17:01 | 39/1815 |
3/267 | 502 | 内田 竜太 | 1:17:11 | 1:17:08 | 40/1815 |
4/267 | 513 | 駒田 達哉 | 1:19:11 | 1:18:53 | 56/1815 |
5/267 | 506 | 馬場 稔彦 | 1:19:18 | 1:19:07 | 57/1815 |
6/267 | 512 | 鈴木 健太 | 1:20:42 | 1:20:24 | 73/1815 |
7/267 | 510 | 鷲見 浩之 | 1:21:02 | 1:20:50 | 79/1815 |
8/267 | 516 | 氷上 幸真 | 1:21:12 | 1:21:00 | 83/1815 |
9/267 | 503 | 四方 健一 | 1:21:50 | 1:21:42 | 90/1815 |
10/267 | 504 | 津田 博貴 | 1:21:56 | 1:21:53 | 91/1815 |
5部 ハーフ男子40歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/445 | 905 | 石丸 治孝 | 1:12:05 | 1:12:02 | 10/1815 |
2/445 | 903 | 大町 泰貴 | 1:14:09 | 1:14:07 | 20/1815 |
3/445 | 904 | 大木 一範 | 1:14:56 | 1:14:54 | 27/1815 |
4/445 | 901 | 福本 悠葵 | 1:15:26 | 1:15:24 | 33/1815 |
5/445 | 906 | 木曽 一彰 | 1:16:32 | 1:16:30 | 37/1815 |
6/445 | 902 | 橋本 修吾 | 1:18:41 | 1:18:35 | 53/1815 |
7/445 | 917 | 木下 裕也 | 1:20:28 | 1:20:26 | 66/1815 |
8/445 | 908 | 小川 浩司 | 1:20:37 | 1:20:26 | 71/1815 |
9/445 | 930 | 水田 成則 | 1:20:50 | 1:20:43 | 75/1815 |
10/445 | 923 | 田島 優 | 1:20:51 | 1:20:47 | 76/1815 |
6部 ハーフ男子50歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/494 | 1404 | 川崎 隆士 | 1:15:11 | 1:15:08 | 29/1815 |
2/494 | 1402 | 森 正裕 | 1:16:12 | 1:16:08 | 36/1815 |
3/494 | 1405 | 遠藤 剛 | 1:18:20 | 1:18:10 | 49/1815 |
4/494 | 1406 | 西村 竜也 | 1:19:44 | 1:19:39 | 63/1815 |
5/494 | 1419 | 加藤 一也 | 1:20:15 | 1:20:11 | 65/1815 |
6/494 | 1408 | 嵐 敬晶 | 1:21:12 | 1:21:09 | 84/1815 |
7/494 | 1413 | 濱中 亨 | 1:21:32 | 1:21:28 | 88/1815 |
8/494 | 1412 | 高澤 裕幸 | 1:22:13 | 1:22:11 | 94/1815 |
9/494 | 1461 | 臼井 陽一 | 1:22:30 | 1:22:23 | 100/1815 |
10/494 | 1417 | 吉田 雅広 | 1:22:33 | 1:22:29 | 102/1815 |
7部 ハーフ男子60歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/290 | 2002 | 森下 泰夫 | 1:23:55 | 1:23:53 | 119/1815 |
2/290 | 2001 | 井上 武 | 1:24:13 | 1:24:07 | 125/1815 |
3/290 | 2005 | 小林 伸二 | 1:26:17 | 1:26:05 | 151/1815 |
4/290 | 2004 | 吉田 伸生 | 1:28:16 | 1:28:08 | 194/1815 |
5/290 | 2008 | 出口 昌朋 | 1:31:01 | 1:30:58 | 256/1815 |
6/290 | 2010 | 高野 好幸 | 1:31:18 | 1:31:00 | 262/1815 |
7/290 | 2020 | 小森 正紀 | 1:32:46 | 1:32:44 | 292/1815 |
8/290 | 2021 | 住田 昌彦 | 1:33:45 | 1:33:26 | 307/1815 |
9/290 | 2013 | 程原 伸介 | 1:35:06 | 1:34:55 | 330/1815 |
10/290 | 2007 | 藤田 和彦 | 1:35:17 | 1:35:08 | 337/1815 |
8部 ハーフ女子高校生~29歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/57 | 2452 | 松原 実柑 | 1:40:47 | 1:38:18 | 59/437 |
2/57 | 2403 | 奥野 未侑 | 1:42:35 | 1:41:59 | 67/437 |
3/57 | 2401 | 安藤 沙也可 | 1:44:32 | 1:44:07 | 74/437 |
4/57 | 2405 | 上原 珠美 | 1:48:15 | 1:47:15 | 85/437 |
5/57 | 2404 | 外賀 清子 | 1:51:40 | 1:50:49 | 106/437 |
6/57 | 2415 | 成田 桃子 | 1:56:45 | 1:55:14 | 124/437 |
7/57 | 2410 | 中村 由佳 | 1:58:24 | 1:56:28 | 133/437 |
8/57 | 2407 | 西野 夏海 | 1:59:38 | 1:59:02 | 141/437 |
9/57 | 2437 | 高崎 理江 | 1:59:42 | 1:57:24 | 144/437 |
10/57 | 2408 | 平井 環 | 2:00:15 | 1:59:13 | 149/437 |
9部 ハーフ女子30歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/60 | 2501 | 岡 小百合 | 1:22:34 | 1:22:22 | 7/437 |
2/60 | 2502 | 岡崎 菜津乃 | 1:22:47 | 1:22:44 | 8/437 |
3/60 | 2503 | 加藤 愛澄 | 1:24:59 | 10/437 | |
4/60 | 2509 | 鍋谷 さゆり | 1:32:06 | 1:31:42 | 25/437 |
5/60 | 2506 | 小川 沙起 | 1:33:41 | 1:33:26 | 34/437 |
6/60 | 2507 | 小林 知世 | 1:34:43 | 1:34:34 | 35/437 |
7/60 | 2510 | 坂巻 絵理香 | 1:38:21 | 1:37:59 | 46/437 |
8/60 | 2508 | 山口 珠美 | 1:38:26 | 1:38:18 | 48/437 |
9/60 | 2505 | 服部 紗千 | 1:38:58 | 1:38:52 | 52/437 |
10/60 | 2514 | 不破 菜津美 | 1:40:11 | 1:39:29 | 55/437 |
10部 ハーフ女子40歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/87 | 2572 | 甲斐 あや | 1:28:54 | 1:28:42 | 17/437 |
2/87 | 2573 | 根津 暁子 | 1:37:55 | 1:37:39 | 44/437 |
3/87 | 2581 | 中村 洋美 | 1:38:25 | 1:37:58 | 47/437 |
4/87 | 2574 | 後藤 かおり | 1:38:35 | 1:38:20 | 49/437 |
5/87 | 2576 | 時宗 香織 | 1:38:43 | 1:38:20 | 51/437 |
6/87 | 2586 | 市川 惠視 | 1:39:36 | 1:39:07 | 53/437 |
7/87 | 2577 | 木下 知美 | 1:40:11 | 1:40:05 | 54/437 |
8/87 | 2578 | 夜久 有子 | 1:40:49 | 1:40:30 | 60/437 |
9/87 | 2579 | 十河 裕子 | 1:42:05 | 1:41:37 | 64/437 |
10/87 | 2589 | 塚崎 知奈美 | 1:42:23 | 1:41:52 | 65/437 |
11部 ハーフ女子50歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/128 | 2702 | 武田 加奈子 | 1:31:34 | 1:31:28 | 23/437 |
2/128 | 2710 | 宮崎 葉香 | 1:32:27 | 1:32:17 | 28/437 |
3/128 | 2714 | 森川 美恵子 | 1:33:26 | 1:33:13 | 32/437 |
4/128 | 2706 | 下名迫 鈴子 | 1:33:35 | 1:33:10 | 33/437 |
5/128 | 2701 | 藤田 佳津江 | 1:35:52 | 1:35:32 | 36/437 |
6/128 | 2719 | 清田 政子 | 1:35:57 | 1:35:32 | 37/437 |
7/128 | 2704 | 笠谷 仁美 | 1:35:59 | 1:35:44 | 38/437 |
8/128 | 2713 | 野村 文子 | 1:36:17 | 1:36:08 | 39/437 |
9/128 | 2705 | 奥田 佐智子 | 1:37:07 | 1:36:48 | 41/437 |
10/128 | 2712 | 甲斐 佐知子 | 1:37:07 | 1:37:01 | 42/437 |
12部 ハーフ女子60歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/64 | 2905 | 森 るみ子 | 1:38:42 | 1:38:12 | 50/437 |
2/64 | 2901 | 高木HANSEN 由美子 | 1:41:30 | 1:41:18 | 62/437 |
3/64 | 2902 | 田中 久子 | 1:42:45 | 1:42:09 | 68/437 |
4/64 | 2904 | 大上 朋子 | 1:47:41 | 1:47:10 | 83/437 |
5/64 | 2911 | 梶 まゆみ | 1:50:20 | 1:49:12 | 96/437 |
6/64 | 2906 | 寺崎 幸永 | 1:51:30 | 1:51:02 | 104/437 |
7/64 | 2912 | 吉川 泰子 | 1:52:47 | 1:51:59 | 109/437 |
8/64 | 2908 | 山本 喜代子 | 1:55:15 | 1:54:46 | 116/437 |
9/64 | 2903 | 山根 恵美 | 1:55:52 | 1:55:17 | 118/437 |
10/64 | 2910 | 大西 明美 | 1:57:29 | 1:56:51 | 128/437 |
13部 2km親子(男子小学1~2年生)
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/35 | 3421 | 山下 隼之介 | 0:07:15 | 0:07:14 | 1/66 |
2/35 | 3435 | 中村 偉吹 | 0:08:23 | 0:08:20 | 2/66 |
3/35 | 3405 | 石橋 壱紗 | 0:08:41 | 0:08:38 | 3/66 |
4/35 | 3439 | 田中 大季 | 0:08:55 | 0:08:50 | 5/66 |
5/35 | 3430 | 喜多 旭 | 0:09:13 | 0:09:09 | 7/66 |
6/35 | 3407 | 土井 湊人 | 0:09:15 | 0:09:13 | 8/66 |
7/35 | 3427 | 西村 蒼 | 0:09:29 | 0:09:20 | 10/66 |
8/35 | 3426 | 畠田 夢絆 | 0:09:35 | 0:09:32 | 11/66 |
9/35 | 3403 | 堂田 葉生 | 0:09:45 | 0:09:43 | 13/66 |
10/35 | 3401 | 大西 晃生 | 0:10:01 | 0:09:51 | 15/66 |
14部 2km男子小学生(3年~4年生)
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/30 | 3520 | 飯田 陽葵 | 0:07:21 | 0:07:19 | 11/90 |
2/30 | 3525 | 氷上 志道 | 0:07:29 | 0:07:25 | 13/90 |
3/30 | 3528 | 木下 尚哉 | 0:07:30 | 0:07:28 | 14/90 |
4/30 | 3517 | 榎田 理人 | 0:08:25 | 0:08:22 | 30/90 |
5/30 | 3524 | 喜多 勇登 | 0:08:31 | 0:08:29 | 31/90 |
6/30 | 3512 | 田中 歩 | 0:08:32 | 0:08:30 | 32/90 |
7/30 | 3521 | 畠田 侍夢 | 0:08:32 | 0:08:29 | 33/90 |
8/30 | 3515 | 土岐 瑛太 | 0:08:53 | 0:08:52 | 43/90 |
9/30 | 3509 | 二村 要 | 0:08:54 | 0:08:49 | 45/90 |
10/30 | 3505 | 安藤 煌絆 | 0:09:00 | 0:08:57 | 48/90 |
15部 2km男子小学生(5年~6年生)
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/35 | 3631 | 芳山 湊 | 0:06:47 | 0:06:45 | 6/90 |
2/35 | 3604 | 上平 蒼大 | 0:06:52 | 0:06:50 | 8/90 |
3/35 | 3632 | 福永 樹 | 0:07:22 | 0:07:19 | 12/90 |
4/35 | 3629 | 安井 星空 | 0:07:32 | 0:07:31 | 15/90 |
5/35 | 3615 | 小和田 壮一朗 | 0:07:34 | 0:07:33 | 16/90 |
6/35 | 3637 | 藤田 透輝斗 | 0:07:39 | 0:07:37 | 18/90 |
7/35 | 3620 | 塩見 稀典 | 0:07:55 | 0:07:51 | 20/90 |
8/35 | 3630 | 栢木 優成 | 0:08:02 | 0:08:00 | 21/90 |
9/35 | 3607 | 村上 慶司 | 0:08:15 | 0:08:10 | 27/90 |
10/35 | 3602 | 小牧 奏太 | 0:08:16 | 0:08:13 | 28/90 |
16部 2km男子中学生
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/25 | 3018 | 葛田 尋哉 | 0:05:55 | 0:05:54 | 1/90 |
2/25 | 3010 | 菊本 瑛太 | 0:05:58 | 0:05:56 | 2/90 |
3/25 | 3008 | 片山 滉太 | 0:06:11 | 0:06:09 | 3/90 |
4/25 | 3020 | 玉林 文人 | 0:06:31 | 0:06:29 | 4/90 |
5/25 | 3026 | 丸岡 晃太朗 | 0:06:45 | 0:06:43 | 5/90 |
6/25 | 3012 | 東野 匠馬 | 0:06:48 | 0:06:47 | 7/90 |
7/25 | 3007 | 林 空翔 | 0:07:08 | 0:07:05 | 9/90 |
8/25 | 3011 | 高橋 孝明 | 0:07:11 | 0:07:01 | 10/90 |
9/25 | 3022 | 梅田 凌駕 | 0:07:34 | 0:07:31 | 17/90 |
10/25 | 3005 | 尾崎 颯政 | 0:07:40 | 0:07:29 | 19/90 |
17部 2km男子高校生~39歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/19 | 3123 | 能戸 一騎 | 0:05:58 | 0:05:57 | 1/64 |
2/19 | 3105 | 黒川 将太郎 | 0:07:06 | 0:07:05 | 4/64 |
3/19 | 3118 | 西出 玲 | 0:07:14 | 0:07:13 | 5/64 |
4/19 | 3101 | 尼谷 優幸 | 0:07:21 | 0:07:20 | 8/64 |
5/19 | 3104 | 井上 瑛太 | 0:07:52 | 0:07:51 | 10/64 |
6/19 | 3103 | 香月 リシャールリュウ | 0:08:43 | 0:08:40 | 18/64 |
7/19 | 3113 | 五十棲 智紀 | 0:09:14 | 0:09:10 | 21/64 |
8/19 | 3102 | 林 大智 | 0:09:21 | 0:09:19 | 23/64 |
9/19 | 3122 | 戸嶋 一貴 | 0:09:24 | 0:09:13 | 24/64 |
10/19 | 3112 | 土岐 武広 | 0:09:27 | 0:09:25 | 25/64 |
18部 2km男子40~59歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/27 | 3210 | 大角 一生 | 0:06:50 | 0:06:49 | 2/64 |
2/27 | 3221 | 松井 崇 | 0:07:05 | 0:07:04 | 3/64 |
3/27 | 3226 | 土生田 貴 | 0:07:16 | 0:07:15 | 6/64 |
4/27 | 3223 | 吉住 幸司 | 0:07:24 | 0:07:23 | 9/64 |
5/27 | 3218 | 菅野 隆介 | 0:07:59 | 0:07:57 | 13/64 |
6/27 | 3209 | 村上 裕治 | 0:08:04 | 0:08:01 | 14/64 |
7/27 | 3225 | 上山 達也 | 0:08:25 | 0:08:21 | 16/64 |
8/27 | 3202 | 倉橋 尚之 | 0:08:35 | 0:08:33 | 17/64 |
9/27 | 3207 | 森 剛 | 0:09:05 | 0:09:03 | 19/64 |
10/27 | 3201 | 濱口 龍祐 | 0:09:12 | 0:09:10 | 20/64 |
19部 2km男子60歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/18 | 3320 | 南藤 宏和 | 0:07:19 | 0:07:18 | 7/64 |
2/18 | 3306 | 小林 宏道 | 0:07:52 | 0:07:51 | 11/64 |
3/18 | 3315 | 高橋 進 | 0:07:54 | 0:07:52 | 12/64 |
4/18 | 3310 | 福井 正人 | 0:08:20 | 0:08:19 | 15/64 |
5/18 | 3301 | 安達 徹 | 0:09:15 | 0:09:13 | 22/64 |
6/18 | 3314 | 佐用 光広 | 0:09:48 | 0:09:46 | 28/64 |
7/18 | 3316 | 川崎 晴康 | 0:10:08 | 0:10:05 | 29/64 |
8/18 | 3304 | 横山 一成 | 0:10:18 | 0:10:16 | 33/64 |
9/18 | 3307 | 長尾 浩司 | 0:11:09 | 0:11:04 | 40/64 |
10/18 | 3317 | 武田 元夫 | 0:11:55 | 0:11:52 | 43/64 |
20部 2km親子(女子小学1~2年生)
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/31 | 4423 | 飯田 有咲 | 0:08:45 | 0:08:43 | 4/66 |
2/31 | 4430 | 安井 七葉 | 0:09:04 | 0:09:01 | 6/66 |
3/31 | 4427 | 徳永 寧々 | 0:09:20 | 0:09:17 | 9/66 |
4/31 | 4419 | 吉田 梨紗 | 0:09:37 | 0:09:33 | 12/66 |
5/31 | 4428 | 秋山 万紘 | 0:09:55 | 0:09:50 | 14/66 |
6/31 | 4424 | 永谷 椛 | 0:10:03 | 0:09:58 | 16/66 |
7/31 | 4408 | 田中 希葵 | 0:10:23 | 0:10:18 | 22/66 |
8/31 | 4432 | 森 さくら | 0:10:53 | 0:10:44 | 26/66 |
9/31 | 4412 | 飛龍 結菜 | 0:10:56 | 0:10:50 | 28/66 |
10/31 | 4405 | 野田 茉瑚 | 0:11:07 | 0:11:03 | 31/66 |
21部 2km女子小学生(3年~4年生)
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/49 | 4536 | 田中 柚緒 | 0:07:34 | 0:07:33 | 7/99 |
2/49 | 4533 | 中川 朋珈 | 0:07:49 | 0:07:45 | 10/99 |
3/49 | 4542 | 山下 杏奈 | 0:07:58 | 0:07:56 | 13/99 |
4/49 | 4537 | 林 来真 | 0:08:11 | 0:08:08 | 18/99 |
5/49 | 4538 | 今村 苑香 | 0:08:15 | 0:08:13 | 19/99 |
6/49 | 4550 | 塩見 梓月 | 0:08:20 | 0:08:16 | 20/99 |
7/49 | 4544 | 有田 遥花 | 0:08:31 | 0:08:26 | 21/99 |
8/49 | 4517 | 羽室 栞菜 | 0:08:36 | 0:08:34 | 26/99 |
9/49 | 4501 | 金川 花夏 | 0:08:41 | 0:08:38 | 28/99 |
10/49 | 4516 | 田中 花糸 | 0:08:45 | 0:08:43 | 30/99 |
22部 2km女子小学生(5年~6年生)
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/39 | 4640 | 望月 花菜 | 0:06:55 | 0:06:53 | 2/99 |
2/39 | 4632 | 林 弥真利 | 0:06:58 | 0:06:56 | 3/99 |
3/39 | 4606 | 神農 果澄 | 0:07:03 | 0:07:02 | 5/99 |
4/39 | 4634 | 川端 なのは | 0:07:48 | 0:07:45 | 9/99 |
5/39 | 4637 | 上山 和花 | 0:07:51 | 0:07:48 | 11/99 |
6/39 | 4608 | 重村 胡実 | 0:08:00 | 0:07:58 | 14/99 |
7/39 | 4603 | 石橋 司紗 | 0:08:04 | 0:08:02 | 15/99 |
8/39 | 4625 | 長友 明希奈 | 0:08:06 | 0:07:58 | 16/99 |
9/39 | 4629 | 葛田 琴乃 | 0:08:07 | 0:08:06 | 17/99 |
10/39 | 4630 | 畠田 小夢芽 | 0:08:31 | 0:08:29 | 22/99 |
23部 2km女子中学生
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/11 | 4005 | 岸本 美紀 | 0:06:42 | 0:06:41 | 1/99 |
2/11 | 4010 | 塩見 心菜 | 0:07:02 | 0:07:01 | 4/99 |
3/11 | 4011 | 山崎 友結 | 0:07:05 | 0:07:03 | 6/99 |
4/11 | 4012 | 上山 有咲 | 0:07:39 | 0:07:36 | 8/99 |
5/11 | 4006 | 大石 結月 | 0:07:52 | 0:07:50 | 12/99 |
6/11 | 4002 | 仲西 わこ | 0:08:33 | 0:08:27 | 24/99 |
7/11 | 4008 | 矢野 朱莉 | 0:08:44 | 0:08:36 | 29/99 |
8/11 | 4013 | 後藤 紗保 | 0:09:05 | 0:08:57 | 34/99 |
9/11 | 4003 | 堂田 一葉 | 0:09:09 | 0:09:06 | 35/99 |
10/11 | 4001 | 澤田 葵生 | 0:09:15 | 0:09:03 | 39/99 |
24部 2km女子高校生~39歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/19 | 4119 | 田中 莉央 | 0:07:00 | 0:06:59 | 1/53 |
2/19 | 4103 | 末吉 にこ | 0:08:40 | 0:08:38 | 3/53 |
3/19 | 4112 | 土岐 麻衣子 | 0:08:41 | 0:08:39 | 4/53 |
4/19 | 4111 | 松本 美夢 | 0:09:02 | 0:08:59 | 7/53 |
5/19 | 4104 | 石田 愛香 | 0:10:01 | 0:09:57 | 12/53 |
6/19 | 4110 | 皆川 雅代 | 0:10:54 | 0:10:52 | 16/53 |
7/19 | 4115 | 坪田 さゆり | 0:11:13 | 0:11:09 | 17/53 |
8/19 | 4114 | 平田 真帆 | 0:11:27 | 0:11:23 | 21/53 |
9/19 | 4106 | 池田 千尋 | 0:11:44 | 0:11:37 | 22/53 |
10/19 | 4120 | 西川 真耶 | 0:12:19 | 0:12:15 | 25/53 |
25部 2km女子40~59歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/26 | 4210 | 小林 徳子 | 0:08:34 | 0:08:32 | 2/53 |
2/26 | 4207 | 野口 和美 | 0:08:42 | 0:08:41 | 5/53 |
3/26 | 4227 | 有田 由起子 | 0:08:56 | 0:08:53 | 6/53 |
4/26 | 4226 | 上山 真子 | 0:09:24 | 0:09:20 | 9/53 |
5/26 | 4222 | 綿貫 友理子 | 0:09:46 | 0:09:41 | 10/53 |
6/26 | 4214 | 澤田 志のぶ | 0:09:56 | 0:09:53 | 11/53 |
7/26 | 4203 | 檜木 由美子 | 0:10:13 | 0:10:11 | 13/53 |
8/26 | 4220 | 藤田 理子 | 0:10:43 | 0:10:38 | 15/53 |
9/26 | 4208 | 黒川 晃子 | 0:11:16 | 0:11:14 | 18/53 |
10/26 | 4225 | 三宅 詩織 | 0:11:19 | 0:11:16 | 19/53 |
26部 2km女子60歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/8 | 4304 | 大町 和子 | 0:09:22 | 0:09:21 | 8/53 |
2/8 | 4305 | 中村 美雪 | 0:10:25 | 0:10:22 | 14/53 |
3/8 | 4307 | 畑田 三恵 | 0:11:25 | 0:11:22 | 20/53 |
4/8 | 4302 | 岡崎 千鶴 | 0:13:54 | 0:13:48 | 36/53 |
5/8 | 4309 | 川崎 由美子 | 0:15:08 | 0:15:05 | 41/53 |
6/8 | 4301 | 明田 真美 | 0:15:31 | 0:15:28 | 42/53 |
7/8 | 4303 | 山口 智代 | 0:16:00 | 0:15:54 | 44/53 |
8/8 | 4306 | 武内 秀子 | 0:19:35 | 0:19:27 | 52/53 |