上位記録一覧
ハーフ一般男子29歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/68 | 1073 | 遠田 光太郎 | 1:09:09 | 1:09:08 | 1/552 |
2/68 | 1001 | 丸岡 真輝 | 1:12:19 | 1:12:18 | 3/552 |
3/68 | 1005 | 佐伯 健太 | 1:16:34 | 1:16:32 | 5/552 |
4/68 | 1004 | 佐々木 玲 | 1:17:31 | 1:17:28 | 6/552 |
5/68 | 1023 | 長谷川 聡一 | 1:18:28 | 1:18:24 | 10/552 |
6/68 | 1026 | 庄司 陽登 | 1:22:15 | 1:22:13 | 24/552 |
7/68 | 1007 | 安倍 智輝 | 1:24:59 | 1:24:56 | 33/552 |
8/68 | 1061 | 関本 諒 | 1:25:39 | 1:25:35 | 35/552 |
9/68 | 1011 | 本間 健允 | 1:26:00 | 1:25:58 | 38/552 |
10/68 | 1024 | 遠山 慎吾 | 1:26:23 | 1:26:16 | 41/552 |
ハーフ一般男子30~39歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/94 | 1105 | 木村 明彦 | 1:15:50 | 1:15:49 | 4/552 |
2/94 | 1103 | 井場 隼人 | 1:18:35 | 1:18:33 | 11/552 |
3/94 | 1194 | 高橋 里詩 | 1:20:01 | 1:19:59 | 15/552 |
4/94 | 1104 | 佐々木 健彦 | 1:20:34 | 1:20:32 | 16/552 |
5/94 | 1102 | 阿部 匠 | 1:21:23 | 1:21:18 | 19/552 |
6/94 | 1144 | 横山 群 | 1:21:47 | 1:21:44 | 23/552 |
7/94 | 1190 | 遠藤 仁朗 | 1:25:07 | 1:24:41 | 30/552 |
8/94 | 1170 | 伊藤 圭佑 | 1:24:45 | 1:24:43 | 31/552 |
9/94 | 1101 | 工藤 大輝 | 1:26:59 | 1:26:57 | 43/552 |
10/94 | 1110 | 黒須 好貴 | 1:27:26 | 1:27:23 | 47/552 |
ハーフ一般男子40~49歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/153 | 1405 | 小野寺 昭 | 1:09:40 | 1:09:38 | 2/552 |
2/153 | 1316 | 安田 砂土志 | 1:17:39 | 1:17:38 | 7/552 |
3/153 | 1304 | 菅原 孝幸 | 1:17:44 | 1:17:42 | 8/552 |
4/153 | 1318 | 長島 伸太郎 | 1:18:19 | 1:18:17 | 9/552 |
5/153 | 1366 | 佐藤 瞬 | 1:18:43 | 1:18:39 | 12/552 |
6/153 | 1305 | 佐藤 史明 | 1:19:24 | 1:19:22 | 13/552 |
7/153 | 1309 | 佐々木 俊輔 | 1:19:57 | 1:19:55 | 14/552 |
8/153 | 1452 | 讃岐 健太郎 | 1:21:36 | 1:21:33 | 21/552 |
9/153 | 1399 | 成田 幸治 | 1:21:38 | 1:21:35 | 22/552 |
10/153 | 1395 | 石山 健 | 1:22:28 | 1:22:25 | 25/552 |
ハーフ一般男子50~59歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/149 | 1507 | 佐藤 雅敬 | 1:20:36 | 1:20:34 | 17/552 |
2/149 | 1663 | 平野 真史 | 1:21:14 | 1:21:10 | 18/552 |
3/149 | 1512 | 渡会 信 | 1:21:30 | 1:21:28 | 20/552 |
4/149 | 1514 | 三浦 誉一 | 1:23:13 | 1:23:10 | 27/552 |
5/149 | 1652 | 市川 幸一 | 1:25:06 | 1:24:43 | 31/552 |
6/149 | 1515 | 大塚 啓示 | 1:25:53 | 1:25:50 | 37/552 |
7/149 | 1636 | 宮田 浩明 | 1:26:07 | 1:26:04 | 40/552 |
8/149 | 1544 | 奥山 重昭 | 1:26:49 | 1:26:46 | 42/552 |
9/149 | 1513 | 佐藤 順一 | 1:27:12 | 1:27:08 | 45/552 |
10/149 | 1586 | 吉村 孝喜 | 1:27:17 | 1:27:16 | 46/552 |
ハーフ一般男子60~69歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/67 | 1752 | 原田 典仁 | 1:37:20 | 1:36:47 | 103/552 |
2/67 | 1704 | 庄田 真人 | 1:37:09 | 1:37:04 | 106/552 |
3/67 | 1766 | 松村 崇史 | 1:37:42 | 1:37:39 | 109/552 |
4/67 | 1744 | 菅 一 | 1:39:44 | 1:39:27 | 123/552 |
5/67 | 1727 | 盛合 勤 | 1:41:41 | 1:41:18 | 148/552 |
6/67 | 1763 | 島田 敏雄 | 1:43:23 | 1:43:17 | 165/552 |
7/67 | 1756 | 平田 眞吉 | 1:44:06 | 1:43:42 | 171/552 |
8/67 | 1720 | 伊藤 幸一 | 1:44:37 | 1:44:26 | 180/552 |
9/67 | 1735 | 瀬尾 寿幸 | 1:45:24 | 1:45:12 | 191/552 |
10/67 | 1714 | 高橋 淳 | 1:46:13 | 1:46:04 | 194/552 |
ハーフ一般男子70歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/21 | 1801 | 木村 章夫 | 1:43:54 | 1:43:50 | 175/552 |
2/21 | 1819 | 内山 孝夫 | 1:47:28 | 1:47:24 | 211/552 |
3/21 | 1807 | 土田 久 | 1:54:24 | 1:54:16 | 288/552 |
4/21 | 1820 | 細川 慎一 | 1:56:31 | 1:56:21 | 319/552 |
5/21 | 1815 | 佐藤 均 | 1:56:39 | 1:56:23 | 320/552 |
6/21 | 1805 | 佐々木 秀善 | 1:59:48 | 1:59:07 | 352/552 |
7/21 | 1810 | 藤橋 紀夫 | 2:03:23 | 2:02:41 | 383/552 |
8/21 | 1812 | 遠藤 敬 | 2:06:11 | 2:06:03 | 415/552 |
9/21 | 1822 | 石川 俊二 | 2:06:45 | 2:06:15 | 418/552 |
10/21 | 1826 | 大森 裕 | 2:11:10 | 2:10:32 | 446/552 |
ハーフ一般女子29歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/12 | 2017 | 鎌田 有希子 | 1:43:06 | 1:42:50 | 9/97 |
2/12 | 2004 | 長岡 瑞季 | 1:50:57 | 1:50:50 | 17/97 |
3/12 | 2003 | 河原 志帆 | 1:52:52 | 1:52:48 | 23/97 |
4/12 | 2010 | 豊子 留奈 | 1:55:04 | 1:54:28 | 27/97 |
5/12 | 2005 | 三浦 真梨子 | 2:02:24 | 2:02:05 | 41/97 |
6/12 | 2012 | 大橋 瑞希 | 2:07:04 | 2:06:22 | 46/97 |
7/12 | 2009 | 五十嵐 彩華 | 2:10:46 | 2:10:18 | 52/97 |
8/12 | 2015 | 永洞 史織 | 2:12:38 | 2:12:05 | 56/97 |
9/12 | 2014 | 石堂 奏音 | 2:17:42 | 2:16:55 | 62/97 |
10/12 | 2008 | 木賀 佳南 | 2:17:25 | 2:17:12 | 63/97 |
ハーフ一般女子30~39歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/11 | 2101 | 高橋 彩文 | 1:29:37 | 1:29:35 | 1/97 |
2/11 | 2108 | 酒井 結子 | 1:41:48 | 1:41:46 | 6/97 |
3/11 | 2106 | 小細澤 葉月 | 1:42:34 | 1:42:28 | 7/97 |
4/11 | 2110 | 樋田 愛 | 1:51:20 | 1:50:57 | 18/97 |
5/11 | 2107 | 野本 美里 | 1:51:57 | 1:51:24 | 19/97 |
6/11 | 2102 | 櫻井 恵美子 | 2:06:38 | 2:06:05 | 45/97 |
7/11 | 2111 | 森 綾香 | 2:11:08 | 2:10:44 | 54/97 |
8/11 | 2109 | 佐々木 智美 | 2:29:29 | 2:28:53 | 76/97 |
9/11 | 2105 | 小林 沙紀 | 2:31:49 | 2:31:25 | 81/97 |
10/11 | 2103 | 大井 麻里衣 | 2:43:26 | 2:42:35 | 94/97 |
ハーフ一般女子40~49歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/27 | 2201 | 松田 美樹子 | 1:32:49 | 1:32:48 | 2/97 |
2/27 | 2227 | 成田 真美 | 1:36:49 | 1:36:46 | 3/97 |
3/27 | 2225 | 金田 美知子 | 1:42:02 | 1:41:37 | 5/97 |
4/27 | 2215 | 児玉 智子 | 1:44:20 | 1:44:08 | 10/97 |
5/27 | 2224 | 相原 順子 | 1:44:44 | 1:44:32 | 11/97 |
6/27 | 2229 | 藤原 エリカ | 1:45:44 | 1:45:37 | 12/97 |
7/27 | 2209 | 小林 麻弥子 | 1:53:48 | 1:53:07 | 24/97 |
8/27 | 2231 | 菅野 奈緒子 | 1:58:44 | 1:58:18 | 34/97 |
9/27 | 2226 | 後藤 陽子 | 2:00:09 | 1:59:45 | 36/97 |
10/27 | 2218 | 安孫子 めぐみ | 1:59:54 | 1:59:48 | 37/97 |
ハーフ一般女子50~59歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/29 | 2313 | 三浦 ゆう子 | 1:42:42 | 1:42:39 | 8/97 |
2/29 | 2314 | 杉田 道子 | 1:47:16 | 1:47:03 | 13/97 |
3/29 | 2330 | 田村 尚美 | 1:47:13 | 1:47:08 | 14/97 |
4/29 | 2337 | 遠藤 享恵 | 1:48:44 | 1:48:25 | 15/97 |
5/29 | 2302 | 山田 恵子 | 1:49:13 | 1:49:06 | 16/97 |
6/29 | 2311 | 佐久間 信子 | 1:52:05 | 1:52:01 | 20/97 |
7/29 | 2327 | 外山 裕美子 | 1:52:59 | 1:52:26 | 21/97 |
8/29 | 2319 | 関内 陽子 | 1:54:55 | 1:54:18 | 26/97 |
9/29 | 2303 | 秋山 恵美 | 1:56:06 | 1:55:57 | 29/97 |
10/29 | 2332 | 佐藤 仁順 | 1:56:23 | 1:56:02 | 30/97 |
ハーフ一般女子60~69歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/16 | 2401 | 山口 佳子 | 1:40:21 | 1:40:15 | 4/97 |
2/16 | 2402 | 佐藤 由香 | 1:54:00 | 1:53:40 | 25/97 |
3/16 | 2413 | 今野 順子 | 1:55:59 | 1:55:31 | 28/97 |
4/16 | 2408 | 伊藤 ゆかり | 1:58:25 | 1:58:02 | 33/97 |
5/16 | 2406 | 田村 悦子 | 1:59:58 | 1:59:35 | 35/97 |
6/16 | 2411 | 根上 ひとみ | 2:00:07 | 1:59:55 | 38/97 |
7/16 | 2403 | 庄司 浩子 | 2:01:01 | 2:00:34 | 39/97 |
8/16 | 2417 | 小野 仁美 | 2:05:53 | 2:05:29 | 44/97 |
9/16 | 2407 | 後藤 玲子 | 2:09:34 | 2:09:24 | 50/97 |
10/16 | 2418 | 村山 雅代 | 2:15:47 | 2:15:29 | 60/97 |
ハーフ一般女子70歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 2501 | 秋田 秀子 | 1:52:40 | 1:52:29 | 22/97 |
10km一般男子29歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/72 | 3080 | WAMBUA Titus | 0:28:58 | 0:28:55 | 1/410 |
2/72 | 3078 | 木山 凌 | 0:29:15 | 0:29:14 | 2/410 |
2/72 | 3072 | 木榑 杏祐 | 0:29:15 | 0:29:14 | 2/410 |
4/72 | 3071 | 石綿 宏人 | 0:29:17 | 0:29:16 | 4/410 |
4/72 | 3077 | 小島 慎也 | 0:29:19 | 0:29:16 | 4/410 |
6/72 | 3068 | 内田 健太 | 0:29:20 | 0:29:18 | 6/410 |
7/72 | 3003 | 大澤 駿 | 0:29:22 | 0:29:21 | 7/410 |
8/72 | 3079 | 菅野 大輝 | 0:29:25 | 0:29:23 | 8/410 |
8/72 | 3070 | 畝 歩夢 | 0:29:23 | 0:29:22 | 8/410 |
10/72 | 3069 | 長山 瑞季 | 0:29:27 | 0:29:25 | 10/410 |
10km一般男子30~39歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/53 | 3106 | 森谷 修平 | 0:30:18 | 0:30:17 | 11/410 |
2/53 | 3107 | 齋藤 真也 | 0:31:28 | 0:31:27 | 15/410 |
3/53 | 3101 | 菅原 隼希 | 0:33:35 | 0:33:32 | 17/410 |
4/53 | 3105 | 小山 大地 | 0:33:36 | 0:33:34 | 18/410 |
5/53 | 3103 | 佐藤 将隆 | 0:33:47 | 0:33:45 | 19/410 |
6/53 | 3104 | 佐藤 航輝 | 0:34:51 | 0:34:49 | 20/410 |
7/53 | 3102 | 伊藤 成喜 | 0:35:01 | 0:34:59 | 24/410 |
8/53 | 3142 | 榎本 貴丸 | 0:35:18 | 0:35:15 | 25/410 |
9/53 | 3115 | 齋藤 貴文 | 0:38:09 | 0:38:06 | 29/410 |
10/53 | 3131 | 森 翔 | 0:38:32 | 0:38:27 | 31/410 |
10km一般男子40~49歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/108 | 12001 | 金塚 洋輔 | 0:32:33 | 0:32:32 | 16/410 |
2/108 | 3203 | 五十嵐 陽司 | 0:34:57 | 0:34:54 | 22/410 |
3/108 | 3205 | 後藤 伸也 | 0:38:00 | 0:37:57 | 28/410 |
4/108 | 3209 | 今井 雄介 | 0:39:02 | 0:38:53 | 32/410 |
5/108 | 3230 | 澁谷 守 | 0:41:00 | 0:40:57 | 40/410 |
6/108 | 3273 | 小澤 信樹 | 0:41:26 | 0:41:22 | 42/410 |
7/108 | 3212 | 長谷川 健司 | 0:41:58 | 0:41:52 | 45/410 |
8/108 | 3214 | 菅原 孝弘 | 0:43:32 | 0:43:09 | 53/410 |
9/108 | 3274 | 岩崎 哲 | 0:43:44 | 0:43:35 | 58/410 |
10/108 | 3211 | 浅賀 卓 | 0:44:36 | 0:44:13 | 63/410 |
10km一般男子50~59歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/96 | 3404 | 藤原 岳久 | 0:34:52 | 0:34:51 | 21/410 |
2/96 | 3473 | 五十嵐 孝喜 | 0:38:22 | 0:38:19 | 30/410 |
3/96 | 3402 | 鈴木 耕太郎 | 0:39:37 | 0:39:34 | 34/410 |
4/96 | 3459 | 結城 昇 | 0:40:08 | 0:40:03 | 35/410 |
5/96 | 3417 | 木村 慎次 | 0:40:21 | 0:40:19 | 36/410 |
6/96 | 3472 | 勝見 雅 | 0:40:27 | 0:40:23 | 37/410 |
7/96 | 3412 | 黒沼 和弘 | 0:40:36 | 0:40:32 | 38/410 |
8/96 | 3470 | 阿部 誠 | 0:42:13 | 0:42:06 | 46/410 |
9/96 | 3438 | 斎藤 博 | 0:42:30 | 0:42:13 | 47/410 |
10/96 | 3424 | 佐貫 要 | 0:43:19 | 0:43:11 | 54/410 |
10km一般男子60~69歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/58 | 3665 | 石垣 優三 | 0:39:22 | 0:39:19 | 33/410 |
2/58 | 3627 | 佐藤 勇 | 0:42:35 | 0:42:30 | 48/410 |
3/58 | 3601 | 鈴木 治 | 0:42:37 | 0:42:34 | 49/410 |
4/58 | 3604 | 斉藤 正幸 | 0:42:39 | 0:42:37 | 51/410 |
5/58 | 3663 | 佐野 公則 | 0:43:16 | 0:43:14 | 55/410 |
6/58 | 3602 | 山口 博文 | 0:43:54 | 0:43:52 | 61/410 |
7/58 | 3603 | 浅野 和之 | 0:44:17 | 0:44:15 | 64/410 |
8/58 | 3610 | 池田 茂一 | 0:44:32 | 0:44:28 | 66/410 |
9/58 | 3620 | 海野 宏行 | 0:44:47 | 0:44:43 | 68/410 |
10/58 | 3659 | 国分 利美 | 0:45:48 | 0:45:43 | 71/410 |
10km一般男子70歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/22 | 3720 | 村山 眞寿雄 | 0:47:14 | 0:46:55 | 79/410 |
2/22 | 3715 | 太田 英一 | 0:47:26 | 0:47:21 | 85/410 |
3/22 | 3703 | 武田 清 | 0:48:16 | 0:47:57 | 89/410 |
4/22 | 3707 | 阿部 栄治 | 0:48:26 | 0:48:23 | 93/410 |
5/22 | 3719 | 渡部 浩 | 0:52:23 | 0:51:54 | 138/410 |
6/22 | 3723 | 伊藤 留 | 0:53:05 | 0:52:55 | 146/410 |
7/22 | 3701 | 野尻 隆 | 0:55:32 | 0:55:10 | 179/410 |
8/22 | 3710 | 吉田 正行 | 0:55:53 | 0:55:33 | 185/410 |
9/22 | 3718 | 池田 裕 | 0:55:59 | 0:55:56 | 188/410 |
10/22 | 3702 | 奥山 信安 | 0:56:34 | 0:56:08 | 194/410 |
10km一般女子29歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/28 | 4003 | 須貝 美齢 | 0:37:47 | 0:37:46 | 1/123 |
2/28 | 4005 | 中川 晴子 | 0:42:27 | 0:42:25 | 3/123 |
3/28 | 4007 | 舩山 千春 | 0:49:40 | 0:49:12 | 15/123 |
4/28 | 4001 | 佐藤 奈美子 | 0:50:18 | 0:50:16 | 17/123 |
5/28 | 4013 | 土井 咲奈 | 0:51:30 | 0:50:51 | 22/123 |
6/28 | 4017 | 佐藤 未有 | 0:53:53 | 0:53:38 | 31/123 |
7/28 | 4026 | 齋藤 鈴 | 0:56:52 | 0:56:13 | 40/123 |
8/28 | 4029 | 佐藤 夢 | 0:57:10 | 0:56:49 | 41/123 |
9/28 | 4018 | 中丸 菜緒 | 0:59:23 | 0:59:02 | 52/123 |
9/28 | 4019 | 武田 葉 | 0:59:18 | 0:59:02 | 52/123 |
10km一般女子30~39歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/19 | 4105 | 齋藤 彩花 | 0:40:07 | 0:40:05 | 2/123 |
2/19 | 4102 | 渡邊 里峰 | 0:46:47 | 0:46:24 | 9/123 |
3/19 | 4110 | 菅原 茜 | 0:50:45 | 0:50:29 | 19/123 |
4/19 | 4107 | 大場 知佳 | 0:51:37 | 0:51:03 | 23/123 |
5/19 | 4111 | 阿部 飛香莉 | 0:51:36 | 0:51:08 | 25/123 |
6/19 | 4103 | 櫻井 恵 | 0:51:51 | 0:51:46 | 26/123 |
7/19 | 4114 | 小松 麻衣 | 0:52:29 | 0:52:02 | 27/123 |
8/19 | 4113 | 小林 千里 | 0:52:53 | 0:52:29 | 29/123 |
9/19 | 4120 | 佐藤 亜子 | 0:58:26 | 0:58:05 | 50/123 |
10/19 | 4117 | 土井 あゆみ | 1:00:52 | 1:00:33 | 62/123 |
10km一般女子40~49歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/20 | 4201 | 富山 美佳 | 0:44:49 | 0:44:42 | 5/123 |
2/20 | 4219 | 横山 紀子 | 0:45:51 | 0:45:33 | 7/123 |
3/20 | 4215 | 葛巻 幸 | 0:47:06 | 0:46:43 | 10/123 |
4/20 | 4204 | 阿部 美紀 | 0:48:07 | 0:48:00 | 14/123 |
5/20 | 4214 | 佐藤 志津 | 0:50:34 | 0:50:26 | 18/123 |
6/20 | 4203 | 菅木 美恵 | 0:51:04 | 0:50:30 | 20/123 |
7/20 | 4205 | 中川 美和 | 0:50:37 | 0:50:32 | 21/123 |
8/20 | 4222 | 國安 千絵子 | 0:55:14 | 0:55:00 | 35/123 |
9/20 | 4206 | 吉田 さゆり | 0:57:11 | 0:56:58 | 43/123 |
10/20 | 4210 | 伊藤 陽子 | 0:57:24 | 0:57:20 | 44/123 |
10km一般女子50~59歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/35 | 4301 | 大宮 晴美 | 0:44:39 | 0:44:37 | 4/123 |
2/35 | 4315 | 塚本 香織 | 0:45:16 | 0:45:09 | 6/123 |
3/35 | 4319 | 鈴木 まゆ子 | 0:45:59 | 0:45:53 | 8/123 |
4/35 | 4317 | 高倉 幸絵 | 0:47:21 | 0:47:16 | 11/123 |
5/35 | 4328 | 斉藤 享子 | 0:47:57 | 0:47:42 | 13/123 |
6/35 | 4327 | 野尻 美香 | 0:49:43 | 0:49:38 | 16/123 |
7/35 | 4313 | 庄司 ユリ | 0:52:27 | 0:52:20 | 28/123 |
8/35 | 4320 | 内山 留美子 | 0:54:07 | 0:54:02 | 33/123 |
9/35 | 4307 | 原 ルミ子 | 0:55:43 | 0:55:29 | 37/123 |
10/35 | 4309 | 星川 朋子 | 0:55:57 | 0:55:44 | 38/123 |
10km一般女子60~69歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/20 | 4422 | 小細澤 邦子 | 0:47:42 | 0:47:36 | 12/123 |
2/20 | 4403 | 荒瀬 智子 | 0:51:08 | 0:51:03 | 23/123 |
3/20 | 4412 | 松田 よし子 | 0:53:24 | 0:53:10 | 30/123 |
4/20 | 4423 | 佐藤 千春 | 0:54:09 | 0:53:57 | 32/123 |
5/20 | 4408 | 池田 恵美 | 0:54:51 | 0:54:42 | 34/123 |
6/20 | 4402 | 加藤 眞理 | 0:55:30 | 0:55:23 | 36/123 |
7/20 | 4409 | 細井 康子 | 1:00:29 | 1:00:20 | 60/123 |
8/20 | 4401 | 猪股 順子 | 1:02:32 | 1:01:57 | 66/123 |
9/20 | 4406 | 堀 裕子 | 1:03:03 | 1:02:37 | 71/123 |
10/20 | 4405 | 八木 悦子 | 1:04:15 | 1:04:02 | 82/123 |
10km一般女子70歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 4501 | 佐藤 まり子 | 0:58:17 | 0:58:01 | 49/123 |