上位記録一覧
4周(11.9㌔)
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/355 | 1289 | 森 優太 | 0:42:16 | 1/355 | |
2/355 | 1303 | 熊谷 周作 | 0:42:20 | 2/355 | |
3/355 | 1243 | 高橋 正浩 | 0:42:53 | 3/355 | |
4/355 | 1081 | 佐々木 智典 | 0:43:02 | 4/355 | |
5/355 | 1213 | 蜂谷 遼 | 0:43:09 | 5/355 | |
6/355 | 1004 | 鎌田 慎也 | 0:43:39 | 6/355 | |
7/355 | 1377 | 藤 優翔 | 0:44:29 | 7/355 | |
8/355 | 1284 | 佐々木 孝仁 | 0:44:32 | 8/355 | |
9/355 | 1087 | 佐藤 正人 | 0:45:54 | 9/355 | |
10/355 | 1193 | 井上 雄一 | 0:45:55 | 10/355 |
1周(3.2㌔)
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/153 | 451 | 桜井 優斗 | 0:10:26 | 1/153 | |
2/153 | 409 | 中戸川 敏明 | 0:11:04 | 2/153 | |
3/153 | 388 | 小野寺 翼 | 0:11:08 | 3/153 | |
4/153 | 454 | 鈴木 浩一 | 0:11:11 | 4/153 | |
5/153 | 426 | 庄司 倭 | 0:11:22 | 5/153 | |
6/153 | 455 | 鈴木 浩紅 | 0:11:48 | 6/153 | |
7/153 | 379 | 阿部 強士 | 0:12:19 | 7/153 | |
8/153 | 378 | 永瀬 舜 | 0:12:43 | 8/153 | |
9/153 | 365 | 清藤 律 | 0:12:48 | 9/153 | |
10/153 | 413 | 遠藤 竜一 | 0:12:56 | 10/153 |
ファミリー
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/271 | 7140 | 菅原 浩 | 0:12:42 | 1/271 | |
2/271 | 7199 | 奥山 煌大 | 0:13:22 | 2/271 | |
3/271 | 7043 | 佐藤 渉真 | 0:13:56 | 3/271 | |
4/271 | 7063 | 土門 星七 | 0:14:13 | 4/271 | |
5/271 | 7064 | 土門 瑠嘉 | 0:14:13 | 5/271 | |
6/271 | 7065 | 齋藤 礼季 | 0:14:13 | 6/271 | |
7/271 | 7200 | 奥山 史琉 | 0:14:16 | 7/271 | |
8/271 | 7096 | 鈴木 創太 | 0:14:18 | 8/271 | |
9/271 | 7025 | 佐藤 寛也 | 0:14:30 | 9/271 | |
10/271 | 7227 | 高橋 祐二 | 0:15:01 | 10/271 |