上位記録一覧
フルマラソン 男子18歳以上39歳以下の部
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/123 | 35 | 武智 俊亮 | 2:31:31 | 2:31:29 | 1/970 |
2/123 | 26 | 片山 祐樹 | 2:38:19 | 2:38:17 | 2/970 |
3/123 | 48 | 多和 達磨 | 2:41:14 | 2:41:12 | 8/970 |
4/123 | 135 | 梶谷 涼太 | 2:44:07 | 2:44:03 | 10/970 |
5/123 | 80 | 川邊 一仁 | 2:45:45 | 2:45:43 | 15/970 |
6/123 | 147 | 阿達 輝知 | 2:46:26 | 2:46:24 | 17/970 |
7/123 | 21 | 川島 右也 | 2:47:57 | 2:47:53 | 20/970 |
8/123 | 46 | 宮園 太志 | 2:48:50 | 2:48:46 | 21/970 |
9/123 | 50 | 余村 直彦 | 2:48:57 | 2:48:53 | 22/970 |
10/123 | 37 | 井村 昌 | 2:49:40 | 2:49:34 | 24/970 |
フルマラソン 男子40歳以上49歳以下の部
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/211 | 445 | 梅田 淳平 | 2:38:35 | 2:38:31 | 3/970 |
2/211 | 434 | 土井 洋志 | 2:38:42 | 2:38:40 | 4/970 |
3/211 | 425 | 清水 優 | 2:40:14 | 2:40:11 | 6/970 |
4/211 | 371 | 石丸 治孝 | 2:40:23 | 2:40:20 | 7/970 |
5/211 | 403 | 谷口 隆司 | 2:43:25 | 2:43:22 | 9/970 |
6/211 | 220 | 磯山 潤 | 2:44:17 | 2:44:14 | 11/970 |
7/211 | 401 | 高橋 和也 | 2:44:40 | 2:44:37 | 12/970 |
8/211 | 254 | 服部 崇 | 2:44:58 | 2:44:54 | 13/970 |
9/211 | 287 | Newton OwenPhilip | 2:46:05 | 2:46:02 | 16/970 |
10/211 | 326 | 柴田 康彦 | 2:47:16 | 2:47:11 | 18/970 |
フルマラソン 男子50歳以上59歳以下の部
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/289 | 616 | 田中 賢一 | 2:39:16 | 2:39:13 | 5/970 |
2/289 | 561 | 宇津美 佳知 | 2:45:40 | 2:45:36 | 14/970 |
3/289 | 507 | 吉岡 由貴 | 2:52:12 | 2:52:09 | 28/970 |
4/289 | 833 | 佐々木 洋大 | 2:54:29 | 2:54:22 | 31/970 |
5/289 | 635 | 古埜 悟 | 2:55:28 | 2:55:26 | 35/970 |
6/289 | 735 | 山本 泰明 | 2:56:07 | 2:55:59 | 36/970 |
7/289 | 555 | 小田 学 | 2:56:50 | 2:56:47 | 37/970 |
8/289 | 550 | 妹尾 健 | 2:58:29 | 2:58:26 | 39/970 |
9/289 | 701 | 古林 茂人 | 2:59:42 | 2:59:37 | 41/970 |
10/289 | 693 | 松四 剛 | 3:02:52 | 3:02:43 | 51/970 |
フルマラソン 男子60歳以上の部
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/201 | 1068 | 吉田 伸生 | 3:02:05 | 3:02:03 | 50/970 |
2/201 | 1048 | 住田 義明 | 3:04:14 | 3:04:10 | 54/970 |
3/201 | 1044 | 迫 浩一 | 3:09:38 | 3:09:30 | 72/970 |
4/201 | 1161 | 佐伯 秀雄 | 3:12:05 | 3:11:48 | 78/970 |
5/201 | 1067 | 森 徳之 | 3:16:13 | 3:16:09 | 86/970 |
6/201 | 1090 | 小林 俊彦 | 3:23:43 | 3:23:38 | 104/970 |
7/201 | 904 | 佐々木 英二 | 3:23:48 | 3:23:44 | 105/970 |
8/201 | 1038 | 川島 建司 | 3:23:56 | 3:23:39 | 106/970 |
9/201 | 922 | 山室 武志 | 3:24:35 | 3:24:20 | 109/970 |
10/201 | 1126 | 梅原 洋彦 | 3:28:05 | 3:27:48 | 132/970 |
フルマラソン 女子18歳以上39歳以下の部
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/39 | 2047 | 森岡 未来 | 3:05:08 | 3:04:59 | 58/970 |
2/39 | 2052 | 佐藤 朱希 | 3:10:13 | 3:10:03 | 74/970 |
3/39 | 2037 | 坂手 愛香 | 3:19:42 | 3:19:36 | 94/970 |
4/39 | 2039 | 宮園 弥生 | 4:00:40 | 4:00:18 | 360/970 |
5/39 | 2043 | 渡部 明理 | 4:13:15 | 4:12:33 | 404/970 |
6/39 | 2038 | 久保 小枝 | 4:20:07 | 4:19:51 | 458/970 |
7/39 | 2050 | 服部 幸 | 4:22:06 | 4:21:25 | 472/970 |
8/39 | 2046 | 荒川 由希子 | 4:31:34 | 4:31:29 | 538/970 |
9/39 | 2033 | 松田 梨那 | 4:42:16 | 4:41:01 | 583/970 |
10/39 | 2044 | 平井 沙紀 | 4:43:55 | 4:42:47 | 593/970 |
フルマラソン 女子40歳以上の部
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/107 | 2253 | 細川 由美 | 3:01:03 | 3:01:00 | 47/970 |
2/107 | 2194 | 高橋 宣子 | 3:09:20 | 3:09:14 | 70/970 |
3/107 | 2126 | 中村 直子 | 3:12:23 | 3:12:16 | 81/970 |
4/107 | 2178 | 沼本 奈津 | 3:29:35 | 3:29:29 | 145/970 |
5/107 | 2161 | 中塚 ゆかり | 3:29:54 | 3:29:38 | 149/970 |
6/107 | 2102 | 佐藤 恵美子 | 3:30:56 | 3:30:44 | 152/970 |
7/107 | 2251 | 田中 晶子 | 3:32:08 | 3:31:45 | 160/970 |
8/107 | 2227 | 田井 千景 | 3:34:27 | 3:34:09 | 170/970 |
9/107 | 2145 | 出淵 さち | 3:34:42 | 3:34:29 | 171/970 |
10/107 | 2238 | 前田 優子 | 3:36:05 | 3:36:01 | 178/970 |
ミニマラソン 男子小学生の部
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/15 | 3008 | 藤原 聡汰 | 0:17:34 | 19/182 | |
2/15 | 3010 | 川端 樹 | 0:17:59 | 24/182 | |
3/15 | 3015 | 本間 晴太 | 0:18:21 | 25/182 | |
4/15 | 3001 | 楢﨑 朝日 | 0:19:29 | 36/182 | |
5/15 | 3017 | 御船 晃聖 | 0:19:40 | 37/182 | |
6/15 | 3012 | 花房 樹 | 0:20:54 | 51/182 | |
7/15 | 3007 | 伊藤 珀 | 0:20:57 | 52/182 | |
8/15 | 3014 | 原田 歩武 | 0:22:08 | 57/182 | |
9/15 | 3011 | 寺本 壮希 | 0:22:22 | 59/182 | |
10/15 | 3016 | 横山 穣之介 | 0:23:12 | 70/182 |
ミニマラソン 男子中学生以上の部
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/76 | 3115 | 小山 秀太 | 0:13:34 | 1/182 | |
2/76 | 3164 | 藤田 侑也 | 0:14:10 | 2/182 | |
3/76 | 3177 | 中島 咲太朗 | 0:15:05 | 4/182 | |
4/76 | 3155 | 寺本 汎希 | 0:15:27 | 5/182 | |
5/76 | 3151 | 北村 啓一 | 0:15:32 | 6/182 | |
6/76 | 3112 | 湯浅 由規 | 0:15:44 | 7/182 | |
7/76 | 3143 | 久野村 友希 | 0:15:51 | 8/182 | |
8/76 | 3138 | 高尾 昂 | 0:16:16 | 9/182 | |
9/76 | 3181 | 駒井 優樹 | 0:16:22 | 11/182 | |
10/76 | 3137 | 上寺 正章 | 0:16:47 | 13/182 |
ミニマラソン 女子小学生の部
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/15 | 3214 | 山下 杏奈 | 0:18:23 | 27/182 | |
2/15 | 3215 | 町田 夢奈 | 0:22:47 | 63/182 | |
3/15 | 3201 | 平松 咲希 | 0:23:02 | 67/182 | |
4/15 | 3207 | 杉本 星 | 0:24:10 | 77/182 | |
5/15 | 3205 | 細川 凛 | 0:24:14 | 78/182 | |
6/15 | 3206 | 香山 颯希 | 0:24:18 | 79/182 | |
7/15 | 3211 | 花房 椿 | 0:24:20 | 80/182 | |
8/15 | 3209 | 高谷 心都乃 | 0:26:08 | 98/182 | |
9/15 | 3213 | 櫻井 愛望 | 0:26:34 | 99/182 | |
10/15 | 3204 | 堤 燈 | 0:27:37 | 113/182 |
ミニマラソン 女子中学生以上の部
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/49 | 3320 | 町田 愛奈 | 0:19:42 | 38/182 | |
2/49 | 3325 | 宍戸 愛唯 | 0:19:46 | 39/182 | |
3/49 | 3347 | 本間 優希 | 0:20:01 | 42/182 | |
4/49 | 3317 | 岩田 桃佳 | 0:20:11 | 44/182 | |
5/49 | 3313 | 須川 すにた | 0:20:11 | 45/182 | |
6/49 | 3324 | 奥田 友美 | 0:20:33 | 48/182 | |
7/49 | 3301 | 平松 慶子 | 0:20:53 | 50/182 | |
8/49 | 3339 | 松四 愛子 | 0:21:17 | 54/182 | |
9/49 | 3353 | 山本 美桜 | 0:21:48 | 56/182 | |
10/49 | 3340 | 金島 寛子 | 0:22:16 | 58/182 |
ミニマラソン ペアの部
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/27 | 3513 | 鶴田 貴大 | 0:14:18 | 3/182 | |
2/27 | 3512 | 久野村 憲史 | 0:16:18 | 10/182 | |
3/27 | 3514 | 室井 卓馬 | 0:16:29 | 12/182 | |
4/27 | 3524 | 山下 洋介 | 0:17:04 | 15/182 | |
5/27 | 3521 | 荒木 研二 | 0:18:32 | 31/182 | |
6/27 | 3505 | 安藤 徹 | 0:20:09 | 43/182 | |
7/27 | 3525 | 久本 奈緒子 | 0:20:19 | 46/182 | |
8/27 | 3516 | 岡田 直樹 | 0:22:44 | 61/182 | |
9/27 | 3501 | 小林 竜也 | 0:22:45 | 62/182 | |
10/27 | 3520 | 小野 仁嗣 | 0:22:54 | 66/182 |