上位記録一覧
リレーマラソン一般の部(市内)
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/15 | 1 | よーいどんファイターズ | 33 | 2:58:24 | 4/49 |
2/15 | 3 | 湖西高校野球部 HARAMI | 29 | 2:54:52 | 9/49 |
3/15 | 14 | 湖西市役所ドリーム | 29 | 2:55:32 | 10/49 |
4/15 | 5 | ROUTE301 | 28 | 2:55:46 | 14/49 |
5/15 | 7 | チームほうせん | 28 | 2:58:00 | 17/49 |
6/15 | 15 | NEXUS2 | 27 | 2:55:09 | 21/49 |
7/15 | 2 | 湖西高校野球部 KARUBI | 26 | 2:57:37 | 26/49 |
8/15 | 9 | UNIVANCE シリウス | 26 | 2:59:07 | 28/49 |
9/15 | 16 | 湖西市役所A | 25 | 2:54:58 | 29/49 |
10/15 | 10 | UNIVANCEプロキオン | 25 | 2:59:34 | 32/49 |
リレーマラソン一般の部(市外)
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/18 | 68 | 10人の待 | 36 | 2:56:37 | 1/49 |
2/18 | 58 | 浜松聖星高校 | 36 | 2:59:48 | 2/49 |
3/18 | 66 | 熊ゴロー | 34 | 2:59:43 | 3/49 |
4/18 | 60 | 浜松湖南高校OB | 30 | 2:53:50 | 6/49 |
5/18 | 154 | さわやかおにくZ | 30 | 2:59:47 | 7/49 |
6/18 | 55 | 鈴県’s | 30 | 2:59:57 | 8/49 |
7/18 | 61 | 高木RC | 28 | 2:58:56 | 18/49 |
8/18 | 59 | KTMKOM | 27 | 2:54:13 | 20/49 |
9/18 | 67 | チーム折り返し地点 | 26 | 2:54:19 | 23/49 |
10/18 | 51 | ギア2・JETラン | 26 | 2:56:50 | 25/49 |
リレーマラソン男女混合の部(市内)
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/8 | 104 | 76なかま | 28 | 2:55:46 | 13/49 |
2/8 | 105 | ベルソニカ | 26 | 2:56:30 | 24/49 |
3/8 | 108 | TF‐METAL | 25 | 2:55:11 | 31/49 |
4/8 | 106 | チームバードランド | 24 | 2:55:26 | 34/49 |
5/8 | 107 | nexus | 23 | 2:56:09 | 40/49 |
6/8 | 102 | 杉本組 | 22 | 2:53:07 | 42/49 |
7/8 | 101 | シンコースポーツ | 22 | 2:53:47 | 43/49 |
8/8 | 103 | ウィンディ | 22 | 2:56:39 | 45/49 |
リレーマラソン男女混合の部(市外)
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/6 | 62 | 江南市立古知野北小 教員チーム | 32 | 2:59:01 | 5/49 |
2/6 | 153 | 会社の課長が湖西です。 | 28 | 2:57:11 | 15/49 |
3/6 | 155 | マツモトキヨシ | 28 | 2:57:15 | 16/49 |
4/6 | 152 | 坂口RC | 28 | 2:59:12 | 19/49 |
5/6 | 156 | しずおかランニングパトロール | 27 | 2:57:10 | 22/49 |
6/6 | 151 | ハマイチ水泳部だった人たち | 24 | 2:56:09 | 35/49 |
リレーマラソン小学生の部
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/2 | 202 | 湖西JAC(ONE) | 29 | 2:57:40 | 11/49 |
2/2 | 201 | 湖西JAC(TWO) | 28 | 2:55:10 | 12/49 |