上位記録一覧
20km駅伝男子の部
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/104 | 5050 | 八王子富士森走友会B | 1:06:40 | 1:06:40 |
2/104 | 5080 | KAWA-BOON | 1:11:58 | 1:11:58 |
3/104 | 5036 | シャンパントップ | 1:12:15 | 1:12:15 |
4/104 | 5052 | 八王子富士森走友会C | 1:15:40 | 1:15:40 |
5/104 | 5023 | 奥村組 B | 1:15:49 | 1:15:49 |
6/104 | 5021 | 中垣20分切ります! | 1:23:19 | 1:23:19 |
7/104 | 5020 | チーム営業・西 | 1:23:34 | 1:23:34 |
8/104 | 5039 | モデルナC | 1:24:17 | 1:24:17 |
9/104 | 5040 | YH-エリート | 1:24:43 | 1:24:43 |
10/104 | 5103 | 市場けやき | 1:26:06 | 1:26:06 |
20km駅伝女子の部
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/9 | 5202 | 東京WINGS-L | 1:23:36 | 1:23:36 |
2/9 | 5207 | kawahara girls | 1:25:42 | 1:25:42 |
3/9 | 5209 | ハチワレ | 1:31:03 | 1:31:03 |
4/9 | 5206 | 八王子富士森走友会E | 1:34:37 | 1:34:37 |
5/9 | 5205 | アネラ | 1:50:13 | 1:50:13 |
6/9 | 5201 | ワラーチ | 1:55:44 | 1:55:44 |
7/9 | 5204 | HarvestMoon L | 2:00:12 | 2:00:12 |
8/9 | 5208 | デジコンGSK | 2:00:15 | 2:00:15 |
9/9 | 5203 | TKW29 | 2:09:44 | 2:09:44 |
20km駅伝混成の部
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/132 | 5380 | 八王子富士森走友会A | 1:06:38 | 1:06:38 |
2/132 | 5315 | クレープ会 | 1:12:55 | 1:12:55 |
3/132 | 5339 | 東京WINGS-A | 1:14:48 | 1:14:48 |
4/132 | 5408 | 台湾ハオチーA | 1:17:02 | 1:17:02 |
5/132 | 5400 | 東京エリア本部 Dチーム | 1:22:22 | 1:22:22 |
6/132 | 5396 | krc_tokyo B | 1:24:38 | 1:24:38 |
7/132 | 5340 | 東京WINGS-Y | 1:25:06 | 1:25:06 |
8/132 | 5334 | 府中RC | 1:25:52 | 1:25:52 |
9/132 | 5410 | テキーラ | 1:27:35 | 1:27:35 |
10/132 | 5394 | Team KAMO | 1:29:09 | 1:29:09 |
20km駅伝オープンの部
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/1 | 5425 | OVS team-D | 1:55:16 | 1:55:16 |