上位記録一覧
0.7km 小学1年生男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/6 | 1007 | 近野 琉維 | 0:02:57 | 16/51 | |
2/6 | 1002 | 髙橋 梓 | 0:03:01 | 20/51 | |
3/6 | 1001 | 高橋 彩人 | 0:03:01 | 21/51 | |
4/6 | 1006 | 斉藤 永都 | 0:03:12 | 26/51 | |
5/6 | 1005 | 髙山 弘太郎 | 0:03:17 | 32/51 | |
6/6 | 1004 | 本間 湊太郎 | 0:03:33 | 42/51 |
0.7km 小学2年生男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/10 | 1101 | 藤原 佑愛 | 0:02:45 | 3/51 | |
2/10 | 1402 | 佐藤 心樹 | 0:02:52 | 10/51 | |
3/10 | 1106 | 大友 悠月 | 0:03:01 | 23/51 | |
4/10 | 1103 | 泉 蒼太 | 0:03:11 | 25/51 | |
5/10 | 1108 | 髙橋 壱織 | 0:03:14 | 27/51 | |
6/10 | 1104 | 菅 真尋 | 0:03:15 | 28/51 | |
7/10 | 1102 | 最上 蒼治 | 0:03:15 | 29/51 | |
8/10 | 1105 | 次藤 龍生 | 0:03:19 | 33/51 | |
9/10 | 1110 | 栗田 悠誠 | 0:03:24 | 36/51 | |
10/10 | 1109 | 小松 陽斗 | 0:03:30 | 41/51 |
0.7km 小学3年生男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/19 | 1212 | 大坂 紘宇 | 0:02:40 | 1/51 | |
2/19 | 1211 | 佐藤 凌希 | 0:02:45 | 2/51 | |
3/19 | 1219 | 行川 五朗 | 0:02:45 | 4/51 | |
4/19 | 1202 | 菅 麟太郎 | 0:02:49 | 5/51 | |
5/19 | 1213 | 高橋 春成 | 0:02:49 | 6/51 | |
6/19 | 1215 | 折原 光希 | 0:02:49 | 7/51 | |
7/19 | 1220 | 小川 瑛 | 0:02:52 | 9/51 | |
8/19 | 1214 | 田村 裕人 | 0:02:56 | 13/51 | |
9/19 | 1222 | 阿部 晴波 | 0:02:57 | 15/51 | |
10/19 | 1205 | 日高 伶 | 0:02:59 | 17/51 |
0.7km 小学1年生女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/3 | 1303 | 三浦 茉希 | 0:03:42 | 46/51 | |
2/3 | 1301 | 佐々木 一夏 | 0:03:43 | 47/51 | |
3/3 | 1304 | 菊地 葵心 | 0:03:43 | 48/51 |
0.7km 小学2年生女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/3 | 1406 | 高橋 依央 | 0:03:25 | 38/51 | |
2/3 | 1405 | 大関 結笑子 | 0:03:34 | 43/51 | |
3/3 | 1401 | 福士 春乃 | 0:04:05 | 50/51 |
0.7km 小学3年生女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/10 | 1505 | 熊谷 詠翔 | 0:02:50 | 8/51 | |
2/10 | 1509 | 三浦 栞奈 | 0:02:54 | 11/51 | |
3/10 | 1507 | 芳賀 彩月 | 0:02:55 | 12/51 | |
4/10 | 1501 | 中村 心奏 | 0:02:57 | 14/51 | |
5/10 | 1510 | 藤原 穂野香 | 0:02:59 | 18/51 | |
6/10 | 1512 | 菊地 璃心 | 0:03:21 | 35/51 | |
7/10 | 1511 | 奥山 桃百 | 0:03:24 | 37/51 | |
8/10 | 1503 | 中島 凜音 | 0:03:27 | 39/51 | |
9/10 | 1508 | 野﨑 紗良 | 0:03:39 | 44/51 | |
10/10 | 1504 | 高橋 紗雪 | 0:04:01 | 49/51 |
1.0km 小学4年生男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/9 | 2001 | 藤原 将愛 | 0:03:48 | 14/54 | |
2/9 | 2005 | 佐藤 天馬 | 0:03:59 | 21/54 | |
3/9 | 2004 | 藤原 心之助 | 0:04:09 | 25/54 | |
4/9 | 2003 | 佐藤 匠 | 0:04:15 | 30/54 | |
5/9 | 2008 | 近野 惺梛 | 0:04:16 | 32/54 | |
6/9 | 2302 | 佐藤 樹 | 0:04:19 | 34/54 | |
7/9 | 2006 | 遠藤 優太 | 0:04:44 | 47/54 | |
8/9 | 2009 | 鈴木 啓太 | 0:04:52 | 49/54 | |
9/9 | 2002 | 鹿角 叶向 | 0:05:14 | 51/54 |
1.0km 小学5年生男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/17 | 2102 | 加藤 咲人 | 0:03:37 | 9/54 | |
2/17 | 2105 | 髙橋 英太 | 0:03:44 | 12/54 | |
3/17 | 2108 | 大友 朔馬 | 0:03:54 | 17/54 | |
4/17 | 2116 | 佐々木 結星 | 0:03:56 | 18/54 | |
5/17 | 2106 | 髙橋 陽真 | 0:04:03 | 24/54 | |
6/17 | 2110 | 菅 颯真 | 0:04:11 | 26/54 | |
7/17 | 2107 | 小沼 琉空 | 0:04:12 | 27/54 | |
8/17 | 2115 | 佐々木 榛 | 0:04:13 | 28/54 | |
9/17 | 2114 | 大関 千歳 | 0:04:20 | 35/54 | |
10/17 | 2118 | 斎藤 嵩司 | 0:04:22 | 36/54 |
1.0km 小学6年生男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/16 | 2204 | 高橋 咲琥 | 0:03:08 | 1/54 | |
2/16 | 2202 | 小田嶋 奏助 | 0:03:10 | 2/54 | |
3/16 | 2207 | 小野垣 陽也 | 0:03:11 | 3/54 | |
4/16 | 2211 | 羽根川 昊翔 | 0:03:13 | 4/54 | |
5/16 | 2201 | 藤原 大愛 | 0:03:16 | 5/54 | |
6/16 | 2203 | 加藤 結士 | 0:03:23 | 6/54 | |
7/16 | 2205 | 伊藤 大輝 | 0:03:41 | 10/54 | |
8/16 | 2212 | 近江 智哉 | 0:03:43 | 11/54 | |
9/16 | 2214 | 木村 蒼空斗 | 0:03:46 | 13/54 | |
10/16 | 2206 | 芳賀 謙 | 0:04:00 | 22/54 |
1.0km 小学4年生女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/2 | 2301 | 古関 美瑚 | 0:04:35 | 42/54 | |
2/2 | 2304 | 石山 陽絆 | 0:04:38 | 43/54 |
1.0km 小学5年生女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/3 | 2401 | 藤澤 望逢 | 0:03:53 | 16/54 | |
2/3 | 2403 | 羽根川 明花 | 0:04:22 | 37/54 | |
3/3 | 2402 | 本間 優理 | 0:06:10 | 54/54 |
1.0km 小学6年生女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/7 | 2501 | 門脇 芽依 | 0:03:27 | 7/54 | |
2/7 | 2503 | 安藤 彩來 | 0:03:31 | 8/54 | |
3/7 | 2505 | 熊谷 椎翔 | 0:03:51 | 15/54 | |
4/7 | 2506 | 髙橋 真子 | 0:03:57 | 19/54 | |
5/7 | 2502 | 中村 心遥 | 0:03:57 | 20/54 | |
6/7 | 2507 | 小川 莉己 | 0:04:03 | 23/54 | |
7/7 | 2504 | 田口 璃空 | 0:04:16 | 31/54 |
1.5km 中学生女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/6 | 3001 | 藤原 心愛 | 0:05:59 | 1/6 | |
2/6 | 3003 | 齊藤 結心 | 0:06:09 | 2/6 | |
3/6 | 3002 | 阿部 瑠南 | 0:06:32 | 3/6 | |
4/6 | 3006 | 小嶋 華緒 | 0:07:00 | 4/6 | |
5/6 | 3005 | 鈴木 優生 | 0:07:07 | 5/6 | |
6/6 | 3004 | 藤山 陽菜 | 0:07:07 | 6/6 |
3.0km 中学生男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/7 | 3107 | 小川 悠斗 | 0:10:44 | 1/7 | |
2/7 | 3102 | 三輪 歩宣 | 0:11:13 | 2/7 | |
3/7 | 3101 | 佐藤 空大 | 0:11:30 | 3/7 | |
4/7 | 3104 | 中嶋 凌丸 | 0:11:45 | 4/7 | |
5/7 | 3105 | 小松 叶和 | 0:12:05 | 5/7 | |
6/7 | 3103 | 折原 旭希 | 0:12:43 | 6/7 | |
7/7 | 3106 | 加藤 丈慈 | 0:12:57 | 7/7 |
駅伝 一般の部
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/25 | 5006 | 秋田県走友会A | 0:50:30 | 0:50:30 |
2/25 | 5012 | 笹間クラブ | 0:52:21 | 0:52:21 |
3/25 | 5003 | osn48 | 0:53:00 | 0:53:00 |
4/25 | 5009 | 愛走会おもの川B | 0:53:41 | 0:53:41 |
5/25 | 5023 | 岩崎チーム | 0:55:43 | 0:55:43 |
6/25 | 5004 | 花南地区体育協会 | 0:56:02 | 0:56:02 |
7/25 | 5027 | 湯沢消防壮年 | 0:56:39 | 0:56:39 |
8/25 | 5017 | 大沢 えがおの丘合同チーム | 0:56:45 | 0:56:45 |
9/25 | 5002 | 比内の精鋭 | 0:57:19 | 0:57:19 |
10/25 | 5013 | 八郎潟町役場A | 1:00:19 | 1:00:19 |
駅伝 フレンドリーの部 一般のクラス
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/9 | 6103 | ボーダー | 0:18:55 | 0:18:55 |
2/9 | 6106 | 岩崎藩 | 0:19:31 | 0:19:31 |
3/9 | 6104 | ロイヤルフィットネス湯沢 | 0:19:34 | 0:19:34 |
4/9 | 6101 | 湯高OB走友会・チームB | 0:20:23 | 0:20:23 |
5/9 | 6102 | 湯高OB走友会・チームA | 0:20:33 | 0:20:33 |
6/9 | 6108 | 西山製作所A | 0:21:24 | 0:21:24 |
7/9 | 6107 | けんこさん | 0:22:03 | 0:22:03 |
8/9 | 6109 | 西山製作所B | 0:22:29 | 0:22:29 |
9/9 | 6105 | 若妻予定会 | 0:24:30 | 0:24:30 |
駅伝 フレンドリーの部 職場対抗のクラス
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/9 | 6202 | 秋田県庁市町村課 | 0:17:59 | 0:17:59 |
2/9 | 6208 | 湯沢市役所フレンドリー | 0:18:30 | 0:18:30 |
3/9 | 6201 | 八郎潟町役場B | 0:18:32 | 0:18:32 |
4/9 | 6209 | 湯沢消防フレンドリー | 0:19:29 | 0:19:29 |
5/9 | 6203 | 秋田県庁市町村課2 | 0:20:31 | 0:20:31 |
6/9 | 6204 | 社会福祉法人みなせ福祉会 | 0:20:47 | 0:20:47 |
7/9 | 6206 | 高瀬電設A チーム | 0:20:55 | 0:20:55 |
8/9 | 6207 | 高瀬電設B チーム | 0:21:46 | 0:21:46 |
9/9 | 6205 | 高瀬電設SC チーム | 0:23:48 | 0:23:48 |
駅伝 オープン(一般の部)
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/5 | 5007 | 秋田県走友会B | 0:55:02 | 0:55:02 |
2/5 | 5028 | 湯沢消防A | 1:00:19 | 1:00:19 |
3/5 | 5031 | 西山製作所 | 1:06:59 | 1:06:59 |
4/5 | 5014 | 湯高Teachers | 1:07:26 | 1:07:26 |
5/5 | 5025 | 湯沢消防C | 1:09:51 | 1:09:51 |