上位記録一覧
6時間リレー
| 種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/38 | 37 | おきゃんぴーA | 62 | 5:54:56 | 1/38 |
| 2/38 | 36 | DSガチ | 59 | 5:59:54 | 2/38 |
| 3/38 | 32 | 100&99&etc. | 49 | 5:53:23 | 3/38 |
| 4/38 | 38 | おきゃんぴーB | 48 | 5:54:44 | 4/38 |
| 5/38 | 20 | シーサイドランナーズ | 48 | 5:58:56 | 5/38 |
| 6/38 | 24 | DSコスモス | 47 | 5:52:44 | 6/38 |
| 7/38 | 25 | かくやは、角煮! | 46 | 5:55:53 | 7/38 |
| 8/38 | 19 | ラチエンAC | 45 | 5:42:04 | 8/38 |
| 9/38 | 12 | HERC | 45 | 5:57:44 | 9/38 |
| 10/38 | 1 | 湘南パンダ | 45 | 5:59:28 | 10/38 |
