上位記録一覧
3時間ソロ男子
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/55 | 159 | 瑞慶覧 伸哉 | 27 | 2:58:46 | 6/138 |
2/55 | 145 | 宮本 正平 | 27 | 2:59:12 | 8/138 |
3/55 | 105 | 竹内 大 | 24 | 2:58:53 | 16/138 |
4/55 | 117 | 番場 直行 | 23 | 2:54:00 | 18/138 |
5/55 | 120 | 平良 大輝 | 23 | 2:59:13 | 21/138 |
6/55 | 135 | 下地 海帆 | 22 | 2:52:17 | 22/138 |
7/55 | 157 | 熊澤 優紀 | 22 | 2:52:21 | 23/138 |
8/55 | 136 | 島袋 辰典 | 22 | 2:58:29 | 31/138 |
9/55 | 132 | 池本 泰典 | 21 | 2:56:15 | 35/138 |
10/55 | 113 | 中島 直幸 | 21 | 2:57:37 | 37/138 |
3時間ソロ女子
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/10 | 206 | 番場 寛子 | 22 | 2:55:50 | 26/138 |
2/10 | 204 | 鳰原 由子 | 18 | 2:56:53 | 75/138 |
3/10 | 207 | 武田 道子 | 17 | 2:59:04 | 90/138 |
4/10 | 211 | 児山 直美 | 16 | 2:41:05 | 91/138 |
5/10 | 208 | 上原 瞳 | 14 | 2:53:35 | 120/138 |
6/10 | 205 | 佐久間 美樹 | 14 | 2:58:45 | 124/138 |
7/10 | 202 | 黒岩 節子 | 13 | 2:54:13 | 125/138 |
8/10 | 210 | 田賀 麻美 | 13 | 2:57:09 | 126/138 |
9/10 | 209 | 仲宗根 麻乃 | 7 | 1:13:31 | 134/138 |
10/10 | 201 | 崎原 朝恵 | 1 | 0:11:30 | 138/138 |
3時間リレー男子の部
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/23 | 306 | Team Thomas | 32 | 2:56:15 | 1/138 |
2/23 | 317 | ブラボー琉大 | 31 | 2:56:53 | 2/138 |
3/23 | 316 | パナマ部族長 | 30 | 2:58:13 | 4/138 |
4/23 | 310 | RUN忍Good二枚目忍者軍団 | 27 | 2:58:50 | 7/138 |
5/23 | 322 | 箱根学園 | 25 | 2:54:31 | 9/138 |
6/23 | 319 | 沖縄郵政RC | 25 | 2:55:29 | 11/138 |
7/23 | 314 | 宜野湾市Aチーム | 25 | 2:57:26 | 12/138 |
8/23 | 312 | N24 | 23 | 2:53:27 | 17/138 |
9/23 | 318 | MHFGランニングクラブ | 22 | 2:52:43 | 24/138 |
10/23 | 311 | らんさぽ+Jr.パパ | 22 | 2:56:49 | 28/138 |
3時間リレー女子の部
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/3 | 403 | らんさぽレディース | 19 | 2:57:22 | 63/138 |
2/3 | 402 | チーム・エクラ | 15 | 2:57:38 | 114/138 |
3/3 | 401 | チームチャンビン | 7 | 1:58:17 | 135/138 |
3時間リレー混成の部
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/47 | 517 | らんさぽ R | 30 | 2:53:18 | 3/138 |
2/47 | 511 | Team BTRCs | 29 | 2:59:23 | 5/138 |
3/47 | 513 | AKSP アラサー | 25 | 2:54:33 | 10/138 |
4/47 | 533 | enjoy RUN | 25 | 2:58:36 | 13/138 |
5/47 | 512 | AKSP 永遠の20代 | 25 | 2:58:44 | 14/138 |
6/47 | 532 | パッション石畳 | 24 | 2:57:37 | 15/138 |
7/47 | 546 | AAA・宜野湾 | 23 | 2:55:58 | 19/138 |
8/47 | 321 | BTRC沖縄 | 23 | 2:57:17 | 20/138 |
9/47 | 519 | まぐろジャーキーRC | 22 | 2:54:47 | 25/138 |
10/47 | 523 | team8739 | 22 | 2:56:00 | 27/138 |