上位記録一覧
リレーマラソン一般の部
| 種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/31 | 28 | 熊ゴロー | 54 | 2:57:12 | 1/63 |
| 2/31 | 17 | Blacker’s | 53 | 2:57:48 | 2/63 |
| 3/31 | 25 | 湖西市市制50周年を祝う会 | 53 | 2:59:51 | 3/63 |
| 4/31 | 6 | 湖南高校野球部スペシャルチーム | 52 | 2:57:45 | 4/63 |
| 5/31 | 20 | 浜名湖電装(株) | 49 | 2:59:00 | 5/63 |
| 6/31 | 18 | 湖南高校OB | 49 | 2:59:39 | 6/63 |
| 7/31 | 3 | 山道お散歩会 | 48 | 2:58:42 | 7/63 |
| 8/31 | 15 | MTOJ Care | 47 | 2:57:38 | 8/63 |
| 9/31 | 5 | 湖南高校野球部レギュラーチーム | 47 | 2:58:56 | 9/63 |
| 10/31 | 9 | 湖西高校野球部 miso | 46 | 2:56:53 | 10/63 |
リレーマラソン男女混合の部
| 種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/25 | 109 | 76なかま | 44 | 2:59:09 | 16/63 |
| 2/25 | 115 | チーム ほうせん SPY | 43 | 2:56:38 | 18/63 |
| 3/25 | 107 | 葵クラブA | 43 | 2:57:54 | 20/63 |
| 4/25 | 105 | しずおかランニングパトロール浜松A | 43 | 2:58:31 | 22/63 |
| 5/25 | 127 | WAC | 42 | 2:55:39 | 24/63 |
| 6/25 | 121 | ベルソニカ | 42 | 2:57:10 | 26/63 |
| 7/25 | 119 | チーム ほうせん FAMILY | 42 | 2:58:33 | 29/63 |
| 8/25 | 110 | チームエボルト2-fun- | 42 | 2:59:18 | 31/63 |
| 9/25 | 106 | 葵クラブB | 42 | 2:59:58 | 32/63 |
| 10/25 | 122 | 坂口RC | 41 | 2:57:42 | 34/63 |
リレーマラソン中学生の部
| 種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | 203 | 鷲津中男子陸上部 | 46 | 2:57:02 | 12/63 |
| 2/3 | 202 | 鷲津中女子陸上部A | 42 | 2:59:03 | 30/63 |
| 3/3 | 201 | 鷲津中女子陸上部B | 36 | 2:57:15 | 57/63 |
リレーマラソン小学生の部
| 種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 303 | 湖西JAC(Aチーム) | 45 | 2:57:28 | 13/63 |
| 2/4 | 302 | 湖西JAC(Bチーム) | 43 | 2:57:15 | 19/63 |
| 3/4 | 304 | リトルバード | 39 | 2:58:16 | 38/63 |
| 4/4 | 301 | 湖西JAC(Cチーム) | 38 | 2:57:29 | 43/63 |
