上位記録一覧
4周(11.9㌔)
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/360 | 1330 | 八鍬 一起 | 0:41:13 | 1/360 | |
2/360 | 1300 | 蜂谷 遼 | 0:43:22 | 2/360 | |
3/360 | 1210 | 西谷 豪 | 0:43:32 | 3/360 | |
4/360 | 1159 | 佐々木 孝仁 | 0:43:47 | 4/360 | |
5/360 | 1149 | 佐々木 智典 | 0:43:52 | 5/360 | |
6/360 | 1341 | 高橋 正浩 | 0:44:21 | 6/360 | |
7/360 | 1033 | 佐久間 洋一 | 0:44:44 | 7/360 | |
8/360 | 1346 | 中村 太 | 0:44:46 | 8/360 | |
9/360 | 1374 | 川原 卓弥 | 0:45:05 | 9/360 | |
10/360 | 1375 | 浅野 充 | 0:45:31 | 10/360 |
1周(3.2㌔)
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/133 | 437 | 大友 麗央 | 0:10:50 | 1/133 | |
2/133 | 393 | 阿部 裕樹 | 0:10:51 | 2/133 | |
3/133 | 311 | 大類 真嗣 | 0:11:43 | 3/133 | |
4/133 | 429 | 橋本 洋太 | 0:12:13 | 4/133 | |
5/133 | 419 | 松田 悠 | 0:12:17 | 5/133 | |
6/133 | 423 | 小野寺 翼 | 0:12:27 | 6/133 | |
7/133 | 412 | 岩田 雅史 | 0:12:28 | 7/133 | |
8/133 | 445 | 斎藤 博 | 0:13:08 | 8/133 | |
9/133 | 352 | 菅野 真治 | 0:13:29 | 9/133 | |
10/133 | 387 | 郷古 勝浩 | 0:13:34 | 10/133 |
ファミリー
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/272 | 7002 | 阿部 紗采 | 0:12:13 | 1/272 | |
2/272 | 7006 | 黒田 琳子 | 0:12:36 | 2/272 | |
3/272 | 7004 | 阿部 雄一 | 0:12:37 | 3/272 | |
4/272 | 7245 | 伊藤 碧 | 0:12:42 | 4/272 | |
5/272 | 7244 | 伊藤 和幸 | 0:12:42 | 5/272 | |
6/272 | 7016 | 石山 大朗 | 0:12:43 | 6/272 | |
7/272 | 7003 | 阿部 竜也 | 0:13:30 | 7/272 | |
8/272 | 7153 | 八鍬 恵依 | 0:13:32 | 8/272 | |
9/272 | 7007 | 黒田 順子 | 0:13:36 | 9/272 | |
10/272 | 7154 | 八鍬 一翔 | 0:13:44 | 10/272 |