上位記録一覧
フル登録男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/278 | 1 | 森井 勇磨 | 2:22:18 | 2:22:16 | 1/4001 |
2/278 | 5 | 大橋 真弥 | 2:23:12 | 2:23:10 | 2/4001 |
3/278 | 8 | 福田 裕大 | 2:26:39 | 2:26:37 | 3/4001 |
4/278 | 9 | 吉井 龍太郎 | 2:28:23 | 2:28:21 | 4/4001 |
5/278 | 31 | 竹中 俊樹 | 2:28:34 | 2:28:32 | 5/4001 |
6/278 | 29 | 廣谷 優一 | 2:32:16 | 2:32:14 | 6/4001 |
7/278 | 13 | 新納 渉太 | 2:33:57 | 2:33:54 | 7/4001 |
8/278 | 24 | 増田 勇太 | 2:34:09 | 2:34:07 | 8/4001 |
9/278 | 19 | 森口 太樹 | 2:35:01 | 2:34:58 | 9/4001 |
10/278 | 33 | 村本 健太郎 | 2:35:17 | 2:35:15 | 10/4001 |
フル登録女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/43 | 601 | 澤畠 朋美 | 2:40:01 | 2:39:59 | 17/4001 |
2/43 | 602 | 大峽 英里 | 2:56:36 | 2:56:33 | 61/4001 |
3/43 | 603 | 太田 美紀子 | 2:58:22 | 2:58:20 | 77/4001 |
4/43 | 608 | 堀木 なお子 | 3:03:03 | 3:02:53 | 104/4001 |
5/43 | 604 | 志村 未奈 | 3:07:38 | 3:07:31 | 132/4001 |
6/43 | 610 | 松野 真帆 | 3:12:06 | 3:12:01 | 167/4001 |
7/43 | 618 | 畝本 紗斗子 | 3:14:02 | 3:13:46 | 181/4001 |
8/43 | 620 | 船木 ちぐさ | 3:17:19 | 3:17:06 | 215/4001 |
9/43 | 692 | 中村 正子 | 3:18:07 | 3:17:48 | 220/4001 |
10/43 | 624 | 兒玉 里恵 | 3:18:29 | 3:18:03 | 226/4001 |
フル一般男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/3124 | 1006 | 長江 隆行 | 2:37:14 | 2:37:10 | 13/4001 |
2/3124 | 1003 | 水島 彰宏 | 2:43:16 | 2:43:12 | 24/4001 |
3/3124 | 1016 | 山口 大輔 | 2:44:19 | 2:44:17 | 28/4001 |
4/3124 | 1038 | 多田 晶彦 | 2:46:04 | 2:46:01 | 31/4001 |
5/3124 | 1019 | 坂本 裕二 | 2:48:17 | 2:48:16 | 37/4001 |
6/3124 | 1078 | 能勢 和希 | 2:49:24 | 2:49:19 | 40/4001 |
7/3124 | 1043 | 長谷川 竜一 | 2:49:34 | 2:49:30 | 41/4001 |
8/3124 | 1031 | 赤坂 吉観 | 2:50:40 | 2:50:36 | 43/4001 |
9/3124 | 1061 | 稲垣 智久 | 2:52:28 | 2:52:20 | 49/4001 |
10/3124 | 1024 | 中川 陽介 | 2:55:15 | 2:55:12 | 56/4001 |
フル一般女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/556 | 6001 | 畑中 春香 | 2:52:07 | 2:52:02 | 48/4001 |
2/556 | 6791 | シン ミンア | 3:22:27 | 3:22:25 | 275/4001 |
3/556 | 6049 | 武田 明日香 | 3:25:26 | 3:24:48 | 309/4001 |
4/556 | 6006 | 山崎 直美 | 3:25:52 | 3:25:19 | 315/4001 |
5/556 | 6004 | 平松 友季 | 3:26:50 | 3:26:23 | 331/4001 |
6/556 | 6023 | 手塚 阿津子 | 3:27:41 | 3:27:04 | 345/4001 |
7/556 | 6010 | 清田 政子 | 3:28:51 | 3:28:23 | 365/4001 |
8/556 | 6025 | 小中 裕美 | 3:29:45 | 3:28:51 | 390/4001 |
9/556 | 6746 | 舛田 果那 | 3:29:46 | 3:28:36 | 391/4001 |
10/556 | 6024 | 田中 久子 | 3:30:16 | 3:29:38 | 399/4001 |
10km一般男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/1035 | 7004 | 西浦 孝則 | 0:31:26 | 0:31:25 | 1/1680 |
2/1035 | 7005 | 日影 優哉 | 0:32:09 | 0:32:08 | 2/1680 |
3/1035 | 7002 | 吉河 孝朗 | 0:32:44 | 0:32:43 | 3/1680 |
4/1035 | 7001 | 中尾 啓哉 | 0:33:27 | 0:33:25 | 4/1680 |
5/1035 | 7009 | 柴田 太志 | 0:33:41 | 0:33:40 | 5/1680 |
6/1035 | 7012 | 岡本 虎太郎 | 0:33:46 | 0:33:44 | 6/1680 |
7/1035 | 7008 | 吉川 泰生 | 0:34:31 | 0:34:30 | 7/1680 |
8/1035 | 7016 | 渡辺 雄太 | 0:34:40 | 0:34:39 | 8/1680 |
9/1035 | 7015 | 米村 昌晋 | 0:35:30 | 0:35:29 | 9/1680 |
10/1035 | 7022 | 伊東 拓郎 | 0:35:39 | 0:35:37 | 10/1680 |
10km一般女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/645 | 9001 | 篠塚 麻衣 | 0:35:55 | 0:35:54 | 15/1680 |
2/645 | 9003 | 高松 智美 ムセンビ | 0:37:12 | 0:37:11 | 23/1680 |
3/645 | 9013 | 片山 留菜 | 0:38:17 | 0:38:14 | 31/1680 |
4/645 | 9006 | 橋本 由利 | 0:40:28 | 0:40:25 | 45/1680 |
5/645 | 9005 | 文村 美和 | 0:41:49 | 0:41:45 | 58/1680 |
6/645 | 9008 | 大浦 香 | 0:43:32 | 0:43:28 | 77/1680 |
7/645 | 9021 | 那須野 優 | 0:43:56 | 0:43:53 | 84/1680 |
8/645 | 9010 | 野田 瞳 | 0:44:17 | 0:44:14 | 89/1680 |
9/645 | 9695 | 井筒 智子 | 0:44:34 | 0:43:28 | 91/1680 |
10/645 | 9007 | 渡辺 真由美 | 0:45:20 | 0:45:15 | 100/1680 |
車いす一般男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/7 | 9909 | 青木 浩 | 0:18:10 | 1/8 | |
2/7 | 9901 | 横田 茂 | 0:19:30 | 2/8 | |
3/7 | 9906 | 木ノ本 卓也 | 0:20:37 | 3/8 | |
4/7 | 9905 | 梅澤 ゆとり | 0:21:16 | 4/8 | |
5/7 | 9904 | 細川 一雄 | 0:21:59 | 5/8 | |
6/7 | 9902 | 海野 剛 | 0:22:20 | 7/8 | |
7/7 | 9907 | 友岡 昭二 | 0:23:33 | 8/8 |
車いす一般女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 9951 | 棚田 優子 | 0:22:05 | 6/8 |
5km一般男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/139 | 10129 | 齋藤 大樹 | 0:15:01 | 1/242 | |
2/139 | 10088 | 佐藤 駿也 | 0:16:07 | 2/242 | |
3/139 | 10056 | 林 良行 | 0:16:23 | 3/242 | |
4/139 | 10135 | 田中 隆真 | 0:16:59 | 4/242 | |
5/139 | 10138 | 袖野 直人 | 0:17:13 | 5/242 | |
6/139 | 10105 | 高澤 直樹 | 0:17:32 | 6/242 | |
7/139 | 10075 | 大森 玲央 | 0:17:34 | 7/242 | |
8/139 | 10087 | 松岡 峻之 | 0:17:38 | 8/242 | |
9/139 | 10127 | 藤井 亮太 | 0:17:42 | 9/242 | |
10/139 | 10107 | 高宮 健治 | 0:17:58 | 10/242 |
5km一般女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/103 | 10550 | 林 早姫 | 0:20:41 | 19/242 | |
2/103 | 10599 | 嶋岡 月梛 | 0:20:46 | 20/242 | |
3/103 | 10601 | ウェルス ワランヤ | 0:22:49 | 31/242 | |
4/103 | 10615 | 櫻井 久美子 | 0:23:00 | 33/242 | |
5/103 | 10576 | 岩島 麗美 | 0:23:44 | 40/242 | |
6/103 | 10606 | 大野 久美 | 0:23:59 | 44/242 | |
7/103 | 10616 | 松田 あづさ | 0:24:10 | 46/242 | |
8/103 | 10558 | 小林 紬莉 | 0:24:35 | 50/242 | |
9/103 | 10523 | 加藤 陽子 | 0:24:56 | 55/242 | |
10/103 | 10554 | 田中 清美 | 0:25:02 | 57/242 |
2.5km中学男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/249 | 11223 | 水島 悠輔 | 0:08:09 | 1/693 | |
2/249 | 11015 | 長田 旺甫 | 0:08:11 | 2/693 | |
3/249 | 11006 | 飯室 陸 | 0:08:12 | 3/693 | |
4/249 | 11014 | 浦辺 慶志 | 0:08:39 | 6/693 | |
5/249 | 11012 | 猪又 大夢 | 0:08:41 | 7/693 | |
6/249 | 11021 | 大利 蒼平 | 0:08:42 | 8/693 | |
7/249 | 11291 | イ ジウ | 0:08:51 | 9/693 | |
8/249 | 11215 | 吉田 知史 | 0:09:02 | 14/693 | |
9/249 | 11255 | 前屋 春斗 | 0:09:09 | 16/693 | |
10/249 | 11082 | 猪上 龍斗 | 0:09:11 | 17/693 |
2.5km中学女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/181 | 11504 | 長森 結愛 | 0:08:13 | 4/693 | |
2/181 | 11506 | 黒川 志帆 | 0:08:36 | 5/693 | |
3/181 | 11517 | 笹川 愛唯 | 0:08:51 | 10/693 | |
4/181 | 11516 | 山本 蘭奈 | 0:08:56 | 11/693 | |
5/181 | 11507 | 大毛利 さくら | 0:08:59 | 12/693 | |
6/181 | 11515 | 島田 絢香 | 0:09:23 | 25/693 | |
7/181 | 11683 | 山本 茉莉亜 | 0:10:15 | 68/693 | |
8/181 | 11541 | 氷見 芽子 | 0:10:19 | 73/693 | |
9/181 | 11513 | 高森 なつ | 0:10:25 | 82/693 | |
10/181 | 11509 | 飯室 優奈 | 0:10:28 | 86/693 |
2.5km小学男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/161 | 12020 | 村瀬 陸 | 0:09:02 | 13/693 | |
2/161 | 12033 | 政二 隆晟 | 0:09:02 | 15/693 | |
3/161 | 12140 | 櫻井 勇翔 | 0:09:27 | 28/693 | |
4/161 | 12012 | 田中 瑛翔 | 0:09:36 | 34/693 | |
5/161 | 12021 | 齊藤 天晟 | 0:09:50 | 47/693 | |
6/161 | 12047 | 岡嶋 晴道 | 0:09:50 | 48/693 | |
7/161 | 12013 | 額賀 隆之介 | 0:09:55 | 50/693 | |
8/161 | 12008 | 坪内 樹希 | 0:10:02 | 54/693 | |
9/161 | 12139 | 鍛冶 亮羽 | 0:10:07 | 61/693 | |
10/161 | 12014 | 川岸 皇貴 | 0:10:20 | 76/693 |
2.5km小学女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/102 | 12542 | 笠松 真仲 | 0:09:33 | 33/693 | |
2/102 | 12528 | 寺沢 莉紗 | 0:09:37 | 35/693 | |
3/102 | 12598 | 萩中 ののか | 0:10:19 | 74/693 | |
4/102 | 12526 | 石倉 ひなた | 0:10:34 | 97/693 | |
5/102 | 12691 | チョン ソヨン | 0:10:52 | 116/693 | |
6/102 | 12600 | 竹中 サナ | 0:11:07 | 132/693 | |
7/102 | 12518 | 田中 心穏 | 0:11:11 | 144/693 | |
8/102 | 12515 | 助田 宇多埜 | 0:11:17 | 153/693 | |
9/102 | 12533 | 梶谷 真緒 | 0:11:24 | 160/693 | |
10/102 | 12603 | 松田 あかり | 0:11:25 | 161/693 |