上位記録一覧
地区対抗の部
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/20 | 15 | 南毛利A | 1:07:56 | 1:07:56 |
2/20 | 16 | 南毛利B | 1:13:30 | 1:13:30 |
3/20 | 21 | 南毛利南 | 1:13:31 | 1:13:31 |
4/20 | 11 | 荻野A | 1:13:38 | 1:13:38 |
5/20 | 8 | 睦合南A | 1:13:54 | 1:13:54 |
6/20 | 6 | 睦合北A | 1:16:38 | 1:16:38 |
7/20 | 17 | 南毛利C | 1:18:01 | 1:18:01 |
8/20 | 3 | 厚木南 | 1:18:24 | 1:18:24 |
9/20 | 19 | 相川 | 1:18:57 | 1:18:57 |
10/20 | 14 | 玉川 | 1:22:19 | 1:22:19 |
高等学校の部
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/3 | 52 | 相模原高等学校 | 1:16:21 | 1:16:21 |
2/3 | 53 | 麻溝台高等学校 | 1:16:28 | 1:16:28 |
3/3 | 51 | 向上高等学校 | 1:19:22 | 1:19:22 |
一般の部
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/6 | 86 | MORE SPORTS | 1:09:03 | 1:09:03 |
2/6 | 85 | MORE | 1:12:44 | 1:12:44 |
3/6 | 84 | 厚木荻野走友会 | 1:13:26 | 1:13:26 |
4/6 | 82 | 小田急電鉄 | 1:15:40 | 1:15:40 |
5/6 | 83 | クレープ会 | 1:15:57 | 1:15:57 |
6/6 | 81 | 厚木市立南毛利中学校 | 1:32:23 | 1:32:23 |