上位記録一覧
一般男子の部
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/68 | 26 | 電気通信大学陸上部C | 1:25:00 | 1:25:00 |
2/68 | 2 | 五中陸上部OB | 1:26:32 | 1:26:32 |
3/68 | 25 | 電気通信大学陸上部B | 1:26:45 | 1:26:45 |
4/68 | 51 | 社協&マーレ | 1:28:50 | 1:28:50 |
5/68 | 74 | 調布北高校Aチーム | 1:29:31 | 1:29:31 |
6/68 | 36 | 調南サッカー部A | 1:30:21 | 1:30:21 |
7/68 | 38 | 調南サッカー部B | 1:31:50 | 1:31:50 |
8/68 | 60 | 長善館 | 1:33:52 | 1:33:52 |
9/68 | 75 | 調布北高校Bチーム | 1:34:05 | 1:34:05 |
10/68 | 44 | 調南陸上部B | 1:36:00 | 1:36:00 |
一般女子の部
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/12 | 207 | 調南陸上部A | 1:31:37 | 1:31:37 |
2/12 | 205 | 調南女バスA | 1:32:59 | 1:32:59 |
3/12 | 203 | 桐朋女子高校ソフト部 | 1:33:45 | 1:33:45 |
4/12 | 212 | 晃華学園 | 1:39:22 | 1:39:22 |
5/12 | 206 | 調南女バスB | 1:42:13 | 1:42:13 |
6/12 | 204 | C.C.ガールズ | 1:43:26 | 1:43:26 |
7/12 | 201 | 深走ウィング | 1:46:26 | 1:46:26 |
8/12 | 216 | よせあつめ | 1:48:28 | 1:48:28 |
9/12 | 211 | 調南女バド | 1:52:34 | 1:52:34 |
10/12 | 209 | 調南女子バレー部A | 1:52:40 | 1:52:40 |
中学男子の部
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/17 | 313 | 調布中陸上部A | 0:54:41 | 0:54:41 |
2/17 | 301 | KMC陸上クラブ | 0:56:07 | 0:56:07 |
3/17 | 305 | 五中陸上部A | 0:56:31 | 0:56:31 |
4/17 | 309 | 調布リトルシニア | 0:56:44 | 0:56:44 |
5/17 | 302 | 神代中陸上競技部A | 0:57:43 | 0:57:43 |
6/17 | 314 | 調布中陸上部B | 0:58:28 | 0:58:28 |
7/17 | 311 | 調布七中陸上競技部A | 1:00:58 | 1:00:58 |
8/17 | 304 | 三中!サッカー部 | 1:01:56 | 1:01:56 |
9/17 | 303 | 神代中陸上競技部B | 1:02:50 | 1:02:50 |
10/17 | 317 | 五中サッカー部A | 1:03:35 | 1:03:35 |
中学女子の部
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/9 | 401 | KMC陸上クラブ | 1:05:15 | 1:05:15 |
2/9 | 408 | 桐朋女子中学校A | 1:06:03 | 1:06:03 |
3/9 | 403 | 神代中陸上競技部A | 1:09:31 | 1:09:31 |
4/9 | 404 | 桐朋女子中ソフト部A | 1:11:04 | 1:11:04 |
5/9 | 402 | 神代中陸上競技部B | 1:11:42 | 1:11:42 |
6/9 | 411 | 調布七中陸上競技部B | 1:12:14 | 1:12:14 |
7/9 | 409 | 桐朋女子中学校B | 1:12:20 | 1:12:20 |
8/9 | 412 | 調布七中陸上競技部D | 1:20:22 | 1:20:22 |
9/9 | 413 | チームソフトボール部 | 1:21:17 | 1:21:17 |
40歳以上の部
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/58 | 502 | 深大寺走友会A | 1:13:27 | 1:13:27 |
2/58 | 551 | とくぅforte | 1:17:51 | 1:17:51 |
3/58 | 514 | 上ノ原パパ組 | 1:18:04 | 1:18:04 |
4/58 | 506 | 深大寺走友会B | 1:19:35 | 1:19:35 |
5/58 | 545 | つつじヶ丘パパーズ | 1:23:21 | 1:23:21 |
6/58 | 523 | 調布市トライアスロン | 1:24:21 | 1:24:21 |
7/58 | 504 | 深走C | 1:24:44 | 1:24:44 |
8/58 | 501 | 布田小おやじネットA | 1:28:35 | 1:28:35 |
9/58 | 535 | LG調布ヶ丘1 | 1:29:53 | 1:29:53 |
10/58 | 510 | 西調布ランナーズ | 1:31:15 | 1:31:15 |
ミックスの部
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/66 | 601 | New Leaves | 1:07:00 | 1:07:00 |
2/66 | 622 | 調南バド部A | 1:08:20 | 1:08:20 |
3/66 | 606 | 調布合気道A | 1:10:47 | 1:10:47 |
4/66 | 659 | 電通大カタツムリ | 1:10:49 | 1:10:49 |
5/66 | 630 | ひばたんレッド | 1:11:04 | 1:11:04 |
6/66 | 612 | HEROな仲間たち | 1:11:20 | 1:11:20 |
7/66 | 623 | 調南バド部B | 1:11:41 | 1:11:41 |
8/66 | 628 | ラビット番長・ガチ | 1:12:37 | 1:12:37 |
9/66 | 644 | 深大寺そばA | 1:13:31 | 1:13:31 |
10/66 | 640 | リヲン | 1:13:31 | 1:13:31 |