上位記録一覧
3km男子中学生
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 1 | 指田 駿太 | 0:09:41 | 1/43 | |
| 2/4 | 4 | 西川 黎 | 0:10:59 | 4/43 | |
| 3/4 | 58 | 滝田 航太 | 0:11:17 | 5/43 | |
| 4/4 | 5 | 宿里 晃矢 | 0:11:22 | 6/43 |
3km男子高校生
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | 中林 翼 | 0:10:25 | 3/43 |
3km男子一般
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 9 | 藤田 悠希 | 0:09:54 | 2/43 | |
| 2/4 | 11 | 小林 佑基 | 0:12:01 | 7/43 | |
| 3/4 | 10 | 井戸上 和矢 | 0:12:10 | 8/43 | |
| 4/4 | 57 | 湖山 寛晃 | 0:15:12 | 15/43 |
3km男子40歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 13 | 小林 洋介 | 0:12:11 | 9/43 | |
| 2/2 | 12 | 久保 寿郎 | 0:17:56 | 24/43 |
3km男子50歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 19 | 井上 哲朗 | 0:14:57 | 13/43 | |
| 2/6 | 17 | 大山 好弘 | 0:16:18 | 17/43 | |
| 3/6 | 15 | 菅井 修 | 0:17:11 | 19/43 | |
| 4/6 | 14 | 大原 啓司 | 0:17:35 | 21/43 | |
| 5/6 | 18 | 塚本 正 | 0:17:53 | 22/43 | |
| 6/6 | 22 | 稲田 元一 | 0:20:06 | 27/43 |
3km男子60歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | 25 | 中西 秀男 | 0:13:50 | 10/43 | |
| 2/3 | 26 | 高山 実 | 0:17:25 | 20/43 | |
| 3/3 | 24 | 小林 朝雄 | 0:18:02 | 26/43 |
3km男子70歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/9 | 33 | 佐治 幸一 | 0:24:14 | 32/43 | |
| 2/9 | 39 | 鳥居 洋一 | 0:25:17 | 36/43 | |
| 3/9 | 30 | 森内 洋一 | 0:25:49 | 37/43 | |
| 4/9 | 37 | 西本 延竝 | 0:27:19 | 38/43 | |
| 5/9 | 34 | 能口 元良司 | 0:31:04 | 39/43 | |
| 6/9 | 29 | 鴨川 俊彦 | 0:31:20 | 40/43 | |
| 7/9 | 35 | 桜田 康之 | 0:31:22 | 41/43 | |
| 8/9 | 32 | 横倉 潤一 | 0:31:38 | 42/43 | |
| 9/9 | 31 | 山根 成治 | 0:31:40 | 43/43 |
3km女子中学生
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 40 | 吉田 愛莉 | 0:14:58 | 14/43 |
3km女子高校生
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 41 | 秦 理紗 | 0:16:14 | 16/43 |
3km女子一般
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 56 | 皆越 のぞみ | 0:14:06 | 11/43 | |
| 2/2 | 42 | 佐藤 美登里 | 0:24:53 | 35/43 |
3km女子40歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 45 | 山口 久美子 | 0:21:06 | 29/43 |
3km女子50歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 46 | 松永 郁子 | 0:14:18 | 12/43 | |
| 2/5 | 21 | 香川 紀子 | 0:17:00 | 18/43 | |
| 3/5 | 49 | 南條 佳代 | 0:17:57 | 25/43 | |
| 4/5 | 48 | 谷 礼子 | 0:20:26 | 28/43 | |
| 5/5 | 47 | 福井 奈美 | 0:22:57 | 31/43 |
3km女子60歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 52 | 長谷川 圭 | 0:17:56 | 23/43 | |
| 2/2 | 50 | 堀 朋子 | 0:21:07 | 30/43 |
3km女子70歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 55 | 新家 直子 | 0:24:23 | 33/43 | |
| 2/2 | 53 | 矢口 恵美子 | 0:24:24 | 34/43 |
10km男子高校生
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | 1011 | 上村 颯真 | 0:32:43 | 1/281 | |
| 2/10 | 1003 | 中川 颯 | 0:36:22 | 5/281 | |
| 3/10 | 1008 | 榎木 優仁 | 0:38:25 | 10/281 | |
| 4/10 | 1004 | 南條 清斗 | 0:38:42 | 12/281 | |
| 5/10 | 1010 | 馬場 涼平 | 0:39:41 | 16/281 | |
| 6/10 | 1007 | 森本 康一郎 | 0:40:55 | 26/281 | |
| 7/10 | 1006 | 加藤 圭 | 0:42:38 | 34/281 | |
| 8/10 | 1002 | 江口 鉄二 | 0:53:11 | 111/281 | |
| 9/10 | 1001 | 野田 詠人 | 0:54:52 | 128/281 | |
| 10/10 | 1009 | 河井 亮太 | 1:06:34 | 238/281 |
10km男子一般
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/23 | 1033 | 中川 悠 | 0:34:56 | 2/281 | |
| 2/23 | 1030 | 奥井 克紀 | 0:36:48 | 6/281 | |
| 3/23 | 1015 | 内山 貴雄 | 0:41:09 | 27/281 | |
| 4/23 | 1024 | 野口 正敏 | 0:41:38 | 28/281 | |
| 5/23 | 1026 | ロペスジュニア ヘラクリオ | 0:41:42 | 29/281 | |
| 6/23 | 1013 | 山口 峻汰 | 0:41:47 | 31/281 | |
| 7/23 | 1032 | 吉良 享祐 | 0:46:48 | 53/281 | |
| 8/23 | 1014 | 玉木 芳法 | 0:49:52 | 78/281 | |
| 9/23 | 1019 | 手嶋 康雄 | 0:50:23 | 84/281 | |
| 10/23 | 1028 | 齊藤 泰信 | 0:50:38 | 87/281 |
10km男子40歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/39 | 1343 | 佐藤 一馬 | 0:34:58 | 3/281 | |
| 2/39 | 1040 | 原口 貴志 | 0:38:08 | 8/281 | |
| 3/39 | 1064 | 新開 倫之 | 0:38:19 | 9/281 | |
| 4/39 | 1041 | 上元 欽也 | 0:38:30 | 11/281 | |
| 5/39 | 1070 | 相澤 みさき | 0:39:11 | 14/281 | |
| 6/39 | 1044 | 野口 大志 | 0:39:18 | 15/281 | |
| 7/39 | 1340 | 與那城 敦 | 0:40:18 | 18/281 | |
| 8/39 | 1057 | 角 彰輔 | 0:40:32 | 20/281 | |
| 9/39 | 1046 | 竹中 孝 | 0:40:42 | 22/281 | |
| 10/39 | 1060 | 白井 秀樹 | 0:40:47 | 24/281 |
10km男子50歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/54 | 1103 | 河合 健一 | 0:35:01 | 4/281 | |
| 2/54 | 1109 | 神田 崇 | 0:37:07 | 7/281 | |
| 3/54 | 1102 | 田村 修治 | 0:38:45 | 13/281 | |
| 4/54 | 1127 | 早川 衛 | 0:40:08 | 17/281 | |
| 5/54 | 1106 | 金井 孝 | 0:40:22 | 19/281 | |
| 6/54 | 1098 | 福井 克己 | 0:40:43 | 23/281 | |
| 7/54 | 1114 | 小川 満広 | 0:41:46 | 30/281 | |
| 8/54 | 1111 | 藤井 康司 | 0:42:43 | 35/281 | |
| 9/54 | 1116 | 関 真規人 | 0:45:16 | 43/281 | |
| 10/54 | 1094 | 相原 和志 | 0:46:53 | 55/281 |
10km男子60歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/41 | 1146 | 来田 雅行 | 0:42:51 | 37/281 | |
| 2/41 | 1149 | 三島 正己 | 0:42:57 | 38/281 | |
| 3/41 | 1148 | 大西 人志 | 0:45:43 | 47/281 | |
| 4/41 | 1163 | 糸井 郁夫 | 0:46:50 | 54/281 | |
| 5/41 | 1174 | 矢追 徹 | 0:48:32 | 69/281 | |
| 6/41 | 1161 | 古賀 祐一 | 0:48:33 | 70/281 | |
| 7/41 | 1169 | 益田 祐男 | 0:49:34 | 77/281 | |
| 8/41 | 1153 | 大場 聡 | 0:50:37 | 86/281 | |
| 9/41 | 1176 | 那須 重行 | 0:50:50 | 89/281 | |
| 10/41 | 1166 | 内藤 博康 | 0:51:54 | 98/281 |
10km男子70歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/31 | 1208 | 馬込 和明 | 0:47:48 | 65/281 | |
| 2/31 | 1211 | 八木 謙一 | 0:50:03 | 79/281 | |
| 3/31 | 1197 | 小田 博美 | 0:50:10 | 81/281 | |
| 4/31 | 1336 | 岡田 和男 | 0:51:04 | 92/281 | |
| 5/31 | 1198 | 山崎 正二 | 0:53:08 | 109/281 | |
| 6/31 | 1206 | 下條 雄三郎 | 0:55:30 | 138/281 | |
| 7/31 | 1220 | 増田 貴美夫 | 0:55:51 | 142/281 | |
| 8/31 | 1214 | 中村 吉男 | 0:56:02 | 144/281 | |
| 9/31 | 1195 | 西谷 仁 | 0:58:50 | 173/281 | |
| 10/31 | 1224 | 刈谷 浩三 | 0:59:38 | 178/281 |
10km女子高校生
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 1232 | 池本 結子 | 0:40:35 | 21/281 | |
| 2/8 | 1231 | 稲継 雛菜 | 0:42:45 | 36/281 | |
| 3/8 | 1237 | 石井 英 | 0:44:13 | 40/281 | |
| 4/8 | 1238 | 河野 心桜 | 0:45:18 | 44/281 | |
| 5/8 | 1229 | 小見山 美咲希 | 0:46:18 | 51/281 | |
| 6/8 | 1234 | 南 静音 | 0:48:58 | 73/281 | |
| 7/8 | 1235 | 佐野 優華 | 0:49:03 | 74/281 | |
| 8/8 | 1230 | 酒井 梨緒 | 0:50:58 | 91/281 |
10km女子一般
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/14 | 1243 | 藤本 知佐 | 0:46:06 | 49/281 | |
| 2/14 | 1345 | 内海 亜紀 | 0:47:03 | 58/281 | |
| 3/14 | 1242 | 藤浪 愛 | 0:47:45 | 64/281 | |
| 4/14 | 1245 | 松田 薫子 | 0:52:51 | 106/281 | |
| 5/14 | 1241 | 森田 悠里 | 0:54:48 | 126/281 | |
| 6/14 | 1248 | 入佐 夏妃 | 0:54:57 | 132/281 | |
| 7/14 | 1246 | 薬師 綺佳 | 0:54:57 | 133/281 | |
| 8/14 | 1244 | 真野 桃歌 | 0:55:22 | 136/281 | |
| 9/14 | 1249 | 秋山 麻衣子 | 0:56:33 | 149/281 | |
| 10/14 | 1247 | 亀田 小由紀 | 0:56:55 | 153/281 |
10km女子40歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/25 | 1260 | 丸山 典子 | 0:43:59 | 39/281 | |
| 2/25 | 1282 | 藤川 文 | 0:46:24 | 52/281 | |
| 3/25 | 1275 | 福元 智子 | 0:46:54 | 56/281 | |
| 4/25 | 1276 | 塚本 早千帆 | 0:46:55 | 57/281 | |
| 5/25 | 1265 | 松尾 由樹恵 | 0:47:13 | 61/281 | |
| 6/25 | 1255 | 中川 智美 | 0:47:27 | 62/281 | |
| 7/25 | 1272 | 猪田 燈 | 0:52:17 | 101/281 | |
| 8/25 | 1274 | 中本 利佳 | 0:52:54 | 107/281 | |
| 9/25 | 1271 | 辻本 道子 | 0:54:12 | 120/281 | |
| 10/25 | 1257 | 馬場 こず恵 | 0:56:10 | 145/281 |
10km女子50歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/22 | 1297 | 南里 愛 | 0:48:54 | 72/281 | |
| 2/22 | 1288 | 森下 由起子 | 0:50:04 | 80/281 | |
| 3/22 | 1286 | 野中 顕子 | 0:50:12 | 83/281 | |
| 4/22 | 1295 | 肖 威 | 0:50:43 | 88/281 | |
| 5/22 | 1290 | 中西 麻紀 | 0:55:54 | 143/281 | |
| 6/22 | 1306 | 赤木 安希子 | 0:57:02 | 157/281 | |
| 7/22 | 1301 | 橘 知恵 | 0:57:42 | 164/281 | |
| 8/22 | 1310 | 片山 公 | 0:58:45 | 172/281 | |
| 9/22 | 1296 | 櫻井 昭子 | 1:01:15 | 192/281 | |
| 10/22 | 1309 | 松澤 智子 | 1:01:20 | 193/281 |
10km女子60歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | 1325 | 糸氏 明子 | 0:45:51 | 48/281 | |
| 2/12 | 1314 | 髙橋 典子 | 0:51:39 | 96/281 | |
| 3/12 | 1320 | 水戸 千佳子 | 0:55:34 | 139/281 | |
| 4/12 | 1318 | 森 律子 | 0:58:12 | 168/281 | |
| 5/12 | 1312 | 長井 久仁枝 | 1:00:40 | 186/281 | |
| 6/12 | 1319 | 小川 真弓 | 1:00:56 | 189/281 | |
| 7/12 | 1321 | 橋本 知奈美 | 1:01:48 | 202/281 | |
| 8/12 | 1323 | 松永 せつ | 1:01:54 | 204/281 | |
| 9/12 | 1315 | 荻野 雅子 | 1:09:17 | 255/281 | |
| 10/12 | 1313 | 森本 明子 | 1:12:37 | 260/281 |
10km女子70歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 1328 | 寺地 邦子 | 1:01:47 | 201/281 | |
| 2/2 | 1327 | 貞山 良子 | 1:23:45 | 277/281 |
ハーフ男子高校生
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 3001 | 嶋根 陸都 | 1:11:31 | 2/280 | |
| 2/5 | 3004 | 日野田 陸 | 1:16:55 | 5/280 | |
| 3/5 | 3003 | 岡田 悠佑 | 1:22:29 | 8/280 | |
| 4/5 | 3005 | 三﨑 陽介 | 1:28:43 | 24/280 | |
| 5/5 | 3006 | 大城 順輝 | 1:39:49 | 73/280 |
ハーフ男子一般
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/36 | 3035 | 楠本 正輝 | 1:11:20 | 1/280 | |
| 2/36 | 3023 | 下岡 祐輔 | 1:16:50 | 4/280 | |
| 3/36 | 3007 | 赤尾 裕 | 1:27:37 | 22/280 | |
| 4/36 | 3013 | 河内 泰典 | 1:27:47 | 23/280 | |
| 5/36 | 3017 | 岩田 有生 | 1:31:32 | 33/280 | |
| 6/36 | 3030 | 井上 慶大 | 1:35:39 | 53/280 | |
| 7/36 | 3019 | 堰 勇人 | 1:36:58 | 61/280 | |
| 8/36 | 3038 | 岩田 義道 | 1:39:27 | 70/280 | |
| 9/36 | 3009 | 京須 崇夫 | 1:39:45 | 72/280 | |
| 10/36 | 3028 | 新免 聖也 | 1:42:12 | 78/280 |
ハーフ男子40歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/60 | 3046 | 藤井 浩文 | 1:14:34 | 3/280 | |
| 2/60 | 3051 | 良田 純 | 1:18:01 | 6/280 | |
| 3/60 | 3072 | 後藤 大樹 | 1:19:32 | 7/280 | |
| 4/60 | 3052 | 池田 憲史 | 1:23:08 | 9/280 | |
| 5/60 | 3088 | 中谷 誠 | 1:23:41 | 10/280 | |
| 7/60 | 3060 | 田中 淳一 | 1:24:09 | 13/280 | |
| 8/60 | 3064 | 三浦 正充 | 1:26:56 | 21/280 | |
| 9/60 | 3069 | 奥林 宜彦 | 1:29:28 | 26/280 | |
| 10/60 | 3068 | 禹 英鎮 | 1:29:51 | 28/280 |
ハーフ男子50歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/83 | 3166 | 加藤 久典 | 1:24:07 | 11/280 | |
| 2/83 | 3129 | 阿部 雅彦 | 1:24:33 | 14/280 | |
| 3/83 | 3203 | 石井 寛 | 1:24:36 | 15/280 | |
| 4/83 | 3142 | 仲西 宏 | 1:25:13 | 16/280 | |
| 5/83 | 3210 | 小川 裕 | 1:25:23 | 17/280 | |
| 6/83 | 3132 | 福井 和久 | 1:25:32 | 18/280 | |
| 7/83 | 3204 | 石橋 利也 | 1:26:35 | 19/280 | |
| 8/83 | 3160 | 栗原 克己 | 1:26:51 | 20/280 | |
| 9/83 | 3151 | 辻川 勝 | 1:30:29 | 29/280 | |
| 10/83 | 3120 | 船谷 裕司 | 1:31:12 | 31/280 |
ハーフ男子60歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/39 | 3212 | 三宅 晴彦 | 1:29:31 | 27/280 |
