上位記録一覧
2km親子ペア小学3年
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/140 | 1004 | 高松 航 | 0:07:38 | 0:07:36 | 1/410 |
2/140 | 1013 | 高橋 数城 | 0:07:58 | 0:07:56 | 2/410 |
3/140 | 1018 | 村上 悟視 | 0:08:05 | 0:08:00 | 3/410 |
4/140 | 1012 | 杉山 裕史 | 0:08:04 | 0:08:02 | 4/410 |
5/140 | 1006 | 大宅 敏郎 | 0:08:10 | 0:08:07 | 5/410 |
6/140 | 1053 | 竹川 裕也 | 0:08:16 | 0:08:09 | 6/410 |
7/140 | 1011 | 押久保 智久 | 0:08:13 | 0:08:10 | 8/410 |
8/140 | 1007 | 根本 康司 | 0:08:15 | 0:08:12 | 9/410 |
9/140 | 1015 | 片山 優 | 0:08:19 | 0:08:17 | 10/410 |
10/140 | 1020 | 佐藤 俊介 | 0:08:22 | 0:08:19 | 11/410 |
2km親子ペア小学2年
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/135 | 2003 | 小口 悟郎 | 0:08:11 | 0:08:09 | 6/410 |
2/135 | 2004 | 三宅 葵 | 0:08:28 | 0:08:23 | 14/410 |
3/135 | 2136 | 仲山 修一 | 0:08:40 | 0:08:25 | 16/410 |
4/135 | 2012 | 片山 絵里 | 0:08:45 | 0:08:40 | 21/410 |
5/135 | 2007 | 飯尾 圭市 | 0:08:44 | 0:08:41 | 22/410 |
6/135 | 2075 | 福井 啓仁 | 0:08:53 | 0:08:43 | 23/410 |
7/135 | 2005 | 井上 孝志 | 0:08:49 | 0:08:47 | 25/410 |
8/135 | 2034 | 金谷 祐利恵 | 0:09:03 | 0:08:57 | 28/410 |
9/135 | 2024 | 谷川 俊夫 | 0:09:12 | 0:09:06 | 31/410 |
10/135 | 2027 | 佐藤 克夫 | 0:09:13 | 0:09:11 | 37/410 |
10/135 | 2019 | 鈴木 俊憲 | 0:09:14 | 0:09:11 | 37/410 |
2km親子ペア小学1年
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/135 | 3004 | 川又 俊幸 | 0:08:25 | 0:08:22 | 13/410 |
2/135 | 3018 | 村田 啓輔 | 0:08:36 | 0:08:34 | 19/410 |
2/135 | 3010 | 君島 真二 | 0:08:38 | 0:08:34 | 19/410 |
4/135 | 3001 | 佐藤 龍平 | 0:09:12 | 0:09:09 | 35/410 |
5/135 | 3012 | 森泉 大樹 | 0:09:20 | 0:09:18 | 43/410 |
5/135 | 3073 | 根岸 佑樹 | 0:09:23 | 0:09:18 | 43/410 |
7/135 | 3101 | 菅間 健一 | 0:09:33 | 0:09:22 | 49/410 |
8/135 | 3003 | 西川 裕也 | 0:09:35 | 0:09:32 | 57/410 |
9/135 | 3028 | 小川 博司 | 0:09:36 | 0:09:34 | 61/410 |
9/135 | 3061 | 横塚 雅章 | 0:09:46 | 0:09:34 | 61/410 |
3km小学女子4~6年
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/108 | 4027 | 萩原 汐音 | 0:10:22 | 0:10:19 | 2/298 |
2/108 | 4026 | 萩原 花音 | 0:10:25 | 0:10:23 | 3/298 |
3/108 | 4002 | 川村 愛梨 | 0:11:10 | 0:11:08 | 7/298 |
4/108 | 4032 | 大平 美緒 | 0:11:47 | 0:11:43 | 16/298 |
5/108 | 4020 | 齋藤 里奈 | 0:12:02 | 0:11:59 | 25/298 |
6/108 | 4094 | 今井 晴茄 | 0:12:08 | 0:12:03 | 27/298 |
7/108 | 4004 | 大道 穂希 | 0:12:08 | 0:12:06 | 29/298 |
8/108 | 4008 | 渡邊 和心 | 0:12:14 | 0:12:12 | 35/298 |
9/108 | 4003 | 村瀬 友菜 | 0:12:20 | 0:12:15 | 38/298 |
9/108 | 4013 | 田村 琴音 | 0:12:18 | 0:12:15 | 38/298 |
3km小学男子4~6年
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/190 | 5001 | 遅澤 友海 | 0:10:09 | 0:10:07 | 1/298 |
2/190 | 5026 | 井上 和真 | 0:10:53 | 0:10:51 | 4/298 |
3/190 | 5050 | 樋口 優心 | 0:10:57 | 0:10:54 | 5/298 |
4/190 | 5006 | 佐藤 匠 | 0:11:05 | 0:11:03 | 6/298 |
5/190 | 5029 | 深谷 葵 | 0:11:15 | 0:11:13 | 8/298 |
6/190 | 5008 | 吉原 瑠伽 | 0:11:17 | 0:11:14 | 9/298 |
7/190 | 5007 | 渡邊 浩宇 | 0:11:20 | 0:11:18 | 10/298 |
8/190 | 5020 | 森泉 咲久 | 0:11:35 | 0:11:33 | 11/298 |
9/190 | 5058 | 大塚 春輝 | 0:11:39 | 0:11:35 | 12/298 |
10/190 | 5025 | 黒子 大葵 | 0:11:39 | 0:11:36 | 13/298 |
5km中学生女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/25 | 6010 | 樋口 結愛 | 0:17:53 | 0:17:51 | 54/595 |
2/25 | 6002 | 大橋 空 | 0:17:56 | 0:17:54 | 57/595 |
3/25 | 6001 | 蓬田 珠央梨 | 0:18:43 | 0:18:41 | 78/595 |
4/25 | 6006 | 北村 和奏 | 0:18:57 | 0:18:55 | 89/595 |
5/25 | 6008 | 清松 由衣 | 0:19:55 | 0:19:52 | 120/595 |
6/25 | 6003 | 清水 叶琉 | 0:20:07 | 0:20:05 | 130/595 |
7/25 | 6009 | 皆川 優衣 | 0:20:46 | 0:20:43 | 143/595 |
8/25 | 6015 | 渡辺 真里愛 | 0:20:50 | 0:20:47 | 145/595 |
9/25 | 6005 | 遠藤 未央 | 0:21:05 | 0:21:02 | 153/595 |
10/25 | 6022 | 柏木 結衣 | 0:21:17 | 0:21:14 | 161/595 |
5km中学生男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/76 | 7004 | 江口 怜臣 | 0:15:30 | 0:15:28 | 2/595 |
2/76 | 7003 | 阿久津 和希 | 0:15:53 | 0:15:51 | 9/595 |
3/76 | 7015 | 矢野 葵 | 0:16:01 | 0:15:58 | 11/595 |
4/76 | 7007 | 井上 智也 | 0:16:09 | 0:16:07 | 16/595 |
5/76 | 7029 | 入江 佑典 | 0:16:13 | 0:16:10 | 17/595 |
6/76 | 7009 | 前田 悠斗 | 0:16:26 | 0:16:23 | 22/595 |
7/76 | 7002 | 清水 夢琉 | 0:16:38 | 0:16:35 | 24/595 |
8/76 | 7044 | 水島 征士 | 0:16:41 | 0:16:36 | 25/595 |
9/76 | 7016 | 白井 唯斗 | 0:16:51 | 0:16:47 | 29/595 |
10/76 | 7012 | 村端 航輝 | 0:16:53 | 0:16:49 | 30/595 |
5km一般女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/120 | 8001 | 蓬田 梨世蘭 | 0:17:45 | 0:17:43 | 47/595 |
2/120 | 8002 | 大金 ゆい | 0:18:51 | 0:18:49 | 84/595 |
3/120 | 8003 | 廣幡 真依 | 0:19:54 | 0:19:52 | 120/595 |
4/120 | 8005 | 黒崎 実由喜 | 0:20:01 | 0:19:59 | 127/595 |
5/120 | 8007 | 白井 奈津子 | 0:20:50 | 0:20:48 | 146/595 |
6/120 | 8006 | 遠藤 常 | 0:21:13 | 0:21:10 | 157/595 |
7/120 | 8009 | 永井 のぞみ | 0:21:31 | 0:21:29 | 172/595 |
8/120 | 8011 | 福田 京子 | 0:22:01 | 0:21:57 | 191/595 |
9/120 | 8056 | 舛田 李奈 | 0:22:55 | 0:22:43 | 217/595 |
10/120 | 8010 | 今井 麻貴 | 0:22:46 | 0:22:44 | 218/595 |
5km一般男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/374 | 9004 | 渡邉 勇利 | 0:15:22 | 0:15:21 | 1/595 |
2/374 | 9001 | 立石 晟唯 | 0:15:30 | 0:15:28 | 2/595 |
3/374 | 9011 | 上岡 正太 | 0:15:41 | 0:15:39 | 4/595 |
4/374 | 9015 | 杉山 裕史 | 0:15:43 | 0:15:41 | 5/595 |
4/374 | 9009 | 渡邉 優介 | 0:15:43 | 0:15:41 | 5/595 |
6/374 | 9006 | 宮崎 健次郎 | 0:15:48 | 0:15:46 | 7/595 |
7/374 | 9014 | 山根 彗斗 | 0:15:49 | 0:15:47 | 8/595 |
8/374 | 9005 | 岡田 楓真 | 0:15:58 | 0:15:55 | 10/595 |
9/374 | 9008 | 野上 善弘 | 0:16:02 | 0:16:00 | 12/595 |
10/374 | 9041 | 長瀬 巧磨 | 0:16:03 | 0:16:01 | 13/595 |
10km一般女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/54 | 10001 | 小幡 真紀 | 0:41:31 | 0:41:29 | 55/530 |
2/54 | 10002 | 大塚 愛理 | 0:45:27 | 0:45:25 | 112/530 |
3/54 | 10036 | 貝瀬 真記 | 0:47:22 | 0:47:19 | 148/530 |
4/54 | 10010 | 武石 智子 | 0:48:31 | 0:48:29 | 175/530 |
5/54 | 10005 | 戸村 知子 | 0:48:51 | 0:48:47 | 177/530 |
6/54 | 10008 | 武田 和子 | 0:49:08 | 0:49:03 | 184/530 |
7/54 | 10048 | 竹島 花佳 | 0:49:30 | 0:49:25 | 193/530 |
8/54 | 10004 | 松井 ふみ | 0:49:30 | 0:49:27 | 194/530 |
9/54 | 10009 | 広瀬 節子 | 0:50:05 | 0:49:59 | 205/530 |
10/54 | 10021 | 山中 夏香 | 0:50:27 | 0:50:24 | 215/530 |
10km一般男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/476 | 11002 | 佐藤 広能 | 0:32:37 | 0:32:35 | 1/530 |
2/476 | 11001 | 松村 紀幸 | 0:32:51 | 0:32:49 | 2/530 |
3/476 | 11003 | 島田 敦史 | 0:33:47 | 0:33:45 | 3/530 |
4/476 | 11005 | 吉田 健吾 | 0:33:53 | 0:33:51 | 4/530 |
5/476 | 11019 | 柳田 尚皓 | 0:33:59 | 0:33:57 | 5/530 |
6/476 | 11008 | 立山 宏一 | 0:34:06 | 0:34:04 | 6/530 |
7/476 | 11017 | 浜野 有都 | 0:34:19 | 0:34:16 | 7/530 |
8/476 | 11012 | 田中 直樹 | 0:34:37 | 0:34:35 | 8/530 |
9/476 | 11010 | 星野 邑耶 | 0:34:47 | 0:34:45 | 9/530 |
10/476 | 11004 | 村瀬 雅人 | 0:35:00 | 0:34:57 | 10/530 |