上位記録一覧
コーポレートの部 男子
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/38 | 1010 | RSLAB | 0:54:09 | 0:54:09 |
2/38 | 1029 | NTTドコモ ahamo大盛り | 0:58:00 | 0:58:00 |
3/38 | 1019 | 特別区競馬組合 | 0:59:57 | 0:59:57 |
4/38 | 1021 | 防衛省自衛隊 市ヶ谷DF | 1:03:40 | 1:03:40 |
5/38 | 1023 | 集英社 | 1:05:00 | 1:05:00 |
6/38 | 1032 | 日立物流B | 1:07:34 | 1:07:34 |
7/38 | 1012 | ムービングA | 1:09:01 | 1:09:01 |
8/38 | 1014 | OKWAVE | 1:12:30 | 1:12:30 |
9/38 | 1009 | アラフォー東京 | 1:13:40 | 1:13:40 |
10/38 | 1025 | LINE Runners B | 1:13:46 | 1:13:46 |
コーポレートの部 女子
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/2 | 1101 | 新田ゼラチンB | 1:29:59 | 1:29:59 |
2/2 | 1102 | リードプラス株式会社 | 1:38:02 | 1:38:02 |
コーポレートの部 混成
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/70 | 1258 | NTTドコモ home 5G | 1:02:18 | 1:02:18 |
2/70 | 1239 | 新生銀行ラン部(高速) | 1:07:25 | 1:07:25 |
3/70 | 1201 | Pfizer | 1:08:15 | 1:08:15 |
4/70 | 1246 | ぐるぐる2 | 1:09:03 | 1:09:03 |
5/70 | 1267 | Ciena | 1:09:28 | 1:09:28 |
6/70 | 1259 | NTTドコモ homeでんわ | 1:10:49 | 1:10:49 |
7/70 | 1256 | 日本TCS | 1:11:46 | 1:11:46 |
8/70 | 1250 | LINE Runners A | 1:14:33 | 1:14:33 |
9/70 | 1263 | JTBめ組マラソン部小林チーム | 1:15:29 | 1:15:29 |
10/70 | 1208 | LIXIL-A | 1:15:37 | 1:15:37 |
一般の部 男子
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/83 | 1515 | 松戸市陸協A | 0:51:22 | 0:51:22 |
2/83 | 1516 | 松戸市陸協B | 0:52:33 | 0:52:33 |
3/83 | 1555 | MPD | 0:52:45 | 0:52:45 |
4/83 | 1549 | チームKA | 0:53:32 | 0:53:32 |
5/83 | 1502 | Harriers心 | 0:54:30 | 0:54:30 |
6/83 | 1570 | 最悪の世代 | 0:56:06 | 0:56:06 |
7/83 | 1512 | SAURUS神奈川 | 0:56:12 | 0:56:12 |
8/83 | 1528 | かし・またお | 0:56:52 | 0:56:52 |
9/83 | 1503 | #ただの会 free runs | 0:57:47 | 0:57:47 |
10/83 | 1527 | チームおたす | 0:57:47 | 0:57:47 |
一般の部 女子
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/14 | 1605 | チームベストスマイル | 1:10:00 | 1:10:00 |
2/14 | 1609 | 軽トラJ | 1:13:09 | 1:13:09 |
3/14 | 1606 | 済美山Ladies | 1:13:13 | 1:13:13 |
4/14 | 1602 | Harriers技 | 1:22:08 | 1:22:08 |
5/14 | 1603 | チームYHM | 1:22:32 | 1:22:32 |
6/14 | 1612 | TK Run mama | 1:23:49 | 1:23:49 |
7/14 | 1608 | NHKカルチャー技 | 1:24:28 | 1:24:28 |
8/14 | 1604 | Harriers和 | 1:27:11 | 1:27:11 |
9/14 | 1611 | Sakai Running | 1:30:33 | 1:30:33 |
10/14 | 1907 | ルルカン | 1:31:43 | 1:31:43 |
一般の部 混成
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/107 | 1730 | 軽トラG | 0:57:00 | 0:57:00 |
2/107 | 1757 | Charge2 | 0:59:25 | 0:59:25 |
3/107 | 1773 | 湘南ランタジー(フィクション) | 0:59:30 | 0:59:30 |
4/107 | 1709 | ANPANMAN | 1:00:53 | 1:00:53 |
5/107 | 1774 | VivaRunInTOKYO | 1:02:48 | 1:02:48 |
6/107 | 1782 | さいたま走友会SS | 1:03:12 | 1:03:12 |
7/107 | 1786 | 多磨駅伝部 | 1:05:52 | 1:05:52 |
8/107 | 1715 | SPARC | 1:08:24 | 1:08:24 |
9/107 | 1795 | RDC (ロック大好きクラブ) | 1:08:25 | 1:08:25 |
10/107 | 1779 | 赤い彗星 | 1:09:26 | 1:09:26 |
一般の部 オープン
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/1 | 1245 | ぐるぐる1 | 1:03:43 | 1:03:43 |
3時間リレーマラソン 男子の部
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/106 | 2097 | WITH TRACK CLUB | 39 | 2:51:19 | 1/453 |
2/106 | 2040 | エバーグリーン | 38 | 2:54:18 | 4/453 |
3/106 | 2043 | スノーホワイト | 38 | 2:54:20 | 5/453 |
4/106 | 2044 | ゴールデンイエロー | 37 | 2:51:40 | 7/453 |
5/106 | 2092 | 直列九気筒竿円陣ズ | 37 | 2:52:08 | 8/453 |
6/106 | 2041 | スカイブルー | 37 | 2:53:43 | 9/453 |
7/106 | 2045 | ショッキングピンク | 36 | 2:50:27 | 10/453 |
8/106 | 2042 | ミッドナイトブラック | 36 | 2:50:43 | 11/453 |
9/106 | 2061 | おきゃんぴーA | 36 | 2:52:39 | 12/453 |
10/106 | 2064 | TARC東京インターバル | 35 | 2:51:15 | 15/453 |
3時間リレーマラソン 女子の部
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/11 | 2204 | カレー部 | 29 | 2:51:47 | 107/453 |
2/11 | 2206 | NR多摩 こまち | 29 | 2:54:31 | 126/453 |
3/11 | 2209 | 藤原商会レディース | 28 | 2:53:05 | 168/453 |
4/11 | 2210 | 軽トラJ | 28 | 2:53:33 | 171/453 |
5/11 | 2203 | さいたま走友会SA | 27 | 2:51:47 | 202/453 |
6/11 | 2205 | NR多摩 つばめ | 26 | 2:53:26 | 256/453 |
7/11 | 2202 | 花園小ランニングクラブ | 25 | 2:52:50 | 300/453 |
8/11 | 2211 | チームかえるB | 21 | 2:50:28 | 427/453 |
9/11 | 2208 | お色気むんむんピンク色チーム | 21 | 2:59:03 | 435/453 |
10/11 | 2207 | 駒沢ンヌ | 19 | 2:57:57 | 445/453 |
3時間リレーマラソン 混成の部
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/336 | 2394 | 横田村の愉快な仲間たち | 38 | 2:50:28 | 2/453 |
2/336 | 2564 | 軽トラG | 38 | 2:51:04 | 3/453 |
3/336 | 2619 | チームせいびやま | 38 | 2:54:44 | 6/453 |
4/336 | 2478 | TATTAの中の人 | 36 | 2:52:49 | 13/453 |
5/336 | 2406 | ファイアーレッド | 36 | 2:53:27 | 14/453 |
6/336 | 2412 | 酒ランズ | 35 | 2:54:12 | 17/453 |
7/336 | 2516 | U.R.C.麒麟 | 34 | 2:53:19 | 21/453 |
8/336 | 2460 | あつまれランナーの木 | 34 | 2:54:24 | 25/453 |
9/336 | 2457 | TARC | 34 | 2:55:44 | 26/453 |
10/336 | 2467 | セカンドウィンドAC横浜A | 33 | 2:50:26 | 28/453 |
ハーフマラソンリレー 男子の部
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/34 | 3014 | TMU | 1:08:38 | 1/93 | |
2/34 | 3017 | Go up!文也隊 | 1:08:47 | 2/93 | |
3/34 | 3029 | T大学陸上競技部OB | 1:15:22 | 4/93 | |
4/34 | 3006 | ANCO | 1:21:57 | 8/93 | |
5/34 | 3016 | 無縁坂46B | 1:22:00 | 9/93 | |
6/34 | 3009 | チームUCHIDA | 1:22:22 | 10/93 | |
7/34 | 3022 | 無縁坂46A | 1:24:36 | 11/93 | |
8/34 | 3008 | チームkawada | 1:27:21 | 17/93 | |
9/34 | 3018 | 石健卍リベンジャーズ | 1:27:50 | 18/93 | |
10/34 | 3005 | こばとんR倶楽部 | 1:28:16 | 21/93 |
ハーフマラソンリレー 女子の部
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/6 | 3102 | OSADA LADIES | 1:31:56 | 27/93 | |
2/6 | 3103 | おろち女子 | 1:36:57 | 47/93 | |
3/6 | 3106 | マドレゆるラン部 | 1:39:31 | 57/93 | |
4/6 | 3105 | 三浦 | 1:42:22 | 64/93 | |
5/6 | 3107 | TEAM TOBU | 1:53:34 | 86/93 | |
6/6 | 3104 | team-mock | 2:00:50 | 93/93 |
ハーフマラソンリレー 混成の部
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/53 | 3220 | Go up!深浦隊 | 1:09:08 | 3/93 | |
2/53 | 3224 | パナソニックコネクトランナーズ | 1:20:20 | 5/93 | |
3/53 | 3202 | HECHA. | 1:20:38 | 6/93 | |
4/53 | 3241 | ToReRu RC | 1:21:20 | 7/93 | |
5/53 | 3245 | 全研本社JOG部/チームB | 1:24:40 | 12/93 | |
6/53 | 3239 | 全研本社JOG部/チームA | 1:25:28 | 13/93 | |
7/53 | 3252 | Go up!美幸隊 | 1:25:58 | 14/93 | |
8/53 | 3251 | Go up!林隊 | 1:26:22 | 15/93 | |
9/53 | 3253 | Go up!彩乃隊Go | 1:27:20 | 16/93 | |
10/53 | 3218 | 佐藤錦 | 1:27:59 | 19/93 |
大人の全力走~5km No.1決定戦~ 男子 age20-29
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/2 | 1 | 星原 啓人 | 0:17:17 | 1/20 | |
2/2 | 3 | 尾方 優作 | 0:17:33 | 2/20 |
大人の全力走~5km No.1決定戦~ 男子 age30-39
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/2 | 17 | 萩原 秀明 | 0:18:28 | 4/20 | |
2/2 | 26 | 志和 宏昭 | 0:20:05 | 6/20 |
大人の全力走~5km No.1決定戦~ 男子 age40-49
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/4 | 2 | 中島 広喜 | 0:17:40 | 3/20 | |
2/4 | 4 | 小西 直樹 | 0:19:48 | 5/20 | |
3/4 | 14 | 伊藤 英紀 | 0:20:48 | 12/20 | |
4/4 | 20 | 中廣 剛士 | 0:21:51 | 16/20 |
大人の全力走~5km No.1決定戦~ 男子 age50-59
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/10 | 7 | 宮本 敦 | 0:20:14 | 7/20 | |
2/10 | 6 | 晴柀 茂 | 0:20:14 | 8/20 | |
3/10 | 11 | 谷口 博哉 | 0:20:39 | 10/20 | |
4/10 | 10 | 山田 繁男 | 0:20:45 | 11/20 | |
5/10 | 8 | 村地 昭彦 | 0:21:10 | 13/20 | |
6/10 | 15 | 宮越 英幸 | 0:21:39 | 14/20 | |
7/10 | 12 | 加藤 紀佳 | 0:21:44 | 15/20 | |
8/10 | 22 | 長 龍吏 | 0:22:03 | 17/20 | |
9/10 | 21 | 櫻井 正勝 | 0:22:15 | 18/20 | |
10/10 | 23 | 最上 拓児 | 0:23:16 | 19/20 |
大人の全力走~5km No.1決定戦~ 男子 age60-
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/2 | 5 | 中道 均 | 0:20:32 | 9/20 | |
2/2 | 28 | 酒井 良純 | 0:26:37 | 20/20 |
大人の全力走~5km No.1決定戦~ 女子 age20-29
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/3 | 101 | 髙野 温菜 | 0:18:00 | 1/12 | |
2/3 | 105 | 新庄 沙紀 | 0:24:55 | 6/12 | |
3/3 | 113 | 中林 沙月 | 0:24:56 | 7/12 |
大人の全力走~5km No.1決定戦~ 女子 age30-39
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/6 | 102 | 小熊 優希 | 0:20:29 | 2/12 | |
2/6 | 103 | 阪本 翔子 | 0:21:38 | 3/12 | |
3/6 | 107 | 真鍋 未央 | 0:23:29 | 5/12 | |
4/6 | 110 | 安藤 清夏 | 0:25:25 | 8/12 | |
5/6 | 109 | 齋藤 絵理佳 | 0:25:48 | 9/12 | |
6/6 | 111 | LEE HYELEE | 0:26:43 | 10/12 |
大人の全力走~5km No.1決定戦~ 女子 age40-49
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/2 | 104 | 森 雪絵 | 0:22:59 | 4/12 | |
2/2 | 106 | 大関 あい | 0:27:00 | 11/12 |
大人の全力走~5km No.1決定戦~ 女子 age50-59
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 108 | 土屋 真理 | 0:27:45 | 12/12 |