上位記録一覧
フル男高校~34歳
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/572 | 603 | 富樫 建太 | 2:42:45 | 2:42:44 | 4/2699 |
| 2/572 | 174 | 高田 由基 | 2:42:49 | 2:42:44 | 5/2699 |
| 3/572 | 141 | 佐々木 裕之 | 2:43:35 | 2:43:34 | 6/2699 |
| 4/572 | 604 | 高浜 真治 | 2:44:44 | 2:44:34 | 9/2699 |
| 5/572 | 179 | 久村 幸己 | 2:46:52 | 2:46:50 | 13/2699 |
| 6/572 | 176 | 片山 裕太 | 2:50:50 | 2:50:45 | 23/2699 |
| 7/572 | 196 | 一橋 聖也 | 2:51:40 | 2:51:32 | 24/2699 |
| 8/572 | 82 | 神戸 淳史 | 2:59:52 | 2:59:50 | 43/2699 |
| 9/572 | 186 | 竹村 浩和 | 2:59:53 | 2:59:52 | 44/2699 |
| 10/572 | 183 | 遠藤 威 | 3:02:11 | 3:02:09 | 49/2699 |
フル男35~49歳
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1147 | 1129 | 北村 智 | 2:33:04 | 2:33:02 | 1/2699 |
| 2/1147 | 1970 | 後藤 則史 | 2:41:37 | 2:41:35 | 2/2699 |
| 3/1147 | 1121 | 平田 武 | 2:41:49 | 2:41:47 | 3/2699 |
| 4/1147 | 1030 | 伊藤 健一 | 2:44:03 | 2:44:01 | 7/2699 |
| 5/1147 | 1128 | 山本 健 | 2:44:27 | 2:44:13 | 8/2699 |
| 6/1147 | 1123 | 坂 大祐 | 2:45:07 | 2:45:05 | 10/2699 |
| 7/1147 | 903 | 原 雅彦 | 2:46:07 | 2:46:00 | 11/2699 |
| 8/1147 | 1177 | 田中 耕一 | 2:46:32 | 2:46:31 | 12/2699 |
| 9/1147 | 1122 | 作田 徹 | 2:46:56 | 2:46:55 | 14/2699 |
| 10/1147 | 1124 | 松田 史 | 2:47:23 | 2:47:21 | 15/2699 |
フル男50歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/980 | 2357 | 秋元 正之 | 2:50:02 | 2:50:01 | 22/2699 |
| 2/980 | 2361 | 林 多喜夫 | 2:51:48 | 2:51:38 | 25/2699 |
| 3/980 | 2360 | 伊藤 聡克 | 2:56:49 | 2:56:47 | 32/2699 |
| 4/980 | 2359 | 佐野 伸樹 | 2:58:01 | 2:57:57 | 36/2699 |
| 5/980 | 2371 | 金田 一彦 | 3:00:04 | 3:00:00 | 45/2699 |
| 6/980 | 2365 | 神成 隆義 | 3:00:56 | 3:00:51 | 47/2699 |
| 7/980 | 2362 | 樋口 政法 | 3:03:56 | 3:03:52 | 56/2699 |
| 8/980 | 2472 | 中沢 明則 | 3:05:12 | 3:05:01 | 60/2699 |
| 9/980 | 2364 | 入屋 静男 | 3:06:58 | 3:06:51 | 70/2699 |
| 10/980 | 2379 | 小野 正裕 | 3:07:41 | 3:07:34 | 74/2699 |
フル女高校~34歳
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/117 | 3269 | 江崎 由佳 | 2:53:29 | 2:53:06 | 1/497 |
| 2/117 | 3273 | 秋元 祐美 | 3:12:46 | 3:12:40 | 7/497 |
| 3/117 | 3276 | 大山 雅代 | 3:15:15 | 3:14:57 | 9/497 |
| 4/117 | 3246 | 北川 佳奈 | 3:28:25 | 3:28:22 | 17/497 |
| 5/117 | 3280 | 浅野 理恵 | 3:33:42 | 3:33:10 | 23/497 |
| 6/117 | 3240 | 桜井 麻梨 | 3:38:43 | 3:37:55 | 28/497 |
| 7/117 | 3275 | 梅本 かほり | 3:44:35 | 3:44:12 | 36/497 |
| 8/117 | 3278 | 田所 淳子 | 3:46:49 | 3:46:41 | 43/497 |
| 9/117 | 3288 | 近藤 まや | 3:49:07 | 3:49:05 | 51/497 |
| 10/117 | 3290 | 和田 香織 | 3:49:32 | 3:48:55 | 52/497 |
フル女35~49歳
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/241 | 3455 | 夏目 富子 | 3:03:20 | 3:03:18 | 2/497 |
| 2/241 | 3420 | 藤澤 舞 | 3:03:28 | 3:03:26 | 3/497 |
| 3/241 | 3459 | 香川 麻美 | 3:04:03 | 3:03:58 | 4/497 |
| 4/241 | 3457 | 宮田 博美 | 3:10:30 | 3:10:29 | 5/497 |
| 5/241 | 3456 | 太田 京子 | 3:12:17 | 3:12:15 | 6/497 |
| 6/241 | 3400 | 松谷 恵美 | 3:14:39 | 3:13:47 | 8/497 |
| 7/241 | 3378 | 末松 美穂 | 3:16:16 | 3:16:10 | 10/497 |
| 8/241 | 3641 | 衛藤 由麻 | 3:18:29 | 3:18:06 | 11/497 |
| 9/241 | 3470 | 佐野 書恵 | 3:23:43 | 3:23:06 | 13/497 |
| 10/241 | 3464 | 阿部 和枝 | 3:25:55 | 3:25:34 | 14/497 |
フル女50歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/139 | 3705 | 土屋 いづみ | 3:20:31 | 3:20:26 | 12/497 |
| 2/139 | 3729 | 坂本 良江 | 3:27:30 | 3:27:28 | 15/497 |
| 3/139 | 3714 | 中津川 香里 | 3:29:47 | 3:29:42 | 18/497 |
| 4/139 | 3706 | 桜井 富士枝 | 3:31:46 | 3:31:34 | 19/497 |
| 5/139 | 3720 | 高橋 真枝 | 3:35:54 | 3:35:43 | 25/497 |
| 6/139 | 3707 | 鎌田 智子 | 3:39:39 | 3:38:55 | 30/497 |
| 7/139 | 3737 | 土肥 章子 | 3:43:48 | 3:43:37 | 34/497 |
| 8/139 | 3676 | 工藤 啓子 | 3:44:41 | 3:44:23 | 37/497 |
| 9/139 | 3711 | 池田 広美 | 3:44:50 | 3:44:24 | 38/497 |
| 10/139 | 3718 | 徳満 慶子 | 3:45:43 | 3:45:04 | 41/497 |
ハーフ男高校~34歳
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/598 | 5072 | 重田 一成 | 1:09:50 | 1:09:45 | 1/2318 |
| 2/598 | 5075 | 久高 康裕 | 1:14:29 | 1:14:25 | 4/2318 |
| 3/598 | 5076 | 堀 一行 | 1:15:40 | 1:15:36 | 5/2318 |
| 4/598 | 5078 | 加藤 祐輔 | 1:17:29 | 1:17:27 | 8/2318 |
| 5/598 | 5631 | 上野 健太郎 | 1:17:33 | 1:17:31 | 9/2318 |
| 6/598 | 5550 | 佐々木 健司 | 1:19:02 | 1:18:59 | 11/2318 |
| 7/598 | 5090 | 石本 健司 | 1:20:28 | 1:20:26 | 15/2318 |
| 8/598 | 5083 | 河内 大輝 | 1:21:04 | 1:20:59 | 18/2318 |
| 9/598 | 5551 | 石岡 翔太 | 1:22:21 | 1:22:13 | 23/2318 |
| 10/598 | 5080 | 冨居 潤一 | 1:23:10 | 1:23:03 | 25/2318 |
ハーフ男35~49歳
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/866 | 5880 | 大田 竜広 | 1:10:04 | 1:10:03 | 2/2318 |
| 2/866 | 5837 | 谷口 幸治 | 1:10:14 | 1:10:12 | 3/2318 |
| 3/866 | 5882 | 古田 仁 | 1:16:10 | 1:16:07 | 6/2318 |
| 4/866 | 5884 | 根橋 亮介 | 1:17:16 | 1:17:15 | 7/2318 |
| 5/866 | 5756 | 川崎 久生 | 1:18:33 | 1:18:32 | 10/2318 |
| 6/866 | 5899 | 高宇 堅一 | 1:19:16 | 1:19:12 | 13/2318 |
| 7/866 | 5894 | 加藤 恵司 | 1:20:02 | 1:19:59 | 14/2318 |
| 8/866 | 5891 | 鎌田 英人 | 1:20:53 | 1:20:49 | 16/2318 |
| 9/866 | 5889 | 菊地 勝 | 1:21:07 | 1:21:05 | 19/2318 |
| 10/866 | 5897 | 塩崎 剛 | 1:21:24 | 1:21:23 | 20/2318 |
ハーフ男50歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/854 | 6821 | 宮本 眞二 | 1:19:07 | 1:19:05 | 12/2318 |
| 2/854 | 6806 | 内山 徳博 | 1:21:01 | 1:20:59 | 17/2318 |
| 3/854 | 6824 | 佐藤 純一 | 1:24:08 | 1:24:07 | 30/2318 |
| 4/854 | 6826 | 須藤 正明 | 1:24:18 | 1:24:16 | 32/2318 |
| 5/854 | 6822 | 大木 久敬 | 1:24:31 | 1:24:29 | 33/2318 |
| 6/854 | 6830 | 鈴木 隆幸 | 1:26:55 | 1:26:53 | 47/2318 |
| 7/854 | 6827 | 柳 寛史 | 1:27:48 | 1:27:44 | 55/2318 |
| 8/854 | 6858 | 上田 剛 | 1:28:50 | 1:28:48 | 62/2318 |
| 9/854 | 6796 | 中島 守 | 1:29:31 | 1:29:29 | 66/2318 |
| 10/854 | 6839 | 内藤 佳美 | 1:29:56 | 1:29:55 | 72/2318 |
ハーフ女高校~34歳
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/304 | 7664 | 河合 さおり | 1:21:06 | 1:21:04 | 1/910 |
| 2/304 | 7722 | 豊島 典子 | 1:22:48 | 1:22:46 | 2/910 |
| 3/304 | 7947 | 吉見 典子 | 1:33:39 | 1:33:36 | 9/910 |
| 4/304 | 7723 | 太田垣 恵 | 1:34:14 | 1:34:10 | 10/910 |
| 5/304 | 7727 | 小平 史子 | 1:35:11 | 1:34:50 | 11/910 |
| 6/304 | 7712 | 住村 知美 | 1:35:31 | 1:35:25 | 12/910 |
| 7/304 | 7734 | 樋口 和貴 | 1:36:59 | 1:36:43 | 13/910 |
| 8/304 | 7732 | 渋谷 美和 | 1:39:15 | 1:39:02 | 16/910 |
| 9/304 | 7728 | 高田 芙美 | 1:44:49 | 1:44:46 | 27/910 |
| 10/304 | 7952 | 古川 雅里子 | 1:44:58 | 1:44:48 | 29/910 |
ハーフ女35~49歳
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/394 | 8112 | 浅沼 志保 | 1:24:04 | 1:24:01 | 3/910 |
| 2/394 | 8111 | 太田 尚子 | 1:27:36 | 1:27:33 | 4/910 |
| 3/394 | 8116 | 須田 道代 | 1:31:17 | 1:31:15 | 6/910 |
| 4/394 | 8396 | 馬場 美帆 | 1:33:25 | 1:33:23 | 8/910 |
| 5/394 | 8118 | 金田 良 | 1:37:42 | 1:37:28 | 14/910 |
| 6/394 | 8075 | 鷺森 愛子 | 1:38:58 | 1:38:52 | 15/910 |
| 7/394 | 8121 | 吉岡 美希 | 1:40:53 | 1:40:45 | 17/910 |
| 8/394 | 8113 | 小川 京子 | 1:41:32 | 1:41:07 | 18/910 |
| 9/394 | 8119 | 橋本 真紀 | 1:41:56 | 1:41:52 | 20/910 |
| 10/394 | 8122 | 池田 美穂子 | 1:42:56 | 1:42:36 | 21/910 |
ハーフ女50歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/212 | 8492 | 乙二 加津子 | 1:31:09 | 1:31:07 | 5/910 |
| 2/212 | 8491 | 竹山 直子 | 1:31:49 | 1:31:46 | 7/910 |
| 3/212 | 8494 | 大塚 律子 | 1:41:45 | 1:41:36 | 19/910 |
| 4/212 | 8669 | 藤山 京子 | 1:43:48 | 1:43:44 | 23/910 |
| 5/212 | 8499 | 奥島 玲子 | 1:44:07 | 1:43:36 | 26/910 |
| 6/212 | 8496 | 浅井 りえ | 1:48:19 | 1:46:13 | 34/910 |
| 7/212 | 8514 | 野崎 悦子 | 1:51:25 | 1:50:55 | 50/910 |
| 8/212 | 8495 | 中谷 仁美 | 1:51:30 | 1:51:19 | 51/910 |
| 9/212 | 8498 | 伊藤 千香子 | 1:52:08 | 1:51:47 | 55/910 |
| 10/212 | 8506 | 斉木 順子 | 1:52:37 | 1:52:31 | 59/910 |
10K男中学~39歳
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/672 | 10036 | 坂本 康佳 | 0:32:20 | 0:32:18 | 1/1038 |
| 2/672 | 10033 | 大井 尚志 | 0:33:41 | 0:33:39 | 2/1038 |
| 3/672 | 10034 | 加藤 拓馬 | 0:33:47 | 0:33:46 | 3/1038 |
| 4/672 | 10035 | 榎 正人 | 0:34:46 | 0:34:45 | 4/1038 |
| 5/672 | 10039 | 藤井 堯大 | 0:34:54 | 0:34:50 | 5/1038 |
| 6/672 | 10042 | 青島 啓吾 | 0:35:11 | 0:35:07 | 6/1038 |
| 7/672 | 10037 | 朝妻 隆志 | 0:36:48 | 0:36:47 | 12/1038 |
| 8/672 | 10031 | 内田 和希 | 0:36:56 | 0:36:51 | 13/1038 |
| 9/672 | 10297 | 西山 快導 | 0:36:59 | 0:36:57 | 14/1038 |
| 10/672 | 10044 | 島本 裕基 | 0:38:47 | 0:38:42 | 18/1038 |
10K男40歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/366 | 10829 | 北村 徹弥 | 0:35:27 | 0:35:24 | 7/1038 |
| 2/366 | 10827 | 佐々木 尚則 | 0:35:34 | 0:35:32 | 8/1038 |
| 3/366 | 10828 | RAMIREZ BERNARDO | 0:36:00 | 0:35:59 | 9/1038 |
| 4/366 | 10807 | 坂本 朋隆 | 0:36:25 | 0:36:23 | 10/1038 |
| 5/366 | 10833 | Young Frank | 0:36:27 | 0:36:25 | 11/1038 |
| 6/366 | 11154 | 篠崎 一彦 | 0:37:20 | 0:37:17 | 15/1038 |
| 7/366 | 10830 | 佐々木 伸一 | 0:37:32 | 0:37:30 | 16/1038 |
| 8/366 | 10836 | 森下 広明 | 0:38:13 | 0:38:11 | 17/1038 |
| 9/366 | 11155 | 村田 典康 | 0:38:52 | 0:38:49 | 19/1038 |
| 10/366 | 10832 | 長尾 幸一 | 0:39:32 | 0:39:30 | 20/1038 |
10K女中学~39歳
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/632 | 11260 | 櫻田 春花 | 0:43:40 | 0:43:19 | 4/848 |
| 2/632 | 11264 | 坂口 佳世 | 0:43:59 | 0:43:49 | 5/848 |
| 3/632 | 11341 | 中山 由菜 | 0:45:39 | 0:45:35 | 6/848 |
| 4/632 | 11274 | 山本 舞 | 0:46:45 | 0:46:43 | 7/848 |
| 5/632 | 11569 | 佐藤 真衣 | 0:47:52 | 0:47:48 | 12/848 |
| 6/632 | 11352 | 信太 希久子 | 0:48:22 | 0:48:17 | 13/848 |
| 7/632 | 11318 | 森本 しのぶ | 0:49:31 | 0:49:29 | 16/848 |
| 8/632 | 11535 | 友廣 さき | 0:49:34 | 0:49:27 | 17/848 |
| 9/632 | 11500 | 江刈内 知晶 | 0:50:41 | 0:50:39 | 20/848 |
| 10/632 | 11383 | 太田 愛美 | 0:50:44 | 0:49:55 | 21/848 |
10K女40歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/216 | 11964 | 長岡 美奈 | 0:38:45 | 0:38:41 | 1/848 |
| 2/216 | 12178 | 大澤 利香 | 0:41:56 | 0:41:53 | 2/848 |
| 3/216 | 11986 | 田中 美代 | 0:42:57 | 0:42:56 | 3/848 |
| 4/216 | 11993 | 村瀬 江里子 | 0:47:09 | 0:47:07 | 8/848 |
| 5/216 | 12035 | 川森 奈緒子 | 0:47:13 | 0:47:04 | 9/848 |
| 6/216 | 11997 | 佐藤 朋子 | 0:47:28 | 0:47:24 | 10/848 |
| 7/216 | 11989 | 伊藤 朋子 | 0:47:41 | 0:47:40 | 11/848 |
| 8/216 | 11991 | 山田 桐子 | 0:48:48 | 0:48:45 | 14/848 |
| 9/216 | 12000 | 桜井 美代子 | 0:49:27 | 0:49:09 | 15/848 |
| 10/216 | 12196 | 芦沢 友紀 | 0:50:08 | 0:50:05 | 18/848 |
3K男子小学生
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/199 | 20196 | 小野 光司 | 0:11:05 | 0:11:04 | 6/268 |
| 2/199 | 20181 | 小路口 佑太 | 0:11:12 | 0:11:09 | 8/268 |
| 3/199 | 20066 | 海老原 泰河 | 0:11:15 | 0:11:13 | 9/268 |
| 4/199 | 20004 | 工藤 吏晟 | 0:11:21 | 0:11:20 | 10/268 |
| 5/199 | 20067 | 山本 拓 | 0:11:42 | 0:11:41 | 16/268 |
| 6/199 | 20070 | 國田 柊 | 0:11:54 | 0:11:53 | 20/268 |
| 7/199 | 20065 | 萩原 大智 | 0:11:56 | 0:11:55 | 21/268 |
| 8/199 | 20182 | 坂本 隆太郎 | 0:11:57 | 0:11:57 | 22/268 |
| 9/199 | 20077 | 吉田 偲生 | 0:11:58 | 0:11:57 | 23/268 |
| 10/199 | 20151 | 坂本 将輝 | 0:12:05 | 0:12:03 | 24/268 |
3K男子中学生
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/34 | 20216 | 山田 光希 | 0:10:44 | 0:10:43 | 2/268 |
| 2/34 | 20237 | 武村 渓太 | 0:10:49 | 0:10:47 | 3/268 |
| 3/34 | 20236 | 堀江 貴則 | 0:10:51 | 0:10:49 | 4/268 |
| 4/34 | 20235 | 佐藤 駿一 | 0:11:25 | 0:11:23 | 12/268 |
| 5/34 | 20215 | 米川 槙人 | 0:11:32 | 0:11:19 | 13/268 |
| 6/34 | 20233 | 潮 純輝 | 0:11:35 | 0:11:22 | 14/268 |
| 7/34 | 20214 | 橋場 竜也 | 0:11:41 | 0:11:40 | 15/268 |
| 8/34 | 20249 | 丹野 学 | 0:11:50 | 0:11:42 | 18/268 |
| 9/34 | 20253 | 日下 誠 | 0:11:50 | 0:11:48 | 19/268 |
| 10/34 | 20239 | 佐々木 翔 | 0:12:07 | 0:12:05 | 25/268 |
3K男子50歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/35 | 20259 | 杉山 喜一 | 0:10:20 | 0:10:18 | 1/268 |
| 2/35 | 20256 | 川浪 貢 | 0:10:55 | 0:10:53 | 5/268 |
| 3/35 | 20258 | 加藤 治 | 0:11:06 | 0:11:03 | 7/268 |
| 4/35 | 20260 | 鎌田 康靖 | 0:11:22 | 0:11:20 | 11/268 |
| 5/35 | 20257 | 酒井 洋 | 0:11:43 | 0:11:40 | 17/268 |
| 6/35 | 20262 | 齊藤 敏彦 | 0:12:50 | 0:12:45 | 38/268 |
| 7/35 | 20264 | 森山 正二 | 0:15:25 | 0:15:20 | 133/268 |
| 8/35 | 20261 | 永井 智 | 0:16:41 | 0:16:39 | 168/268 |
| 9/35 | 20268 | 葛西 典男 | 0:17:11 | 0:17:04 | 185/268 |
| 10/35 | 20265 | 山中 正一 | 0:18:27 | 0:18:13 | 211/268 |
3K女子小学生
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/130 | 20323 | 有田 華七 | 0:11:29 | 0:11:28 | 3/243 |
| 2/130 | 20296 | 池野 唯 | 0:12:03 | 0:12:03 | 5/243 |
| 3/130 | 20397 | 森 春菜 | 0:12:27 | 0:12:26 | 6/243 |
| 4/130 | 20334 | 谷口 月菜 | 0:12:33 | 0:12:32 | 10/243 |
| 5/130 | 20338 | 佐藤 晴香 | 0:12:48 | 0:12:45 | 12/243 |
| 6/130 | 20326 | 吉原 あかり | 0:12:48 | 0:12:45 | 13/243 |
| 7/130 | 20340 | 伊藤 なつほ | 0:12:49 | 0:12:48 | 14/243 |
| 8/130 | 20341 | 伊藤 ななの | 0:12:50 | 0:12:48 | 15/243 |
| 9/130 | 20301 | 栃丸 冬羽 | 0:12:50 | 0:12:44 | 16/243 |
| 10/130 | 20328 | 土屋 なつみ | 0:12:54 | 0:12:51 | 17/243 |
3K女子中学生
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/25 | 20431 | 工藤 李菜 | 0:10:22 | 0:10:21 | 1/243 |
| 2/25 | 20441 | 久保埜 南 | 0:10:31 | 0:10:30 | 2/243 |
| 3/25 | 20439 | 宮武 らな | 0:11:52 | 0:11:51 | 4/243 |
| 4/25 | 20444 | 永田 光 | 0:12:30 | 0:12:28 | 7/243 |
| 5/25 | 20442 | 木村 七海 | 0:12:31 | 0:12:18 | 8/243 |
| 6/25 | 20443 | 井上 栞 | 0:12:31 | 0:12:28 | 9/243 |
| 7/25 | 20435 | 佐々木 美月 | 0:12:42 | 0:12:41 | 11/243 |
| 8/25 | 20430 | 田中 遥奈 | 0:13:24 | 0:13:18 | 26/243 |
| 9/25 | 20436 | 瀧川 璃々 | 0:14:03 | 0:13:55 | 42/243 |
| 10/25 | 20434 | 沖田 陽里 | 0:14:35 | 0:14:31 | 55/243 |
3K女子高校~34歳
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/37 | 20466 | 高松 美和子 | 0:13:51 | 0:13:44 | 39/243 |
| 2/37 | 20490 | 泉 旭 | 0:13:56 | 0:13:49 | 41/243 |
| 3/37 | 20459 | 関口 留依 | 0:14:05 | 0:14:03 | 43/243 |
| 4/37 | 20461 | 乙二 香央里 | 0:14:58 | 0:14:54 | 67/243 |
| 5/37 | 20460 | 鈴木 里奈 | 0:15:07 | 0:15:05 | 70/243 |
| 6/37 | 20486 | 釜谷 瑞絵 | 0:15:15 | 0:15:10 | 75/243 |
| 7/37 | 20487 | 近藤 沙彩 | 0:15:18 | 0:15:15 | 77/243 |
| 8/37 | 20485 | 大風 麻衣子 | 0:15:26 | 0:15:17 | 81/243 |
| 9/37 | 20491 | 坂上 香菜美 | 0:16:04 | 0:15:57 | 96/243 |
| 10/37 | 20492 | 西尾 藍 | 0:16:08 | 0:16:00 | 100/243 |
3K女子35歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/51 | 20555 | 米津 ミカ | 0:14:55 | 0:14:49 | 65/243 |
| 2/51 | 20506 | 柴田 樹子 | 0:15:24 | 0:15:20 | 80/243 |
| 3/51 | 20518 | 石山 典子 | 0:16:24 | 0:16:18 | 106/243 |
| 4/51 | 20545 | 佐々木 恵美 | 0:16:32 | 0:16:26 | 109/243 |
| 5/51 | 20527 | 小原 直美 | 0:17:00 | 0:16:50 | 121/243 |
| 6/51 | 20511 | 小林 妙子 | 0:17:06 | 0:16:55 | 125/243 |
| 7/51 | 20509 | 湯原 直子 | 0:17:17 | 0:17:10 | 129/243 |
| 8/51 | 20523 | 稲村 真紀 | 0:17:25 | 0:17:17 | 131/243 |
| 9/51 | 20503 | 有我 茂代 | 0:17:26 | 0:17:12 | 132/243 |
| 10/51 | 20546 | 梅村 環名 | 0:17:42 | 0:17:37 | 142/243 |
3Kファミリー(大人1子供1)
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/159 | 30003 | 山田 英明 | 0:11:43 | 0:11:41 | 1/208 |
| 2/159 | 30076 | 比嘉 良行 | 0:12:17 | 0:12:14 | 2/208 |
| 3/159 | 30078 | 大住 貴知 | 0:12:26 | 0:12:25 | 3/208 |
| 4/159 | 30077 | 松田 修一 | 0:12:48 | 0:12:47 | 5/208 |
| 5/159 | 30073 | 岡 欣司 | 0:13:23 | 0:13:21 | 6/208 |
| 6/159 | 30008 | 斉藤 竜也 | 0:13:28 | 0:13:27 | 7/208 |
| 7/159 | 30083 | 田頭 満 | 0:13:39 | 0:13:34 | 8/208 |
| 8/159 | 30017 | 後藤 宏之 | 0:13:39 | 0:13:36 | 9/208 |
| 9/159 | 30088 | 中野 正人 | 0:13:43 | 0:13:42 | 10/208 |
| 10/159 | 30005 | 佐々木 和志 | 0:13:50 | 0:13:48 | 11/208 |
3Kファミリー(大人1子供2)
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/34 | 30175 | 栃丸 和也 | 0:12:34 | 0:12:33 | 4/208 |
| 2/34 | 30176 | 戸井田 清 | 0:14:51 | 0:14:50 | 23/208 |
| 3/34 | 30208 | 迫 秀一郎 | 0:14:55 | 0:14:52 | 24/208 |
| 4/34 | 30179 | 多田 正樹 | 0:15:39 | 0:15:34 | 32/208 |
| 5/34 | 30194 | 石黒 哲也 | 0:15:49 | 0:15:48 | 38/208 |
| 6/34 | 30209 | 木村 千里 | 0:16:01 | 0:15:59 | 43/208 |
| 7/34 | 30182 | 佐藤 英樹 | 0:16:20 | 0:16:11 | 50/208 |
| 8/34 | 30206 | 見田 昌子 | 0:16:54 | 0:16:53 | 60/208 |
| 9/34 | 30196 | 橋本 俊哉 | 0:17:13 | 0:17:07 | 68/208 |
| 10/34 | 30195 | 平井 俊朗 | 0:17:14 | 0:17:07 | 69/208 |
3Kファミリー(大人2子供1)
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/15 | 30223 | 大和 市知 | 0:14:36 | 0:14:33 | 19/208 |
| 2/15 | 30220 | 久保山 恒一 | 0:18:03 | 0:17:52 | 94/208 |
| 3/15 | 30216 | 山田 純之 | 0:18:45 | 0:18:30 | 113/208 |
| 4/15 | 30214 | 伏木田 泰良 | 0:18:51 | 0:18:37 | 119/208 |
| 5/15 | 30219 | 小林 一人 | 0:18:52 | 0:18:50 | 121/208 |
| 6/15 | 30218 | 田中 啓介 | 0:18:53 | 0:18:48 | 125/208 |
| 7/15 | 30215 | 小田 康浩 | 0:19:03 | 0:19:03 | 135/208 |
| 8/15 | 30213 | 新谷 行雄 | 0:19:49 | 0:19:33 | 147/208 |
| 9/15 | 30210 | 菊地 寛 | 0:20:30 | 0:20:18 | 162/208 |
| 10/15 | 30221 | 足達 照代 | 0:21:07 | 0:20:57 | 170/208 |
