上位記録一覧
小学生女子の部
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/50 | 155 | 五泉少年MC | 0:34:04 | 0:34:04 |
2/50 | 113 | ETジュニアA | 0:34:06 | 0:34:06 |
3/50 | 106 | 境クラブA | 0:34:50 | 0:34:50 |
4/50 | 101 | どりかむ太田A | 0:35:07 | 0:35:07 |
5/50 | 103 | おおたSA-F | 0:35:09 | 0:35:09 |
6/50 | 110 | 野田ジュニアA | 0:35:15 | 0:35:15 |
7/50 | 156 | アラマキッズA | 0:36:07 | 0:36:07 |
8/50 | 104 | おおたSA-G | 0:36:50 | 0:36:50 |
9/50 | 111 | 野田ジュニアB | 0:36:51 | 0:36:51 |
10/50 | 127 | 一小★はばランA | 0:37:16 | 0:37:16 |
中学生女子の部
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/16 | 202 | おおたSA-B | 0:33:22 | 0:33:22 |
2/16 | 201 | おおたSA-A | 0:33:36 | 0:33:36 |
3/16 | 210 | 一中女子バスケA | 0:33:54 | 0:33:54 |
4/16 | 213 | 久寺家A | 0:33:54 | 0:33:54 |
5/16 | 221 | 五泉少年MC | 0:33:56 | 0:33:56 |
6/16 | 211 | 松戸五中A | 0:34:10 | 0:34:10 |
7/16 | 215 | 野田一A | 0:34:39 | 0:34:39 |
8/16 | 223 | 久喜中 | 0:34:39 | 0:34:39 |
9/16 | 205 | フェリスレッド | 0:34:40 | 0:34:40 |
10/16 | 212 | ETジュニア | 0:34:53 | 0:34:53 |
高校生女子の部
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/1 | 301 | 館女RC | 0:40:27 | 0:40:27 |
一般女子の部
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/5 | 405 | なんちゃってラン | 0:41:16 | 0:41:16 |
2/5 | 403 | 群馬酔走楽団女子 | 0:41:54 | 0:41:54 |
3/5 | 401 | 私失速しないので | 0:44:42 | 0:44:42 |
4/5 | 404 | GCCレディース | 0:45:31 | 0:45:31 |
5/5 | 402 | 八小うんとこしょ | 0:46:42 | 0:46:42 |
小学生男子の部
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/53 | 515 | 野田ジュニアA | 0:31:24 | 0:31:24 |
2/53 | 503 | おおたSA-H | 0:31:45 | 0:31:45 |
3/53 | 523 | ETジュニアA | 0:32:31 | 0:32:31 |
4/53 | 516 | 野田ジュニアB | 0:32:54 | 0:32:54 |
5/53 | 504 | おおたSA-I | 0:32:56 | 0:32:56 |
6/53 | 501 | どりかむ太田C | 0:33:42 | 0:33:42 |
7/53 | 511 | 境クラブA | 0:33:50 | 0:33:50 |
8/53 | 517 | 野田ジュニアC | 0:34:45 | 0:34:45 |
9/53 | 540 | 一小韋駄天A | 0:34:48 | 0:34:48 |
10/53 | 548 | 六小らんらんA | 0:34:52 | 0:34:52 |
一般の部 10km
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/41 | 631 | チームM | 0:30:32 | 0:30:32 |
2/41 | 635 | 石居暴走軍団 | 0:31:10 | 0:31:10 |
3/41 | 608 | 上山市駅伝 | 0:32:50 | 0:32:50 |
4/41 | 636 | アラマキッズAC | 0:33:08 | 0:33:08 |
5/41 | 615 | サイトウさんEX | 0:33:40 | 0:33:40 |
6/41 | 601 | 吉村走友会 | 0:34:25 | 0:34:25 |
7/41 | 604 | どりかむ太田F | 0:37:38 | 0:37:38 |
8/41 | 609 | 大島四小きずな | 0:38:13 | 0:38:13 |
9/41 | 633 | 群馬酔走楽団C | 0:38:37 | 0:38:37 |
10/41 | 630 | 八小どっこいしょ | 0:38:53 | 0:38:53 |
中学生男子の部
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/26 | 712 | ETジュニアA | 1:07:44 | 1:07:44 |
2/26 | 721 | 野田東部A | 1:08:50 | 1:08:50 |
3/26 | 702 | おおたSA-C | 1:08:53 | 1:08:53 |
4/26 | 715 | 久寺家A | 1:09:52 | 1:09:52 |
5/26 | 717 | 野田一A | 1:10:07 | 1:10:07 |
6/26 | 726 | 柏市立西原中A | 1:10:44 | 1:10:44 |
7/26 | 703 | おおたSA-D | 1:11:56 | 1:11:56 |
8/26 | 704 | おおたSA-E | 1:12:52 | 1:12:52 |
9/26 | 723 | 久喜中A | 1:12:57 | 1:12:57 |
10/26 | 713 | ETジュニアB | 1:12:58 | 1:12:58 |
高校生男子の部
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/5 | 801 | 館林高校陸上部 | 1:06:27 | 1:06:27 |
2/5 | 803 | 太田工業高校B | 1:14:42 | 1:14:42 |
3/5 | 805 | チームパンチ | 1:14:49 | 1:14:49 |
4/5 | 802 | 太田工業高校A | 1:17:58 | 1:17:58 |
5/5 | 804 | 太田工業高校C | 1:21:09 | 1:21:09 |
一般の部 20km
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/117 | 983 | ギャランドゥー | 1:11:16 | 1:11:16 |
2/117 | 906 | ESP AC | 1:14:04 | 1:14:04 |
3/117 | 985 | 群馬酔走楽団A | 1:14:42 | 1:14:42 |
4/117 | 908 | OI-KICK | 1:16:53 | 1:16:53 |
5/117 | 989 | FIRSTPJT | 1:17:53 | 1:17:53 |
6/117 | 948 | ET倶楽部 | 1:18:37 | 1:18:37 |
7/117 | 1022 | オレンジおじさん | 1:19:21 | 1:19:21 |
8/117 | 991 | nb A | 1:21:01 | 1:21:01 |
9/117 | 1018 | 足利日赤駅伝部A | 1:21:44 | 1:21:44 |
10/117 | 1016 | 八木軽鉄倶楽部 | 1:23:33 | 1:23:33 |