上位記録一覧
ハーフ男子39歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/610 | 588 | 丸山 開陸 | 1:09:59 | 1:09:58 | 1/2221 |
2/610 | 439 | 吉澤 秀星 | 1:10:21 | 1:10:20 | 3/2221 |
3/610 | 468 | 丸岡 響 | 1:10:38 | 1:10:37 | 4/2221 |
4/610 | 713 | 戸高 裕太 | 1:10:45 | 1:10:44 | 5/2221 |
5/610 | 191 | 丸山 龍之介 | 1:11:37 | 1:11:35 | 6/2221 |
6/610 | 199 | 絹山 誉紹 | 1:11:59 | 1:11:58 | 7/2221 |
7/610 | 603 | 中野 洸介 | 1:12:19 | 1:12:17 | 8/2221 |
8/610 | 455 | 改発 智也 | 1:13:19 | 1:13:17 | 9/2221 |
9/610 | 511 | 森田 将也 | 1:13:38 | 1:13:37 | 10/2221 |
10/610 | 32 | 塚原 怜 | 1:14:13 | 1:14:12 | 11/2221 |
ハーフ男子40~49歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/661 | 1381 | 安田 砂土志 | 1:10:08 | 1:10:07 | 2/2221 |
2/661 | 1032 | 中島 俊樹 | 1:14:50 | 1:14:48 | 13/2221 |
3/661 | 1309 | 中村 光貴 | 1:15:24 | 1:15:21 | 15/2221 |
4/661 | 1061 | 高橋 純一 | 1:17:46 | 1:17:41 | 22/2221 |
5/661 | 1410 | 平沢 直樹 | 1:18:30 | 1:18:28 | 23/2221 |
6/661 | 1142 | 石塚 貴則 | 1:18:42 | 1:18:40 | 25/2221 |
7/661 | 1528 | 加藤 忠重 | 1:19:10 | 1:19:07 | 27/2221 |
8/661 | 1015 | 遠藤 進司 | 1:19:24 | 1:19:21 | 28/2221 |
9/661 | 886 | 日野 健武 | 1:20:34 | 1:20:31 | 31/2221 |
10/661 | 1293 | 真砂 毅 | 1:20:49 | 1:20:45 | 32/2221 |
ハーフ男子50~59歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/464 | 1913 | 大越 一彦 | 1:18:33 | 1:18:28 | 24/2221 |
2/464 | 1963 | 寺牛 浩之 | 1:21:14 | 1:21:12 | 33/2221 |
3/464 | 2108 | 古屋 友章 | 1:23:21 | 1:23:19 | 50/2221 |
4/464 | 2154 | 鴨尾 健 | 1:24:11 | 1:24:07 | 56/2221 |
5/464 | 1603 | 齋藤 大治 | 1:24:32 | 1:24:30 | 57/2221 |
6/464 | 1709 | 吉川 誠司 | 1:25:42 | 1:25:36 | 65/2221 |
7/464 | 1939 | 土橋 浩 | 1:26:11 | 1:26:06 | 68/2221 |
8/464 | 1786 | 森 一弘 | 1:27:16 | 1:27:12 | 83/2221 |
9/464 | 2162 | 中道 威夫 | 1:27:39 | 1:27:33 | 88/2221 |
10/464 | 1979 | 永井 豊 | 1:28:06 | 1:28:01 | 96/2221 |
ハーフ男子60歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/197 | 2428 | 古田 秀之 | 1:26:42 | 1:26:40 | 74/2221 |
2/197 | 2296 | 石川 吉信 | 1:31:11 | 1:31:00 | 163/2221 |
3/197 | 2419 | 荒木 修 | 1:33:41 | 1:33:39 | 212/2221 |
4/197 | 2399 | 生田目 稔之 | 1:33:59 | 1:33:40 | 222/2221 |
5/197 | 2450 | 冨沢 邦仁 | 1:35:01 | 1:34:47 | 255/2221 |
6/197 | 2350 | 柄川 昭彦 | 1:36:42 | 1:36:29 | 299/2221 |
7/197 | 2224 | 松井 生充 | 1:37:12 | 1:36:59 | 314/2221 |
8/197 | 2404 | 佐藤 秀久 | 1:38:35 | 1:38:20 | 345/2221 |
9/197 | 2312 | 高木 康行 | 1:41:27 | 1:41:13 | 426/2221 |
10/197 | 2400 | 後藤 八郎 | 1:41:51 | 1:41:42 | 434/2221 |
ハーフ女子39歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/100 | 2652 | 松永 朋子 | 1:30:24 | 1:30:20 | 147/2221 |
2/100 | 2705 | 武津 さなえ | 1:31:02 | 1:30:58 | 159/2221 |
3/100 | 2602 | 髙橋 桃 | 1:35:52 | 1:35:43 | 282/2221 |
4/100 | 2660 | 武藤 晴南 | 1:36:45 | 1:36:42 | 303/2221 |
5/100 | 2612 | 澤畠 朋美 | 1:38:58 | 1:38:53 | 359/2221 |
6/100 | 2730 | 井上 祐子 | 1:43:24 | 1:42:06 | 482/2221 |
7/100 | 2697 | 加納 由香乃 | 1:43:52 | 1:43:15 | 495/2221 |
8/100 | 2623 | 長谷川 凪 | 1:45:17 | 1:44:30 | 535/2221 |
9/100 | 2621 | 宮園 陽 | 1:45:17 | 1:44:30 | 536/2221 |
10/100 | 2626 | 鈴木 保乃花 | 1:45:17 | 1:44:30 | 537/2221 |
ハーフ女子40~49歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/98 | 2855 | 花井 孝子 | 1:31:09 | 1:31:02 | 161/2221 |
2/98 | 2881 | 大松 知恵 | 1:31:11 | 1:31:05 | 164/2221 |
3/98 | 2872 | 小川 純子 | 1:34:19 | 1:34:16 | 231/2221 |
4/98 | 2927 | 穂坂 麻子 | 1:35:36 | 1:35:31 | 275/2221 |
5/98 | 2823 | 口脇 睦子 | 1:36:56 | 1:36:22 | 308/2221 |
6/98 | 2884 | 齋藤 あや | 1:37:29 | 1:37:17 | 320/2221 |
7/98 | 2859 | 新倉 綾 | 1:42:03 | 1:41:39 | 438/2221 |
8/98 | 2836 | 喜多 寿代 | 1:44:04 | 1:43:33 | 505/2221 |
9/98 | 2883 | 川島 優子 | 1:45:36 | 1:45:27 | 556/2221 |
10/98 | 2854 | 本橋 裕子 | 1:46:39 | 1:46:29 | 603/2221 |
ハーフ女子50~59歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/67 | 3040 | 谷 真美 | 1:26:42 | 1:26:40 | 76/2221 |
2/67 | 3039 | 島村 りさ | 1:31:29 | 1:31:24 | 169/2221 |
3/67 | 3001 | 小島 良美 | 1:37:42 | 1:37:39 | 327/2221 |
4/67 | 3037 | 澤田 安子 | 1:39:28 | 1:38:49 | 370/2221 |
5/67 | 3069 | 田村 久美子 | 1:40:59 | 1:40:41 | 414/2221 |
6/67 | 3027 | 小沢 千夏 | 1:42:38 | 1:42:23 | 460/2221 |
7/67 | 3002 | 馬見塚 栄子 | 1:45:21 | 1:44:41 | 542/2221 |
8/67 | 3016 | 宝利 真弓 | 1:46:45 | 1:46:13 | 607/2221 |
9/67 | 3076 | 田中 富恵 | 1:47:27 | 1:47:12 | 641/2221 |
10/67 | 3051 | 坂本 涼子 | 1:48:57 | 1:48:22 | 715/2221 |
ハーフ女子60歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/24 | 3119 | 網代 礼子 | 1:39:29 | 1:39:13 | 371/2221 |
2/24 | 3102 | 小林 光富 | 1:47:46 | 1:47:14 | 657/2221 |
3/24 | 3109 | 久保田 美雪 | 1:52:03 | 1:51:57 | 852/2221 |
4/24 | 3127 | 田澤 幸子 | 1:53:31 | 1:52:45 | 926/2221 |
5/24 | 3116 | 大内 義子 | 1:55:12 | 1:54:35 | 1023/2221 |
6/24 | 3118 | 福島 美保子 | 1:56:47 | 1:55:54 | 1098/2221 |
7/24 | 3101 | 有吉 たまき | 1:58:37 | 1:56:50 | 1192/2221 |
8/24 | 3115 | 紅林 いさ子 | 2:00:37 | 1:59:13 | 1302/2221 |
9/24 | 3105 | 石井 光子 | 2:01:12 | 2:01:03 | 1324/2221 |
10/24 | 3117 | 関口 芳子 | 2:06:19 | 2:05:49 | 1547/2221 |
5km男子39歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/238 | 4060 | 森口 恵介 | 0:15:30 | 0:15:28 | 1/1133 |
2/238 | 4071 | 下田 秀平 | 0:16:03 | 0:16:01 | 2/1133 |
3/238 | 4200 | 前原 眞吾 | 0:16:15 | 0:16:13 | 3/1133 |
4/238 | 4059 | 渡邉 伊織 | 0:16:22 | 0:16:19 | 5/1133 |
5/238 | 4139 | 渡辺 空守 | 0:16:24 | 0:16:21 | 6/1133 |
6/238 | 4029 | 高田 泰志 | 0:16:27 | 0:16:25 | 8/1133 |
7/238 | 4122 | 鈴木 海斗 | 0:16:55 | 0:16:52 | 12/1133 |
8/238 | 4030 | 中尾 誠宏 | 0:17:10 | 0:17:07 | 17/1133 |
9/238 | 4042 | 森田 義弘 | 0:17:29 | 0:17:23 | 20/1133 |
10/238 | 4163 | 小菊 匡 | 0:17:35 | 0:17:28 | 22/1133 |
5km男子40~49歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/188 | 4312 | 岡部 泉太郎 | 0:16:25 | 0:16:23 | 7/1133 |
2/188 | 4325 | 石田 一成 | 0:16:42 | 0:16:40 | 10/1133 |
3/188 | 4384 | 松岡 一奴 | 0:16:54 | 0:16:53 | 11/1133 |
4/188 | 4408 | 池 正人 | 0:17:17 | 0:17:15 | 18/1133 |
5/188 | 4389 | 吉村 文宏 | 0:18:04 | 0:18:00 | 30/1133 |
6/188 | 4320 | 松尾 真嗣 | 0:18:06 | 0:18:04 | 31/1133 |
7/188 | 4453 | 沼倉 隆人 | 0:18:21 | 0:18:19 | 37/1133 |
8/188 | 4339 | 大村 渉 | 0:18:33 | 0:18:30 | 40/1133 |
9/188 | 4318 | 井上 正章 | 0:18:46 | 0:18:42 | 44/1133 |
10/188 | 4350 | 伏井 一雄 | 0:19:02 | 0:18:58 | 47/1133 |
5km男子50~59歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/161 | 4692 | 後口 洋史 | 0:16:19 | 0:16:17 | 4/1133 |
2/161 | 4779 | 松田 博司 | 0:17:41 | 0:17:38 | 26/1133 |
3/161 | 4689 | 落合 勝利 | 0:18:44 | 0:18:41 | 42/1133 |
4/161 | 4703 | 田中 政治 | 0:18:57 | 0:18:55 | 45/1133 |
5/161 | 4657 | 木村 葉廉 | 0:19:15 | 0:19:13 | 51/1133 |
6/161 | 4655 | 中沢 和也 | 0:19:21 | 0:19:18 | 53/1133 |
7/161 | 4605 | 原 宏司 | 0:19:33 | 0:19:30 | 59/1133 |
8/161 | 4637 | 篠原 耕一郎 | 0:19:41 | 0:19:38 | 62/1133 |
9/161 | 4782 | 横田 修一 | 0:19:42 | 0:19:39 | 63/1133 |
10/161 | 4741 | 坂本 浩志 | 0:20:03 | 0:20:00 | 71/1133 |
5km男子60歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/114 | 4844 | 石井 英和 | 0:18:18 | 0:18:16 | 36/1133 |
2/114 | 4900 | 新井 達夫 | 0:19:21 | 0:19:19 | 54/1133 |
3/114 | 4863 | 塚原 克己 | 0:20:57 | 0:20:52 | 94/1133 |
4/114 | 4877 | 田中 秀幸 | 0:21:13 | 0:21:08 | 103/1133 |
5/114 | 4903 | 謝 陽 | 0:21:21 | 0:21:12 | 108/1133 |
6/114 | 4867 | 深津 章 | 0:21:28 | 0:21:26 | 112/1133 |
7/114 | 4835 | 尾崎 俊一 | 0:21:32 | 0:21:29 | 115/1133 |
8/114 | 4918 | 佐島 一夫 | 0:21:37 | 0:21:33 | 118/1133 |
9/114 | 4915 | 白坂 貴之 | 0:21:54 | 0:21:45 | 127/1133 |
10/114 | 4843 | 里見 一彦 | 0:21:55 | 0:21:52 | 130/1133 |
5km女子39歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/112 | 5075 | 鷹崎 晃子 | 0:20:20 | 0:20:18 | 77/1133 |
2/112 | 5104 | 兵藤 由美子 | 0:20:53 | 0:20:44 | 91/1133 |
3/112 | 5012 | 関根 菜月 | 0:20:53 | 0:20:51 | 92/1133 |
4/112 | 5108 | 高橋 夏美 | 0:21:20 | 0:21:13 | 107/1133 |
5/112 | 5113 | 笠原 佑見 | 0:21:43 | 0:21:39 | 121/1133 |
6/112 | 5013 | 佐藤 凜 | 0:22:08 | 0:22:03 | 135/1133 |
7/112 | 5088 | 斉藤 早紀 | 0:22:09 | 0:22:00 | 137/1133 |
8/112 | 5080 | 山本 彩加 | 0:22:33 | 0:22:29 | 148/1133 |
9/112 | 5038 | 前里 美穂 | 0:23:57 | 0:23:51 | 223/1133 |
10/112 | 5036 | 西山 慧美 | 0:24:08 | 0:24:03 | 230/1133 |
5km女子40~49歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/122 | 5204 | 三上 江身子 | 0:20:51 | 0:20:48 | 89/1133 |
2/122 | 5297 | 岡 いずみ | 0:21:08 | 0:21:06 | 99/1133 |
3/122 | 5266 | 三上 知晴 | 0:21:24 | 0:21:11 | 110/1133 |
4/122 | 5289 | 下澤 涼子 | 0:21:43 | 0:21:39 | 122/1133 |
5/122 | 5262 | 山口 硝子 | 0:22:00 | 0:21:57 | 132/1133 |
6/122 | 5333 | 高橋 八千代 | 0:22:59 | 0:22:54 | 168/1133 |
7/122 | 5242 | 西海 和江 | 0:23:19 | 0:23:05 | 188/1133 |
8/122 | 5265 | 田中 宏枝 | 0:23:24 | 0:23:18 | 194/1133 |
9/122 | 5212 | 澤田 あや | 0:24:24 | 0:24:13 | 242/1133 |
10/122 | 5220 | 矢作 久乃 | 0:24:45 | 0:24:35 | 260/1133 |
5km女子50~59歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/99 | 5473 | 坂内 和美 | 0:22:57 | 0:22:52 | 167/1133 |
2/99 | 5494 | 原 真美 | 0:23:08 | 0:22:53 | 177/1133 |
3/99 | 5414 | 山崎 京子 | 0:23:12 | 0:23:08 | 182/1133 |
4/99 | 5467 | 佐藤 麻美 | 0:23:28 | 0:23:26 | 196/1133 |
5/99 | 5506 | 鶴見 良 | 0:23:31 | 0:23:24 | 201/1133 |
6/99 | 5430 | 森木 葉子 | 0:23:37 | 0:23:34 | 204/1133 |
7/99 | 5463 | 大島 亜紀子 | 0:23:43 | 0:23:26 | 213/1133 |
8/99 | 5465 | 小玉 直子 | 0:24:32 | 0:24:21 | 249/1133 |
9/99 | 5442 | 高木 留美 | 0:25:03 | 0:24:46 | 274/1133 |
10/99 | 5461 | 川口 尚子 | 0:25:21 | 0:25:12 | 290/1133 |
5km女子60歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/38 | 5627 | 弓削田 眞理子 | 0:19:23 | 0:19:21 | 55/1133 |
2/38 | 5625 | 深津 明美 | 0:24:06 | 0:24:04 | 228/1133 |
3/38 | 5617 | 澤畠 桂子 | 0:24:42 | 0:24:35 | 256/1133 |
4/38 | 5638 | 小嶋 由美子 | 0:26:37 | 0:26:33 | 377/1133 |
5/38 | 5612 | 粕谷 元惠 | 0:26:41 | 0:26:26 | 382/1133 |
6/38 | 5637 | 林 恵子 | 0:26:45 | 0:26:34 | 388/1133 |
7/38 | 5615 | 末継 優子 | 0:27:10 | 0:26:57 | 418/1133 |
8/38 | 5634 | 青山 博美 | 0:27:48 | 0:27:42 | 451/1133 |
9/38 | 5641 | 竹之内 公恵 | 0:28:24 | 0:28:13 | 506/1133 |
10/38 | 5645 | 山口 令子 | 0:28:55 | 0:28:41 | 551/1133 |
5km中学男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/61 | 5841 | 浅野 雄大 | 0:16:37 | 0:16:35 | 9/1133 |
2/61 | 5818 | 岡田 尚忠 | 0:16:56 | 0:16:54 | 13/1133 |
3/61 | 5803 | 桑原 マテウス大地 | 0:17:04 | 0:17:02 | 14/1133 |
4/61 | 5871 | 大澤 直紀 | 0:17:05 | 0:17:02 | 15/1133 |
5/61 | 5820 | 松本 光生 | 0:17:05 | 0:17:03 | 16/1133 |
6/61 | 5809 | 加藤 柊磨 | 0:17:19 | 0:17:17 | 19/1133 |
7/61 | 5810 | 尾形 洋幸 | 0:17:35 | 0:17:32 | 21/1133 |
8/61 | 5848 | 鳥越 康輔 | 0:17:35 | 0:17:33 | 23/1133 |
9/61 | 5843 | 藤木 択光 | 0:17:39 | 0:17:36 | 25/1133 |
10/61 | 5817 | 中野 智貴 | 0:18:01 | 0:17:59 | 27/1133 |
3km中学女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/38 | 6016 | 佐藤 柚優 | 0:10:18 | 1/38 | |
2/38 | 6009 | 柿澤 りん | 0:10:23 | 2/38 | |
3/38 | 6014 | 近棟 有桜 | 0:10:43 | 3/38 | |
4/38 | 6015 | 千葉 南穂 | 0:10:45 | 4/38 | |
5/38 | 6021 | 圷 真矢 | 0:11:04 | 5/38 | |
6/38 | 6012 | 井手 笑菜 | 0:11:05 | 6/38 | |
7/38 | 6018 | 原 夏凜 | 0:11:07 | 7/38 | |
8/38 | 6029 | 舩本 美結 | 0:11:08 | 8/38 | |
9/38 | 6007 | 清 安曇 | 0:11:12 | 9/38 | |
10/38 | 6017 | 早川 愛花 | 0:11:15 | 10/38 |
3km小学男子5・6年
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/355 | 7369 | 吉川 一希 | 0:10:24 | 1/483 | |
2/355 | 7362 | 長見 優吾 | 0:10:26 | 2/483 | |
3/355 | 7038 | 花田 大和 | 0:10:30 | 3/483 | |
4/355 | 7282 | 生田 楽 | 0:10:42 | 4/483 | |
5/355 | 7155 | 新井 将太 | 0:10:51 | 6/483 | |
6/355 | 7167 | 倉片 拓斗 | 0:10:57 | 7/483 | |
7/355 | 7052 | 村田 悠真 | 0:11:02 | 8/483 | |
8/355 | 7262 | 飯島 啓太 | 0:11:07 | 9/483 | |
9/355 | 7140 | 上山 樹 | 0:11:09 | 10/483 | |
10/355 | 7170 | 江下 奏人 | 0:11:09 | 11/483 |
3km小学女子5・6年
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/128 | 7612 | 舩本 柚葉 | 0:10:50 | 5/483 | |
2/128 | 7576 | 小森 彩愛 | 0:11:20 | 18/483 | |
3/128 | 7564 | 赤坂 優芽衣 | 0:11:25 | 20/483 | |
4/128 | 7621 | 鈴木 胡麦 | 0:11:38 | 29/483 | |
5/128 | 7558 | 井手 昌恵 | 0:12:07 | 52/483 | |
6/128 | 7587 | 日高 葵 | 0:12:07 | 55/483 | |
7/128 | 7582 | 宮下 芽衣 | 0:12:11 | 61/483 | |
8/128 | 7536 | 根間 優梨 | 0:12:14 | 63/483 | |
9/128 | 7625 | 吉田 知世 | 0:12:31 | 81/483 | |
10/128 | 7571 | 小倉 真緒 | 0:12:34 | 86/483 |