上位記録一覧
フルマラソン男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/11316 | 111 | 松本 稜 | 2:12:57 | 2:12:55 |
2/11316 | 146 | 住田 優範 | 2:13:33 | 2:13:32 |
3/11316 | 133 | 田中 孝貴 | 2:13:36 | 2:13:35 |
4/11316 | 1 | ギザエ マイケル | 2:13:43 | 2:13:42 |
5/11316 | 6 | 山﨑 翔太 | 2:13:44 | 2:13:43 |
6/11316 | 7 | 松尾 良一 | 2:13:48 | 2:13:47 |
7/11316 | 114 | 飯沼 健太 | 2:13:55 | 2:13:53 |
8/11316 | 113 | 石田 亮 | 2:14:07 | 2:14:06 |
9/11316 | 106 | 森橋 完介 | 2:14:17 | 2:14:16 |
10/11316 | 110 | 柴田 拓真 | 2:14:50 | 2:14:49 |
フルマラソン女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/2112 | 53 | 和久 夢来 | 2:33:44 | 2:33:43 |
2/2112 | 253 | 岡田 唯 | 2:35:16 | 2:35:15 |
3/2112 | 251 | 吉田 香澄 | 2:35:36 | 2:35:35 |
4/2112 | 52 | 猪原 千佳 | 2:36:24 | 2:36:23 |
5/2112 | 20011 | 長山 夢芽 | 2:36:41 | 2:36:36 |
6/2112 | 255 | 本田 絵里香 | 2:40:18 | 2:40:17 |
7/2112 | 252 | 永岡 真衣 | 2:40:33 | 2:40:32 |
8/2112 | 261 | 小田切 亜希 | 2:44:23 | 2:44:22 |
9/2112 | 20013 | 峠 萌香 | 2:45:29 | 2:45:24 |
10/2112 | 20014 | 藤澤 舞 | 2:45:41 | 2:45:37 |
視覚障がい者男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/21 | 204 | 高井 俊治 | 2:30:54 | 2:30:53 |
2/21 | 202 | 熊谷 豊 | 2:32:20 | 2:32:19 |
3/21 | 205 | 和田 伸也 | 2:33:49 | 2:33:48 |
4/21 | 203 | 岡村 正広 | 2:33:56 | 2:33:55 |
5/21 | 206 | 谷口 真大 | 2:43:57 | 2:43:56 |
6/21 | 209 | 羽立 祐人 | 2:51:06 | 2:51:04 |
7/21 | 210 | 唐澤 剣也 | 2:56:15 | 2:56:13 |
8/21 | 4057 | 鈴木 卓 | 3:12:02 | 3:11:42 |
9/21 | 1126 | 小林 丈二 | 3:12:56 | 3:12:37 |
10/21 | 1919 | 武川 泰幸 | 3:14:55 | 3:14:25 |
視覚障がい者女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/8 | 281 | 道下 美里 | 3:09:57 | 3:09:55 |
2/8 | 285 | 西島 美保子 | 3:15:28 | 3:15:25 |
3/8 | 282 | 青木 洋子 | 3:17:52 | 3:17:49 |
4/8 | 284 | 藤井 由美子 | 3:18:54 | 3:18:51 |
5/8 | 286 | 金野 由美子 | 3:34:52 | 3:34:48 |
6/8 | 287 | 西村 千香 | 3:53:43 | 3:53:39 |
7/8 | 20534 | 鹿沼 由理恵 | 3:55:12 | 3:53:59 |
8/8 | 289 | 和木 茉奈海 | 3:59:21 | 3:59:16 |
フルマラソンゲストランナー
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/3 | 90002 | エリック ワイナイナ | 3:02:44 | 3:02:42 |
2/3 | 90001 | 阿部 雅司 | 3:16:42 | 3:16:41 |
3/3 | 90004 | 廣川 卓哉 | 4:11:22 | 4:08:11 |