上位記録一覧
3km中学生男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/127 | 60097 | 鈴木 健太 | 0:09:12 | 1/546 | |
2/127 | 60075 | 佐藤 春音 | 0:09:13 | 2/546 | |
3/127 | 60056 | 中村 伸太朗 | 0:09:17 | 3/546 | |
4/127 | 60085 | 飛永 祐輝 | 0:09:17 | 4/546 | |
5/127 | 60123 | 大嶋 優斗 | 0:09:17 | 5/546 | |
6/127 | 60041 | 中澤 真大 | 0:09:18 | 6/546 | |
7/127 | 60050 | 米沢 竜輝 | 0:09:18 | 7/546 | |
8/127 | 60145 | 安江 悠登 | 0:09:28 | 8/546 | |
9/127 | 60135 | 村上 晏璃 | 0:09:36 | 9/546 | |
10/127 | 60100 | 安楽 翔 | 0:09:38 | 10/546 |
3km中学生女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/73 | 61016 | 岩永 桜 | 0:10:18 | 29/546 | |
2/73 | 61010 | 鵜澤 里桜 | 0:10:24 | 35/546 | |
3/73 | 61033 | 岩井 蘭 | 0:10:40 | 50/546 | |
4/73 | 61017 | 川尻 彩葉 | 0:10:43 | 54/546 | |
5/73 | 61019 | 山田 古都音 | 0:10:47 | 57/546 | |
6/73 | 61049 | 大川 心愛 | 0:10:48 | 58/546 | |
7/73 | 61064 | 島井 彩衣 | 0:10:54 | 64/546 | |
8/73 | 61006 | 緒方 心花 | 0:11:01 | 71/546 | |
9/73 | 61047 | 吉井 あい | 0:11:02 | 72/546 | |
10/73 | 61002 | 大録 蘭 | 0:11:04 | 75/546 |
3km小学生男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/188 | 62141 | 石井 琉之介 | 0:10:26 | 37/546 | |
2/188 | 62092 | 中井 琉介 | 0:10:29 | 41/546 | |
3/188 | 62066 | 奥田 輝 | 0:10:31 | 43/546 | |
4/188 | 62005 | 小林 富司 | 0:10:35 | 47/546 | |
5/188 | 62123 | 吉野 滉洋 | 0:10:37 | 48/546 | |
6/188 | 62198 | 大塚 奏空 | 0:10:37 | 49/546 | |
7/188 | 62026 | 加藤 直希 | 0:10:56 | 67/546 | |
8/188 | 62196 | 鬼形 歩 | 0:11:00 | 70/546 | |
9/188 | 62125 | 麻野 輝 | 0:11:07 | 77/546 | |
10/188 | 62162 | 大嶋 千翔 | 0:11:24 | 91/546 |
3km小学生女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/158 | 63006 | 加藤 来実 | 0:10:01 | 22/546 | |
2/158 | 63030 | 石川 舞桜 | 0:10:33 | 45/546 | |
3/158 | 63129 | 鶴岡 美佑 | 0:10:42 | 53/546 | |
4/158 | 63018 | 山口 倫奈 | 0:10:50 | 59/546 | |
5/158 | 63037 | 今井 悠月 | 0:10:54 | 63/546 | |
6/158 | 63052 | 加藤 真緒 | 0:10:55 | 66/546 | |
7/158 | 63039 | 大住 煌華 | 0:11:14 | 81/546 | |
8/158 | 63078 | 保坂 知穂 | 0:11:14 | 82/546 | |
9/158 | 63131 | 稲毛 瑠杏 | 0:11:19 | 84/546 | |
10/158 | 63019 | 長峰 莉海南 | 0:11:20 | 85/546 |
10km一般男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/1709 | 10015 | 若松 貴秀 | 0:31:47 | 0:31:46 | 1/8910 |
2/1709 | 10013 | 椎谷 智広 | 0:31:48 | 0:31:46 | 2/8910 |
3/1709 | 10007 | 松村 紀幸 | 0:32:03 | 0:32:02 | 3/8910 |
4/1709 | 10008 | 高津戸 拓実 | 0:32:55 | 0:32:54 | 5/8910 |
5/1709 | 10020 | 坂本 航平 | 0:33:22 | 0:33:20 | 7/8910 |
6/1709 | 10009 | 服部 史寛 | 0:33:25 | 0:33:22 | 9/8910 |
7/1709 | 10017 | 山田 瑞穂 | 0:33:25 | 0:33:23 | 10/8910 |
8/1709 | 10021 | 牛坂 康洋 | 0:33:47 | 0:33:45 | 11/8910 |
9/1709 | 10025 | 辻 直樹 | 0:33:57 | 0:33:55 | 12/8910 |
10/1709 | 10014 | 井上 和弥 | 0:34:30 | 0:34:26 | 15/8910 |
10km一般女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/1162 | 13001 | 山口 遥 | 0:33:24 | 0:33:22 | 8/8910 |
2/1162 | 13006 | 卯田 絵美里 | 0:37:46 | 0:37:43 | 77/8910 |
3/1162 | 13013 | 小野 千愛 | 0:38:36 | 0:38:33 | 111/8910 |
4/1162 | 13010 | 石川 奈都子 | 0:38:48 | 0:38:46 | 122/8910 |
5/1162 | 13004 | 原田 紗枝 | 0:39:16 | 0:39:13 | 140/8910 |
6/1162 | 13007 | 後藤 由 | 0:39:32 | 0:39:28 | 151/8910 |
7/1162 | 13011 | 根元 香苗 | 0:40:17 | 0:40:13 | 181/8910 |
8/1162 | 13028 | 酒井 結子 | 0:40:18 | 0:40:17 | 183/8910 |
9/1162 | 13033 | 合田 なぎさ | 0:40:21 | 0:40:12 | 185/8910 |
10/1162 | 13020 | 伊藤 千恵 | 0:40:27 | 0:40:22 | 188/8910 |
10km男子40歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/1749 | 14005 | 伊藤 育生 | 0:32:35 | 0:32:34 | 4/8910 |
2/1749 | 14003 | 大熊 啓史 | 0:33:18 | 0:33:15 | 6/8910 |
3/1749 | 14009 | 野村 茂行 | 0:34:13 | 0:34:10 | 13/8910 |
4/1749 | 14008 | 宇野 議浩 | 0:34:27 | 0:34:25 | 14/8910 |
5/1749 | 14006 | 富士田 覚 | 0:34:35 | 0:34:34 | 18/8910 |
6/1749 | 14011 | 中澤 徹 | 0:34:58 | 0:34:55 | 22/8910 |
7/1749 | 14028 | 吉田 圭吾 | 0:35:09 | 0:35:08 | 23/8910 |
8/1749 | 14020 | 吉田 浩二 | 0:35:21 | 0:35:19 | 25/8910 |
9/1749 | 14074 | 田口 茂和 | 0:35:44 | 0:35:42 | 29/8910 |
10/1749 | 14032 | 高橋 秀明 | 0:35:46 | 0:35:43 | 31/8910 |
10km女子40歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/1205 | 16002 | 松本 恭子 | 0:36:26 | 0:36:25 | 44/8910 |
2/1205 | 16719 | 海老原 美保 | 0:37:38 | 0:37:35 | 76/8910 |
3/1205 | 16005 | 久保 明日香 | 0:38:52 | 0:38:50 | 125/8910 |
4/1205 | 16009 | 鷺森 愛子 | 0:39:39 | 0:39:35 | 155/8910 |
5/1205 | 16018 | 佐藤 麻衣子 | 0:40:09 | 0:40:05 | 173/8910 |
6/1205 | 16007 | 髙木 利枝 | 0:40:10 | 0:40:06 | 175/8910 |
7/1205 | 16006 | 河島 亜紀 | 0:40:26 | 0:40:23 | 186/8910 |
8/1205 | 16024 | 遠藤 麻美 | 0:40:27 | 0:40:23 | 187/8910 |
9/1205 | 16032 | 山本 優子 | 0:40:50 | 0:40:44 | 211/8910 |
10/1205 | 16003 | 片山 麻美 | 0:41:21 | 0:41:16 | 241/8910 |
10km男子50歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/1345 | 17015 | 湊原 学 | 0:35:46 | 0:35:42 | 30/8910 |
2/1345 | 17012 | 田口 宏之 | 0:36:07 | 0:36:03 | 35/8910 |
3/1345 | 17006 | 高田 和義 | 0:36:45 | 0:36:42 | 49/8910 |
4/1345 | 17021 | 土田 貴彦 | 0:36:51 | 0:36:48 | 53/8910 |
5/1345 | 17013 | 西海 和也 | 0:36:53 | 0:36:48 | 56/8910 |
6/1345 | 17005 | 大久保 茂 | 0:36:56 | 0:36:54 | 58/8910 |
7/1345 | 17010 | 古怒田 修 | 0:37:01 | 0:36:57 | 60/8910 |
8/1345 | 17028 | 伊藤 裕治 | 0:37:34 | 0:37:33 | 71/8910 |
9/1345 | 17002 | 坂田 康弘 | 0:38:05 | 0:37:55 | 83/8910 |
10/1345 | 17014 | 山田 泰三 | 0:38:08 | 0:38:06 | 86/8910 |
10km女子50歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/875 | 19006 | 平川 裕子 | 0:41:45 | 0:41:38 | 267/8910 |
2/875 | 19014 | 岡本 幸子 | 0:42:52 | 0:42:44 | 338/8910 |
3/875 | 19030 | 天野 薫子 | 0:43:52 | 0:43:40 | 401/8910 |
4/875 | 19039 | 大坊 久美子 | 0:44:09 | 0:43:33 | 418/8910 |
5/875 | 19033 | 松嵜 朋子 | 0:46:01 | 0:45:02 | 542/8910 |
6/875 | 19020 | 金田 美穂子 | 0:46:04 | 0:45:56 | 548/8910 |
7/875 | 19021 | 斉藤 由紀子 | 0:46:09 | 0:45:52 | 555/8910 |
8/875 | 19017 | 山田 照美 | 0:46:21 | 0:45:46 | 577/8910 |
9/875 | 19034 | 塚田 和子 | 0:46:28 | 0:46:23 | 589/8910 |
10/875 | 19407 | 永嶋 かおり | 0:47:08 | 0:46:19 | 646/8910 |
10km男子60歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/631 | 20003 | 青野 一也 | 0:40:09 | 0:39:56 | 174/8910 |
2/631 | 40109 | 福田 弘 | 0:40:44 | 0:40:43 | 205/8910 |
3/631 | 20008 | 角田 逸郎 | 0:42:00 | 0:41:53 | 286/8910 |
4/631 | 20005 | 永井 恒 | 0:42:02 | 0:42:01 | 288/8910 |
5/631 | 20023 | 荒木 哲彦 | 0:42:48 | 0:42:32 | 332/8910 |
6/631 | 20001 | 東出 明 | 0:42:58 | 0:42:45 | 342/8910 |
7/631 | 20020 | 小峰 孝廣 | 0:43:20 | 0:43:12 | 364/8910 |
8/631 | 20036 | 小堀 育男 | 0:43:59 | 0:43:46 | 406/8910 |
9/631 | 20002 | 野本 実 | 0:44:21 | 0:44:08 | 435/8910 |
10/631 | 20132 | 鳥山 康見 | 0:44:22 | 0:44:08 | 438/8910 |
10km女子60歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/234 | 21001 | 高藤 則子 | 0:48:15 | 0:47:59 | 755/8910 |
2/234 | 21006 | 相川 光代 | 0:50:21 | 0:50:10 | 986/8910 |
3/234 | 21007 | 鈴木 りき子 | 0:50:43 | 0:49:53 | 1026/8910 |
4/234 | 21039 | 高橋 美奈子 | 0:50:45 | 0:50:33 | 1032/8910 |
5/234 | 21014 | 馬場 康子 | 0:51:20 | 0:51:01 | 1098/8910 |
6/234 | 21004 | 松下 しげ子 | 0:51:35 | 0:51:15 | 1126/8910 |
7/234 | 21010 | 若松 真智子 | 0:52:47 | 0:52:01 | 1271/8910 |
8/234 | 21101 | 砂原 百実 | 0:52:59 | 0:52:16 | 1287/8910 |
9/234 | 21016 | 森田 伊知子 | 0:53:15 | 0:52:18 | 1317/8910 |
10/234 | 21002 | 室井 千秋 | 0:53:18 | 0:53:02 | 1326/8910 |
10km招待選手
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/18 | 72002 | 篠原 倖太朗 | 0:30:19 | 1/18 | |
2/18 | 71006 | 平 駿介 | 0:30:20 | 2/18 | |
3/18 | 70002 | 岩城 亮介 | 0:30:33 | 0:30:32 | 3/18 |
4/18 | 71003 | 多久和 能広 | 0:30:35 | 0:30:34 | 4/18 |
5/18 | 71004 | 澤藤 響 | 0:30:36 | 0:30:35 | 5/18 |
6/18 | 71005 | 牧瀬 圭斗 | 0:30:39 | 0:30:38 | 6/18 |
7/18 | 70007 | 松岡 竜矢 | 0:30:58 | 7/18 | |
8/18 | 70004 | 宍戸 来嘉 | 0:31:20 | 0:31:19 | 8/18 |
9/18 | 70005 | 清水上 諒 | 0:31:21 | 9/18 | |
10/18 | 70006 | 濱田 祐知 | 0:31:38 | 0:31:37 | 10/18 |
10kmオープン
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/63 | 34341 | 西木 司 | 0:52:53 | 0:47:13 | 1/63 |
2/63 | 39385 | 栗原 美智子 | 0:55:11 | 0:54:19 | 2/63 |
3/63 | 30444 | 井上 雅貴 | 0:56:31 | 0:53:21 | 3/63 |
4/63 | 36256 | 鈴木 裕美子 | 0:56:48 | 0:55:55 | 4/63 |
5/63 | 33338 | 斉藤 久美子 | 0:58:02 | 0:54:58 | 5/63 |
6/63 | 33248 | 大城 弥那 | 1:03:08 | 0:59:12 | 6/63 |
7/63 | 37025 | 行本 伸志 | 1:03:23 | 0:58:43 | 7/63 |
8/63 | 34366 | 杉山 将英 | 1:04:04 | 0:59:26 | 8/63 |
9/63 | 33480 | 芝原 唯 | 1:04:16 | 1:02:51 | 9/63 |
10/63 | 33232 | 池上 智美 | 1:06:01 | 1:01:22 | 10/63 |