上位記録一覧
5km男子39歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/74 | 4004 | 関根 悠太 | 0:16:45 | 1/319 | |
2/74 | 4001 | 篠崎 洸太 | 0:16:46 | 2/319 | |
3/74 | 4003 | 小林 祐一朗 | 0:16:51 | 3/319 | |
4/74 | 4006 | 山内 和也 | 0:17:00 | 4/319 | |
5/74 | 4002 | 村上 雄哉 | 0:17:18 | 5/319 | |
6/74 | 4015 | 杵鞭 朋敬 | 0:17:41 | 6/319 | |
7/74 | 4010 | 塩幡 健太郎 | 0:17:48 | 7/319 | |
8/74 | 4008 | 木村 越 | 0:17:55 | 8/319 | |
9/74 | 4012 | 奥山 智也 | 0:18:06 | 9/319 | |
10/74 | 4027 | 今村 亮太 | 0:18:08 | 10/319 |
5km男子40歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/54 | 4104 | 小野 愼二 | 0:18:12 | 11/319 | |
2/54 | 4106 | 井上 隆 | 0:18:41 | 15/319 | |
3/54 | 4109 | 吉村 文宏 | 0:19:21 | 21/319 | |
4/54 | 4115 | 皆見 将之 | 0:19:43 | 26/319 | |
5/54 | 4102 | 木村 仁 | 0:19:44 | 28/319 | |
6/54 | 4107 | 志田 智朗 | 0:19:55 | 29/319 | |
7/54 | 4121 | 上野 益生 | 0:20:04 | 31/319 | |
8/54 | 4110 | 伊藤 正範 | 0:20:31 | 37/319 | |
9/54 | 4112 | 風間 哲也 | 0:20:52 | 40/319 | |
10/54 | 4117 | 畑澤 徳之 | 0:20:53 | 41/319 |
5km男子50歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/33 | 4234 | 中村 哲也 | 0:19:01 | 16/319 | |
2/33 | 4201 | 杉田 哲也 | 0:20:27 | 36/319 | |
3/33 | 4211 | 三輪 英則 | 0:21:09 | 44/319 | |
4/33 | 4208 | 酒井 耕一 | 0:21:13 | 46/319 | |
5/33 | 4202 | 植松 靖博 | 0:21:25 | 50/319 | |
6/33 | 4209 | 川副 雄貴 | 0:21:53 | 55/319 | |
7/33 | 4213 | 野上 喜之 | 0:22:13 | 60/319 | |
8/33 | 4210 | 守屋 義広 | 0:22:47 | 73/319 | |
9/33 | 4217 | 香川 敬三 | 0:23:22 | 77/319 | |
10/33 | 4212 | 大船 早三 | 0:23:27 | 78/319 |
5km男子60歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/47 | 4301 | 石井 英和 | 0:18:31 | 14/319 | |
2/47 | 4304 | 竹内 久人 | 0:19:08 | 19/319 | |
3/47 | 4303 | 小野 春彦 | 0:19:26 | 22/319 | |
4/47 | 4307 | 新井 達夫 | 0:20:04 | 32/319 | |
5/47 | 4305 | 松田 弘 | 0:20:22 | 34/319 | |
6/47 | 4308 | 井上 幸一郎 | 0:20:50 | 39/319 | |
7/47 | 4309 | 玉川 善章 | 0:21:12 | 45/319 | |
8/47 | 4316 | 下畑 行盛 | 0:21:23 | 49/319 | |
9/47 | 4313 | 川﨑 孝 | 0:21:32 | 53/319 | |
10/47 | 4302 | 高野 信夫 | 0:21:54 | 56/319 |
10km男子39歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/92 | 2001 | 関 辰弥 | 0:34:24 | 1/593 | |
2/92 | 2002 | 鈴木 大智 | 0:35:52 | 3/593 | |
3/92 | 2005 | 堀 智一 | 0:36:18 | 7/593 | |
4/92 | 2006 | 佐藤 浩士 | 0:36:50 | 9/593 | |
5/92 | 2007 | 水無瀬 智 | 0:36:58 | 10/593 | |
6/92 | 2004 | 笠原 雅樹 | 0:37:26 | 14/593 | |
7/92 | 2021 | 長谷部 健人 | 0:37:48 | 15/593 | |
8/92 | 2012 | 津島 浩平 | 0:38:08 | 20/593 | |
9/92 | 2010 | 流 竜一 | 0:38:41 | 22/593 | |
10/92 | 2009 | 谷口 昌宏 | 0:38:52 | 25/593 |
10km男子40歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/147 | 2207 | 中澤 徹 | 0:35:48 | 2/593 | |
2/147 | 2209 | 佐藤 宏幸 | 0:35:58 | 4/593 | |
3/147 | 2202 | 林 真一 | 0:36:02 | 5/593 | |
4/147 | 2208 | 藤田 淳 | 0:36:06 | 6/593 | |
5/147 | 2201 | 後和 直樹 | 0:36:22 | 8/593 | |
6/147 | 2210 | 馬越 貴洋 | 0:37:12 | 11/593 | |
7/147 | 2211 | 佐藤 智康 | 0:37:52 | 17/593 | |
8/147 | 2213 | 奥田 一平 | 0:39:00 | 26/593 | |
9/147 | 2216 | 永山 剛之 | 0:39:14 | 29/593 | |
10/147 | 2220 | 田中 威吏 | 0:39:18 | 30/593 |
10km男子50歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/224 | 2504 | 上田 宏則 | 0:37:14 | 12/593 | |
2/224 | 2509 | 原 雄介 | 0:37:14 | 13/593 | |
3/224 | 2503 | 石渡 正和 | 0:37:50 | 16/593 | |
4/224 | 2505 | 外山 敬太郎 | 0:38:05 | 19/593 | |
5/224 | 2502 | 半田 晶裕 | 0:38:41 | 21/593 | |
6/224 | 2506 | 井上 剛 | 0:38:44 | 23/593 | |
7/224 | 2507 | 大貫 弘 | 0:38:48 | 24/593 | |
8/224 | 2510 | 風祭 正樹 | 0:39:05 | 27/593 | |
9/224 | 2512 | 金子 英敏 | 0:39:12 | 28/593 | |
10/224 | 2513 | 枝光 稔 | 0:39:20 | 31/593 |
ハーフマラソン男子一般
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/554 | 2 | 飯山 直輝 | 1:11:53 | 1/659 | |
2/554 | 3 | 高澤 啓之 | 1:13:10 | 2/659 | |
3/554 | 10 | 影山 貴大 | 1:13:20 | 3/659 | |
4/554 | 4 | 山﨑 馨 | 1:14:05 | 4/659 | |
5/554 | 16 | 丸岡 響 | 1:15:59 | 5/659 | |
6/554 | 15 | 根本 優 | 1:16:08 | 6/659 | |
7/554 | 6 | 大石 賢 | 1:16:31 | 7/659 | |
8/554 | 8 | 清水 勝久 | 1:17:24 | 8/659 | |
9/554 | 17 | 石井 規之 | 1:17:36 | 9/659 | |
10/554 | 24 | 大友 圭介 | 1:18:58 | 10/659 |
5km女子39歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/30 | 5002 | 上野 真衣 | 0:20:54 | 42/319 | |
2/30 | 5003 | 吉谷 真生 | 0:24:04 | 90/319 | |
3/30 | 5004 | 畑澤 真由美 | 0:24:18 | 98/319 | |
4/30 | 5001 | 橋本 千裕 | 0:24:39 | 107/319 | |
5/30 | 5033 | 秦野 美月 | 0:24:53 | 111/319 | |
6/30 | 5006 | 千葉 なつみ | 0:25:23 | 118/319 | |
7/30 | 5010 | 栗原 莉紗 | 0:26:41 | 139/319 | |
8/30 | 5009 | 守屋 綾乃 | 0:26:52 | 142/319 | |
9/30 | 5030 | 後藤 優果 | 0:27:13 | 151/319 | |
10/30 | 5011 | 佐藤 柚紀子 | 0:27:37 | 156/319 |
5km女子40歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/81 | 5102 | 本山 睦美 | 0:22:36 | 66/319 | |
2/81 | 5103 | 田中 加奈 | 0:22:39 | 68/319 | |
3/81 | 5110 | 斉藤 弥生 | 0:22:42 | 71/319 | |
4/81 | 5105 | 尾上 泰子 | 0:23:32 | 80/319 | |
5/81 | 5104 | 藤野 めぐみ | 0:23:38 | 83/319 | |
7/81 | 5107 | 稲葉 恭子 | 0:24:55 | 112/319 | |
8/81 | 5106 | 荒川 惠 | 0:24:55 | 113/319 | |
9/81 | 5111 | 福成 美樹子 | 0:25:27 | 119/319 | |
10/81 | 5112 | 桑原 理砂 | 0:25:56 | 127/319 |
10km女子39歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/29 | 3001 | 小杉 陽子 | 0:37:57 | 18/593 | |
2/29 | 3004 | 宮澤 奈央 | 0:40:34 | 47/593 | |
3/29 | 3005 | 高橋 彩 | 0:43:14 | 71/593 | |
4/29 | 3003 | 宗形 香 | 0:44:12 | 84/593 | |
5/29 | 3007 | 蓮池 菜摘 | 0:47:04 | 128/593 | |
6/29 | 3023 | 栗栖 花菜 | 0:51:46 | 224/593 | |
7/29 | 3019 | 櫻井 美乃 | 0:54:34 | 286/593 | |
8/29 | 3021 | 伊藤 舞 | 0:55:41 | 311/593 | |
9/29 | 3010 | 長田 藍子 | 0:56:13 | 326/593 | |
10/29 | 3025 | 加藤 愛永 | 0:56:42 | 342/593 |
10km女子40歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/101 | 3101 | 遠藤 麻美 | 0:39:45 | 34/593 | |
2/101 | 3115 | 山田 幸子 | 0:45:31 | 100/593 | |
3/101 | 3109 | 須江 香苗 | 0:46:43 | 119/593 | |
4/101 | 3112 | 馬渕 敦子 | 0:46:44 | 120/593 | |
5/101 | 3114 | 岡山 和美 | 0:47:42 | 138/593 | |
6/101 | 3102 | 中山 雪乃 | 0:48:04 | 143/593 | |
7/101 | 3126 | 深見 直美 | 0:48:27 | 148/593 | |
8/101 | 3107 | 山本 富士子 | 0:48:43 | 153/593 | |
9/101 | 3110 | 高松 恵美 | 0:49:30 | 173/593 | |
10/101 | 3157 | 酒井 順子 | 0:50:00 | 183/593 |
ハーフマラソン女子一般
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/105 | 1001 | 窪田 怜子 | 1:25:40 | 34/659 | |
2/105 | 1002 | 大宮 真弓 | 1:29:39 | 58/659 | |
3/105 | 1003 | 吉田 未歩 | 1:30:11 | 61/659 | |
4/105 | 1070 | 高井 茉彩 | 1:30:52 | 65/659 | |
5/105 | 1012 | 篠原 真由美 | 1:31:53 | 71/659 | |
6/105 | 1005 | 広田 和子 | 1:34:07 | 87/659 | |
7/105 | 1016 | 青木 洋子 | 1:38:14 | 128/659 | |
8/105 | 1031 | 冨松 侑乃 | 1:38:33 | 134/659 | |
9/105 | 1019 | 村田 朝子 | 1:38:44 | 139/659 | |
10/105 | 1021 | 渡辺 麻美 | 1:39:32 | 148/659 |