上位記録一覧
10km一般男子39歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/522 | 23 | 齋藤 拓也 | 0:32:34 | 0:32:13 | 1/1838 |
2/522 | 7 | 田島 光紀 | 0:33:38 | 0:33:35 | 2/1838 |
3/522 | 14 | 福島 祐樹 | 0:34:20 | 0:34:18 | 4/1838 |
4/522 | 9 | 石山 豊和 | 0:34:32 | 0:34:21 | 7/1838 |
5/522 | 11 | 関根 悠太 | 0:34:28 | 0:34:22 | 5/1838 |
6/522 | 13 | 成瀬 拓也 | 0:34:29 | 0:34:28 | 6/1838 |
7/522 | 57 | 小見山 直己 | 0:35:02 | 0:35:00 | 8/1838 |
8/522 | 29 | 石橋 優作 | 0:35:08 | 0:35:05 | 9/1838 |
9/522 | 12 | 濱崎 将一 | 0:35:50 | 0:35:47 | 13/1838 |
10/522 | 31 | 柴田 大樹 | 0:35:58 | 0:35:56 | 15/1838 |
10km一般男子40歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/618 | 1001 | 和田 孝司 | 0:33:42 | 0:33:40 | 3/1838 |
2/618 | 1004 | 石川 雅浩 | 0:35:19 | 0:35:17 | 10/1838 |
3/618 | 1006 | 木船 史朗 | 0:35:40 | 0:35:33 | 11/1838 |
4/618 | 1002 | Azimonti Marco | 0:35:43 | 0:35:39 | 12/1838 |
5/618 | 1003 | 石塚 貴則 | 0:35:54 | 0:35:52 | 14/1838 |
6/618 | 1009 | 河村 孝文 | 0:36:34 | 0:36:30 | 19/1838 |
7/618 | 1022 | 今井 英樹 | 0:37:29 | 0:37:26 | 26/1838 |
8/618 | 1014 | 村上 卓矢 | 0:37:34 | 0:37:31 | 28/1838 |
9/618 | 1020 | 林 健太郎 | 0:38:14 | 0:38:11 | 32/1838 |
10/618 | 1018 | 太田 敏光 | 0:38:31 | 0:38:27 | 36/1838 |
10km一般男子50歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/533 | 2002 | 千葉 公介 | 0:36:28 | 0:36:26 | 18/1838 |
2/533 | 2007 | 小野寺 憲一 | 0:37:00 | 0:36:54 | 22/1838 |
3/533 | 2008 | 影山 泰人 | 0:37:18 | 0:37:14 | 24/1838 |
4/533 | 2004 | 廣瀬 誠 | 0:37:34 | 0:37:32 | 27/1838 |
5/533 | 2018 | 梅原 俊二 | 0:38:08 | 0:38:04 | 30/1838 |
6/533 | 2012 | 吉留 隆行 | 0:38:21 | 0:38:18 | 34/1838 |
7/533 | 2006 | 安藤 和重 | 0:38:35 | 0:38:32 | 38/1838 |
8/533 | 2011 | 赤澤 常明 | 0:38:44 | 0:38:42 | 40/1838 |
9/533 | 2014 | 細井 浩之 | 0:38:46 | 0:38:44 | 41/1838 |
10/533 | 2016 | 田中 仁郎 | 0:38:57 | 0:38:54 | 47/1838 |
10km一般男子60歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/165 | 3001 | 小野 春彦 | 0:39:14 | 0:39:10 | 54/1838 |
2/165 | 3007 | RAGG JOSEPH | 0:41:55 | 0:41:49 | 107/1838 |
3/165 | 3013 | 林 宗史 | 0:42:51 | 0:42:43 | 132/1838 |
4/165 | 3010 | 永井 英彰 | 0:43:19 | 0:43:17 | 143/1838 |
5/165 | 3012 | 生田目 稔之 | 0:43:36 | 0:43:21 | 149/1838 |
6/165 | 3016 | 京谷 信一朗 | 0:45:04 | 0:44:33 | 221/1838 |
7/165 | 3009 | 森 信幸 | 0:44:51 | 0:44:44 | 203/1838 |
8/165 | 3014 | 芭雅 ダグラス | 0:45:34 | 0:45:29 | 241/1838 |
9/165 | 3046 | 金村 公一 | 0:45:50 | 0:45:36 | 254/1838 |
10/165 | 3033 | 平松 晋一 | 0:46:29 | 0:45:49 | 297/1838 |
10km一般女子39歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/248 | 5002 | 森田 光希 | 0:38:16 | 0:38:14 | 1/925 |
2/248 | 5001 | 根元 香苗 | 0:39:53 | 0:39:48 | 3/925 |
3/248 | 5011 | 香取 由真 | 0:40:57 | 0:40:38 | 5/925 |
4/248 | 5007 | 吉武 怜実 | 0:41:21 | 0:41:14 | 7/925 |
5/248 | 5009 | 粟村 規子 | 0:41:33 | 0:41:30 | 8/925 |
6/248 | 5005 | 金 可奈子 | 0:41:49 | 0:41:40 | 10/925 |
7/248 | 5004 | 橘 満千留 | 0:42:49 | 0:42:46 | 12/925 |
8/248 | 5010 | 野上 香織 | 0:44:44 | 0:43:57 | 15/925 |
9/248 | 5022 | 上田 怜 | 0:45:02 | 0:44:18 | 17/925 |
10/248 | 5024 | 安藝 生夏 | 0:46:17 | 0:45:52 | 24/925 |
10km一般女子40歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/340 | 6005 | 若松 瑠利 | 0:38:59 | 0:38:54 | 2/925 |
2/340 | 6003 | 梶谷 奈美 | 0:40:29 | 0:40:22 | 4/925 |
3/340 | 6002 | 遠藤 麻美 | 0:40:58 | 0:40:53 | 6/925 |
4/340 | 6007 | 加藤 知子 | 0:41:40 | 0:41:31 | 9/925 |
5/340 | 6008 | 塚本 祐美 | 0:42:39 | 0:42:18 | 11/925 |
6/340 | 6006 | 古川 朋子 | 0:43:20 | 0:43:17 | 13/925 |
7/340 | 6025 | 梅原 美幸 | 0:44:27 | 0:44:17 | 14/925 |
8/340 | 6012 | 古家 裕子 | 0:45:20 | 0:44:56 | 19/925 |
9/340 | 6026 | 水野 麻子 | 0:45:33 | 0:45:26 | 21/925 |
10/340 | 6001 | 海老沼 千春 | 0:45:37 | 0:45:33 | 22/925 |
10km一般女子50歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/275 | 7007 | 金井 智恵子 | 0:44:53 | 0:44:33 | 16/925 |
2/275 | 7013 | 島岡 千加子 | 0:45:06 | 0:44:56 | 18/925 |
3/275 | 7006 | 遠田 浩子 | 0:45:23 | 0:45:08 | 20/925 |
4/275 | 7001 | 清井 めぐみ | 0:46:10 | 0:45:31 | 23/925 |
5/275 | 7004 | 阿邊 宏子 | 0:46:32 | 0:46:29 | 27/925 |
6/275 | 7009 | 山田 一美 | 0:47:27 | 0:46:39 | 37/925 |
7/275 | 7005 | 石川 悦子 | 0:47:55 | 0:46:40 | 43/925 |
8/275 | 7016 | 高田 みづほ | 0:47:24 | 0:46:46 | 36/925 |
9/275 | 7014 | 田島 智枝子 | 0:47:35 | 0:46:47 | 41/925 |
10/275 | 7002 | 葭本 志乃 | 0:47:34 | 0:47:00 | 40/925 |
10km一般女子60歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/62 | 8002 | 塚本 繁美 | 0:49:50 | 0:49:29 | 66/925 |
2/62 | 8005 | 遠藤 恵美子 | 0:50:23 | 0:50:17 | 76/925 |
3/62 | 8007 | 川本 恵子 | 0:51:03 | 0:50:53 | 93/925 |
4/62 | 8014 | 菅野 麻利子 | 0:54:03 | 0:53:51 | 143/925 |
5/62 | 8013 | 新谷 恵美子 | 0:55:09 | 0:53:54 | 172/925 |
6/62 | 8062 | 高瀬 裕子 | 0:54:53 | 0:54:48 | 162/925 |
7/62 | 8008 | 井上 悦子 | 0:55:39 | 0:55:04 | 190/925 |
8/62 | 8011 | 小暮 茂子 | 0:56:23 | 0:55:36 | 215/925 |
9/62 | 8065 | 池下 育子 | 0:57:04 | 0:55:52 | 244/925 |
10/62 | 8017 | 篠原 真由美 | 0:56:16 | 0:56:09 | 211/925 |