上位記録一覧
30km男子 第1スタート
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/1033 | 6 | 須田 由太 | 1:46:34 | 1:46:33 | 1/1153 |
2/1033 | 5028 | 山田 瑞穂 | 1:47:24 | 1:47:22 | 2/1153 |
3/1033 | 25 | 牛村 康貴 | 1:48:08 | 1:48:06 | 3/1153 |
4/1033 | 24 | 舘野 貴久 | 1:48:12 | 1:48:10 | 4/1153 |
5/1033 | 18 | 佐原 和真 | 1:48:44 | 1:48:42 | 5/1153 |
6/1033 | 5 | 河西 博希 | 1:49:06 | 1:49:03 | 6/1153 |
7/1033 | 10 | 増嶋 祐樹 | 1:49:56 | 1:49:52 | 7/1153 |
8/1033 | 5022 | 下村 和也 | 1:50:33 | 1:50:23 | 8/1153 |
9/1033 | 19 | 村山 勝洋 | 1:52:35 | 1:52:31 | 9/1153 |
10/1033 | 20 | 田坂 和也 | 1:53:27 | 1:53:15 | 10/1153 |
30km女子 第1スタート
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/120 | 3002 | 田中 礼美 | 2:00:15 | 2:00:08 | 49/1153 |
2/120 | 3004 | 山崎 加央里 | 2:00:45 | 2:00:41 | 54/1153 |
3/120 | 3003 | 中島 麻貴恵 | 2:02:46 | 2:02:41 | 69/1153 |
4/120 | 3007 | 西野 香里 | 2:04:53 | 2:04:42 | 88/1153 |
5/120 | 3443 | 古家 雅恵 | 2:06:05 | 2:05:53 | 135/1153 |
6/120 | 3006 | 榎本 久子 | 2:09:49 | 2:09:35 | 172/1153 |
7/120 | 3008 | 三澤 いずみ | 2:10:27 | 2:10:18 | 180/1153 |
8/120 | 5110 | 大島 梢 | 2:17:23 | 2:15:19 | 244/1153 |
9/120 | 3019 | 金 可奈子 | 2:15:56 | 2:15:44 | 255/1153 |
10/120 | 3017 | 大平 裕美子 | 2:18:56 | 2:16:34 | 287/1153 |
30km男子 第2スタート
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/1023 | 5155 | 松本 昌樹 | 2:18:11 | 2:17:24 | 1/1406 |
2/1023 | 1323 | 井関 康弘 | 2:20:17 | 2:18:47 | 2/1406 |
3/1023 | 399 | 渡邉 恭司 | 2:19:31 | 2:19:29 | 3/1406 |
4/1023 | 1117 | 関根 康広 | 2:23:28 | 2:22:43 | 4/1406 |
5/1023 | 5272 | 福西 卓也 | 2:23:00 | 2:22:49 | 5/1406 |
6/1023 | 627 | 細田 鋭進 | 2:25:44 | 2:24:17 | 6/1406 |
7/1023 | 1765 | 西村 信矢 | 2:26:51 | 2:26:10 | 7/1406 |
8/1023 | 2219 | 星野 聡 | 2:26:36 | 2:26:31 | 8/1406 |
9/1023 | 2241 | 中村 天童 | 2:31:29 | 2:27:22 | 9/1406 |
10/1023 | 967 | 保坂 洋之 | 2:27:59 | 2:27:57 | 10/1406 |
30km女子 第2スタート
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/383 | 3283 | 松丸 陽子 | 2:35:32 | 2:34:39 | 27/1406 |
2/383 | 3126 | 石崎 まり子 | 2:36:24 | 2:36:21 | 36/1406 |
3/383 | 3036 | 寺川 美子 | 2:37:35 | 2:37:27 | 44/1406 |
4/383 | 90004 | 森下 理沙 | 2:41:02 | 2:40:59 | 61/1406 |
5/383 | 3082 | 検見崎 広子 | 2:42:25 | 2:41:08 | 64/1406 |
6/383 | 5292 | 須田 奈々恵 | 2:43:23 | 2:42:05 | 71/1406 |
7/383 | 3115 | 伊藤 智美 | 2:43:52 | 2:43:09 | 89/1406 |
8/383 | 3472 | 冨安 江美 | 2:44:36 | 2:44:30 | 110/1406 |
9/383 | 3057 | 篠塚 綾子 | 2:45:34 | 2:44:31 | 112/1406 |
10/383 | 3334 | 髙橋 裕美子 | 2:45:19 | 2:44:41 | 114/1406 |