上位記録一覧
3km小学1~3年生男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/52 | 30030 | 大坪 朔空 | 0:11:24 | 0:11:23 | 20/257 |
2/52 | 30006 | 秋島 琉亜 | 0:12:24 | 0:12:22 | 42/257 |
3/52 | 30011 | 村井 慶旬 | 0:12:48 | 0:12:46 | 54/257 |
4/52 | 30035 | 蛭谷 友哉 | 0:13:04 | 0:13:00 | 61/257 |
5/52 | 30038 | 辻口 哲平 | 0:13:04 | 0:13:04 | 62/257 |
6/52 | 30036 | 浦辺 慶志 | 0:13:08 | 0:13:06 | 63/257 |
7/52 | 30044 | 荒木 悠大 | 0:13:44 | 0:13:42 | 74/257 |
8/52 | 30003 | 野間 陽斗 | 0:14:20 | 0:14:18 | 96/257 |
9/52 | 30020 | 奥田 遥珀 | 0:14:57 | 0:14:57 | 114/257 |
10/52 | 30039 | 中村 咲琉 | 0:14:58 | 0:14:56 | 116/257 |
3km小学1~3年生女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/40 | 31025 | 田上 瑠花 | 0:12:47 | 0:12:46 | 53/257 |
2/40 | 31016 | 田中 詩音 | 0:12:57 | 0:12:56 | 58/257 |
3/40 | 31009 | 笹川 愛唯 | 0:13:45 | 0:13:45 | 75/257 |
4/40 | 31003 | 早川 莉央 | 0:13:56 | 0:13:54 | 81/257 |
5/40 | 31011 | 米田 友香 | 0:14:10 | 0:14:05 | 86/257 |
6/40 | 31031 | 高森 なつ | 0:14:20 | 0:14:20 | 95/257 |
7/40 | 31024 | 笠松 真仲 | 0:14:29 | 0:14:24 | 101/257 |
8/40 | 31004 | 中尾 栞 | 0:14:59 | 0:14:59 | 117/257 |
9/40 | 31033 | 北條 柚月 | 0:14:59 | 0:14:59 | 119/257 |
10/40 | 31040 | 稲垣こはる | 0:15:03 | 0:15:00 | 121/257 |
3km小学4~6年生男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/66 | 32020 | 美濃 快空 | 0:10:31 | 0:10:31 | 8/257 |
2/66 | 32046 | 高森 はる | 0:10:51 | 0:10:51 | 13/257 |
3/66 | 32007 | 氷見練之介 | 0:10:59 | 0:10:59 | 16/257 |
4/66 | 32009 | 黒田 真生 | 0:11:33 | 0:11:32 | 22/257 |
5/66 | 32044 | 岩田 桜佑 | 0:11:35 | 0:11:35 | 23/257 |
6/66 | 32012 | 宮元 悠至 | 0:11:52 | 0:11:50 | 30/257 |
7/66 | 32066 | 平野 光起 | 0:12:03 | 0:12:00 | 33/257 |
8/66 | 32005 | 宮川 悠翔 | 0:12:17 | 0:11:28 | 39/257 |
9/66 | 32008 | 山崎 裕太 | 0:12:23 | 0:12:21 | 41/257 |
10/66 | 32016 | 佐々木葵唯 | 0:12:26 | 0:12:24 | 43/257 |
3km小学4~6年生女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/59 | 33020 | 嶋岡 月梛 | 0:10:47 | 0:09:58 | 11/257 |
2/59 | 33037 | 田中 歌音 | 0:11:00 | 0:11:00 | 17/257 |
3/59 | 33029 | 砂道 彩花 | 0:11:36 | 0:11:36 | 24/257 |
4/59 | 33010 | 志田 采世 | 0:11:36 | 0:11:36 | 25/257 |
5/59 | 33013 | 村井 暖空 | 0:11:41 | 0:11:40 | 26/257 |
6/59 | 33006 | 米原 小町 | 0:12:13 | 0:12:12 | 36/257 |
7/59 | 33004 | 早川 朋杏 | 0:12:21 | 0:12:20 | 40/257 |
8/59 | 33044 | 川尻 悠加 | 0:12:37 | 0:12:35 | 48/257 |
9/59 | 33047 | 好田 歩美 | 0:12:38 | 0:12:35 | 49/257 |
10/59 | 33038 | 辻口 鈴 | 0:12:52 | 0:12:52 | 56/257 |
3km中学男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/24 | 34018 | 細野慶次郎 | 0:09:47 | 0:09:46 | 1/257 |
2/24 | 34016 | 纓坂 倭人 | 0:09:54 | 0:09:54 | 2/257 |
3/24 | 34014 | 岩城慶志郎 | 0:09:56 | 0:09:54 | 3/257 |
4/24 | 34022 | 山口 拓輝 | 0:10:19 | 0:10:18 | 4/257 |
5/24 | 34021 | 石坂 知輝 | 0:10:23 | 0:10:21 | 5/257 |
6/24 | 34026 | 源 幸泰 | 0:10:28 | 0:10:28 | 6/257 |
7/24 | 34007 | 志田 岬大 | 0:10:30 | 0:10:30 | 7/257 |
8/24 | 34015 | 浦辺 寛大 | 0:10:40 | 0:10:40 | 9/257 |
9/24 | 34011 | 広瀬 遥己 | 0:10:47 | 0:10:47 | 12/257 |
10/24 | 34001 | 大代 賢治 | 0:10:56 | 0:10:55 | 14/257 |
3km中学女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/16 | 35010 | 星野黒由唯 | 0:10:43 | 0:10:43 | 10/257 |
2/16 | 35002 | 四柳 日菜 | 0:11:23 | 0:11:23 | 19/257 |
3/16 | 35001 | 加藤茉衣子 | 0:11:58 | 0:11:56 | 32/257 |
4/16 | 35009 | 椿地 咲良 | 0:12:04 | 0:12:04 | 34/257 |
5/16 | 35007 | 笠松 青夏 | 0:12:26 | 0:12:25 | 44/257 |
6/16 | 35018 | 白川美彩希 | 0:13:09 | 0:13:07 | 64/257 |
7/16 | 35017 | 堀内 恋楓 | 0:14:26 | 0:14:23 | 99/257 |
8/16 | 35013 | 花木 優杏 | 0:14:55 | 0:14:53 | 112/257 |
9/16 | 35014 | 廣瀬 優希 | 0:14:56 | 0:14:54 | 113/257 |
10/16 | 35008 | 稲沢 心 | 0:15:14 | 0:15:10 | 126/257 |
10km男子34歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/74 | 10007 | 樋口 元汰 | 0:33:28 | 0:33:27 | 1/634 |
2/74 | 10055 | 間野健太郎 | 0:33:37 | 0:33:36 | 2/634 |
3/74 | 10056 | 宮崎 堅人 | 0:35:15 | 0:35:14 | 3/634 |
4/74 | 10046 | 本元 孝樹 | 0:35:18 | 0:35:16 | 4/634 |
5/74 | 10052 | 川畑 凛斗 | 0:35:18 | 0:35:17 | 5/634 |
6/74 | 10013 | 石倉 昌和 | 0:35:24 | 0:35:23 | 7/634 |
7/74 | 10082 | 河野 修二 | 0:36:25 | 0:36:22 | 9/634 |
8/74 | 10053 | 成瀬 樹 | 0:36:38 | 0:36:37 | 10/634 |
9/74 | 10057 | 宮前 稜平 | 0:37:25 | 0:37:22 | 12/634 |
10/74 | 10076 | 渡邊 智也 | 0:38:47 | 0:38:42 | 14/634 |
10km男子35歳以上49歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/142 | 11084 | 古澤 貴仁 | 0:35:19 | 0:35:17 | 6/634 |
2/142 | 11007 | 松平 功太 | 0:35:32 | 0:35:32 | 8/634 |
3/142 | 11126 | 谷内 隆浩 | 0:36:51 | 0:36:49 | 11/634 |
4/142 | 11128 | 小山 弘二 | 0:38:53 | 0:38:52 | 17/634 |
5/142 | 11058 | 玉木 康博 | 0:39:25 | 0:39:22 | 19/634 |
6/142 | 11099 | 一村 和広 | 0:40:01 | 0:39:51 | 22/634 |
7/142 | 11009 | 藤本 寛之 | 0:40:20 | 0:40:17 | 24/634 |
8/142 | 11076 | 駒崎 渉 | 0:40:26 | 0:40:25 | 26/634 |
9/142 | 11034 | 川口 洸樹 | 0:40:55 | 0:40:53 | 27/634 |
10/142 | 11005 | 岩城 泰丈 | 0:41:51 | 0:41:45 | 29/634 |
10km男子50歳以上59歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/106 | 12027 | 河内 猛 | 0:38:33 | 0:38:31 | 13/634 |
2/106 | 12109 | 大田 和成 | 0:38:48 | 0:38:46 | 15/634 |
3/106 | 12049 | 宮前 仁 | 0:39:34 | 0:39:32 | 21/634 |
4/106 | 12022 | 森内 達也 | 0:41:51 | 0:41:49 | 30/634 |
5/106 | 12050 | 長田 歩 | 0:42:36 | 0:42:32 | 37/634 |
6/106 | 12089 | 大房 正人 | 0:42:57 | 0:42:55 | 40/634 |
7/106 | 12048 | 島田 篤 | 0:44:01 | 0:43:59 | 47/634 |
8/106 | 12054 | 中出 秀良 | 0:44:10 | 0:44:05 | 48/634 |
9/106 | 12038 | 長谷川 寛 | 0:45:48 | 0:45:41 | 58/634 |
10/106 | 12021 | 宮田 正起 | 0:45:54 | 0:45:50 | 60/634 |
10km男子60歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/88 | 13095 | 松山 和能 | 0:42:31 | 0:42:30 | 36/634 |
2/88 | 13057 | 森 登志雄 | 0:44:58 | 0:44:55 | 52/634 |
3/88 | 13004 | 日高 寿美 | 0:46:15 | 0:46:09 | 63/634 |
4/88 | 13047 | 三田 雅之 | 0:46:44 | 0:46:41 | 66/634 |
5/88 | 13079 | 辰尾 一広 | 0:46:49 | 0:46:47 | 67/634 |
6/88 | 13009 | 柴田 泰司 | 0:46:55 | 0:46:53 | 68/634 |
7/88 | 13041 | 吉眞 泰男 | 0:47:01 | 0:46:53 | 69/634 |
8/88 | 13067 | 芥田 泰夫 | 0:47:53 | 0:47:45 | 76/634 |
9/88 | 13086 | 春日 要 | 0:48:40 | 0:48:33 | 86/634 |
10/88 | 13037 | 村本 裕一 | 0:49:41 | 0:49:35 | 97/634 |
10km女子34歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/44 | 14042 | 境田英真梨 | 0:42:51 | 0:42:48 | 38/634 |
2/44 | 14038 | 浦島萌乃佳 | 0:43:04 | 0:43:03 | 42/634 |
3/44 | 14053 | 櫻井 早代 | 0:43:41 | 0:43:40 | 44/634 |
4/44 | 14034 | 塩谷 未央 | 0:47:58 | 0:47:57 | 77/634 |
5/44 | 14021 | 羽根 好恵 | 0:48:02 | 0:47:59 | 79/634 |
6/44 | 14022 | 林 聖菜 | 0:48:57 | 0:48:51 | 90/634 |
7/44 | 14023 | 植野 紗代 | 0:49:00 | 0:48:38 | 91/634 |
8/44 | 14015 | 吉野日奈子 | 0:49:42 | 0:49:31 | 98/634 |
9/44 | 14048 | 柿谷亜香里 | 0:51:03 | 0:51:01 | 108/634 |
10/44 | 14016 | 榎 美紀 | 0:53:30 | 0:53:27 | 138/634 |
10km女子35歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/180 | 15184 | 佐渡 千恵 | 0:41:36 | 0:41:35 | 28/634 |
2/180 | 15039 | 島 絵利香 | 0:43:54 | 0:43:52 | 46/634 |
3/180 | 15014 | 野田 瞳 | 0:44:35 | 0:44:34 | 49/634 |
4/180 | 15160 | 殿城 知子 | 0:48:11 | 0:48:08 | 80/634 |
5/180 | 15058 | 石田未枝子 | 0:49:04 | 0:48:59 | 92/634 |
6/180 | 15167 | 渡邉可奈子 | 0:49:59 | 0:49:50 | 100/634 |
7/180 | 15155 | 筏井 悦子 | 0:50:42 | 0:50:32 | 104/634 |
8/180 | 15011 | 高野 愛 | 0:50:58 | 0:50:54 | 106/634 |
9/180 | 15030 | 伊禮 勝美 | 0:51:12 | 0:51:02 | 111/634 |
10/180 | 15012 | 福田 里恵 | 0:53:14 | 0:53:09 | 134/634 |
ハーフ男子34歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/250 | 20002 | 中才 雄介 | 1:11:50 | 1:11:01 | 1/2122 |
2/250 | 20009 | 上野 大聖 | 1:12:13 | 1:12:07 | 2/2122 |
3/250 | 20006 | 柳澤 威臣 | 1:12:32 | 1:12:26 | 4/2122 |
4/250 | 20005 | 吉田 貴大 | 1:12:50 | 1:12:44 | 5/2122 |
6/250 | 20008 | 奥本 航 | 1:14:59 | 1:14:52 | 11/2122 |
7/250 | 20012 | 楞川 裕之 | 1:16:13 | 1:16:07 | 14/2122 |
8/250 | 20010 | 柴田 太志 | 1:17:35 | 1:17:29 | 15/2122 |
9/250 | 20011 | 吉川 泰生 | 1:20:25 | 1:20:19 | 26/2122 |
10/250 | 20025 | 石野 淳一 | 1:20:59 | 1:20:49 | 32/2122 |
ハーフ男子35歳以上49歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/759 | 21004 | 上田 大輔 | 1:12:27 | 1:12:21 | 3/2122 |
2/759 | 21003 | 和田 瞬 | 1:13:48 | 1:13:41 | 6/2122 |
3/759 | 21007 | 吉田 源吾 | 1:13:57 | 1:13:51 | 8/2122 |
4/759 | 21012 | 池野 一成 | 1:14:11 | 1:14:04 | 9/2122 |
5/759 | 21006 | 橋 貴正 | 1:14:28 | 1:14:22 | 10/2122 |
6/759 | 21008 | 佐渡 学 | 1:15:26 | 1:15:19 | 12/2122 |
7/759 | 21014 | 竹田 未距 | 1:15:51 | 1:15:45 | 13/2122 |
8/759 | 21009 | 三浦 太介 | 1:17:36 | 1:17:30 | 16/2122 |
9/759 | 21036 | 赤木 敏彦 | 1:18:07 | 1:18:00 | 17/2122 |
10/759 | 21023 | 永森 健二 | 1:18:26 | 1:18:20 | 18/2122 |
ハーフ男子50歳以上59歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/452 | 22003 | 有沢 明 | 1:20:56 | 1:20:47 | 31/2122 |
2/452 | 22038 | 角谷 政一 | 1:22:28 | 1:22:18 | 40/2122 |
3/452 | 22004 | 石倉 勝 | 1:22:56 | 1:22:49 | 43/2122 |
4/452 | 22001 | 吉宗 宏修 | 1:24:04 | 1:23:57 | 51/2122 |
5/452 | 22005 | 木下 孝浩 | 1:25:00 | 1:24:53 | 64/2122 |
6/452 | 22014 | 石川 和延 | 1:25:21 | 1:25:14 | 66/2122 |
7/452 | 22010 | 浦山 勝政 | 1:26:22 | 1:26:15 | 72/2122 |
8/452 | 22009 | 鍛治 忠和 | 1:26:42 | 1:26:35 | 76/2122 |
9/452 | 22037 | 高木 明彦 | 1:27:03 | 1:26:56 | 83/2122 |
10/452 | 22002 | 松原 操 | 1:27:40 | 1:27:32 | 90/2122 |
ハーフ男子60歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/189 | 23003 | 田川 順一 | 1:29:39 | 1:28:49 | 106/2122 |
2/189 | 23006 | 森田 正紀 | 1:33:10 | 1:33:01 | 137/2122 |
3/189 | 23002 | 谷田 賢二 | 1:33:30 | 1:33:24 | 140/2122 |
4/189 | 23022 | 井村 義宏 | 1:34:31 | 1:34:16 | 158/2122 |
5/189 | 23007 | 大懸 誠愉 | 1:38:48 | 1:38:40 | 247/2122 |
6/189 | 23014 | 中川 勝治 | 1:39:00 | 1:38:46 | 253/2122 |
7/189 | 23023 | 吉村 政信 | 1:39:51 | 1:39:38 | 276/2122 |
8/189 | 23018 | 高岸 義蔵 | 1:40:26 | 1:40:06 | 286/2122 |
9/189 | 23013 | 安土 俊之 | 1:40:56 | 1:40:41 | 293/2122 |
10/189 | 23025 | 粟田 栄 | 1:41:18 | 1:41:01 | 301/2122 |
ハーフ女子34歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/73 | 24001 | 椎名 永果 | 1:23:00 | 1:22:54 | 44/2122 |
2/73 | 24002 | 坂口 瑛 | 1:29:14 | 1:29:06 | 105/2122 |
3/73 | 24005 | 高野 早紀 | 1:39:02 | 1:38:48 | 254/2122 |
4/73 | 24004 | 中村香菜恵 | 1:41:52 | 1:41:35 | 316/2122 |
5/73 | 24003 | 岡田美沙希 | 1:42:26 | 1:42:14 | 335/2122 |
6/73 | 24006 | 大角 佳苗 | 1:44:58 | 1:44:41 | 389/2122 |
7/73 | 24008 | 楞川 佳奈 | 1:46:26 | 1:46:12 | 423/2122 |
8/73 | 24009 | 魚住 志乃 | 1:48:30 | 1:48:17 | 477/2122 |
9/73 | 24013 | 吉森 灯里 | 1:48:56 | 1:48:36 | 489/2122 |
10/73 | 24061 | 柳澤あゆみ | 1:49:51 | 1:48:42 | 524/2122 |
ハーフ女子35歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/399 | 25001 | 安川沙弥香 | 1:22:04 | 1:21:52 | 36/2122 |
2/399 | 25002 | 佐々木英里 | 1:22:23 | 1:22:16 | 37/2122 |
3/399 | 25008 | 柳澤 裕子 | 1:30:59 | 1:30:52 | 114/2122 |
4/399 | 25015 | 本田さおり | 1:32:25 | 1:32:11 | 126/2122 |
5/399 | 25005 | 伊藤 絵美 | 1:33:42 | 1:32:51 | 144/2122 |
6/399 | 25009 | 細川 由利 | 1:35:07 | 1:34:59 | 172/2122 |
7/399 | 25016 | 児玉 里恵 | 1:35:11 | 1:34:56 | 174/2122 |
8/399 | 25011 | 船木ちぐさ | 1:35:19 | 1:35:10 | 175/2122 |
9/399 | 25014 | 細川 優子 | 1:37:42 | 1:37:27 | 226/2122 |
10/399 | 25003 | 古澤 京子 | 1:39:08 | 1:38:56 | 256/2122 |