上位記録一覧
10km【一部】男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/214 | 1085 | 外村 翼 | 0:33:27 | 1/275 | |
2/214 | 1132 | 萩野 裕幸 | 0:35:28 | 2/275 | |
3/214 | 1067 | 山田 日出見 | 0:36:09 | 3/275 | |
4/214 | 1115 | 小林 聖 | 0:36:47 | 4/275 | |
5/214 | 1105 | 横田 光司 | 0:36:52 | 5/275 | |
6/214 | 1093 | 大島 聡 | 0:37:08 | 6/275 | |
7/214 | 1232 | 中川 理 | 0:37:12 | 7/275 | |
8/214 | 1098 | 塩飽 真之 | 0:38:14 | 8/275 | |
9/214 | 1130 | 山本 博之 | 0:38:20 | 9/275 | |
10/214 | 1040 | 船岡 洋 | 0:38:25 | 10/275 |
10km【一部】女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/61 | 2025 | 薮谷 早苗 | 0:40:40 | 30/275 | |
2/61 | 2048 | 田畑 悠子 | 0:40:44 | 32/275 | |
3/61 | 2038 | 矢野 由美子 | 0:42:08 | 47/275 | |
4/61 | 2074 | 森瀬 奏子 | 0:43:34 | 58/275 | |
5/61 | 2002 | 見城 香織 | 0:44:10 | 62/275 | |
6/61 | 2062 | 小橋 暢子 | 0:44:38 | 64/275 | |
7/61 | 2052 | 檜田 亜矢 | 0:44:49 | 71/275 | |
8/61 | 2009 | 清家 紗貴 | 0:45:14 | 77/275 | |
9/61 | 2077 | 香川 愛 | 0:45:55 | 85/275 | |
10/61 | 2042 | 荒砂 桃花 | 0:47:29 | 105/275 |
4km男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/36 | 3021 | 古林 太寿久 | 0:16:45 | 1/89 | |
2/36 | 3015 | RICE WILLIAM | 0:17:27 | 2/89 | |
3/36 | 3004 | 梅野且貴 | 0:18:10 | 3/89 | |
4/36 | 3034 | 上田 英雄 | 0:18:21 | 4/89 | |
5/36 | 3041 | 西山 高輔 | 0:18:36 | 5/89 | |
6/36 | 3026 | 相原 正太郎 | 0:21:16 | 8/89 | |
7/36 | 3027 | 小林 高之 | 0:21:25 | 9/89 | |
8/36 | 3012 | 高塚 英樹 | 0:21:35 | 10/89 | |
9/36 | 3005 | 杉山智司 | 0:22:12 | 12/89 | |
10/36 | 3029 | 大福 一 | 0:22:32 | 13/89 |
4km女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/53 | 4012 | 杉山穂沙奈 | 0:20:26 | 6/89 | |
2/53 | 4046 | 林 智子 | 0:20:59 | 7/89 | |
3/53 | 4018 | 水原秋桜 | 0:21:38 | 11/89 | |
4/53 | 4034 | 斎藤 静香 | 0:23:12 | 15/89 | |
5/53 | 4060 | 蓮井 彩佳 | 0:23:35 | 16/89 | |
6/53 | 4052 | 吉田 有希 | 0:23:37 | 17/89 | |
7/53 | 4021 | 加藤 歌織 | 0:24:11 | 18/89 | |
8/53 | 4031 | 辻 悦子 | 0:24:30 | 20/89 | |
9/53 | 4027 | 米田 有佐 | 0:24:33 | 21/89 | |
10/53 | 4055 | 角野 あずさ | 0:24:48 | 23/89 |
6km男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/53 | 5037 | 廣 直樹 | 0:23:30 | 1/97 | |
2/53 | 5057 | 安井 和史 | 0:25:58 | 2/97 | |
3/53 | 5046 | 間野 彰 | 0:26:18 | 3/97 | |
4/53 | 5015 | 豊福祐介 | 0:27:08 | 4/97 | |
5/53 | 5055 | 林 大晟 | 0:28:30 | 7/97 | |
6/53 | 5002 | 白髭 輝彦 | 0:28:59 | 8/97 | |
7/53 | 5023 | 関 優太 | 0:29:00 | 9/97 | |
8/53 | 5022 | 高瀬 雅人 | 0:29:31 | 10/97 | |
9/53 | 5054 | 芦田 諒太 | 0:29:32 | 11/97 | |
10/53 | 5017 | 高見侑佑 | 0:29:46 | 12/97 |
6km女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/44 | 6002 | 野上麻理 | 0:27:19 | 5/97 | |
2/44 | 6051 | 西村 みゆき | 0:28:14 | 6/97 | |
3/44 | 6024 | 平田 雅子 | 0:31:07 | 19/97 | |
4/44 | 6043 | 白根 瑞枝 | 0:31:15 | 20/97 | |
5/44 | 6046 | 保光 愛 | 0:31:42 | 22/97 | |
6/44 | 6032 | 大林 洋子 | 0:33:03 | 26/97 | |
7/44 | 6006 | 森本麻央 | 0:34:14 | 35/97 | |
8/44 | 6040 | 齊川 憂華 | 0:34:25 | 36/97 | |
9/44 | 6017 | 瀧澤 彩子 | 0:34:29 | 38/97 | |
10/44 | 6008 | 仲野早紀 | 0:34:50 | 40/97 |
10km【二部】男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/225 | 7065 | 宮本 武史 | 0:34:20 | 1/337 | |
2/225 | 7124 | 山本 達也 | 0:34:45 | 2/337 | |
3/225 | 7199 | 野津 亮祐 | 0:35:50 | 3/337 | |
4/225 | 7076 | 松原 史哲 | 0:36:53 | 4/337 | |
5/225 | 7123 | 衛藤 正則 | 0:37:17 | 5/337 | |
6/225 | 7170 | 田中 裕也 | 0:37:18 | 6/337 | |
7/225 | 7101 | 清原 洋人 | 0:37:23 | 7/337 | |
8/225 | 7186 | 中江 瞬 | 0:37:42 | 8/337 | |
9/225 | 7077 | 外村 大輔 | 0:38:21 | 9/337 | |
10/225 | 7062 | 木村 浩 | 0:38:22 | 10/337 |
10km【二部】女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/112 | 8021 | 樋口 知子 | 0:44:31 | 41/337 | |
2/112 | 8009 | 谷口 亜紀 | 0:47:01 | 64/337 | |
3/112 | 8091 | 天野 亜矢子 | 0:47:02 | 65/337 | |
4/112 | 8028 | 古谷順子 | 0:47:34 | 71/337 | |
5/112 | 8026 | 森ゆみ子 | 0:48:09 | 76/337 | |
6/112 | 8116 | 櫻田 有幾子 | 0:48:58 | 84/337 | |
7/112 | 8072 | 渋田 寛子 | 0:49:00 | 86/337 | |
8/112 | 8056 | 吉田 美樹 | 0:49:29 | 91/337 | |
9/112 | 8080 | 川口 弘子 | 0:50:51 | 101/337 | |
10/112 | 8070 | 片岡 加奈恵 | 0:51:20 | 111/337 |
リレー10km
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/33 | 9029 | つーてんランナーズ | 0:37:22 | 1/33 | |
2/33 | 9022 | 道楽 戦 | 0:37:54 | 2/33 | |
3/33 | 9012 | ノリピーズ | 0:40:26 | 3/33 | |
4/33 | 9034 | もつ煮込みランナーズ | 0:43:07 | 4/33 | |
5/33 | 9004 | カツミクラブ | 0:43:57 | 5/33 | |
6/33 | 9015 | リッパーズD | 0:46:16 | 6/33 | |
7/33 | 9031 | Melting pot | 0:46:17 | 7/33 | |
8/33 | 9025 | ユーコット | 0:46:33 | 8/33 | |
9/33 | 9020 | 天声人GO! | 0:46:49 | 9/33 | |
10/33 | 9033 | KAREN | 0:47:50 | 10/33 |