上位記録一覧
マラソン陸連登録の部 男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/1096 | 5 | 坂本 隆哉 | 2:24:34 | 2:24:33 | 2/11801 |
2/1096 | 11 | 清本 芳史 | 2:26:05 | 2:26:03 | 3/11801 |
3/1096 | 23 | 宮部 広季 | 2:27:23 | 2:27:22 | 4/11801 |
4/1096 | 29 | 原 浩一郎 | 2:28:31 | 2:28:29 | 6/11801 |
5/1096 | 62 | 吉田 亮太 | 2:29:09 | 2:29:07 | 7/11801 |
6/1096 | 125 | 鈴木 智 | 2:29:39 | 2:29:37 | 8/11801 |
7/1096 | 32 | 佐々木 正志 | 2:29:49 | 2:29:47 | 9/11801 |
8/1096 | 8 | 永田 務 | 2:30:09 | 2:30:07 | 11/11801 |
9/1096 | 36 | 大沼 生 | 2:30:27 | 2:30:25 | 12/11801 |
10/1096 | 10 | 小原 将寿 | 2:30:57 | 2:30:56 | 13/11801 |
マラソン陸連登録の部 女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/106 | 16003 | 藤澤 舞 | 2:45:11 | 2:45:09 | 1/1611 |
2/106 | 16009 | 鈴木 明子 | 2:53:50 | 2:53:46 | 2/1611 |
3/106 | 16013 | 林 絵里 | 2:54:47 | 2:54:42 | 4/1611 |
4/106 | 16014 | 中村 正子 | 2:59:33 | 2:59:30 | 6/1611 |
5/106 | 16027 | 上田 陽子 | 3:00:11 | 3:00:09 | 7/1611 |
6/106 | 16008 | 長岡 美奈 | 3:01:31 | 3:01:28 | 8/1611 |
7/106 | 16051 | 野木 宏美 | 3:01:35 | 3:01:27 | 9/1611 |
8/106 | 16026 | 高澤 真澄 | 3:02:18 | 3:02:16 | 10/1611 |
9/106 | 16018 | 榎本 久子 | 3:03:29 | 3:03:26 | 11/1611 |
10/106 | 16024 | 川西 美穂 | 3:04:14 | 3:04:09 | 12/1611 |
マラソン一般の部 総合男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/10705 | 2 | 坂本 智史 | 2:19:27 | 2:19:23 | 1/11801 |
2/10705 | 107 | 平井 征英 | 2:28:19 | 2:28:18 | 5/11801 |
3/10705 | 18 | 三宅 翔太 | 2:29:53 | 2:29:51 | 10/11801 |
4/10705 | 60 | 高橋 勝哉 | 2:33:24 | 2:33:22 | 21/11801 |
5/10705 | 127 | 佐藤 健太郎 | 2:34:03 | 2:34:01 | 24/11801 |
6/10705 | 57 | 増田 勇太 | 2:34:16 | 2:34:14 | 25/11801 |
7/10705 | 246 | 秋吉 元 | 2:34:49 | 2:34:43 | 27/11801 |
8/10705 | 86 | 須永 義伸 | 2:34:59 | 2:34:56 | 28/11801 |
9/10705 | 192 | 池内 雅裕 | 2:35:06 | 2:35:03 | 30/11801 |
10/10705 | 133 | 小澤 友幸 | 2:37:46 | 2:37:44 | 41/11801 |
マラソン一般の部 総合女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/1505 | 16011 | 楠瀬 祐子 | 2:54:41 | 2:54:39 | 3/1611 |
2/1505 | 16023 | 布施 温菜 | 2:58:01 | 2:57:57 | 5/1611 |
3/1505 | 16006 | 久保 明日香 | 3:05:12 | 3:05:08 | 15/1611 |
4/1505 | 16015 | 石川 操 | 3:07:24 | 3:07:21 | 18/1611 |
5/1505 | 16032 | 豊田 美奈子 | 3:08:46 | 3:08:34 | 22/1611 |
6/1505 | 16097 | 鹿又 直美 | 3:08:52 | 3:08:42 | 23/1611 |
7/1505 | 16056 | 福田 素子 | 3:12:16 | 3:12:06 | 28/1611 |
8/1505 | 16062 | 梅津 真由美 | 3:12:23 | 3:12:07 | 29/1611 |
9/1505 | 16078 | 成田 真弓 | 3:19:02 | 3:18:45 | 38/1611 |
10/1505 | 16200 | 嶋田 朋枝 | 3:19:05 | 3:18:25 | 39/1611 |
5km高校生男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/24 | 21001 | 高見 智志 | 0:15:39 | 1/461 | |
2/24 | 21007 | 奥村 元気 | 0:17:19 | 13/461 | |
3/24 | 21004 | 松崎 陽大 | 0:17:38 | 15/461 | |
4/24 | 21017 | 奥野 可壱 | 0:17:44 | 16/461 | |
5/24 | 21005 | 戸塚 悠哉 | 0:17:50 | 19/461 | |
6/24 | 21006 | 岡 圭祐 | 0:18:23 | 25/461 | |
7/24 | 21009 | 加藤 志龍 | 0:18:30 | 26/461 | |
8/24 | 21010 | 長島 響 | 0:18:57 | 28/461 | |
9/24 | 21015 | 一尾 彰馬 | 0:19:30 | 32/461 | |
10/24 | 21012 | 大榮 龍星 | 0:20:09 | 40/461 |
5km一般男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/437 | 22033 | 齋藤 拓也 | 0:15:45 | 2/461 | |
2/437 | 22001 | 河村 拓朗 | 0:15:57 | 3/461 | |
3/437 | 22006 | 山本 雄 | 0:16:00 | 4/461 | |
4/437 | 22008 | 原 慎弥 | 0:16:33 | 5/461 | |
5/437 | 22011 | 大石 賢 | 0:16:40 | 6/461 | |
6/437 | 22010 | 藤原 仁 | 0:16:43 | 7/461 | |
7/437 | 22004 | 富士田 覚 | 0:16:47 | 8/461 | |
8/437 | 22005 | 清水野 拓 | 0:16:48 | 9/461 | |
9/437 | 22007 | 和田 友祐 | 0:16:49 | 10/461 | |
10/437 | 22013 | 石井 圭一 | 0:16:52 | 11/461 |
5km高校生女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/5 | 23003 | 甲田 理紗 | 0:23:54 | 12/350 | |
2/5 | 23002 | 川井 咲良 | 0:27:39 | 58/350 | |
3/5 | 23005 | 吉野 瑞穂 | 0:28:48 | 88/350 | |
4/5 | 23001 | 長谷川 奈緒 | 0:37:10 | 310/350 | |
5/5 | 23004 | 横倉 綾香 | 0:38:37 | 325/350 |
5km一般女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/345 | 24002 | 松本 恭子 | 0:17:43 | 1/350 | |
2/345 | 24015 | 吉田 真由美 | 0:20:02 | 2/350 | |
3/345 | 24005 | 児玉 麻紀 | 0:20:48 | 3/350 | |
4/345 | 24009 | 稲垣 恵美子 | 0:21:14 | 4/350 | |
5/345 | 24017 | 小原 綾乃 | 0:22:05 | 5/350 | |
6/345 | 24008 | 渡辺 美香 | 0:22:11 | 6/350 | |
7/345 | 24023 | 大島 千晶 | 0:22:25 | 7/350 | |
8/345 | 24031 | 松本 香苗 | 0:22:27 | 8/350 | |
9/345 | 24027 | 池田 未希 | 0:23:32 | 9/350 | |
10/345 | 24018 | 松島 真木子 | 0:23:49 | 10/350 |
ジュニア3km中学生男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/39 | 30007 | 加藤 幸一郎 | 0:09:28 | 1/39 | |
2/39 | 30008 | 本間 駿人 | 0:09:47 | 2/39 | |
3/39 | 30003 | 宮崎 暖大 | 0:09:47 | 3/39 | |
4/39 | 30005 | 坂上 遥祐 | 0:09:47 | 4/39 | |
5/39 | 30013 | 池田 環 | 0:10:04 | 5/39 | |
6/39 | 30002 | 飯高 雄翔 | 0:10:16 | 6/39 | |
7/39 | 30015 | 中村 大耕 | 0:10:17 | 7/39 | |
8/39 | 30020 | 金田 岳斗 | 0:10:34 | 8/39 | |
9/39 | 30018 | 木村 優斗 | 0:10:36 | 9/39 | |
10/39 | 30014 | 関 颯太 | 0:11:16 | 10/39 |
ジュニア3km中学生女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/21 | 35003 | 高山 玲渚 | 0:10:27 | 1/21 | |
2/21 | 35004 | 森崎 真実 | 0:11:01 | 2/21 | |
3/21 | 35005 | 生井沢 優奈 | 0:11:05 | 3/21 | |
4/21 | 35008 | 長谷川 瑠海 | 0:11:41 | 4/21 | |
5/21 | 35010 | 纐纈 優衣 | 0:11:47 | 5/21 | |
6/21 | 35002 | 吉澤 凪紗 | 0:12:11 | 6/21 | |
7/21 | 35006 | 有賀 央佳 | 0:12:22 | 7/21 | |
8/21 | 35007 | 関谷 実咲 | 0:12:35 | 8/21 | |
9/21 | 35018 | 渡邊 友梨 | 0:12:44 | 9/21 | |
10/21 | 35011 | 崎田 空南 | 0:12:51 | 10/21 |
キッズラン500m小学1・2年生男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/133 | 40119 | 三木 爽裕 | 0:01:48 | 1/133 | |
2/133 | 40121 | 吉田 大輝 | 0:01:49 | 2/133 | |
3/133 | 40010 | 池田 成汰 | 0:01:51 | 3/133 | |
4/133 | 40050 | 北原 拓馬 | 0:01:53 | 4/133 | |
5/133 | 40021 | 伊藤 明斗 | 0:01:54 | 5/133 | |
6/133 | 40032 | 管 優輔 | 0:01:54 | 6/133 | |
7/133 | 40077 | 式場 一駆 | 0:01:54 | 7/133 | |
8/133 | 40024 | 宮野 晃希 | 0:01:56 | 8/133 | |
9/133 | 40005 | 木船 湧惺 | 0:01:58 | 9/133 | |
10/133 | 40051 | 下家 結篤 | 0:01:59 | 10/133 |
キッズラン500m小学1・2年生女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/81 | 45088 | 田口 心愛 | 0:01:54 | 1/81 | |
2/81 | 45001 | 石川 有紗 | 0:01:56 | 2/81 | |
3/81 | 45018 | 毛塚 絆愛 | 0:01:57 | 3/81 | |
4/81 | 45005 | 水野 伶美 | 0:01:59 | 4/81 | |
5/81 | 45023 | 菅原 理央 | 0:01:59 | 5/81 | |
6/81 | 45017 | 千葉 美尋 | 0:02:00 | 6/81 | |
7/81 | 45026 | 小田井 ヴィヌキ | 0:02:01 | 7/81 | |
8/81 | 45025 | 江田 琴葉 | 0:02:03 | 8/81 | |
9/81 | 45056 | 井崎 愛裡 | 0:02:03 | 9/81 | |
10/81 | 45055 | 上村 春 | 0:02:03 | 10/81 |
キッズラン1km小学3・4年生男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/91 | 50003 | 北山 俊太朗 | 0:03:20 | 1/91 | |
2/91 | 50017 | 後藤 優周 | 0:03:27 | 2/91 | |
3/91 | 50002 | 森田 陽斗 | 0:03:29 | 3/91 | |
4/91 | 50026 | 小倉 瑞生 | 0:03:43 | 4/91 | |
5/91 | 50001 | 田中 淳暉 | 0:03:44 | 5/91 | |
6/91 | 50004 | 半田 陸 | 0:03:48 | 6/91 | |
7/91 | 50010 | 三森 愛斗 | 0:03:50 | 7/91 | |
8/91 | 50030 | 武田 暖生 | 0:03:50 | 8/91 | |
9/91 | 50005 | 池田 侑生 | 0:03:52 | 9/91 | |
10/91 | 50037 | 星野 優太 | 0:03:53 | 10/91 |
キッズラン1km小学3・4年生女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/85 | 55002 | 渡辺 愛来 | 0:03:31 | 1/85 | |
2/85 | 55020 | 松井 優花 | 0:03:40 | 2/85 | |
3/85 | 55022 | 高根沢 葵 | 0:03:46 | 3/85 | |
4/85 | 55016 | 坂部 あおい | 0:03:54 | 4/85 | |
5/85 | 55013 | 川原 彩季 | 0:03:58 | 5/85 | |
6/85 | 55005 | 渡邊 未來 | 0:04:00 | 6/85 | |
7/85 | 55007 | 本橋 温那 | 0:04:03 | 7/85 | |
8/85 | 55076 | 渡辺 由柚子 | 0:04:05 | 8/85 | |
9/85 | 55017 | 石川 杏菜 | 0:04:05 | 9/85 | |
10/85 | 55034 | 寺元 瑞希 | 0:04:08 | 10/85 |
キッズラン1.5km小学5・6年生男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/67 | 60066 | 佐久間 祐汰 | 0:05:08 | 1/67 | |
2/67 | 60072 | 阿苗奈 愛育 | 0:05:20 | 2/67 | |
3/67 | 60012 | 神崎 創介 | 0:05:20 | 3/67 | |
4/67 | 60067 | 佐久間 圭汰 | 0:05:25 | 4/67 | |
5/67 | 60018 | 柳澤 悠 | 0:05:28 | 5/67 | |
6/67 | 60003 | 鈴木 伸吾 | 0:05:33 | 6/67 | |
7/67 | 60047 | 佐藤 元気 | 0:05:34 | 7/67 | |
8/67 | 60002 | 吉田 蒼司 | 0:05:34 | 8/67 | |
9/67 | 60039 | 尾白 大和 | 0:05:38 | 9/67 | |
10/67 | 60009 | 後藤 愛明 | 0:05:42 | 10/67 |
キッズラン1.5km小学5・6年生女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/34 | 65024 | 林 佑衣 | 0:05:26 | 1/34 | |
2/34 | 65023 | 林 侑希子 | 0:05:26 | 2/34 | |
3/34 | 65001 | 星野 ひとみ | 0:05:35 | 3/34 | |
4/34 | 65003 | 飯高 里虹 | 0:05:46 | 4/34 | |
5/34 | 65034 | 吉川 華音 | 0:05:56 | 5/34 | |
6/34 | 65008 | 佐藤 文音 | 0:05:59 | 6/34 | |
7/34 | 65021 | 植付 紗矢 | 0:06:01 | 7/34 | |
8/34 | 65019 | 永塩 彩佳 | 0:06:02 | 8/34 | |
9/34 | 65006 | 及川 美来 | 0:06:05 | 9/34 | |
10/34 | 65026 | 佐々木 愛理 | 0:06:24 | 10/34 |