上位記録一覧
10km一般男子39歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/521 | 4 | 玉澤 悠輝 | 0:32:52 | 0:32:50 | 1/1741 |
2/521 | 3 | 津田 修也 | 0:32:58 | 0:32:56 | 2/1741 |
3/521 | 21 | 内藤 誉 | 0:33:11 | 0:33:08 | 4/1741 |
4/521 | 9 | 小林 亨輔 | 0:33:13 | 0:33:11 | 5/1741 |
5/521 | 22 | 吉田 健太郎 | 0:33:29 | 0:33:26 | 6/1741 |
6/521 | 18 | 田島 光紀 | 0:33:31 | 0:33:28 | 7/1741 |
7/521 | 6 | 山本 広夢 | 0:33:37 | 0:33:35 | 8/1741 |
8/521 | 31 | 木船 史朗 | 0:35:05 | 0:35:03 | 9/1741 |
9/521 | 23 | 綱川 太郎 | 0:35:07 | 0:35:05 | 10/1741 |
10/521 | 32 | 福島 祐樹 | 0:35:09 | 0:35:06 | 11/1741 |
10km一般男子40歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/578 | 1004 | 和田 孝司 | 0:33:02 | 0:32:59 | 3/1741 |
2/578 | 1006 | Azimonti Marco | 0:35:26 | 0:35:22 | 13/1741 |
3/578 | 1013 | 佐々木 崇 | 0:35:33 | 0:35:31 | 15/1741 |
4/578 | 1019 | 長瀬 浩二 | 0:36:19 | 0:36:15 | 21/1741 |
5/578 | 1011 | 功刀 達也 | 0:37:50 | 0:37:47 | 30/1741 |
6/578 | 1014 | 宮西 淳 | 0:38:09 | 0:37:52 | 32/1741 |
7/578 | 1012 | 林 健太郎 | 0:38:06 | 0:38:04 | 35/1741 |
8/578 | 1015 | 北村 徹弥 | 0:38:17 | 0:38:15 | 38/1741 |
8/578 | 1022 | 中野 正紀 | 0:38:18 | 0:38:15 | 38/1741 |
10/578 | 1005 | 天笠 伸行 | 0:38:22 | 0:38:16 | 40/1741 |
10km一般男子50歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/485 | 2004 | 千葉 公介 | 0:36:40 | 0:36:37 | 24/1741 |
2/485 | 2009 | 小野寺 憲一 | 0:37:52 | 0:37:48 | 31/1741 |
3/485 | 2008 | 吉留 隆行 | 0:38:52 | 0:38:49 | 49/1741 |
4/485 | 2014 | 海老根 博樹 | 0:39:03 | 0:38:59 | 54/1741 |
5/485 | 2007 | 田中 仁郎 | 0:39:09 | 0:39:03 | 56/1741 |
6/485 | 2037 | 良知 和明 | 0:39:56 | 0:39:04 | 57/1741 |
7/485 | 2012 | 星 孝明 | 0:39:13 | 0:39:08 | 58/1741 |
8/485 | 2017 | 長野 晋 | 0:39:26 | 0:39:21 | 63/1741 |
9/485 | 2013 | 高野 修次 | 0:39:49 | 0:39:46 | 68/1741 |
10/485 | 2027 | 池田 良一 | 0:40:10 | 0:40:03 | 73/1741 |
10km一般男子60歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/157 | 3002 | 柳 寛史 | 0:40:35 | 0:40:32 | 89/1741 |
2/157 | 3008 | 張替 鋼一 | 0:40:58 | 0:40:55 | 99/1741 |
3/157 | 3009 | 飯田 道夫 | 0:42:12 | 0:41:44 | 122/1741 |
4/157 | 3010 | 生田目 稔之 | 0:42:20 | 0:42:18 | 142/1741 |
4/157 | 3011 | 林 宗史 | 0:42:26 | 0:42:18 | 142/1741 |
6/157 | 3013 | 畑 秀樹 | 0:42:54 | 0:42:36 | 152/1741 |
7/157 | 3025 | 溝口 敬司 | 0:43:28 | 0:43:09 | 179/1741 |
8/157 | 3097 | 並木 一元 | 0:43:32 | 0:43:30 | 189/1741 |
9/157 | 3006 | 高橋 孝詞 | 0:45:53 | 0:45:41 | 299/1741 |
10/157 | 3022 | 佐々木 努 | 0:46:15 | 0:45:51 | 312/1741 |
10km一般女子39歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/229 | 5003 | 佐藤 永子 | 0:42:12 | 0:42:09 | 1/849 |
2/229 | 5001 | 竪本 優 | 0:42:25 | 0:42:11 | 2/849 |
3/229 | 5006 | 金 可奈子 | 0:42:17 | 0:42:13 | 3/849 |
4/229 | 5014 | 増田 英莉 | 0:45:30 | 0:45:22 | 17/849 |
5/229 | 5012 | 高橋 幸恵 | 0:45:38 | 0:45:25 | 18/849 |
6/229 | 5011 | 金城 篤子 | 0:45:47 | 0:45:44 | 20/849 |
7/229 | 5017 | 武蔵 麻衣子 | 0:45:52 | 0:45:45 | 21/849 |
8/229 | 5004 | 松山 有花 | 0:46:26 | 0:46:12 | 24/849 |
9/229 | 5048 | 福嶋 朗子 | 0:47:18 | 0:47:06 | 28/849 |
10/229 | 5015 | 池田 なつき | 0:47:48 | 0:47:08 | 30/849 |
10km一般女子40歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/343 | 5281 | 功刀 明子 | 0:42:29 | 0:42:26 | 4/849 |
2/343 | 5285 | 丸山 有佳子 | 0:42:42 | 0:42:29 | 5/849 |
3/343 | 5288 | 加藤 知子 | 0:43:50 | 0:43:11 | 7/849 |
4/343 | 5283 | 海老沼 千春 | 0:44:34 | 0:44:01 | 10/849 |
5/343 | 5291 | 塚本 祐美 | 0:45:06 | 0:44:44 | 13/849 |
6/343 | 5295 | 古家 裕子 | 0:45:33 | 0:44:53 | 14/849 |
7/343 | 5286 | 高野 千種 | 0:45:27 | 0:45:00 | 15/849 |
8/343 | 5310 | 小俣 由佳 | 0:45:56 | 0:45:53 | 22/849 |
9/343 | 5343 | 小畑 みどり | 0:46:32 | 0:46:24 | 26/849 |
10/343 | 5298 | 葭本 志乃 | 0:46:47 | 0:46:26 | 27/849 |
10km一般女子50歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/226 | 5664 | 伊藤 芳 | 0:43:22 | 0:42:43 | 6/849 |
2/226 | 5668 | 島岡 千加子 | 0:43:39 | 0:43:14 | 8/849 |
3/226 | 5663 | 遠田 浩子 | 0:43:43 | 0:43:31 | 9/849 |
4/226 | 5676 | 勝村 佳代 | 0:44:54 | 0:44:38 | 11/849 |
5/226 | 5660 | 清井 めぐみ | 0:44:46 | 0:44:43 | 12/849 |
6/226 | 5671 | 山田 晴美 | 0:45:23 | 0:45:17 | 16/849 |
7/226 | 5665 | 今野 美佳 | 0:45:37 | 0:45:25 | 18/849 |
8/226 | 5673 | 塚田 和子 | 0:46:11 | 0:45:56 | 23/849 |
9/226 | 5674 | 高田 みづほ | 0:46:31 | 0:46:14 | 25/849 |
10/226 | 5661 | 阿邊 宏子 | 0:47:08 | 0:47:06 | 28/849 |
10km一般女子60歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/51 | 5973 | 塚本 繁美 | 0:50:42 | 0:50:36 | 78/849 |
2/51 | 5917 | 井上 悦子 | 0:51:13 | 0:50:56 | 90/849 |
3/51 | 5920 | 加藤 洋子 | 0:52:02 | 0:51:57 | 110/849 |
4/51 | 5923 | 五十嵐 薫 | 0:53:12 | 0:52:59 | 128/849 |
5/51 | 5919 | 菅野 麻利子 | 0:54:39 | 0:54:14 | 161/849 |
6/51 | 5922 | 篠原 真由美 | 0:55:03 | 0:54:31 | 173/849 |
7/51 | 5915 | 高橋 三紀子 | 0:55:45 | 0:55:32 | 202/849 |
8/51 | 5927 | 小林 雅代 | 0:55:53 | 0:55:48 | 215/849 |
9/51 | 5931 | 田端 尚子 | 0:56:36 | 0:55:54 | 217/849 |
10/51 | 5921 | 武藤 ひろ子 | 0:56:36 | 0:56:26 | 236/849 |